|
Пиф "КИТ Фортис - Российская нефть"
График цены пая пифа "КИТ Фортис - Российская нефть" в рублях 27.02.2003 - 27.02.2009
График числа паев "КИТ Фортис - Российская нефть" и график СЧА пифа за период 27.02.2003 - 27.02.2009
ПИФ: | КИТ Фортис - Российская нефть | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio): | -0.045 | 49 место |
Общий возврат (total return): | 1.400 | (40.0% за все время) |
Годовой доход: | 1.063 | (6.3% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу: | 0.623 | (-37.7% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 0.384 | (-61.6% за все время) |
Период наблюдения: | Около 6 лет | |
Дата первого наблюдения: | 27.02.2003 | |
Дата последнего обновления: | 27.02.2009 | |
Стоимость чистых активов (СЧА): | 216 079 787.76 руб. | 46 место |
Тип фонда: | Открытый/Акции | |
Управляющая компания: | КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент | |
Число пифов у УК: | 13 | |
График цены пая пифа КИТ Фортис - Российская нефть в долларах США и Евро 27.02.2003 - 27.02.2009
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
17.03.2003 | 18.03.2003 | 32459.72 | 40081.31 | 23.5% | 3878289.58 | 8471777.21 | 118.4% |
18.03.2003 | 19.03.2003 | 40081.31 | 32294.14 | 24.1% | 8471777.21 | 3858506.8 | 119.6% |
23.01.2004 | 24.01.2004 | 43989.3 | 3110.67 | 1314.1% | 18083951.3 | 477075968.82 | 2538.1% | разпознан как ложный выброс |
24.01.2004 | 26.01.2004 | 3110.67 | 44497.18 | 1330.5% | 477075968.82 | 18923178.24 | 2421.1% | разпознан как ложный выброс |
03.06.2004 | 07.06.2004 | 47195.95 | 1577.72 | 2891.4% | 44143090.52 | 44351864.01 | 0.5% | разпознан как сплит |
15.09.2008 | 16.09.2008 | 2027.82 | 1814.42 | 11.8% | 219770776.99 | 196739603.03 | 11.7% |
18.09.2008 | 23.09.2008 | 1671.05 | 2094.03 | 25.3% | 180883227.43 | 229184723.22 | 26.7% |
03.10.2008 | 06.10.2008 | 1730.2 | 1517.7 | 14.0% | 185887955.6 | 162939147.75 | 14.1% |
07.10.2008 | 08.10.2008 | 1392.8 | 1212.49 | 14.9% | 149208308.01 | 129569996.78 | 15.2% |
08.10.2008 | 09.10.2008 | 1212.49 | 1378.96 | 13.7% | 129569996.78 | 147411980.2 | 13.8% |
15.10.2008 | 16.10.2008 | 1326.97 | 1200.03 | 10.6% | 141752721.1 | 128206823.69 | 10.6% |
22.10.2008 | 31.10.2008 | 1190.01 | 1380.89 | 16.0% | 126627137.09 | 144857170.56 | 14.4% |
10.11.2008 | 11.11.2008 | 1529.06 | 1368.73 | 11.7% | 161100256.75 | 144374618.82 | 11.6% |
12.11.2008 | 13.11.2008 | 1368.59 | 1203.45 | 13.7% | 144164163.18 | 126323399.4 | 14.1% |
Рейтинг пифов 1997-2009, коэффициент Шарпа, рубли Рейтинг пифов 1997-2009, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса, рублиРейтинг пифов 1997-2009, общий доход, рубли
|