|
Пиф "Малахитовая шкатулка"
График цены пая пифа "Малахитовая шкатулка" в рублях 04.04.2007 - 27.02.2009
График числа паев "Малахитовая шкатулка" и график СЧА пифа за период 04.04.2007 - 27.02.2009
ПИФ: | Малахитовая шкатулка | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio): | -2.593 | 336 место |
Общий возврат (total return): | 0.228 | (-77.2% за все время) |
Годовой доход: | 0.413 | (-58.7% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу: | 0.124 | (-87.6% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 0.073 | (-92.7% за все время) |
Период наблюдения: | Около 2 лет | |
Дата первого наблюдения: | 04.04.2007 | |
Дата последнего обновления: | 27.02.2009 | |
Стоимость чистых активов (СЧА): | 4 111 018.42 руб. | 317 место |
Тип фонда: | Открытый/Смешанные | |
Управляющая компания: | Инвестстрой УК | |
Число пифов у УК: | 1 | |
График цены пая пифа Малахитовая шкатулка в долларах США и Евро 04.04.2007 - 27.02.2009
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
09.09.2008 | 10.09.2008 | 601.34 | 537.26 | 11.9% | 10202630.63 | 9115445.04 | 11.9% |
15.09.2008 | 16.09.2008 | 518.79 | 454.07 | 14.3% | 8802013.42 | 7703895.19 | 14.3% |
16.09.2008 | 17.09.2008 | 454.07 | 401.32 | 13.1% | 7703895.19 | 6808934.31 | 13.1% |
18.09.2008 | 19.09.2008 | 401.24 | 456.37 | 13.7% | 6807655.33 | 7743025.04 | 13.7% |
03.10.2008 | 06.10.2008 | 393.89 | 335.29 | 17.5% | 6682909.41 | 5688672.13 | 17.5% |
07.10.2008 | 08.10.2008 | 307.27 | 272.37 | 12.8% | 5213292.95 | 4621105.4 | 12.8% |
09.10.2008 | 31.10.2008 | 281.39 | 221.37 | 27.1% | 4774137.8 | 3755792.41 | 27.1% |
10.11.2008 | 11.11.2008 | 245.37 | 217.3 | 12.9% | 4163040.44 | 3686773.15 | 12.9% |
31.12.2008 | 11.01.2009 | 200.06 | 225.36 | 12.6% | 3394277.97 | 3823619.53 | 12.6% |
Рейтинг пифов 1997-2009, коэффициент Шарпа, рубли Рейтинг пифов 1997-2009, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса, рублиРейтинг пифов 1997-2009, общий доход, оценка снизу, рубли Рейтинг пифов 1997-2009, общий доход, рубли
|