Monetarism.Ru Ошибки Новости Рейтинги Книги Цены
 Рейтинги
 акций ММВБ
 ПИФов
 трейдеров CTA
 акций NYSE
 акций РТС
 книг

 Графики
 недвижимость
 РТС и ММВБ
 золото
 нефть
 SP 500/M2/PE
 nasdaq
 сырьё
 США
 деньги и цены
 коинтеграция
 биткойн

 Разделы
 Инвест-словарь
 Личности
 Графики
 Рейтинги
 Форекс
 Пифы

 Monetarism.Ru
 Поиск
 Темы
 Зал славы
 Обсуждения
 Дневники
 Сообщения
Пользовательского поиска

Рейтинги ПИФов

Рейтинг
  • Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса, доллары
  • Рейтинг ПИФов, годовой доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса, доллары
  • Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу, доллары
  • Рейтинг ПИФов, годовой доход, оценка снизу, доллары
  • Рейтинг ПИФов, коэффициент Шарпа, доллары
  • Рейтинг ПИФов, общий доход, доллары
  • Рейтинг ПИФов, годовой доход, доллары
  • Рейтинг ПИФов, Стоимость ЧА, доллары
  • Последнее обновление 24/4/2007

    IDСредняя годовая доходность,%Доход за все время,%Коэффициент ШарпаПервая датаСтоимость ЧА, (доллары)
    1. Орион - Голубые фишки 184.377452.804 1.28112.08.20055 015.99
    2. Орион - Фонд сбалансированный 116.042268.161 1.31221.07.20053 309.23
    3. ДВС Фонд акций 101.263168.482 2.76826.05.2005686 164 802.33
    4. Агрессивный 93.446115.553 1.54022.07.2004388 136 676.24
    5. Солид-Индекс ММВБ 90.355228.574 2.62231.05.2005494 338 877.53
    6. Петр Багратион 83.997763.721 2.40827.06.200333 775 511.72
    7. КИТ-Индекс ММВБ 77.935250.402 2.70714.12.2004859 998 466.01
    8. Просперити Фонд Акций 75.716182.133 4.06614.04.2005141 840 545
    9. УНИВЕР - фонд акций 75.703162.461 3.51807.07.2005164 030 372.57
    10. Ренессанс-Акции 73.423122.425 2.59614.10.20051 928 877 698.78
    11. АК БАРС-Индекс ММВБ 72.941213.855 1.36920.01.2005413 436 804.33
    12. Красная площадь-акции компаний с государственным участием 71.348202.592 1.48902.03.20052 356 435 122.09
    13. Манежная площадь-российские акции 71.238191.967 2.46528.03.2005614 820 582.87
    14. Финам Индекс ММВБ 68.945168.580 1.35210.03.2005208 380 469.38
    15. АГАНА-Экстрим 67.949264.035 3.90522.09.2004601 369 655.44
    16. Промсвязь-Акции 67.866130.484 2.59412.08.200592 243 789.87
    17. ДВС Фонд акций предприятий малого и среднего бизнеса 67.648165.255 3.55220.05.2005642 802 514.9
    18. Орион - Фонд облигаций 67.182138.093 1.16621.07.20052 140.7
    19. Максвелл Капитал 65.498337.147 4.12127.04.20043 015 709 692.3
    20. РТК-ИНВЕСТ Акции 65.37688.105 3.04429.12.2005215 510 903.25
    21. Атон-Фонд акций 64.953271.093 3.00711.08.20041 355 033 607.79
    22. Пифагор-фонд акций 63.745163.925 1.97825.12.200314 418 329.79
    23. Центральный 63.544180.401 3.74622.12.200436 790 098.84
    24. БКС Индекс ММВБ 63.236193.320 2.27222.12.2004297 611 549.24
    25. Биржевая площадь-Индекс ММВБ 62.306272.624 2.43029.06.20041 718 277 952.3
    26. АГАНА-Индекс ММВБ 62.129241.228 2.28406.09.2004135 598 435.09
    27. Северо-западный-Фонд акций 61.810184.418 2.36726.12.2004407 705 606.09
    28. Газовая промышленность-Акции 60.925177.334 2.81717.01.2005139 248 346.96
    29. Базовый 58.3131054.073 3.23617.07.2001308 364 647.44
    30. ДВС Фонд смешанных инвестиций 57.302125.189 2.54026.05.20051 151 817 832.49
    31. Астерком-фонд акций 57.149116.813 2.87022.07.200532 123 000
    32. ЛУКОЙЛ Фонд Первый 56.063847.440 2.98304.07.200119 372 105 776.95
    33. Орлиная река 54.38988.857 2.34227.09.200557 818 402.47
    34. БКС - Фонд голубых фишек 53.940173.937 2.13321.11.2004710 033 568.48
    35. Гранат 53.470252.904 4.04008.04.20043 796 395 280.18
    36. Максвелл Фонд Акций 52.61394.689 1.82215.09.2005146 341 914.87
    37. Оптим Привилегированный 52.432122.764 1.73608.04.200570 043 586.46
    38. Проспект - Индекс ММВБ 52.410243.451 2.12620.04.2004617 621 524.64
    39. Альфа-Капитал Акции 52.265400.031 2.79215.05.20033 229 911 422.78
    40. Первый фонд фондов 52.177183.764 3.54208.10.2004393 264 452.33
    41. Северо-западный 50.455149.277 2.25626.12.2004656 392 265.94
    42. Максвелл Телеком 49.77271.544 1.80208.12.2005145 000 689.91
    43. Ломоносов 49.149150.000 0.52129.10.2004267 365 458.96
    44. АГАНА-Фонд региональных акций 49.111172.807 3.07215.09.200486 611 028.68
    45. ГЛОБЭКС-Фонд акций 48.334144.941 2.34528.11.2004353 873 648.61
    46. Риком-акции 48.061193.095 2.92921.06.2004186 234 682.05
    47. АВК-Фонд привилегированных акций 47.925107.795 1.89416.05.200534 961 327.68
    48. СТОИК 47.922321.733 2.62226.06.20031 139 374 136.49
    49. Астерком-фонд сбалансированный 47.718193.064 3.42025.05.200420 599 000
    50. Мономах-Панорама 47.582238.914 2.37309.01.200497 537 489.37
    51. Энергокапитал-Сбалансированный 47.136868.715 3.81613.12.2000512 480 195.93
    52. РЕГИОН Фонд Акций 47.081288.866 2.13211.08.2003112 072 568.65
    53. Золотое сечение-Фонд акций 46.96890.369 1.60723.08.20054 817 057.52
    54. Доходъ-Фонд акций 45.795146.790 2.77928.10.200478 187 971.44
    55. Максвелл Фонд Госпредприятий 45.26847.015 1.72703.04.2006172 149 571.01
    56. Райффайзен-Акции 44.455146.052 2.10401.10.20041 673 994 900
    57. Альянс РОСНО - Акции 44.340261.818 2.26608.08.2003649 803 512.25
    58. Арсагера-фонд акций 43.41785.664 1.63218.07.20058 221 114.07
    59. Финам Первый 42.958248.328 2.25218.06.2003184 230 504.45
    60. НВК-Вертикаль 42.198107.103 2.05617.01.20051 659 823.99
    61. ТРИНФИКО Фонд роста 41.637135.777 1.97030.09.2004173 762 724.73
    62. ЛУКОЙЛ Фонд Профессиональный 41.392482.585 4.75804.07.20011 180 282 638.65
    63. Метрополь Золотое руно 41.370201.117 2.35209.01.2004104 896 910.58
    64. Ренессанс-Сбалансированный 41.23265.311 2.35213.10.2005644 717 927.11
    65. Атон-Фонд сбережений 40.748145.196 3.34411.08.2004833 966 630.61
    66. Метрополь Афина 40.702198.235 3.12529.12.2003415 157 324.97
    67. Народное достояние 40.195105.788 2.81917.01.200587 356 421.18
    68. КИТ-Фонд акций 39.246204.570 2.30628.08.2003691 025 538.98
    69. КИТ - Индекс РТС 38.70343.504 0.93707.02.2006243 184 322.14
    70. Рождественка 38.682221.584 1.52716.07.2003394 537 381.43
    71. Алемар-активные операции 38.327133.371 2.21122.07.2004299 226 702.67
    72. Центр Равновесия 37.395235.272 1.89503.03.200391 571 440.93
    73. КИТ - Российская нефть 37.047225.007 1.88127.02.2003358 559 215.57
    74. Кит - Российские телекоммуникации 36.217206.895 2.41216.05.2003441 679 446.36
    75. АВК-Регион 36.128132.530 2.80624.06.20046 677 396.32
    76. МДМ-мир акций 35.93292.179 1.39717.01.200571 002 968.06
    77. Интраст Фонд Акций 35.703130.830 2.40217.06.200443 152 886.75
    78. Северо-западный-Фонд облигаций 35.54396.912 2.43926.12.2004170 438 472.48
    79. ОЛМА-фонд акций 35.474140.620 1.60829.04.200430 825 726.77
    80. Тактика 35.356405.431 3.60413.07.2001520 658 531.27
    81. АГАНА-Молодежный 35.296216.562 2.58111.04.200329 538 344.49
    82. Дмитрий Донской 35.136183.445 2.14711.08.20036 037 854.8
    83. Титан 34.584197.265 2.97226.06.2003660 376 257.15
    84. АВК-фонд ТЭК 34.293168.998 2.03522.10.200397 992 973.4
    85. Аванпост 33.92650.702 2.57201.11.200577 630 579.37
    86. АВК-Фонд ликвидных активов 33.646454.168 2.76826.12.2000290 984 312.78
    87. Тройка Диалог - Дружина 33.522410.651 4.21312.04.20016 382 373 660
    88. ТРИНФИКО Сбалансированные инвестиции 33.262116.129 2.39613.07.2004292 702 128.62
    89. РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций 33.253102.399 2.11306.10.200459 092 610.83
    90. Тольятти-Инвест Акций 33.175125.353 1.88913.05.200418 126 187
    91. Мономах-Перспектива 32.922626.495 2.16129.11.1999381 555 087.37
    92. Промсвязь Сбалансированный 32.53357.111 1.64912.08.200553 877 977.39
    93. Регионгазфинанс-фонд сбалансированный 32.097157.364 2.35722.09.2003207 549 585.65
    94. КИТ-Фонд сбалансированный 31.786184.799 3.75327.02.2003882 446 800.42
    95. Накопительный 31.697288.824 2.26221.09.20011 060 472 515.54
    96. Стремительный 31.462125.218 1.70430.03.20045 996 977.63
    97. ОИФ - Сбалансированный 31.33333.063 0.81114.02.2006105 266 361.89
    98. Ермак-фонд краткос. инвестиций 30.628387.367 2.17105.12.2000143 626 000
    99. Райффайзен-Сбалансированный 30.56991.712 2.31608.10.20041 001 009 540
    100. ОЛМА - Индекс РТС 30.25435.165 0.70720.02.200618 757 960.98
    101. Солид-Инвест 29.744455.357 1.77328.04.2000801 403 981.09
    102. АВК-Фонд связи и телекоммуникаций 29.707140.639 1.79010.10.200340 985 526.92
    103. Мономах-Горизонт 29.62288.336 2.36830.09.20048 970 493.79
    104. РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций и облигаций 29.44989.087 2.26906.10.200456 811 570.55
    105. Телеком-Гарантия 29.44496.836 2.50215.07.200486 809 786.01
    106. Арсагера-фонд смешанных инвестиций 28.38352.613 1.68626.07.20054 027 478.03
    107. Траст Первый 28.206142.186 2.11619.06.2003366 321 740.79
    108. БКС - Фонд перспективных акций 27.974403.345 2.66810.05.2000350 737 010.63
    109. БКС - Фонд Оптимальный 27.815122.344 2.51510.12.2003142 791 313.04
    110. АГАНА-Эквилибриум 27.29083.333 3.82215.09.2004539 050 965.89
    111. Стойкий 27.260104.517 2.02930.03.20045 326 437.47
    112. Доходъ-Фонд сбалансированный 27.08378.946 2.59819.10.200420 111 035.89
    113. РИМ Доля успеха 26.95931.148 0.75717.02.200613 342 629.39
    114. Паллада - фонд смешанных инвестиций 26.733231.604 3.74313.09.200161 220 152.04
    115. ОЛМА - Топливно-Энергетический 26.55997.064 1.30206.05.200421 800 282.74
    116. РТК-ИНВЕСТ Облигации 26.35134.022 1.93430.12.200537 844 659.96
    117. УНИВЕР-фонд смешанных инвестиций 26.17180.821 3.16430.08.2004124 009 103.38
    118. АК БАРС-Акции 26.10484.470 1.22802.07.200451 604 983.66
    119. Лидер Инвест 25.294137.500 1.52204.04.200344 431 032.68
    120. Юбилейный 24.920129.217 2.75015.05.200340 583 101.12
    121. Вы финансист 24.53872.779 2.28617.09.20042 018 026.54
    122. Альянс РОСНО - Сбалансированный 24.511212.941 2.58429.08.2001291 356 823.49
    123. Сообразительный 24.42591.289 1.31330.03.20045 163 695.77
    124. Риком - облигации 24.39331.197 1.82111.01.20063 185 142.7
    125. АК БАРС-Сбалансированный 24.33178.320 1.39302.07.200484 429 295.11
    126. НВК-Монблан 24.10971.152 1.54310.09.20041 051 584.8
    127. Ренессанс-Облигации 24.05536.868 2.52413.10.2005302 301 460.2
    128. АВК-Фонд акций 24.03296.650 1.95616.01.200412 750 608.18
    129. Высокорискованные "бросовые" облигации 23.90786.518 3.84020.04.200431 311 853.82
    130. РИМ Долгоиграющий 23.81976.982 2.60911.07.200450 218 661.81
    131. Открытие - Акции 23.81092.728 1.13512.02.2004183 850 194.43
    132. Особый 23.59750.577 1.98427.04.2005514 354 523.86
    133. БКС- Фонд Национальных Облигаций 23.49346.946 2.40913.02.200419 543 411.85
    134. КИТ-Фонд облигаций 23.46495.972 6.14129.10.2003307 352 094.66
    135. Тольятти-Инвест 22.735105.499 2.07910.08.200313 823 199.03
    136. Накопительный резерв 22.62369.520 2.78309.08.2004127 293 343.3
    137. Пифагор-фонд смешанных инвестиций 22.47890.710 1.78425.12.20037 178 358.16
    138. Альфа-Капитал Облигации Плюс 21.369104.581 4.72519.05.20031 713 977 897.48
    139. Капитальный 21.016191.684 3.04517.04.200182 995 089.32
    140. Лидер Финанс 19.805100.000 2.65303.04.200350 815 909.72
    141. Универсальный 19.62495.595 3.47718.04.200321 341 525.93
    142. Тройка Диалог - Илья Муромец 19.285471.451 0.68216.01.19972 507 176 746
    143. Открытие - Облигации 18.65769.944 2.68212.02.2004141 931 598.42
    144. Фонд долгосрочных инвестиций Солид 18.377114.952 1.14721.06.2002140 649 078.71
    145. Финансист 18.00683.425 4.11827.06.20031 112 205 072.49
    146. ДВС Фонд облигаций 17.70334.097 3.15826.05.2005469 929 111.71
    147. РЕГИОН Фонд Облигаций 17.57748.934 3.83330.09.2004106 385 893.88
    148. РЕГИОН Фонд Сбалансированный 17.37144.632 1.46304.10.200481 185 660.98
    149. АВК-Фонд гос. ценных бумаг 17.352174.908 5.58227.12.200020 946 457.41
    150. РФЦ-накопительный 17.23440.084 1.46210.02.200595 715 668.34
    151. АВК-Фонд корп. облигаций 17.17475.364 3.86808.08.200316 268 168.11
    152. ЛУКОЙЛ Фонд Консервативный 16.51931.839 2.99923.05.2005850 085 297.91
    153. Петр Столыпин 16.302324.683 0.65307.05.19975 568 499 023.1
    154. Тройка Диалог - Добрыня Никитич 16.014309.340 0.54918.06.199719 818 264 612
    155. МДМ - мир облигаций 15.89336.872 1.28617.01.200536 606 485.02
    156. Альянс РОСНО - Облигации корпораций 15.86119.886 1.85618.01.2006147 558 534.26
    157. Золотое сечение-Фонд сбалансированный 15.59227.783 0.72524.08.20053 229 995.07
    158. Алемар - фонд акций 15.57118.210 0.38613.02.2006209 497 647.39
    159. Доходъ-Фонд облигаций 15.50440.356 1.56812.11.2004840 380.53
    160. Энергокапитал - Сберегательный 15.13617.232 1.96113.02.20064 129 965.07
    161. Тройка Диалог - Садко 14.98874.537 2.02928.01.2003740 743 131
    162. Сапфир 14.84250.042 2.26608.04.2004145 926 024.26
    163. Метрополь Зевс 14.80555.294 2.54929.12.200312 983 079.71
    164. Максвелл Фонд Облигаций 14.64925.064 1.99425.08.200526 730 269.93
    165. ГЛОБЭКС-Фонд облигаций 14.60436.376 1.79628.11.200429 115 781.17
    166. Газовая промышленность-Облигации 14.60233.938 2.46917.01.2005775 350 042.2
    167. Альянс РОСНО - Облигации 14.56661.212 2.51708.08.2003141 677 391.6
    168. Астерком-фонд облигаций 14.33421.015 1.19131.10.200537 950 000
    169. Алемар-фонд облигаций 13.90093.202 2.38718.09.200180 748 324.79
    170. Парекс - Фонд облигаций 13.83714.785 0.60121.03.2006192 970 400.07
    171. Мономах-Равновесие 13.43819.486 1.85531.10.200510 035 661.58
    172. Пифагор-фонд облигаций 13.30149.050 2.23925.12.20033 358 990.99
    173. Альфа-Капитал Резерв 13.23458.465 2.68319.05.200330 526 149.53
    174. Райффайзен-Облигации 12.50233.301 2.09108.10.2004125 461 380
    175. КИТ-Фонд денежного рынка 12.24628.758 1.82824.11.200494 547 602.28
    176. Финам Облигационный 10.94821.670 1.21510.03.200517 540 773.74
    177. Ермак-фонд облигаций 10.85825.765 1.05927.12.20043 814 540
    178. Волхонка-российские облигации 10.57522.662 1.21228.02.2005110 828 096.58
    179. Изумруд 10.44617.791 0.67908.07.20051 134 005.26
    180. Фонд Облигаций 10.417166.292 0.17916.01.1997540 827 990.38
    181. ДВС Фонд денежного рынка 9.45817.579 0.82927.05.2005234 247 494.21
    182. Тольятти-Инвест Облигаций 9.30528.792 0.80413.05.20044 362 946.25
    183. Стерегущий 9.01229.187 0.72930.03.20043 012 813.11
    184. Партнерство 7.75595.268 0.03504.12.199785 363 161.26
    185. Паллада - фонд акций 6.84488.152 -0.00912.05.1997161 750 931.29
    186. АК БАРС-Консервативный 6.82913.943 -0.04009.03.200519 067 173.26
    187. Фонд Акций 6.47785.067 -0.03213.02.1997651 471 892.62
    188. Паллада - облигации 5.76456.044 -0.08016.01.19976 362 172.19
    189. Русские Облигации 5.22656.752 -0.06801.12.1997701 355 617.69
    190. Фонд Сбалансированный 5.08555.582 -0.12526.12.1997356 674 869.2
    191. Долгосрочные взаимные инвестиции 4.47243.275 -0.11925.09.1997110 452 568.35
    192. Совершенный -21.669-58.081 -1.00422.07.2003346 383.69

      Бесплатных завтраков не бывает. (Бартон Крейн)
    All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners. Comments are owned by the Poster.
    [ главная | задать вопрос | поиск в архиве | опросы | о сайте | авторы | настройки ]