|
Рейтинги ПИФов : Фонд Сбалансированный
ПИФ: | Фонд Сбалансированный | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio), доллары: | -0.125 | 191 место |
Общий возврат (total return), доллары: | 1.556 | (55.6% за все время) |
Годовой доход, доллары: | 1.051 | (5.1% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу,доллары: | 0.428 | (-57.2% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса,доллары: | 0.273 | (-72.7% за все время) |
Период наблюдения: | Около 9 лет | |
Дата первого наблюдения: | 26.12.1997 | |
Дата последнего наблюдения: | 16.04.2007 | |
Стоимость чистых активов (СЧА, доллары): | 13809299.35 | 58 место |
Тип фонда: | Открытый/Смешанные | |
Управляющая компания: | ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент | |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
26.05.1998 | 27.05.1998 | 2.66 | 2.38 | 11.8% | 324517.70 | 290144.16 | 11.8% |
29.06.1998 | 30.06.1998 | 2.06 | 2.45 | 18.9% | 253244.67 | 302107.29 | 19.3% |
01.07.1998 | 02.07.1998 | 2.43 | 1.97 | 23.4% | 298837.90 | 242597.71 | 23.2% |
13.07.1998 | 14.07.1998 | 1.85 | 2.25 | 21.6% | 227264.76 | 276512.89 | 21.7% |
31.07.1998 | 03.08.1998 | 2.03 | 1.83 | 10.9% | 249502.73 | 225652.78 | 10.6% |
25.08.1998 | 26.08.1998 | 0.98 | 0.84 | 16.7% | 121542.16 | 104276.46 | 16.6% |
27.08.1998 | 28.08.1998 | 0.78 | 0.70 | 11.4% | 96366.03 | 85789.82 | 12.3% |
31.08.1998 | 01.09.1998 | 0.66 | 0.55 | 20.0% | 81878.43 | 68034.21 | 20.3% |
02.09.1998 | 03.09.1998 | 0.51 | 0.46 | 10.9% | 63392.72 | 57079.05 | 11.1% |
04.09.1998 | 07.09.1998 | 0.46 | 0.39 | 17.9% | 56399.99 | 48715.77 | 15.8% |
09.09.1998 | 10.09.1998 | 0.37 | 0.42 | 13.5% | 46182.42 | 51230.69 | 10.9% |
17.09.1998 | 18.09.1998 | 0.39 | 0.34 | 14.7% | 47974.36 | 42488.42 | 12.9% |
18.09.1998 | 21.09.1998 | 0.34 | 0.28 | 21.4% | 42488.42 | 34678.48 | 22.5% |
22.09.1998 | 23.09.1998 | 0.28 | 0.25 | 12.0% | 34715.05 | 30282.30 | 14.6% |
30.09.1998 | 01.10.1998 | 0.21 | 0.18 | 16.7% | 25901.34 | 22481.58 | 15.2% |
01.10.1998 | 02.10.1998 | 0.18 | 0.16 | 12.5% | 22481.58 | 20073.10 | 12.0% |
14.10.1998 | 15.10.1998 | 0.24 | 0.29 | 20.8% | 29583.99 | 35476.08 | 19.9% |
20.10.1998 | 21.10.1998 | 0.27 | 0.30 | 11.1% | 32775.13 | 36765.68 | 12.2% |
20.11.1998 | 23.11.1998 | 0.39 | 0.44 | 12.8% | 48358.31 | 54243.69 | 12.2% |
14.01.1999 | 15.01.1999 | 0.35 | 0.43 | 22.9% | 51824.88 | 62908.48 | 21.4% |
10.03.1999 | 11.03.1999 | 0.55 | 0.63 | 14.5% | 85783.37 | 98335.64 | 14.6% |
22.04.1999 | 23.04.1999 | 0.55 | 0.61 | 10.9% | 86392.39 | 96266.44 | 11.4% |
30.04.1999 | 05.05.1999 | 0.59 | 0.71 | 20.3% | 92555.96 | 111609.35 | 20.6% |
11.05.1999 | 12.05.1999 | 0.70 | 0.63 | 11.1% | 113347.25 | 101541.38 | 11.6% |
18.06.1999 | 21.06.1999 | 1.01 | 1.12 | 10.9% | 192043.42 | 213651.47 | 11.3% |
05.01.2000 | 06.01.2000 | 1.23 | 1.37 | 11.4% | 436157.76 | 485457.30 | 11.3% |
13.01.2000 | 14.01.2000 | 1.33 | 1.49 | 12.0% | 482346.38 | 549106.93 | 13.8% |
14.04.2000 | 17.04.2000 | 1.65 | 1.49 | 10.7% | 1323889.67 | 1204641.28 | 9.9% |
Рейтинг ПИФов, коэффициент Шарпа
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу
Рейтинг ПИФов, общий доход
|