|
Рейтинги ПИФов : Тройка Диалог - Добрыня Никитич
ПИФ: | Тройка Диалог - Добрыня Никитич | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio), доллары: | 0.549 | 180 место |
Общий возврат (total return), доллары: | 4.093 | (309.3% за все время) |
Годовой доход, доллары: | 1.160 | (16.0% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу,доллары: | 1.013 | (1.3% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса,доллары: | 0.666 | (-33.4% за все время) |
Период наблюдения: | Около 9 лет | |
Дата первого наблюдения: | 18.06.1997 | |
Дата последнего наблюдения: | 16.04.2007 | |
Стоимость чистых активов (СЧА, доллары): | 767299219.16 | 1 место |
Тип фонда: | Открытый/Акции | |
Управляющая компания: | Тройка Диалог УК | |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
27.10.1997 | 28.10.1997 | 96.12 | 83.46 | 15.2% | 4976656.82 | 4340109.39 | 14.7% |
09.01.1998 | 12.01.1998 | 75.99 | 68.32 | 11.2% | 4077449.97 | 3673485.49 | 11.0% |
26.05.1998 | 27.05.1998 | 40.51 | 35.26 | 14.9% | 1949277.36 | 1702529.22 | 14.5% |
29.05.1998 | 01.06.1998 | 36.92 | 32.81 | 12.5% | 1776380.15 | 1578163.85 | 12.6% |
02.06.1998 | 03.06.1998 | 34.82 | 40.27 | 15.7% | 1675269.26 | 1938984.11 | 15.7% |
11.06.1998 | 15.06.1998 | 34.02 | 30.16 | 12.8% | 1629060.60 | 1442093.13 | 13.0% |
13.07.1998 | 14.07.1998 | 27.58 | 31.99 | 16.0% | 1281237.81 | 1486173.23 | 16.0% |
10.08.1998 | 11.08.1998 | 22.47 | 20.14 | 11.6% | 1053167.37 | 944108.75 | 11.6% |
12.08.1998 | 13.08.1998 | 20.18 | 18.10 | 11.5% | 944268.64 | 846047.54 | 11.6% |
18.08.1998 | 19.08.1998 | 17.04 | 15.31 | 11.3% | 797646.97 | 716239.51 | 11.4% |
25.08.1998 | 26.08.1998 | 15.02 | 13.33 | 12.7% | 702904.48 | 623839.82 | 12.7% |
31.08.1998 | 01.09.1998 | 11.29 | 9.96 | 13.4% | 530625.93 | 467129.18 | 13.6% |
02.09.1998 | 03.09.1998 | 9.61 | 8.38 | 14.7% | 450825.67 | 393214.87 | 14.7% |
09.09.1998 | 10.09.1998 | 6.86 | 7.81 | 13.8% | 321955.39 | 366566.53 | 13.9% |
14.09.1998 | 15.09.1998 | 8.56 | 9.48 | 10.7% | 400369.97 | 438823.28 | 9.6% |
16.09.1998 | 17.09.1998 | 9.39 | 8.10 | 15.9% | 435288.55 | 375429.49 | 15.9% |
17.09.1998 | 18.09.1998 | 8.10 | 6.90 | 17.4% | 375429.49 | 319582.53 | 17.5% |
18.09.1998 | 21.09.1998 | 6.90 | 5.88 | 17.3% | 319582.53 | 273320.09 | 16.9% |
13.10.1998 | 14.10.1998 | 5.42 | 6.03 | 11.3% | 251732.62 | 280313.89 | 11.4% |
14.10.1998 | 15.10.1998 | 6.03 | 7.46 | 23.7% | 280313.89 | 346592.85 | 23.6% |
16.10.1998 | 19.10.1998 | 7.51 | 6.67 | 12.6% | 349105.24 | 309920.57 | 12.6% |
19.10.1998 | 20.10.1998 | 6.67 | 5.69 | 17.2% | 309920.57 | 264579.05 | 17.1% |
20.10.1998 | 21.10.1998 | 5.69 | 6.46 | 13.5% | 264579.05 | 300238.87 | 13.5% |
20.11.1998 | 23.11.1998 | 7.80 | 9.03 | 15.8% | 361550.70 | 418584.14 | 15.8% |
30.04.1999 | 05.05.1999 | 9.53 | 11.69 | 22.7% | 407571.40 | 500058.82 | 22.7% |
11.05.1999 | 12.05.1999 | 11.63 | 10.17 | 14.4% | 496463.39 | 434054.25 | 14.4% |
14.05.1999 | 17.05.1999 | 10.17 | 11.38 | 11.9% | 434508.75 | 486362.12 | 11.9% |
18.06.1999 | 21.06.1999 | 16.30 | 18.06 | 10.8% | 689986.83 | 770039.08 | 11.6% |
06.08.1999 | 09.08.1999 | 13.66 | 12.07 | 13.2% | 574805.04 | 507285.34 | 13.3% |
31.12.1999 | 05.01.2000 | 20.00 | 22.92 | 14.6% | 896269.69 | 1026751.25 | 14.6% |
28.01.2000 | 31.01.2000 | 26.67 | 23.95 | 11.4% | 1157624.53 | 1059134.78 | 9.3% |
14.04.2000 | 17.04.2000 | 32.56 | 28.75 | 13.3% | 1798453.94 | 1589121.83 | 13.2% |
23.05.2000 | 24.05.2000 | 23.90 | 21.47 | 11.3% | 1385178.45 | 1240133.20 | 11.7% |
28.02.2002 | 01.03.2002 | 48.23 | 53.60 | 11.1% | 6223409.59 | 7011534.95 | 12.7% |
24.10.2003 | 27.10.2003 | 91.90 | 82.82 | 11.0% | 35544856.85 | 32282918.94 | 10.1% |
Рейтинг ПИФов, коэффициент Шарпа
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу
Рейтинг ПИФов, общий доход
|