|
Рейтинги ПИФов : Паллада - фонд акций
ПИФ: | Паллада - фонд акций | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio), доллары: | -0.009 | 185 место |
Общий возврат (total return), доллары: | 1.882 | (88.2% за все время) |
Годовой доход, доллары: | 1.068 | (6.8% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу,доллары: | 0.402 | (-59.8% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса,доллары: | 0.295 | (-70.5% за все время) |
Период наблюдения: | Около 10 лет | |
Дата первого наблюдения: | 12.05.1997 | |
Дата последнего наблюдения: | 16.04.2007 | |
Стоимость чистых активов (СЧА, доллары): | 6262473.82 | 84 место |
Тип фонда: | Открытый/Акции | |
Управляющая компания: | Паллада Эссет Менеджмент | |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
27.10.1997 | 28.10.1997 | 181.16 | 152.18 | 19.0% | 759961.40 | 638394.61 | 19.0% |
28.10.1997 | 29.10.1997 | 152.18 | 173.38 | 13.9% | 638394.61 | 727342.69 | 13.9% |
09.01.1998 | 12.01.1998 | 132.78 | 118.98 | 11.6% | 557028.95 | 499126.22 | 11.6% |
29.05.1998 | 01.06.1998 | 62.12 | 55.81 | 11.3% | 283448.91 | 254627.03 | 11.3% |
02.06.1998 | 03.06.1998 | 58.63 | 67.66 | 15.4% | 267504.79 | 308722.83 | 15.4% |
13.07.1998 | 14.07.1998 | 51.62 | 60.50 | 17.2% | 231218.06 | 270997.28 | 17.2% |
10.08.1998 | 11.08.1998 | 41.65 | 36.98 | 12.6% | 181759.69 | 161372.88 | 12.6% |
12.08.1998 | 13.08.1998 | 35.73 | 30.57 | 16.9% | 155902.15 | 133394.11 | 16.9% |
13.08.1998 | 14.08.1998 | 30.57 | 35.39 | 15.8% | 133394.11 | 154419.61 | 15.8% |
17.08.1998 | 18.08.1998 | 32.50 | 29.38 | 10.6% | 141818.92 | 128217.11 | 10.6% |
20.08.1998 | 21.08.1998 | 26.84 | 24.28 | 10.5% | 117101.43 | 105940.39 | 10.5% |
25.08.1998 | 26.08.1998 | 26.31 | 23.78 | 10.6% | 114815.13 | 103790.33 | 10.6% |
26.08.1998 | 27.08.1998 | 23.78 | 19.69 | 20.8% | 103790.33 | 85943.00 | 20.8% |
27.08.1998 | 28.08.1998 | 19.69 | 15.88 | 24.0% | 85943.00 | 68081.68 | 26.2% |
02.09.1998 | 03.09.1998 | 16.31 | 14.01 | 16.4% | 69933.57 | 60041.97 | 16.5% |
16.09.1998 | 17.09.1998 | 13.55 | 12.09 | 12.1% | 58077.24 | 51819.31 | 12.1% |
17.09.1998 | 18.09.1998 | 12.09 | 10.85 | 11.4% | 51819.31 | 46514.52 | 11.4% |
18.09.1998 | 21.09.1998 | 10.85 | 8.08 | 34.3% | 46514.52 | 34654.62 | 34.2% |
30.09.1998 | 01.10.1998 | 7.66 | 6.82 | 12.3% | 32849.95 | 29254.79 | 12.3% |
05.10.1998 | 06.10.1998 | 6.24 | 7.95 | 27.4% | 26755.29 | 34099.30 | 27.4% |
12.10.1998 | 13.10.1998 | 8.45 | 9.42 | 11.5% | 36214.02 | 40385.69 | 11.5% |
13.10.1998 | 14.10.1998 | 9.42 | 11.25 | 19.4% | 40385.69 | 48244.12 | 19.5% |
14.10.1998 | 15.10.1998 | 11.25 | 14.41 | 28.1% | 48244.12 | 61764.08 | 28.0% |
16.10.1998 | 19.10.1998 | 14.07 | 11.61 | 21.2% | 60305.68 | 49762.60 | 21.2% |
20.10.1998 | 21.10.1998 | 11.12 | 13.41 | 20.6% | 47682.74 | 57473.12 | 20.5% |
27.10.1998 | 28.10.1998 | 12.53 | 10.76 | 16.4% | 53696.17 | 46137.91 | 16.4% |
30.10.1998 | 02.11.1998 | 11.43 | 12.83 | 12.2% | 48991.97 | 55005.50 | 12.3% |
19.11.1998 | 20.11.1998 | 13.58 | 15.03 | 10.7% | 58229.80 | 64410.70 | 10.6% |
20.11.1998 | 23.11.1998 | 15.03 | 18.84 | 25.3% | 64410.70 | 80746.40 | 25.4% |
23.11.1998 | 24.11.1998 | 18.84 | 21.50 | 14.1% | 80746.40 | 92143.16 | 14.1% |
24.11.1998 | 25.11.1998 | 21.50 | 18.94 | 13.5% | 92143.16 | 81174.84 | 13.5% |
10.12.1998 | 11.12.1998 | 17.05 | 15.26 | 11.7% | 73097.21 | 65397.57 | 11.8% |
15.03.1999 | 16.03.1999 | 23.35 | 27.11 | 16.1% | 100091.35 | 116200.77 | 16.1% |
30.04.1999 | 05.05.1999 | 25.27 | 28.53 | 12.9% | 108327.49 | 122311.09 | 12.9% |
06.08.1999 | 09.08.1999 | 29.50 | 26.27 | 12.3% | 118146.64 | 105226.48 | 12.3% |
20.08.1999 | 23.08.1999 | 29.92 | 33.84 | 13.1% | 119830.08 | 135530.02 | 13.1% |
22.09.1999 | 23.09.1999 | 21.01 | 23.60 | 12.3% | 84160.85 | 94498.26 | 12.3% |
05.11.1999 | 09.11.1999 | 23.70 | 26.27 | 10.8% | 99103.12 | 109848.84 | 10.8% |
14.04.2000 | 17.04.2000 | 52.13 | 46.88 | 11.2% | 487266.84 | 438234.56 | 11.2% |
23.05.2000 | 24.05.2000 | 39.18 | 35.17 | 11.4% | 367237.37 | 329665.85 | 11.4% |
29.12.2000 | 03.01.2001 | 31.37 | 28.35 | 10.7% | 186003.81 | 168108.32 | 10.6% |
17.03.2003 | 18.03.2003 | 84.20 | 104.78 | 24.4% | 601574.32 | 945871.58 | 57.2% |
18.03.2003 | 19.03.2003 | 104.78 | 82.04 | 27.7% | 945871.58 | 585048.60 | 61.7% |
26.10.2003 | 27.10.2003 | 118.94 | 107.26 | 10.9% | 1300123.40 | 1172598.64 | 10.9% |
Рейтинг ПИФов, коэффициент Шарпа
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу
Рейтинг ПИФов, общий доход
|