|
Рейтинги ПИФов : Петр Столыпин
ПИФ: | Петр Столыпин | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio), доллары: | 0.653 | 178 место |
Общий возврат (total return), доллары: | 4.247 | (324.7% за все время) |
Годовой доход, доллары: | 1.163 | (16.3% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу,доллары: | 1.251 | (25.1% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса,доллары: | 0.979 | (-2.1% за все время) |
Период наблюдения: | Около 10 лет | |
Дата первого наблюдения: | 07.05.1997 | |
Дата последнего наблюдения: | 16.04.2007 | |
Стоимость чистых активов (СЧА, доллары): | 215594303.33 | 4 место |
Тип фонда: | Открытый/Акции | |
Управляющая компания: | ОФГ Инвест УК | |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
09.01.1998 | 12.01.1998 | 8.23 | 7.44 | 10.6% | 2269887.57 | 2052163.05 | 10.6% |
13.07.1998 | 14.07.1998 | 4.36 | 5.05 | 15.8% | 1079548.88 | 1249133.63 | 15.7% |
25.08.1998 | 26.08.1998 | 3.14 | 2.80 | 12.1% | 767393.84 | 684491.73 | 12.1% |
31.08.1998 | 01.09.1998 | 2.22 | 1.99 | 11.6% | 538549.27 | 481395.16 | 11.9% |
02.09.1998 | 03.09.1998 | 1.86 | 1.59 | 17.0% | 451007.69 | 385877.39 | 16.9% |
04.09.1998 | 07.09.1998 | 1.59 | 1.41 | 12.8% | 385730.49 | 341291.76 | 13.0% |
09.09.1998 | 10.09.1998 | 1.21 | 1.41 | 16.5% | 294086.67 | 342123.27 | 16.3% |
14.09.1998 | 15.09.1998 | 1.55 | 1.79 | 15.5% | 374353.39 | 432598.87 | 15.6% |
16.09.1998 | 17.09.1998 | 1.66 | 1.36 | 22.1% | 399877.75 | 327443.08 | 22.1% |
17.09.1998 | 18.09.1998 | 1.36 | 1.16 | 17.2% | 327443.08 | 278689.38 | 17.5% |
18.09.1998 | 21.09.1998 | 1.16 | 0.98 | 18.4% | 278689.38 | 235970.65 | 18.1% |
30.09.1998 | 01.10.1998 | 0.91 | 0.82 | 11.0% | 218562.17 | 198612.25 | 10.0% |
14.10.1998 | 15.10.1998 | 1.12 | 1.40 | 25.0% | 270697.21 | 337729.92 | 24.8% |
16.10.1998 | 19.10.1998 | 1.38 | 1.20 | 15.0% | 332915.12 | 289376.40 | 15.0% |
20.11.1998 | 23.11.1998 | 1.37 | 1.53 | 11.7% | 329420.70 | 369079.95 | 12.0% |
12.03.1999 | 15.03.1999 | 1.51 | 1.72 | 13.9% | 358642.10 | 409346.71 | 14.1% |
30.04.1999 | 05.05.1999 | 1.76 | 1.98 | 12.5% | 416342.43 | 466690.81 | 12.1% |
06.08.1999 | 09.08.1999 | 2.42 | 2.17 | 11.5% | 483588.48 | 409064.03 | 18.2% |
24.10.2003 | 27.10.2003 | 11.39 | 10.18 | 11.9% | 5655855.95 | 5789391.73 | 2.4% |
29.07.2004 | 02.08.2004 | 11.17 | 12.53 | 12.2% | 18952535.78 | 21299597.24 | 12.4% |
02.08.2004 | 03.08.2004 | 12.53 | 11.27 | 11.2% | 21299597.24 | 19152257.13 | 11.2% |
Рейтинг ПИФов, коэффициент Шарпа
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу
Рейтинг ПИФов, общий доход
|