|
Рейтинги ПИФов : Ломоносов
ПИФ: | Ломоносов | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio), доллары: | 0.521 | 181 место |
Общий возврат (total return), доллары: | 2.500 | (150.0% за все время) |
Годовой доход, доллары: | 1.491 | (49.1% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу,доллары: | 0.581 | (-41.9% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса,доллары: | 0.194 | (-80.6% за все время) |
Период наблюдения: | Около 2 лет | |
Дата первого наблюдения: | 29.10.2004 | |
Дата последнего наблюдения: | 16.04.2007 | |
Стоимость чистых активов (СЧА, доллары): | 10351527.34 | 69 место |
Тип фонда: | Открытый/Смешанные | |
Управляющая компания: | ФНДС | |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
02.11.2004 | 03.11.2004 | 0.04 | 0.03 | 33.3% | 3531883.05 | 3516772.10 | 0.4% |
03.11.2004 | 04.11.2004 | 0.03 | 0.04 | 33.3% | 3516772.10 | 3538004.80 | 0.6% |
24.11.2004 | 25.11.2004 | 0.04 | 0.03 | 33.3% | 3525444.10 | 3560994.86 | 1.0% |
01.02.2005 | 02.02.2005 | 0.03 | 0.04 | 33.3% | 3598264.59 | 3666666.79 | 1.9% |
10.02.2005 | 11.02.2005 | 0.04 | 0.03 | 33.3% | 3644061.93 | 3629481.80 | 0.4% |
15.02.2005 | 16.02.2005 | 0.03 | 0.04 | 33.3% | 3637250.67 | 3686068.40 | 1.3% |
22.03.2005 | 23.03.2005 | 0.04 | 0.03 | 33.3% | 3691367.66 | 3644812.40 | 1.3% |
23.03.2005 | 24.03.2005 | 0.03 | 0.04 | 33.3% | 3644812.40 | 3741829.21 | 2.7% |
06.05.2005 | 11.05.2005 | 0.04 | 0.03 | 33.3% | 3685664.59 | 3637618.61 | 1.3% |
26.05.2005 | 27.05.2005 | 0.03 | 0.04 | 33.3% | 3665688.00 | 3678633.11 | 0.4% |
27.05.2005 | 30.05.2005 | 0.04 | 0.03 | 33.3% | 3678633.11 | 3638169.10 | 1.1% |
30.05.2005 | 31.05.2005 | 0.03 | 0.04 | 33.3% | 3638169.10 | 3676731.32 | 1.1% |
07.06.2005 | 08.06.2005 | 0.04 | 0.03 | 33.3% | 3658995.77 | 3655397.12 | 0.1% |
09.06.2005 | 10.06.2005 | 0.03 | 0.04 | 33.3% | 3661609.61 | 3675363.20 | 0.4% |
14.09.2005 | 16.09.2005 | 0.04 | 0.05 | 25.0% | 4792842.59 | 4877001.92 | 1.8% |
14.10.2005 | 17.10.2005 | 0.05 | 0.04 | 25.0% | 4846499.83 | 4826382.25 | 0.4% |
17.10.2005 | 18.10.2005 | 0.04 | 0.05 | 25.0% | 4826382.25 | 4872701.74 | 1.0% |
18.10.2005 | 19.10.2005 | 0.05 | 0.04 | 25.0% | 4872701.74 | 4722780.62 | 3.2% |
27.10.2005 | 31.10.2005 | 0.04 | 0.05 | 25.0% | 4787803.81 | 4888219.62 | 2.1% |
10.01.2006 | 11.01.2006 | 0.05 | 0.06 | 20.0% | 4415421.12 | 4507419.58 | 2.1% |
22.02.2006 | 26.02.2006 | 0.06 | 0.07 | 16.7% | 5382717.46 | 5569085.73 | 3.5% |
28.02.2006 | 01.03.2006 | 0.07 | 0.06 | 16.7% | 5580349.50 | 5412368.50 | 3.1% |
01.03.2006 | 02.03.2006 | 0.06 | 0.07 | 16.7% | 5412368.50 | 5456926.53 | 0.8% |
06.03.2006 | 07.03.2006 | 0.07 | 0.06 | 16.7% | 5580161.86 | 5385472.00 | 3.6% |
22.03.2006 | 23.03.2006 | 0.06 | 0.07 | 16.7% | 5960224.59 | 6065174.99 | 1.8% |
23.03.2006 | 24.03.2006 | 0.07 | 0.06 | 16.7% | 6065174.99 | 6035498.24 | 0.5% |
24.03.2006 | 27.03.2006 | 0.06 | 0.07 | 16.7% | 6035498.24 | 6098396.15 | 1.0% |
27.03.2006 | 28.03.2006 | 0.07 | 0.06 | 16.7% | 6098396.15 | 6062694.86 | 0.6% |
30.03.2006 | 31.03.2006 | 0.06 | 0.07 | 16.7% | 6051393.34 | 6134507.23 | 1.4% |
28.04.2006 | 02.05.2006 | 0.07 | 0.08 | 14.3% | 7021426.14 | 7293000.61 | 3.9% |
11.05.2006 | 12.05.2006 | 0.08 | 0.09 | 12.5% | 7387458.46 | 8634008.74 | 16.9% |
12.05.2006 | 15.05.2006 | 0.09 | 0.08 | 12.5% | 8634008.74 | 7418804.34 | 16.4% |
17.05.2006 | 18.05.2006 | 0.08 | 0.07 | 14.3% | 7351243.65 | 6911153.65 | 6.4% |
02.06.2006 | 05.06.2006 | 0.07 | 0.08 | 14.3% | 7394009.59 | 7550619.15 | 2.1% |
05.06.2006 | 06.06.2006 | 0.08 | 0.07 | 14.3% | 7550619.15 | 7322033.55 | 3.1% |
09.06.2006 | 13.06.2006 | 0.07 | 0.06 | 16.7% | 6786829.51 | 6237269.26 | 8.8% |
14.06.2006 | 15.06.2006 | 0.06 | 0.07 | 16.7% | 6137235.92 | 6557315.15 | 6.8% |
06.07.2006 | 07.07.2006 | 0.07 | 0.08 | 14.3% | 7513618.41 | 7639383.07 | 1.7% |
07.07.2006 | 10.07.2006 | 0.08 | 0.07 | 14.3% | 7639383.07 | 7438159.08 | 2.7% |
10.07.2006 | 11.07.2006 | 0.07 | 0.08 | 14.3% | 7438159.08 | 7371995.55 | 0.9% |
12.07.2006 | 13.07.2006 | 0.08 | 0.07 | 14.3% | 7393373.01 | 7154560.75 | 3.3% |
26.07.2006 | 27.07.2006 | 0.07 | 0.08 | 14.3% | 7210402.51 | 7375880.34 | 2.3% |
08.09.2006 | 11.09.2006 | 0.08 | 0.07 | 14.3% | 6686754.73 | 6506367.64 | 2.8% |
13.09.2006 | 14.09.2006 | 0.07 | 0.08 | 14.3% | 6588924.36 | 6658647.95 | 1.1% |
14.09.2006 | 15.09.2006 | 0.08 | 0.07 | 14.3% | 6658647.95 | 6571456.74 | 1.3% |
15.09.2006 | 18.09.2006 | 0.07 | 0.08 | 14.3% | 6571456.74 | 6627455.02 | 0.9% |
19.09.2006 | 20.09.2006 | 0.08 | 0.07 | 14.3% | 6697343.46 | 6582632.34 | 1.7% |
06.10.2006 | 09.10.2006 | 0.07 | 0.08 | 14.3% | 6585375.61 | 6618281.74 | 0.5% |
29.11.2006 | 30.11.2006 | 0.08 | 0.09 | 12.5% | 7207183.22 | 7325038.10 | 1.6% |
29.12.2006 | 09.01.2007 | 0.09 | 0.08 | 12.5% | 7944796.90 | 7586818.05 | 4.7% |
12.01.2007 | 15.01.2007 | 0.08 | 0.09 | 12.5% | 7502583.87 | 7626150.45 | 1.6% |
16.01.2007 | 17.01.2007 | 0.09 | 0.08 | 12.5% | 7696939.07 | 7572549.21 | 1.6% |
19.01.2007 | 22.01.2007 | 0.08 | 0.09 | 12.5% | 7547513.89 | 7710482.27 | 2.2% |
02.03.2007 | 05.03.2007 | 0.09 | 0.08 | 12.5% | 8880354.56 | 8431345.66 | 5.3% |
07.03.2007 | 09.03.2007 | 0.08 | 0.09 | 12.5% | 8724185.57 | 8926476.38 | 2.3% |
13.03.2007 | 14.03.2007 | 0.09 | 0.08 | 12.5% | 9135386.20 | 8826896.88 | 3.5% |
14.03.2007 | 15.03.2007 | 0.08 | 0.09 | 12.5% | 8826896.88 | 9135794.29 | 3.5% |
06.04.2007 | 09.04.2007 | 0.09 | 0.10 | 11.1% | 9744730.25 | 9893264.13 | 1.5% |
Рейтинг ПИФов, коэффициент Шарпа
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу
Рейтинг ПИФов, общий доход
|