|
Рейтинги ПИФов : Паллада - облигации
ПИФ: | Паллада - облигации | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio), доллары: | -0.080 | 189 место |
Общий возврат (total return), доллары: | 1.560 | (56.0% за все время) |
Годовой доход, доллары: | 1.058 | (5.8% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу,доллары: | 0.494 | (-50.6% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса,доллары: | 0.312 | (-68.8% за все время) |
Период наблюдения: | Около 8 лет | |
Дата первого наблюдения: | 16.01.1997 | |
Дата последнего наблюдения: | 16.04.2007 | |
Стоимость чистых активов (СЧА, доллары): | 246322.77 | 170 место |
Тип фонда: | Открытый/Облигации | |
Управляющая компания: | Паллада Эссет Менеджмент | |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
14.07.1998 | 15.07.1998 | 1.44 | 1.64 | 13.9% | 499362.67 | 528313.17 | 5.8% |
25.08.1998 | 26.08.1998 | 1.03 | 0.91 | 13.2% | 324218.07 | 288035.37 | 12.6% |
26.08.1998 | 27.08.1998 | 0.91 | 1.12 | 23.1% | 288035.37 | 353481.55 | 22.7% |
27.08.1998 | 28.08.1998 | 1.12 | 0.91 | 23.1% | 353481.55 | 288525.83 | 22.5% |
28.08.1998 | 31.08.1998 | 0.91 | 0.71 | 28.2% | 288525.83 | 222675.27 | 29.6% |
31.08.1998 | 01.09.1998 | 0.71 | 0.59 | 20.3% | 222675.27 | 186735.40 | 19.2% |
01.09.1998 | 02.09.1998 | 0.59 | 0.49 | 20.4% | 186735.40 | 155629.36 | 20.0% |
02.09.1998 | 03.09.1998 | 0.49 | 0.39 | 25.6% | 155629.36 | 123518.39 | 26.0% |
03.09.1998 | 04.09.1998 | 0.39 | 0.35 | 11.4% | 123518.39 | 111441.74 | 10.8% |
04.09.1998 | 07.09.1998 | 0.35 | 0.26 | 34.6% | 111441.74 | 82239.49 | 35.5% |
07.09.1998 | 08.09.1998 | 0.26 | 0.22 | 18.2% | 82239.49 | 70700.05 | 16.3% |
09.09.1998 | 10.09.1998 | 0.20 | 0.27 | 35.0% | 64160.58 | 84070.97 | 31.0% |
10.09.1998 | 11.09.1998 | 0.27 | 0.33 | 22.2% | 84070.97 | 103743.95 | 23.4% |
14.09.1998 | 15.09.1998 | 0.36 | 0.46 | 27.8% | 112658.18 | 145503.59 | 29.2% |
15.09.1998 | 16.09.1998 | 0.46 | 0.39 | 17.9% | 145503.59 | 124320.26 | 17.0% |
16.09.1998 | 17.09.1998 | 0.39 | 0.30 | 30.0% | 124320.26 | 94274.71 | 31.9% |
17.09.1998 | 18.09.1998 | 0.30 | 0.25 | 20.0% | 94274.71 | 77883.22 | 21.0% |
18.09.1998 | 21.09.1998 | 0.25 | 0.20 | 25.0% | 77883.22 | 64514.46 | 20.7% |
25.09.1998 | 28.09.1998 | 0.20 | 0.17 | 17.6% | 61918.21 | 54843.76 | 12.9% |
28.09.1998 | 29.09.1998 | 0.17 | 0.19 | 11.8% | 54843.76 | 60265.36 | 9.9% |
01.10.1998 | 02.10.1998 | 0.18 | 0.21 | 16.7% | 57653.85 | 65546.36 | 13.7% |
05.10.1998 | 06.10.1998 | 0.22 | 0.18 | 22.2% | 67902.21 | 55485.87 | 22.4% |
09.10.1998 | 12.10.1998 | 0.17 | 0.19 | 11.8% | 53779.20 | 59011.68 | 9.7% |
12.10.1998 | 13.10.1998 | 0.19 | 0.17 | 11.8% | 59011.68 | 53193.03 | 10.9% |
14.10.1998 | 15.10.1998 | 0.18 | 0.22 | 22.2% | 55575.68 | 67792.38 | 22.0% |
16.10.1998 | 19.10.1998 | 0.21 | 0.19 | 10.5% | 65596.98 | 58611.41 | 11.9% |
19.10.1998 | 20.10.1998 | 0.19 | 0.17 | 11.8% | 58611.41 | 54764.01 | 7.0% |
17.03.1999 | 18.03.1999 | 0.25 | 0.30 | 20.0% | 78926.90 | 96114.48 | 21.8% |
07.04.1999 | 08.04.1999 | 0.31 | 0.35 | 12.9% | 97251.51 | 110657.29 | 13.8% |
14.04.1999 | 15.04.1999 | 0.36 | 0.42 | 16.7% | 112602.37 | 132416.50 | 17.6% |
21.04.1999 | 22.04.1999 | 0.42 | 0.47 | 11.9% | 133196.16 | 149377.39 | 12.1% |
Рейтинг ПИФов, коэффициент Шарпа
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу
Рейтинг ПИФов, общий доход
|