|
Рейтинги ПИФов : Долгосрочные взаимные инвестиции
ПИФ: | Долгосрочные взаимные инвестиции | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio), доллары: | -0.119 | 190 место |
Общий возврат (total return), доллары: | 1.433 | (43.3% за все время) |
Годовой доход, доллары: | 1.045 | (4.5% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу,доллары: | 0.275 | (-72.5% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса,доллары: | 0.154 | (-84.6% за все время) |
Период наблюдения: | Около 8 лет | |
Дата первого наблюдения: | 25.09.1997 | |
Дата последнего наблюдения: | 16.04.2007 | |
Стоимость чистых активов (СЧА, доллары): | 4276366.83 | 102 место |
Тип фонда: | Открытый/Акции | |
Управляющая компания: | ВТБ Управление активами | |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
27.10.1997 | 28.10.1997 | 1.63 | 1.41 | 15.6% | 1433948.94 | 1256438.31 | 14.1% |
09.01.1998 | 12.01.1998 | 1.31 | 1.14 | 14.9% | 1280616.67 | 1137599.44 | 12.6% |
26.05.1998 | 27.05.1998 | 0.80 | 0.68 | 17.6% | 848372.85 | 722278.25 | 17.5% |
13.07.1998 | 14.07.1998 | 0.48 | 0.57 | 18.8% | 513493.24 | 603496.01 | 17.5% |
21.07.1998 | 22.07.1998 | 0.63 | 0.57 | 10.5% | 668601.64 | 612354.57 | 9.2% |
14.08.1998 | 17.08.1998 | 0.39 | 0.35 | 11.4% | 420471.90 | 375740.06 | 11.9% |
25.08.1998 | 26.08.1998 | 0.29 | 0.26 | 11.5% | 310621.01 | 279263.61 | 11.2% |
26.08.1998 | 27.08.1998 | 0.26 | 0.23 | 13.0% | 279263.61 | 246729.77 | 13.2% |
31.08.1998 | 01.09.1998 | 0.20 | 0.18 | 11.1% | 214587.35 | 198235.39 | 8.2% |
02.09.1998 | 03.09.1998 | 0.17 | 0.15 | 13.3% | 186627.95 | 163984.85 | 13.8% |
04.09.1998 | 07.09.1998 | 0.15 | 0.13 | 15.4% | 160927.81 | 143338.49 | 12.3% |
18.09.1998 | 21.09.1998 | 0.12 | 0.10 | 20.0% | 126010.34 | 110044.01 | 14.5% |
22.09.1998 | 23.09.1998 | 0.10 | 0.09 | 11.1% | 111362.24 | 93472.71 | 19.1% |
23.09.1998 | 24.09.1998 | 0.09 | 0.08 | 12.5% | 93472.71 | 91065.80 | 2.6% |
28.09.1998 | 29.09.1998 | 0.08 | 0.07 | 14.3% | 81668.61 | 79526.05 | 2.7% |
30.09.1998 | 01.10.1998 | 0.07 | 0.06 | 16.7% | 77426.19 | 69416.68 | 11.5% |
06.10.1998 | 07.10.1998 | 0.06 | 0.07 | 16.7% | 67256.56 | 71009.11 | 5.6% |
12.10.1998 | 13.10.1998 | 0.07 | 0.08 | 14.3% | 77235.54 | 80567.64 | 4.3% |
14.10.1998 | 15.10.1998 | 0.08 | 0.10 | 25.0% | 84594.09 | 108860.62 | 28.7% |
27.10.1998 | 28.10.1998 | 0.10 | 0.09 | 11.1% | 104084.54 | 99537.79 | 4.6% |
28.10.1998 | 29.10.1998 | 0.09 | 0.10 | 11.1% | 99537.79 | 106358.60 | 6.9% |
11.11.1998 | 12.11.1998 | 0.12 | 0.15 | 25.0% | 124419.28 | 161428.63 | 29.7% |
12.11.1998 | 13.11.1998 | 0.15 | 0.13 | 15.4% | 161428.63 | 144375.89 | 11.8% |
17.02.1999 | 18.02.1999 | 0.12 | 0.14 | 16.7% | 132084.73 | 148054.88 | 12.1% |
23.03.1999 | 24.03.1999 | 0.16 | 0.14 | 14.3% | 169317.10 | 150967.81 | 12.2% |
30.04.1999 | 05.05.1999 | 0.16 | 0.18 | 12.5% | 149783.16 | 168155.79 | 12.3% |
11.05.1999 | 12.05.1999 | 0.18 | 0.16 | 12.5% | 166833.61 | 145881.54 | 14.4% |
12.05.1999 | 13.05.1999 | 0.16 | 0.14 | 14.3% | 145881.54 | 134193.91 | 8.7% |
13.05.1999 | 14.05.1999 | 0.14 | 0.16 | 14.3% | 134193.91 | 145675.37 | 8.6% |
14.05.1999 | 17.05.1999 | 0.16 | 0.18 | 12.5% | 145675.37 | 162868.06 | 11.8% |
09.06.1999 | 10.06.1999 | 0.22 | 0.25 | 13.6% | 208450.27 | 235296.13 | 12.9% |
11.06.1999 | 15.06.1999 | 0.25 | 0.29 | 16.0% | 235489.87 | 272644.58 | 15.8% |
15.06.1999 | 16.06.1999 | 0.29 | 0.26 | 11.5% | 272644.58 | 244353.07 | 11.6% |
18.06.1999 | 21.06.1999 | 0.29 | 0.34 | 17.2% | 268737.93 | 316382.46 | 17.7% |
06.08.1999 | 09.08.1999 | 0.23 | 0.20 | 15.0% | 209925.08 | 188038.21 | 11.6% |
15.09.1999 | 16.09.1999 | 0.19 | 0.17 | 11.8% | 175711.16 | 160226.73 | 9.7% |
09.11.1999 | 10.11.1999 | 0.19 | 0.21 | 10.5% | 181581.78 | 191743.99 | 5.6% |
20.12.1999 | 21.12.1999 | 0.26 | 0.30 | 15.4% | 240509.97 | 271903.97 | 13.1% |
23.12.1999 | 24.12.1999 | 0.27 | 0.30 | 11.1% | 252993.19 | 275244.97 | 8.8% |
30.12.1999 | 31.12.1999 | 0.28 | 0.31 | 10.7% | 259649.75 | 283639.69 | 9.2% |
31.12.1999 | 05.01.2000 | 0.31 | 0.36 | 16.1% | 283639.69 | 333441.03 | 17.6% |
20.01.2000 | 21.01.2000 | 0.45 | 0.51 | 13.3% | 415660.46 | 466980.76 | 12.3% |
14.04.2000 | 17.04.2000 | 0.60 | 0.54 | 11.1% | 644895.21 | 578369.11 | 11.5% |
22.05.2000 | 23.05.2000 | 0.46 | 0.41 | 12.2% | 504309.59 | 449642.59 | 12.2% |
04.07.2000 | 05.07.2000 | 0.39 | 0.35 | 11.4% | 443167.19 | 398899.47 | 11.1% |
05.07.2000 | 06.07.2000 | 0.35 | 0.39 | 11.4% | 398899.47 | 443987.04 | 11.3% |
12.07.2000 | 13.07.2000 | 0.39 | 0.45 | 15.4% | 217802.73 | 253059.05 | 16.2% |
28.12.2000 | 29.12.2000 | 0.30 | 0.34 | 13.3% | 315533.19 | 352003.22 | 11.6% |
29.12.2000 | 03.01.2001 | 0.34 | 0.29 | 17.2% | 352003.22 | 305753.02 | 15.1% |
11.09.2001 | 12.09.2001 | 0.44 | 0.37 | 18.9% | 432024.40 | 365597.83 | 18.2% |
08.05.2002 | 15.05.2002 | 0.66 | 0.74 | 12.1% | 630059.89 | 680244.55 | 8.0% |
31.12.2002 | 03.12.2003 | 0.69 | 1.03 | 49.3% | 683886.41 | 4110940.81 | 501.1% |
11.05.2006 | 12.05.2006 | 1.99 | 2.64 | 32.7% | 2873137.58 | 3813779.32 | 32.7% |
12.05.2006 | 15.05.2006 | 2.64 | 2.12 | 24.5% | 3813779.32 | 2983874.08 | 27.8% |
Рейтинг ПИФов, коэффициент Шарпа
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу
Рейтинг ПИФов, общий доход
|