Monetarism.Ru Ошибки Новости Рейтинги Книги Цены
 Рейтинги
 акций ММВБ
 ПИФов
 трейдеров CTA
 акций NYSE
 акций РТС
 книг

 Графики
 недвижимость
 РТС и ММВБ
 золото
 нефть
 SP 500/M2/PE
 nasdaq
 сырьё
 США
 деньги и цены
 коинтеграция
 биткойн

 Разделы
 Инвест-словарь
 Личности
 Графики
 Рейтинги
 Форекс
 Пифы

 Monetarism.Ru
 Поиск
 Темы
 Зал славы
 Обсуждения
 Дневники
 Сообщения
Пользовательского поиска

Рейтинг акций ММВБ 1997-2011 по среднегодовой доходности

Рейтинг
  • Рейтинг акций ММВБ, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
  • Рейтинг акций ММВБ, годовой доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
  • Рейтинг акций ММВБ, общий доход, оценка снизу
  • Рейтинг акций ММВБ, годовой доход, оценка снизу
  • Рейтинг акций ММВБ, коэффициент Шарпа
  • Рейтинг акций ММВБ, общий доход
  • Рейтинг акций ММВБ, годовой доход
  • Рейтинг акций ММВБ, Капитализация
  • Последнее обновление 5/1/2011

    IDСредняя годовая доходность,%Доход за все время,%Коэффициент ШарпаПервая датаКапитализация, (млн. руб.)
    1. СЗПароходство 7668.6011084.990 1.35401.04.2009692
    2. Московский НПЗ 640.510340.000 0.89106.04.201065037
    3. КрасноярскЭнергоСбыт 513.3052131.016 1.56624.10.20082984
    4. Пермские моторы 303.3211620.000 1.07027.11.2008544
    5. ПермЭнергоСбыт 284.7981668.956 0.97224.04.20062783
    6. Аппаратура дальней связи 265.53890.202 0.52018.06.2010131
    7. ПетербургСбытКомпания 256.607374.111 0.76603.12.20089806
    8. Лензолото пр. 222.174436.559 1.03119.06.2009457
    9. У-УАЗ 220.858726.875 1.96614.11.200817679
    10. ЦентрТелеграф 203.488273.925 1.05704.09.200913296
    11. КрасноярскЭнергоСбыт пр. 196.011453.071 0.69728.10.2008794
    12. СтавропольЭнергоСбыт 187.957374.383 0.87212.09.20081617
    13. Объединенный Сибирский фонд 186.200240.067 0.54624.09.2009204
    14. АВТОВАЗ пр. 183.197486.883 1.33121.04.20095433
    15. МЕЧЕЛ 177.189665.211 1.72826.12.2008363129
    16. РАО Энергосистемы Востока 174.095704.600 1.48902.12.200816511
    17. КНОС 174.032297.112 0.53327.11.2008128
    18. Ковровский МЗ 171.325135.000 1.60713.11.20091629
    19. НижегородСбытКомпания пр. 153.559287.560 0.65602.03.2006957
    20. Башинформсвязь 150.87080.820 0.97023.04.20106951
    21. КубаньЭнергоСбыт 147.730651.981 0.97603.04.20082781
    22. Холдинг МРСК пр. 145.840531.041 1.46809.12.20087045
    23. Казанский вертолетный з-д 139.941356.944 0.88729.08.200815666
    24. Холдинг МРСК 139.209496.674 1.73309.12.2008220886
    25. Челябинский МК 134.383270.004 1.04031.12.200829248
    26. ОМЗ пр. 131.245532.353 0.52219.06.20062956
    27. Выксунский метзавод 128.926215.686 1.13216.10.200882952
    28. ТрансКредитБанк 115.326128.250 0.47305.02.200848016
    29. Челябинский ТПЗ 112.153307.550 0.96030.01.200938503
    30. Энергосбыт 109.444669.387 0.68707.06.2006335
    31. Бизнес Актив 100.354128.316 0.45920.10.2009240
    32. УдмуртЭнергоСбыт пр. 82.739532.706 0.58913.09.200658
    33. УК Стратегия 74.20180.100 0.22219.02.20091988
    34. Славнефть-ЯрНОС 71.67568.367 0.34426.02.200915388
    35. ВладимирЭнергоСбыт 70.734259.508 0.30709.11.2005699
    36. СтавропольЭнергоСбыт пр. 69.950157.569 0.32018.12.2008199
    37. Белон 66.760170.238 0.89916.01.200928715
    38. Банк Санкт-Петербург пр. 66.48867.168 1.10924.12.200911664
    39. ЦУМ 66.123216.821 0.50220.12.20004741
    40. Росинтер Ресторантс Холдинг 58.164155.255 0.46815.08.20089022
    41. Вимм-Билль-Данн ПП 57.093717.569 1.02605.07.2005164396
    42. БашкирЭн 55.768151.394 0.51428.08.200867679
    43. КостромаСбытКомпания 55.066365.129 0.41316.01.2006280
    44. Магнит 53.348539.498 1.38616.05.2006363018
    45. Останкинский МПК 52.810100.112 0.42822.12.20085444
    46. Сбербанк России-3 пр. 52.17514887.234 1.49818.03.199875800
    47. ВолгоградЭнергоСбыт 51.567393.762 0.41828.09.2005912
    48. УАЗ 50.699660.830 1.04829.12.200514705
    49. ТомскРаспредКомпания пр. 47.863303.065 0.52317.01.2006302
    50. Банк Возрождение пр. 44.983642.119 0.73522.07.2005566
    51. ИНТЕР РАО ЕЭС 44.949140.500 0.40017.07.2008109384
    52. ВолгоградЭнергоСбыт пр. 44.363199.101 0.29724.04.2006200
    53. Банк Москвы 43.979781.800 1.24916.12.2004174596
    54. ЧелябЭнергоСбыт пр. 43.777446.200 0.35916.12.2005179
    55. Сбербанк России-3 42.6428705.120 1.42005.02.19982253461
    56. НорНикель ГМК 38.5071835.670 1.35831.10.20011372615
    57. Башинформсвязь пр. 38.20822.692 0.32523.04.2010173
    58. СургутНГ 37.7205921.623 1.33803.02.19981122832
    59. КалугаСбытКомпания 36.66688.889 0.16316.09.20051555
    60. РАО Энергосистемы Востока пр. 36.21232.067 0.36109.02.2010822
    61. Распадская 35.000239.810 0.66114.11.2006167153
    62. Банк Возрождение 33.750375.810 0.79529.07.200532203
    63. Балтика пр. 33.625298.324 0.70127.01.200317804
    64. ИркутскЭн 33.0553643.056 1.06803.02.1998128465
    65. КАМАЗ 32.886420.797 0.65609.02.200550828
    66. Силовые машины 32.54281.100 0.33128.08.200878859
    67. Аэрофлот 31.9931847.250 1.10822.03.199986505
    68. ТАГМЕТ 31.96835.229 0.14703.09.200811694
    69. СургутНГ пр. 31.5343156.328 1.08204.02.1998120536
    70. КБ Ярославич 30.330245.837 0.25223.06.2004114
    71. Газпром нефть 29.8901261.264 0.97806.09.1999609162
    72. УдмуртЭнергоСбыт 29.373122.876 0.24728.11.2005502
    73. ЛенЭн пр. 29.270158.547 0.39119.01.20003383
    74. Мосэнерго 28.8912064.991 0.93230.09.1998127953
    75. СевЗапТелеком пр. 28.747349.943 0.87014.02.20015970
    76. Фармстандарт 28.705117.107 0.44427.08.2007114870
    77. Татнефть 28.566855.831 1.03007.12.2001319657
    78. Татнефть пр. 28.137827.543 1.06210.12.200112443
    79. Красноярская ГЭС 27.730163.840 0.31723.09.200577391
    80. ДИКСИ Групп 26.685120.760 0.44826.06.200733958
    81. Ростелеком пр. 26.2131404.065 0.65904.02.199819494
    82. КамчатскЭн пр. 25.75442.319 0.09123.09.200853
    83. ЯкутскЭн пр. 25.28958.824 0.12823.09.2008755
    84. ЛУКОЙЛ 24.9141625.838 0.83903.02.19981488485
    85. МРСК Волги 23.50361.818 0.14309.09.200831786
    86. НОВАТЭК 23.360148.500 0.50018.08.2006995969
    87. ЦентрТелеком пр. 23.220212.696 0.50304.04.200513240
    88. МОЭСК 23.175174.237 0.39810.02.200678808
    89. ЮТэйр 22.781231.534 0.42027.03.20009372
    90. Северский ТЗ 22.05421.569 0.13405.11.20089361
    91. Дальсвязь пр. 21.951256.966 0.54108.11.20003226
    92. ЮТК пр. 21.808209.568 0.42224.01.20054875
    93. ЦентрТелеком 21.393196.364 0.47301.04.200551443
    94. ЮТК 21.167205.000 0.43427.01.200518962
    95. МГТС-4 пр. 21.019274.126 0.45224.01.20036623
    96. Полиметалл 20.959106.549 0.39601.03.2007226848
    97. ЛенЭн 19.865105.234 0.23218.01.200025187
    98. Уралкалий 19.23971.935 0.20520.11.2007452919
    99. НЛМК 18.748123.180 0.31318.04.2006845344
    100. Ростелеком 18.653788.551 0.51303.02.1998108583
    101. Балтика 17.925246.216 0.55410.12.2002177982
    102. СибирьТелеком пр. 17.526214.545 0.46004.11.20038113
    103. Заволжский мотозавод 17.25446.244 0.09910.03.200612621
    104. Московская ТеплоСеть 17.243119.706 0.22229.12.200521102
    105. Северсталь 16.945136.096 0.35822.06.2005521031
    106. ОМЗ 16.759149.308 0.23901.06.20013721
    107. МРСК Северного Кавказа 16.09640.872 0.13404.09.20085241
    108. ВЕРОФАРМ 15.99778.588 0.23912.01.200715180
    109. Дорогобуж пр. 15.34268.897 0.22818.01.20072032
    110. СибирьТелеком 15.280174.286 0.33504.11.200332286
    111. Транснефть пр. 15.237217.569 0.36322.05.200259105
    112. Арсагера 15.04849.487 0.06912.02.2008408
    113. Компания М.видео 14.99153.676 0.16206.11.200748132
    114. Туймазинский з-д автобетоновозов 14.24116.328 0.04012.09.20081381
    115. Группа Черкизово 12.88733.702 0.08019.05.200837685
    116. Дорогобуж 12.57557.518 0.14029.12.200612495
    117. Ашинский метзавод 12.43425.000 0.05128.08.20088722
    118. МГТС-5 12.281117.500 0.19115.01.200334725
    119. НижнекамскНХ пр. 12.12030.097 0.07018.04.20082934
    120. ВолгаТелеком пр. 11.46487.259 0.19112.01.20058904
    121. АстраханьЭнергоСбыт 10.70751.131 0.04530.09.2005907
    122. Мотовилихинские заводы 10.63119.074 0.03827.02.20093189
    123. Группа ЛСР 10.59929.265 0.05330.11.200795630
    124. ММК 10.50863.495 0.11318.01.2006365389
    125. МТС 10.323101.354 0.17615.10.2003515673
    126. МРСК Центра 9.97925.024 0.03518.08.200854207
    127. Концерн КАЛИНА 9.85872.254 0.10619.05.20048689
    128. ТомскРаспредКомпания 9.69653.235 0.04729.12.20052482
    129. ОПИН 9.67918.224 0.03723.09.200819871
    130. УралСвязьИн 9.439157.636 0.12730.05.200045767
    131. МордовияЭнергоСбыт 9.38540.619 0.02726.12.2005625
    132. АРМАДА 8.88234.784 0.03231.05.20074567
    133. СОВИНТЕХ 8.7018.737 0.02304.12.20094029
    134. СОЛЛЕРС 8.42155.096 0.05214.05.200522057
    135. СевЗапТелеком 8.13562.097 0.05104.04.200026634
    136. Банк Санкт-Петербург 7.41323.750 0.00918.12.200747485
    137. Акрон 7.25933.772 0.00820.10.200653262
    138. Омскшина 7.0615.696 0.00109.03.2010843
    139. МИКРОН 5.6935.740 -0.01604.12.20095139
    140. РБК ИС 5.52058.697 -0.06206.05.20027331
    141. УралСвязьИн пр. 4.99941.667 -0.09120.10.20038658
    142. ВолгаТелеком 4.92332.295 -0.08405.01.200034167
    143. Энергосбыт РостовЭн 4.46722.609 -0.03126.12.2005882
    144. МосЭнергоСбыт 3.32617.143 -0.09417.02.200616215
    145. Дальсвязь 3.17622.401 -0.13612.04.200012594
    146. ДИОД 2.8981.531 -0.10224.06.20102972
    147. Региональный банк развития 1.8981.302 -0.03327.04.20101771
    148. Энергосбыт РостовЭн пр. 1.7418.256 -0.06326.12.2005209
    149. Роснефть 1.6947.714 -0.19719.07.20062339653
    150. ОГК-4 1.2074.373 -0.13324.05.2007183597
    151. Полюс Золото 1.1775.544 -0.20312.05.2006362152
    152. ВСМПО-АВИСМА 1.0655.758 -0.20902.03.200540238
    153. ТГК-9 1.0124.255 -0.13423.10.200638402
    154. ФСК ЕЭС 0.5661.389 -0.11016.07.2008450249
    155. Институт СКЧ 0.5270.550 -0.06511.12.2009972
    156. КОАО Азот 0.2120.432 -0.08723.10.20083173
    157. ДагестанЭнергоСбыт 0.1880.909 -0.07727.02.20061169
    158. Проектные инвестиции -0.239-0.222 -0.07029.01.2010854
    159. Лензолото -0.791-1.429 -0.13514.01.20092203
    160. МРСК Северо-Запада -0.939-2.135 -0.11304.09.200821513
    161. КОМСТАР-ОТС -0.963-1.951 -0.10108.09.200884006
    162. Сильвинит -1.290-2.857 -0.19528.08.2008212860
    163. ТГК-6 -1.369-5.556 -0.20523.10.200631668
    164. 7Континент -1.462-8.278 -0.33809.12.200418573
    165. МРСК Урала -1.506-3.401 -0.10211.09.200829551
    166. АВТОВАЗ -2.488-7.411 -0.18427.11.200747560
    167. ВладимирХимЗавод -2.494-6.770 -0.07928.08.20061201
    168. Газпром -2.771-12.891 -0.40523.01.20064557387
    169. ОГК-3 -2.794-12.798 -0.27414.02.200679922
    170. Энел ОГК-5 -4.026-19.427 -0.38614.09.200599465
    171. МРСК Центра и Приволжья -4.255-9.815 -0.12305.08.200833031
    172. ТГК-5 -4.610-18.182 -0.34515.09.200622144
    173. Русполимет -4.772-9.705 -0.13128.08.20084300
    174. Южный Кузбасс -5.405-10.100 -0.12930.09.200850881
    175. ЯкутскЭн -5.920-33.610 -0.37824.03.20045184
    176. Русские Навигационные Технологии -6.012-3.004 -0.34108.07.20101327
    177. Квадра -7.380-26.364 -0.35528.11.200630982
    178. Приморское МП -7.494-24.406 -0.26004.12.20064181
    179. НЕКК -8.000-12.810 -0.26108.04.2009512
    180. ТГК-1 -8.131-28.136 -0.39825.01.200781712
    181. НижнекамскНХ -8.329-18.865 -0.25107.04.200836983
    182. Банк ВТБ -9.189-29.155 -0.48128.05.20071052330
    183. СвердловЭнергоСбыт пр. -9.358-29.461 -0.20209.01.2007310
    184. РусГидро -9.638-23.008 -0.38222.05.2008440412
    185. АФК Система -9.880-27.685 -0.42225.09.2007262962
    186. ТМК -10.080-32.017 -0.40917.04.2007149788
    187. Волжская ТГК -10.626-31.472 -0.42601.08.200767766
    188. ЧелябЭнергоСбыт -11.367-43.176 -0.25909.12.20052378
    189. СвердловЭнергоСбыт -11.810-36.040 -0.28321.12.20061512
    190. ИРКУТ -11.886-57.509 -0.74409.03.200410078
    191. МРСК Сибири -11.933-25.382 -0.23022.08.200826640
    192. ТамбовЭнергоСбыт пр. -12.602-45.247 -0.24823.09.200545
    193. ПАВА -13.670-54.865 -0.67204.07.20051181
    194. Группа РАЗГУЛЯЙ -14.186-51.219 -0.55702.02.20067405
    195. КировЭнергоСбыт -14.868-52.003 -0.31426.12.2005504
    196. ЦМТ -15.031-29.752 -0.36929.10.200713808
    197. ТГК-11 -15.371-35.806 -0.29714.04.200810205
    198. Красный Октябрь -15.452-50.852 -0.45231.01.20062944
    199. РОСБАНК АКБ -15.670-56.022 -0.73517.02.200685171
    200. Таттелеком -16.084-47.989 -0.47426.03.20073772
    201. Фортум -16.497-47.404 -0.28618.05.200748342
    202. Новороссийский МТП -16.574-42.937 -0.46608.11.200778580
    203. ПермЭнергоСбыт пр. -16.809-33.930 -0.18819.02.2007885
    204. ДВМП -17.233-31.080 -0.33028.08.200850850
    205. ТамбовЭнергоСбыт -19.028-65.746 -0.38031.08.2005358
    206. КузбассЭн -19.072-42.609 -0.49913.05.200827987
    207. РКК Энергия им.С.П.Королева -19.437-33.333 -0.34311.06.200812361
    208. КолЭнергоСбыт -19.578-28.692 -0.23617.10.2008332
    209. Аппаратура дальней связи пр. -19.725-9.295 -0.12118.06.201020
    210. Банк Таврический -19.868-34.117 -0.23626.09.20074552
    211. Квадра пр. -19.871-57.021 -0.42929.11.2006760
    212. Енисейская ТГК (ТГК-13 -19.902-46.896 -0.42015.02.200820418
    213. ТулаСбытКомпания -20.336-57.388 -0.36424.01.20061426
    214. ВологдаСбытКомпания -20.518-35.359 -0.30322.12.2006499
    215. КировЭнергоСбыт пр. -21.734-65.848 -0.38926.12.2005102
    216. ОГК-2 -21.755-57.585 -0.72422.06.200758300
    217. КубаньЭн -22.077-65.412 -0.57213.01.20003188
    218. ОГК-1 -22.692-58.488 -0.65119.07.200753928
    219. ЧЦЗ -23.550-52.802 -0.68604.03.20087275
    220. МДМ Банк пр. -25.098-53.693 -0.83120.03.20084151
    221. ТГК-2 -25.196-67.692 -0.89930.01.200712250
    222. ТГК-2 пр. -26.014-67.556 -0.60430.01.2007120
    223. МРСК Юга -26.471-50.333 -0.38622.08.20088906
    224. ТГК-14 -27.090-68.657 -0.97313.04.20075703
    225. ОГК-6 -27.629-66.952 -0.89118.07.200746202
    226. СУЭК-Красноярск -29.210-29.210 -0.64925.12.200951606
    227. Синергия -30.264-61.666 -0.50621.11.200727812
    228. Кузбасская Топливная Компания -30.685-18.913 -0.28711.05.201021248
    229. РязаньЭнергоСбыт -31.261-71.663 -0.52308.02.20061486
    230. ДЭК -31.503-68.007 -0.97113.12.200715208
    231. ЦМТ пр. -31.885-43.350 -0.44430.10.2007917
    232. Золото Якутии -32.591-21.072 -0.25731.05.2010929
    233. Среднеуральский МЗ -37.726-54.958 -0.63131.12.20082729
    234. КостромаСбытКомпания пр. -38.391-83.848 -0.52215.09.200570
    235. Группа Компаний ПИК -38.806-81.465 -1.15529.06.200761164
    236. Система-Галс -39.911-84.717 -1.23413.11.20068127
    237. Аптечная сеть 36,6 -41.258-92.137 -1.40406.02.200310867
    238. КамчатскЭн -42.112-74.393 -0.53127.03.200811467
    239. Энергосбыт пр. -49.387-83.522 -0.65406.10.200585
    240. РТМ -56.093-92.023 -1.11630.10.2007928
    241. Объединенная авиастройкорпорация -56.734-53.579 -0.64003.02.201077000
    242. Салаватнефтеоргсинтез -57.059-44.664 -0.57306.04.201040024
    243. Ермак-инвест -57.765-37.214 -0.20110.08.200962
    244. НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ -57.922-94.839 -1.39618.05.20071191
    245. Финанс-Лизинг -58.955-76.200 -0.60726.07.20052488
    246. ПРОТЕК -62.656-48.819 -0.96529.04.201034264
    247. ГК Русское море -64.364-51.834 -0.99920.04.20106094
    248. ДИК -77.368-48.299 -0.43216.06.20103800
    249. О2ТВ -79.675-96.522 -1.47302.09.2008302
    250. Славнефть-ЯНОС пр. -89.574-55.285 -1.04622.07.20103024

      Бесплатных завтраков не бывает. (Бартон Крейн)
    All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners. Comments are owned by the Poster.
    [ главная | задать вопрос | поиск в архиве | опросы | о сайте | авторы | настройки ]