|
Динамика акций ВСМПО-АВИСМА
Динамика стоимости акций "ВСМПО-АВИСМА" (тикет VSMO) в рублях за период 02.03.2005-18.12.2017, 02.03.2005 = 1.00.
акция: | ВСМПО-АВИСМА | VSMO |
Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio): | +0.433 | 44 место |
Общий возврат (Total Return): | 5.118 | (411.8% за все время) |
Средний годовой доход: | 1.142 | (14.2% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу: | 0.802 | (-19.8% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 0.264 | (-73.6% за все время) |
Период наблюдения: | Около 12 лет | |
Дата первого наблюдения: | 02.03.2005 | |
Дата последнего наблюдения: | 18.12.2017 | |
Капитализация: | 194733 млн. руб. | 32 место |
Динамика стоимости акций ВСМПО-АВИСМА (VSMO), выраженная в иностранной валюте, 02.03.2005 = 1.00
Динамика стоимости акций ВСМПО-АВИСМА (VSMO) по отношению к индексу ММВБ, 02.03.2005 = 1.00
Цена акции ВСМПО-АВИСМА (VSMO), рублей за шт.
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | Индекс "до" | Индекс ММВБ на дату | Изменение индекса % |
03.03.2005 | 04.03.2005 | 3300.000 | 4000.000 | 21.2% | 608.58 | 608.94 | 0.1 | |
04.03.2005 | 05.03.2005 | 4000.000 | 3100.000 | 29.0% | 608.94 | 622.31 | 2.2 | |
05.03.2005 | 09.03.2005 | 3100.000 | 3580.000 | 15.5% | 622.31 | 625.87 | 0.6 | |
10.03.2005 | 11.03.2005 | 3350.000 | 3010.000 | 11.3% | 623.74 | 606.19 | 2.9 | |
14.04.2005 | 28.04.2005 | 3345.000 | 2811.000 | 19.0% | 616.84 | 594.89 | 3.7 | |
09.08.2005 | 10.08.2005 | 4498.000 | 4010.000 | 12.2% | 718.59 | 720.5 | 0.3 | |
26.01.2006 | 27.01.2006 | 4901.000 | 5550.000 | 13.2% | 1179.05 | 1187.19 | 0.7 | |
17.02.2006 | 20.02.2006 | 6061.100 | 6888.860 | 13.7% | 1255.05 | 1301.05 | 3.7 | |
10.04.2006 | 11.04.2006 | 6106.500 | 6770.000 | 10.9% | 1374.26 | 1408.74 | 2.5 | |
09.06.2006 | 13.06.2006 | 5555.020 | 4860.000 | 14.3% | 1173.11 | 1191.44 | 1.6 | |
10.01.2007 | 11.01.2007 | 7350.010 | 8150.000 | 10.9% | 1571.93 | 1569.64 | 0.1 | |
08.08.2008 | 11.08.2008 | 3357.770 | 3013.130 | 11.4% | 1434.88 | 1359.62 | 5.5 | |
14.10.2008 | 15.10.2008 | 2444.430 | 2199.990 | 11.1% | 666.81 | 755.22 | 13.3 | |
24.10.2008 | 28.10.2008 | 1939.000 | 1700.050 | 14.1% | 598.87 | 513.63 | 16.6 | |
29.10.2008 | 30.10.2008 | 1606.850 | 1450.040 | 10.8% | 534.87 | 608.9 | 13.8 | |
11.11.2008 | 13.11.2008 | 1582.000 | 1200.010 | 31.8% | 740.93 | 647.29 | 14.5 | |
13.11.2008 | 14.11.2008 | 1200.010 | 1649.990 | 37.5% | 647.29 | 598.44 | 8.2 | |
14.11.2008 | 17.11.2008 | 1649.990 | 1250.030 | 32.0% | 598.44 | 592.07 | 1.1 | |
17.11.2008 | 18.11.2008 | 1250.030 | 1112.940 | 12.3% | 592.07 | 560.79 | 5.6 | |
19.11.2008 | 20.11.2008 | 1072.020 | 960.280 | 11.6% | 579.18 | 558.12 | 3.8 | |
21.11.2008 | 24.11.2008 | 905.070 | 1054.990 | 16.6% | 533.7 | 516.94 | 3.2 | |
22.12.2008 | 23.12.2008 | 831.000 | 930.000 | 11.9% | 612.07 | 633.61 | 3.5 | |
27.01.2009 | 28.01.2009 | 894.810 | 801.140 | 11.7% | 613.56 | 602.9 | 1.8 | |
18.02.2009 | 19.02.2009 | 896.510 | 803.000 | 11.6% | 645.18 | 628.04 | 2.7 | |
23.03.2009 | 24.03.2009 | 672.000 | 756.800 | 12.6% | 792.05 | 849.94 | 7.3 | |
17.04.2009 | 20.04.2009 | 957.000 | 1129.500 | 18.0% | 917.1 | 932.9 | 1.7 | |
12.05.2009 | 13.05.2009 | 1312.000 | 1519.000 | 15.8% | 1028.9 | 1059.58 | 3.0 | |
13.05.2009 | 14.05.2009 | 1519.000 | 1370.500 | 10.8% | 1059.58 | 1007.84 | 5.1 | |
08.06.2009 | 09.06.2009 | 1841.000 | 2078.000 | 12.9% | 1143.5 | 1120.33 | 2.1 | |
09.06.2009 | 10.06.2009 | 2078.000 | 2403.500 | 15.7% | 1120.33 | 1113.85 | 0.6 | |
15.06.2009 | 16.06.2009 | 2480.000 | 2170.000 | 14.3% | 1138.24 | 1078.09 | 5.6 | |
16.06.2009 | 17.06.2009 | 2170.000 | 2412.120 | 11.2% | 1078.09 | 1099.37 | 2.0 | |
22.06.2009 | 23.06.2009 | 2259.990 | 1902.750 | 18.8% | 1017.29 | 937.97 | 8.5 | |
25.06.2009 | 26.06.2009 | 1950.000 | 2188.000 | 12.2% | 984.89 | 961.4 | 2.4 | |
14.01.2010 | 15.01.2010 | 2280.000 | 2677.500 | 17.4% | 1435.01 | 1455.47 | 1.4 | |
10.02.2010 | 11.02.2010 | 2644.000 | 2265.000 | 16.7% | 1338.16 | 1327.24 | 0.8 | |
11.02.2010 | 12.02.2010 | 2265.000 | 2745.000 | 21.2% | 1327.24 | 1329.37 | 0.2 | |
16.02.2010 | 17.02.2010 | 2905.530 | 3325.000 | 14.4% | 1319.22 | 1361.49 | 3.2 | |
04.03.2010 | 05.03.2010 | 3397.000 | 3943.000 | 16.1% | 1379.32 | 1384.44 | 0.4 | |
24.03.2010 | 25.03.2010 | 3384.590 | 2857.000 | 18.5% | 1410.61 | 1404.76 | 0.4 | |
25.03.2010 | 26.03.2010 | 2857.000 | 3386.690 | 18.5% | 1404.76 | 1406.71 | 0.1 | |
04.05.2010 | 05.05.2010 | 4427.500 | 3778.910 | 17.2% | 1436.04 | 1393.07 | 3.1 | |
27.04.2011 | 28.04.2011 | 3588.900 | 3075.500 | 16.7% | 1766.28 | 1745.87 | 1.2 | |
28.04.2011 | 29.04.2011 | 3075.500 | 3453.100 | 12.3% | 1745.87 | 1749.01 | 0.2 | |
25.07.2011 | 26.07.2011 | 4770.100 | 5770.000 | 21.0% | 1728.82 | 1726.93 | 0.1 | |
26.07.2011 | 27.07.2011 | 5770.000 | 4890.000 | 18.0% | 1726.93 | 1722.12 | 0.3 | |
09.09.2011 | 12.09.2011 | 4920.000 | 4450.000 | 10.6% | 1556.41 | 1518.13 | 2.5 | |
20.09.2011 | 21.09.2011 | 4688.900 | 5400.000 | 15.2% | 1493.19 | 1519.95 | 1.8 | |
21.09.2011 | 22.09.2011 | 5400.000 | 4700.100 | 14.9% | 1519.95 | 1506.93 | 0.9 | |
30.09.2011 | 03.10.2011 | 4620.900 | 4021.100 | 14.9% | 1407.71 | 1366.45 | 3.0 | |
03.10.2011 | 04.10.2011 | 4021.100 | 4690.000 | 16.6% | 1366.45 | 1344.66 | 1.6 | |
14.11.2011 | 15.11.2011 | 4399.900 | 4870.200 | 10.7% | 1484.97 | 1484.3 | 0.0 | |
30.11.2011 | 01.12.2011 | 4950.000 | 5790.000 | 17.0% | 1454.66 | 1499.62 | 3.1 | |
23.07.2012 | 24.07.2012 | 5239.400 | 4687.800 | 11.8% | 1415.38 | 1372.95 | 3.1 | |
01.08.2012 | 02.08.2012 | 5258.900 | 4684.300 | 12.3% | 1407.01 | 1411.85 | 0.3 | |
13.08.2012 | 14.08.2012 | 5534.500 | 4978.300 | 11.2% | 1441.88 | 1452.42 | 0.7 | |
26.09.2012 | 27.09.2012 | 5699.900 | 5121.300 | 11.3% | 1482.61 | 1445.39 | 2.6 | |
12.10.2012 | 15.10.2012 | 5607.400 | 4999.500 | 12.2% | 1463.15 | 1446.01 | 1.2 | |
22.01.2013 | 23.01.2013 | 6752.200 | 5950.000 | 13.5% | 1537.68 | 1525.28 | 0.8 | |
28.02.2014 | 03.03.2014 | 8600.100 | 7451.000 | 15.4% | 1448.78 | 1438.02 | 0.7 | |
17.03.2014 | 18.03.2014 | 6636.700 | 7497.600 | 13.0% | 1237.52 | 1285.53 | 3.9 | |
23.06.2014 | 24.06.2014 | 7122.500 | 8294.400 | 16.5% | 1486.33 | 1487.1 | 0.1 | |
24.06.2014 | 25.06.2014 | 8294.400 | 7350.100 | 12.8% | 1487.1 | 1517.62 | 2.1 | |
10.10.2014 | 13.10.2014 | 6470.000 | 5850.000 | 10.6% | 1382.17 | 1364.11 | 1.3 | |
10.12.2014 | 11.12.2014 | 6980.000 | 8300.000 | 18.9% | 1475.93 | 1486.89 | 0.7 | |
09.08.2017 | 10.08.2017 | 16040.000 | 14500.000 | 10.6% | 1985.31 | 1977.15 | 0.4 | |
Список волатильных торговых дней, hi/lo > 1.3:
date | hi/lo | open | hi | low | close |
26.01.2006 | 1.43 | 4901.000 | 7000.000 | 4901.000 | 4460.000 |
14.10.2008 | 1.33 | 2444.430 | 2700.000 | 2033.340 | 2298.300 |
14.11.2008 | 1.36 | 1649.990 | 1649.990 | 1211.000 | 1410.000 |
26.02.2013 | 1.40 | 5699.900 | 5699.900 | 4059.000 | 5625.100 |
17.06.2013 | 1.31 | 5717.900 | 7222.000 | 5503.000 | 5630.000 |
17.03.2014 | 1.31 | 6636.700 | 8700.000 | 6636.700 | 6599.100 |
16.12.2014 | 1.35 | 7990.000 | 9900.000 | 7310.000 | 7710.000 |
График капитализации компании ВСМПО-АВИСМА (VSMO), млн. евро, млн. долл.
Рейтинг акций ММВБ, коэффициент Шарпа
Рейтинг акций ММВБ, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
Рейтинг акций ММВБ, общий доход, оценка снизу
Рейтинг акций ММВБ, общий доход
|