|
Динамика акций СН-МНГ
Динамика стоимости акций "СН-МНГ" (тикет MFGS) в рублях за период 05.02.1998-18.12.2017, 05.02.1998 = 1.00.
акция: | СН-МНГ | MFGS |
Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio): | +1.088 | 9 место |
Общий возврат (Total Return): | 123.041 | (12204.1% за все время) |
Средний годовой доход: | 1.380 | (38.0% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу: | 3.739 | (273.9% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 2.637 | (163.7% за все время) |
Период наблюдения: | Около 15 лет | |
Дата первого наблюдения: | 05.02.1998 | |
Дата последнего наблюдения: | 18.12.2017 | |
Капитализация: | 15007 млн. руб. | 95 место |
Динамика стоимости акций СН-МНГ (MFGS), выраженная в иностранной валюте, 05.02.1998 = 1.00
Динамика стоимости акций СН-МНГ (MFGS) по отношению к индексу ММВБ, 05.02.1998 = 1.00
Цена акции СН-МНГ (MFGS), рублей за шт.
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | Индекс "до" | Индекс ММВБ на дату | Изменение индекса % |
16.03.1998 | 17.03.1998 | 24.010 | 21.000 | 14.3% | 80.88 | 78.43 | 3.1 | |
17.03.1998 | 24.03.1998 | 21.000 | 24.000 | 14.3% | 78.43 | 80.39 | 2.5 | |
27.03.1998 | 15.04.1998 | 23.020 | 20.210 | 13.9% | 78.99 | 74.8 | 5.6 | |
15.04.1998 | 16.04.1998 | 20.210 | 23.000 | 13.8% | 74.8 | 75.38 | 0.8 | |
23.04.1998 | 30.04.1998 | 21.000 | 18.000 | 16.7% | 78.54 | 75.66 | 3.8 | |
30.04.1998 | 06.05.1998 | 18.000 | 15.000 | 20.0% | 75.66 | 76.18 | 0.7 | |
06.05.1998 | 08.05.1998 | 15.000 | 21.000 | 40.0% | 76.18 | 73.98 | 3.0 | |
14.05.1998 | 18.05.1998 | 20.000 | 17.500 | 14.3% | 65.11 | 57.35 | 13.5 | |
19.05.1998 | 09.06.1998 | 19.000 | 9.000 | 111.1% | 57.03 | 47.2 | 20.8 | разпознан как ложный выброс |
09.06.1998 | 10.06.1998 | 9.000 | 4.000 | 125.0% | 47.2 | 43.25 | 9.1 | разпознан как ложный выброс |
10.06.1998 | 11.06.1998 | 4.000 | 5.550 | 38.7% | 43.25 | 40.56 | 6.6 | |
11.06.1998 | 15.06.1998 | 5.550 | 5.000 | 11.0% | 40.56 | 38.54 | 5.2 | |
17.06.1998 | 01.07.1998 | 5.200 | 4.000 | 30.0% | 41.35 | 35.82 | 15.4 | |
07.07.1998 | 14.07.1998 | 4.200 | 5.000 | 19.0% | 32.02 | 44.88 | 40.2 | |
15.07.1998 | 16.07.1998 | 4.800 | 7.000 | 45.8% | 46.09 | 46.56 | 1.0 | |
20.07.1998 | 30.07.1998 | 7.200 | 2.900 | 148.3% | 49.51 | 36.81 | 34.5 | разпознан как ложный выброс |
30.07.1998 | 14.08.1998 | 2.900 | 5.400 | 86.2% | 36.81 | 24.34 | 51.2 | |
02.10.1998 | 10.11.1998 | 4.900 | 3.000 | 63.3% | 19.64 | 34.74 | 76.9 | |
10.11.1998 | 12.11.1998 | 3.000 | 4.800 | 60.0% | 34.74 | 37.31 | 7.4 | |
12.11.1998 | 17.11.1998 | 4.800 | 4.000 | 20.0% | 37.31 | 41.75 | 11.9 | |
17.11.1998 | 18.11.1998 | 4.000 | 6.160 | 54.0% | 41.75 | 41.55 | 0.5 | |
18.11.1998 | 19.11.1998 | 6.160 | 5.200 | 18.5% | 41.55 | 41.24 | 0.8 | |
19.11.1998 | 23.11.1998 | 5.200 | 7.400 | 42.3% | 41.24 | 46.86 | 13.6 | |
03.12.1998 | 10.12.1998 | 7.500 | 5.500 | 36.4% | 46.86 | 46.33 | 1.1 | |
17.12.1998 | 24.12.1998 | 6.490 | 5.400 | 20.2% | 48.39 | 44.68 | 8.3 | |
23.02.1999 | 09.03.1999 | 4.850 | 6.000 | 23.7% | 68.8 | 67.93 | 1.3 | |
09.03.1999 | 15.03.1999 | 6.000 | 5.250 | 14.3% | 67.93 | 79.96 | 17.7 | |
15.03.1999 | 18.03.1999 | 5.250 | 10.000 | 90.5% | 79.96 | 87.61 | 9.6 | |
19.03.1999 | 22.03.1999 | 9.500 | 11.000 | 15.8% | 86.28 | 84.71 | 1.9 | |
22.03.1999 | 23.03.1999 | 11.000 | 8.500 | 29.4% | 84.71 | 82.6 | 2.6 | |
24.03.1999 | 25.03.1999 | 7.800 | 9.000 | 15.4% | 79.47 | 87.56 | 10.2 | |
25.03.1999 | 26.03.1999 | 9.000 | 10.000 | 11.1% | 87.56 | 92.37 | 5.5 | |
26.03.1999 | 31.03.1999 | 10.000 | 8.800 | 13.6% | 92.37 | 86.56 | 6.7 | |
28.05.1999 | 02.06.1999 | 7.200 | 6.300 | 14.3% | 112.92 | 108.46 | 4.1 | |
04.06.1999 | 09.06.1999 | 6.400 | 7.650 | 19.5% | 108.1 | 116.01 | 7.3 | |
09.06.1999 | 10.06.1999 | 7.650 | 10.550 | 37.9% | 116.01 | 116.87 | 0.7 | |
01.07.1999 | 02.07.1999 | 10.050 | 7.100 | 41.5% | 131.64 | 136.08 | 3.4 | |
02.07.1999 | 08.07.1999 | 7.100 | 20.000 | 181.7% | 136.08 | 148.69 | 9.3 | разпознан как ложный выброс |
08.07.1999 | 12.07.1999 | 20.000 | 17.500 | 14.3% | 148.69 | 147.42 | 0.9 | |
16.07.1999 | 19.07.1999 | 17.000 | 15.000 | 13.3% | 141.64 | 141.27 | 0.3 | |
19.07.1999 | 21.07.1999 | 15.000 | 12.100 | 24.0% | 141.27 | 133.07 | 6.2 | |
21.07.1999 | 27.07.1999 | 12.100 | 13.500 | 11.6% | 133.07 | 128.91 | 3.2 | |
29.07.1999 | 17.08.1999 | 13.000 | 9.000 | 44.4% | 124.06 | 106.89 | 16.1 | |
17.08.1999 | 18.08.1999 | 9.000 | 12.000 | 33.3% | 106.89 | 107.58 | 0.6 | |
18.08.1999 | 20.08.1999 | 12.000 | 17.220 | 43.5% | 107.58 | 107.52 | 0.1 | |
20.08.1999 | 06.09.1999 | 17.220 | 14.000 | 23.0% | 107.52 | 108.56 | 1.0 | |
06.09.1999 | 09.09.1999 | 14.000 | 12.500 | 12.0% | 108.56 | 108.73 | 0.2 | |
09.09.1999 | 30.09.1999 | 12.500 | 18.000 | 44.0% | 108.73 | 88.62 | 22.7 | |
30.09.1999 | 04.11.1999 | 18.000 | 12.990 | 38.6% | 88.62 | 112.05 | 26.4 | |
16.11.1999 | 18.11.1999 | 13.000 | 14.500 | 11.5% | 121.93 | 120.32 | 1.3 | |
18.11.1999 | 19.11.1999 | 14.500 | 13.000 | 11.5% | 120.32 | 118.06 | 1.9 | |
19.11.1999 | 23.11.1999 | 13.000 | 15.000 | 15.4% | 118.06 | 125.65 | 6.4 | |
30.11.1999 | 02.12.1999 | 14.060 | 17.000 | 20.9% | 122.62 | 119.71 | 2.4 | |
02.12.1999 | 03.12.1999 | 17.000 | 22.000 | 29.4% | 119.71 | 122.25 | 2.1 | |
08.12.1999 | 10.12.1999 | 21.000 | 19.000 | 10.5% | 121.97 | 118.38 | 3.0 | |
10.12.1999 | 15.12.1999 | 19.000 | 22.000 | 15.8% | 118.38 | 116.8 | 1.4 | |
17.12.1999 | 21.12.1999 | 24.000 | 29.500 | 22.9% | 126.84 | 133.42 | 5.2 | |
24.12.1999 | 27.12.1999 | 29.000 | 32.750 | 12.9% | 145.17 | 148.51 | 2.3 | |
11.01.2000 | 13.01.2000 | 35.240 | 44.000 | 24.9% | 200.81 | 196.88 | 2.0 | |
25.01.2000 | 27.01.2000 | 38.020 | 44.000 | 15.7% | 210.82 | 198.8 | 6.0 | |
03.02.2000 | 08.02.2000 | 42.000 | 58.000 | 38.1% | 186.67 | 200.28 | 7.3 | |
08.02.2000 | 09.02.2000 | 58.000 | 65.000 | 12.1% | 200.28 | 204.87 | 2.3 | |
10.02.2000 | 11.02.2000 | 65.000 | 74.500 | 14.6% | 216.53 | 210.25 | 3.0 | |
25.02.2000 | 28.02.2000 | 60.500 | 53.000 | 14.2% | 207.16 | 198.56 | 4.3 | |
02.03.2000 | 06.03.2000 | 48.300 | 57.000 | 18.0% | 198.99 | 205.49 | 3.3 | |
09.03.2000 | 10.03.2000 | 55.050 | 63.000 | 14.4% | 211.95 | 232.16 | 9.5 | |
10.03.2000 | 13.03.2000 | 63.000 | 52.020 | 21.1% | 232.16 | 241.53 | 4.0 | |
17.03.2000 | 22.03.2000 | 55.020 | 61.250 | 11.3% | 247.66 | 240.17 | 3.1 | |
29.03.2000 | 30.03.2000 | 61.900 | 52.500 | 17.9% | 261.86 | 256.89 | 1.9 | |
31.03.2000 | 03.04.2000 | 55.000 | 61.450 | 11.7% | 252.08 | 254.68 | 1.0 | |
04.04.2000 | 05.04.2000 | 61.900 | 55.000 | 12.5% | 257.3 | 258.02 | 0.3 | |
05.04.2000 | 07.04.2000 | 55.000 | 62.500 | 13.6% | 258.02 | 249.43 | 3.4 | |
14.04.2000 | 17.04.2000 | 64.900 | 58.070 | 11.8% | 243.73 | 245.87 | 0.9 | |
17.04.2000 | 19.04.2000 | 58.070 | 7.400 | 684.7% | 245.87 | 227.98 | 7.8 | разпознан как ложный выброс |
19.04.2000 | 25.04.2000 | 7.400 | 61.500 | 731.1% | 227.98 | 225.28 | 1.2 | разпознан как ложный выброс |
12.05.2000 | 25.05.2000 | 68.000 | 46.900 | 45.0% | 244.7 | 190.54 | 28.4 | |
25.05.2000 | 26.05.2000 | 46.900 | 65.000 | 38.6% | 190.54 | 204.83 | 7.5 | |
26.05.2000 | 02.06.2000 | 65.000 | 15.000 | 333.3% | 204.83 | 221.1 | 7.9 | разпознан как ложный выброс |
02.06.2000 | 08.06.2000 | 15.000 | 49.900 | 232.7% | 221.1 | 218.56 | 1.2 | разпознан как ложный выброс |
20.07.2000 | 02.08.2000 | 57.000 | 50.000 | 14.0% | 194.99 | 209.47 | 7.4 | |
03.08.2000 | 04.08.2000 | 52.000 | 59.000 | 13.5% | 210.74 | 215.09 | 2.1 | |
06.09.2000 | 15.09.2000 | 55.680 | 50.000 | 11.4% | 241.56 | 214.78 | 12.5 | |
20.09.2000 | 21.09.2000 | 50.000 | 63.950 | 27.9% | 200.25 | 202.17 | 1.0 | |
04.12.2000 | 14.12.2000 | 60.000 | 50.000 | 20.0% | 142.47 | 159.79 | 12.2 | |
15.12.2000 | 21.12.2000 | 46.000 | 30.000 | 53.3% | 151.39 | 135.21 | 12.0 | |
21.12.2000 | 25.12.2000 | 30.000 | 49.000 | 63.3% | 135.21 | 136.13 | 0.7 | |
28.12.2000 | 04.01.2001 | 50.000 | 60.000 | 20.0% | 142.16 | 135.73 | 4.7 | |
04.01.2001 | 12.01.2001 | 60.000 | 53.000 | 13.2% | 135.73 | 160.03 | 17.9 | |
23.01.2001 | 01.02.2001 | 52.000 | 47.000 | 10.6% | 166.03 | 167.74 | 1.0 | |
14.03.2001 | 21.03.2001 | 42.000 | 48.000 | 14.3% | 166.71 | 171.29 | 2.7 | |
26.03.2001 | 28.03.2001 | 58.000 | 69.000 | 19.0% | 168.48 | 168.66 | 0.1 | |
23.04.2001 | 26.04.2001 | 64.530 | 58.000 | 11.3% | 171.89 | 168.91 | 1.8 | |
03.05.2001 | 10.05.2001 | 57.000 | 63.000 | 10.5% | 178.29 | 188.47 | 5.7 | |
25.06.2001 | 27.06.2001 | 65.000 | 74.990 | 15.4% | 231.04 | 223.65 | 3.3 | |
27.06.2001 | 19.07.2001 | 74.990 | 64.000 | 17.2% | 223.65 | 200.36 | 11.6 | |
19.07.2001 | 24.07.2001 | 64.000 | 73.000 | 14.1% | 200.36 | 202.51 | 1.1 | |
31.07.2001 | 06.08.2001 | 72.000 | 80.000 | 11.1% | 201.58 | 200.87 | 0.4 | |
13.08.2001 | 22.08.2001 | 80.000 | 66.000 | 21.2% | 191.62 | 186.62 | 2.7 | |
22.08.2001 | 24.08.2001 | 66.000 | 83.000 | 25.8% | 186.62 | 187.63 | 0.5 | |
11.09.2001 | 12.09.2001 | 90.000 | 77.000 | 16.9% | 195.25 | 195.58 | 0.2 | |
19.10.2001 | 05.11.2001 | 90.500 | 105.000 | 16.0% | 174.3 | 190.04 | 9.0 | |
25.01.2002 | 28.01.2002 | 142.000 | 167.000 | 17.6% | 263.08 | 255.95 | 2.8 | |
28.01.2002 | 29.01.2002 | 167.000 | 150.000 | 11.3% | 255.95 | 255.91 | 0.0 | |
18.04.2002 | 19.04.2002 | 202.500 | 232.700 | 14.9% | 328.13 | 336.64 | 2.6 | |
14.05.2002 | 15.05.2002 | 191.100 | 221.000 | 15.6% | 328.96 | 340.87 | 3.6 | |
21.06.2002 | 24.06.2002 | 155.000 | 178.000 | 14.8% | 307.91 | 297.88 | 3.4 | |
25.06.2002 | 26.06.2002 | 168.000 | 149.900 | 12.1% | 298.05 | 300.78 | 0.9 | |
06.08.2002 | 07.08.2002 | 171.980 | 145.000 | 18.6% | 272.21 | 269.55 | 1.0 | |
21.08.2002 | 22.08.2002 | 155.000 | 219.000 | 41.3% | 304.56 | 304.25 | 0.1 | |
22.08.2002 | 23.08.2002 | 219.000 | 169.990 | 28.8% | 304.25 | 307.54 | 1.1 | |
21.10.2002 | 22.10.2002 | 279.990 | 309.970 | 10.7% | 310.01 | 311.45 | 0.5 | |
28.03.2003 | 31.03.2003 | 264.010 | 230.040 | 14.8% | 332.7 | 332.88 | 0.1 | |
31.07.2003 | 01.08.2003 | 253.520 | 311.500 | 22.9% | 422.43 | 430.3 | 1.9 | |
01.08.2003 | 04.08.2003 | 311.500 | 254.010 | 22.6% | 430.3 | 419.22 | 2.6 | |
27.08.2003 | 28.08.2003 | 308.970 | 350.000 | 13.3% | 471.13 | 469.98 | 0.2 | |
28.08.2003 | 29.08.2003 | 350.000 | 387.400 | 10.7% | 469.98 | 476.35 | 1.4 | |
23.01.2004 | 26.01.2004 | 387.400 | 434.000 | 12.0% | 553.17 | 563.62 | 1.9 | |
04.03.2004 | 05.03.2004 | 481.330 | 536.000 | 11.4% | 591.9 | 592.34 | 0.1 | |
17.03.2004 | 18.03.2004 | 512.000 | 578.000 | 12.9% | 593.73 | 609.02 | 2.6 | |
16.06.2004 | 17.06.2004 | 442.020 | 490.000 | 10.9% | 507.07 | 508.54 | 0.3 | |
14.03.2005 | 15.03.2005 | 656.480 | 733.000 | 11.7% | 608.45 | 597.89 | 1.8 | |
18.05.2005 | 19.05.2005 | 724.000 | 655.000 | 10.5% | 587 | 587.35 | 0.1 | |
05.08.2005 | 08.08.2005 | 850.000 | 950.000 | 11.8% | 712.28 | 715.41 | 0.4 | |
05.10.2005 | 06.10.2005 | 1150.000 | 1011.000 | 13.7% | 939.43 | 898.99 | 4.5 | |
05.06.2006 | 06.06.2006 | 1573.500 | 1418.510 | 10.9% | 1363.52 | 1360.41 | 0.2 | |
09.06.2006 | 13.06.2006 | 1610.500 | 1450.000 | 11.1% | 1173.11 | 1191.44 | 1.6 | |
16.06.2006 | 19.06.2006 | 1400.010 | 1599.990 | 14.3% | 1203.36 | 1180.55 | 1.9 | |
10.08.2006 | 11.08.2006 | 1330.030 | 1499.500 | 12.7% | 1462.65 | 1454.28 | 0.6 | |
09.01.2007 | 10.01.2007 | 1399.500 | 1260.000 | 11.1% | 1692.14 | 1571.93 | 7.6 | |
10.12.2007 | 11.12.2007 | 1009.890 | 853.500 | 18.3% | 1913.41 | 1945.53 | 1.7 | |
11.12.2007 | 12.12.2007 | 853.500 | 988.980 | 15.9% | 1945.53 | 1951.38 | 0.3 | |
21.01.2008 | 22.01.2008 | 880.000 | 670.110 | 31.3% | 1788.34 | 1654.53 | 8.1 | |
22.01.2008 | 23.01.2008 | 670.110 | 810.000 | 20.9% | 1654.53 | 1636.97 | 1.1 | |
29.07.2008 | 30.07.2008 | 560.020 | 500.010 | 12.0% | 1456.29 | 1439.05 | 1.2 | |
31.07.2008 | 01.08.2008 | 547.990 | 485.510 | 12.9% | 1501.2 | 1495.26 | 0.4 | |
01.08.2008 | 04.08.2008 | 485.510 | 559.000 | 15.1% | 1495.26 | 1492.55 | 0.2 | |
04.08.2008 | 05.08.2008 | 559.000 | 480.170 | 16.4% | 1492.55 | 1451.47 | 2.8 | |
05.08.2008 | 06.08.2008 | 480.170 | 580.000 | 20.8% | 1451.47 | 1398.08 | 3.8 | |
07.08.2008 | 08.08.2008 | 555.000 | 500.000 | 11.0% | 1412.08 | 1434.88 | 1.6 | |
08.08.2008 | 11.08.2008 | 500.000 | 599.990 | 20.0% | 1434.88 | 1359.62 | 5.5 | |
12.08.2008 | 14.08.2008 | 569.000 | 490.060 | 16.1% | 1412.25 | 1424.46 | 0.9 | |
09.09.2008 | 10.09.2008 | 395.010 | 325.010 | 21.5% | 1273.69 | 1158.03 | 10.0 | |
11.09.2008 | 12.09.2008 | 312.010 | 360.000 | 15.4% | 1114.67 | 1073.02 | 3.9 | |
15.09.2008 | 16.09.2008 | 333.000 | 300.180 | 10.9% | 1137.76 | 1067.45 | 6.6 | |
16.09.2008 | 17.09.2008 | 300.180 | 230.000 | 30.5% | 1067.45 | 881.32 | 21.1 | |
17.09.2008 | 19.09.2008 | 230.000 | 255.860 | 11.2% | 881.32 | 853.95 | 3.2 | |
19.09.2008 | 22.09.2008 | 255.860 | 350.000 | 36.8% | 853.95 | 1098.95 | 28.7 | |
25.09.2008 | 26.09.2008 | 350.000 | 314.900 | 11.1% | 1105.69 | 1095.51 | 0.9 | |
02.10.2008 | 03.10.2008 | 300.000 | 250.000 | 20.0% | 1017.17 | 975.96 | 4.2 | |
03.10.2008 | 06.10.2008 | 250.000 | 225.070 | 11.1% | 975.96 | 924.52 | 5.6 | |
06.10.2008 | 07.10.2008 | 225.070 | 257.000 | 14.2% | 924.52 | 752 | 22.9 | |
07.10.2008 | 08.10.2008 | 257.000 | 225.010 | 14.2% | 752 | 744.56 | 1.0 | |
16.10.2008 | 17.10.2008 | 250.000 | 200.000 | 25.0% | 689.7 | 626.85 | 10.0 | |
23.10.2008 | 24.10.2008 | 199.780 | 135.030 | 48.0% | 628.12 | 598.87 | 4.9 | |
28.10.2008 | 29.10.2008 | 140.010 | 188.000 | 34.3% | 513.63 | 534.87 | 4.1 | |
30.10.2008 | 01.11.2008 | 180.010 | 199.870 | 11.0% | 608.9 | 731.97 | 20.2 | |
06.11.2008 | 07.11.2008 | 189.000 | 170.160 | 11.1% | 775.18 | 700.24 | 10.7 | |
07.11.2008 | 10.11.2008 | 170.160 | 199.980 | 17.5% | 700.24 | 725.93 | 3.7 | |
11.11.2008 | 13.11.2008 | 199.990 | 165.000 | 21.2% | 740.93 | 647.29 | 14.5 | |
13.11.2008 | 14.11.2008 | 165.000 | 211.000 | 27.9% | 647.29 | 598.44 | 8.2 | |
31.12.2008 | 12.01.2009 | 179.000 | 161.080 | 11.1% | 617.97 | 635.4 | 2.8 | |
13.01.2009 | 14.01.2009 | 162.040 | 196.750 | 21.4% | 653.28 | 655.16 | 0.3 | |
14.01.2009 | 15.01.2009 | 196.750 | 168.000 | 17.1% | 655.16 | 610.36 | 7.3 | |
21.01.2009 | 22.01.2009 | 168.640 | 187.970 | 11.5% | 569.78 | 583.39 | 2.4 | |
15.04.2009 | 16.04.2009 | 247.500 | 309.500 | 25.1% | 918.61 | 906.01 | 1.4 | |
21.04.2009 | 22.04.2009 | 265.110 | 299.000 | 12.8% | 882.15 | 877.23 | 0.6 | |
12.05.2009 | 13.05.2009 | 320.000 | 398.950 | 24.7% | 1028.9 | 1059.58 | 3.0 | |
13.05.2009 | 14.05.2009 | 398.950 | 300.000 | 33.0% | 1059.58 | 1007.84 | 5.1 | |
18.05.2009 | 19.05.2009 | 346.740 | 311.000 | 11.5% | 1002.19 | 1012.89 | 1.1 | |
19.05.2009 | 20.05.2009 | 311.000 | 347.500 | 11.7% | 1012.89 | 1041.84 | 2.9 | |
06.10.2009 | 07.10.2009 | 346.000 | 401.000 | 15.9% | 1178.22 | 1220.48 | 3.6 | |
22.04.2010 | 23.04.2010 | 598.400 | 707.000 | 18.1% | 1465.87 | 1443.36 | 1.6 | |
06.05.2010 | 07.05.2010 | 697.990 | 621.540 | 12.3% | 1378.43 | 1365.09 | 1.0 | |
02.03.2011 | 03.03.2011 | 522.500 | 440.700 | 18.6% | 1758.44 | 1765.38 | 0.4 | |
03.03.2011 | 04.03.2011 | 440.700 | 529.500 | 20.1% | 1765.38 | 1772.83 | 0.4 | |
23.09.2011 | 26.09.2011 | 470.000 | 410.000 | 14.6% | 1389.43 | 1327.19 | 4.7 | |
28.09.2011 | 29.09.2011 | 430.000 | 500.000 | 16.3% | 1380.24 | 1377.85 | 0.2 | |
30.09.2011 | 03.10.2011 | 480.100 | 434.000 | 10.6% | 1407.71 | 1366.45 | 3.0 | |
18.05.2012 | 21.05.2012 | 395.000 | 460.000 | 16.5% | 1287.79 | 1271.28 | 1.3 | |
19.10.2012 | 22.10.2012 | 472.400 | 534.800 | 13.2% | 1475.28 | 1460.04 | 1.0 | |
24.12.2012 | 25.12.2012 | 474.000 | 561.500 | 18.5% | 1477.44 | 1471.73 | 0.4 | |
25.12.2012 | 26.12.2012 | 561.500 | 469.900 | 19.5% | 1471.73 | 1473.53 | 0.1 | |
26.12.2012 | 27.12.2012 | 469.900 | 563.500 | 19.9% | 1473.53 | 1478.61 | 0.3 | |
27.12.2012 | 28.12.2012 | 563.500 | 435.500 | 29.4% | 1478.61 | 1478.22 | 0.0 | |
01.02.2013 | 05.02.2013 | 469.700 | 565.000 | 20.3% | 1546.52 | 1535.37 | 0.7 | |
05.02.2013 | 06.02.2013 | 565.000 | 473.900 | 19.2% | 1535.37 | 1540.39 | 0.3 | |
02.09.2013 | 03.09.2013 | 485.000 | 588.000 | 21.2% | 1364.75 | 1366.99 | 0.2 | |
03.09.2013 | 04.09.2013 | 588.000 | 481.200 | 22.2% | 1366.99 | 1372.98 | 0.4 | |
04.09.2013 | 05.09.2013 | 481.200 | 578.000 | 20.1% | 1372.98 | 1375.66 | 0.2 | |
05.09.2013 | 06.09.2013 | 578.000 | 522.800 | 10.6% | 1375.66 | 1421.86 | 3.4 | |
22.10.2013 | 23.10.2013 | 508.200 | 599.900 | 18.0% | 1535.27 | 1526.4 | 0.6 | |
23.10.2013 | 25.10.2013 | 599.900 | 520.000 | 15.4% | 1526.4 | 1501.94 | 1.6 | |
25.10.2013 | 28.10.2013 | 520.000 | 580.000 | 11.5% | 1501.94 | 1504.7 | 0.2 | |
06.01.2014 | 09.01.2014 | 644.800 | 579.900 | 11.2% | 1504.14 | 1462.67 | 2.8 | |
22.12.2014 | 23.12.2014 | 788.000 | 710.000 | 11.0% | 1452.95 | 1437.08 | 1.1 | |
25.12.2014 | 26.12.2014 | 789.000 | 710.000 | 11.1% | 1401.47 | 1409.02 | 0.5 | |
09.01.2015 | 12.01.2015 | 800.000 | 706.000 | 13.3% | 1547.61 | 1515.23 | 2.1 | |
12.01.2015 | 14.01.2015 | 706.000 | 789.000 | 11.8% | 1515.23 | 1531.65 | 1.1 | |
14.01.2015 | 15.01.2015 | 789.000 | 710.000 | 11.1% | 1531.65 | 1556.96 | 1.7 | |
15.01.2015 | 16.01.2015 | 710.000 | 788.000 | 11.0% | 1556.96 | 1563.21 | 0.4 | |
18.03.2015 | 24.03.2015 | 838.000 | 741.000 | 13.1% | 1611.74 | 1602.33 | 0.6 | |
03.04.2015 | 06.04.2015 | 761.000 | 894.000 | 17.5% | 1679.61 | 1681.8 | 0.1 | |
07.04.2015 | 08.04.2015 | 844.000 | 755.000 | 11.8% | 1700.64 | 1695.51 | 0.3 | |
12.05.2015 | 13.05.2015 | 730.000 | 631.000 | 15.7% | 1708.42 | 1704.5 | 0.2 | |
15.05.2015 | 19.05.2015 | 659.000 | 590.000 | 11.7% | 1677.77 | 1678.31 | 0.0 | |
19.05.2015 | 25.05.2015 | 590.000 | 685.000 | 16.1% | 1678.31 | 1665.75 | 0.8 | |
25.05.2015 | 27.05.2015 | 685.000 | 613.000 | 11.7% | 1665.75 | 1651.73 | 0.8 | |
24.07.2015 | 28.07.2015 | 550.000 | 479.000 | 14.8% | 1615.69 | 1584.92 | 1.9 | |
09.10.2015 | 14.10.2015 | 520.000 | 599.000 | 15.2% | 1690.66 | 1720.8 | 1.8 | |
14.10.2015 | 15.10.2015 | 599.000 | 539.000 | 11.1% | 1720.8 | 1722.84 | 0.1 | |
15.10.2015 | 16.10.2015 | 539.000 | 599.000 | 11.1% | 1722.84 | 1731.9 | 0.5 | |
30.11.2015 | 01.12.2015 | 558.000 | 623.000 | 11.6% | 1794.25 | 1771.05 | 1.3 | |
01.12.2015 | 02.12.2015 | 623.000 | 562.000 | 10.9% | 1771.05 | 1773.49 | 0.1 | |
13.01.2016 | 15.01.2016 | 636.000 | 572.000 | 11.2% | 1692.48 | 1680.81 | 0.7 | |
22.01.2016 | 25.01.2016 | 581.000 | 644.000 | 10.8% | 1683.75 | 1718.25 | 2.0 | |
Список волатильных торговых дней, hi/lo > 1.3:
date | hi/lo | open | hi | low | close |
02.07.1999 | 1.69 | 7.100 | 12.000 | 7.100 | 10.050 |
03.02.2000 | 1.60 | 42.000 | 67.000 | 42.000 | 45.000 |
07.03.2002 | 1.32 | 150.000 | 198.000 | 150.000 | 145.000 |
20.06.2002 | 1.30 | 163.000 | 163.000 | 125.050 | 163.990 |
22.08.2002 | 1.34 | 219.000 | 219.000 | 164.000 | 159.010 |
16.09.2008 | 1.35 | 300.180 | 339.300 | 252.120 | 333.000 |
19.09.2008 | 1.36 | 255.860 | 348.000 | 255.860 | 203.860 |
14.10.2008 | 1.32 | 260.000 | 304.000 | 230.040 | 240.000 |
16.10.2008 | 1.31 | 250.000 | 250.000 | 190.480 | 250.000 |
22.10.2008 | 1.33 | 200.000 | 200.000 | 150.520 | 204.000 |
10.11.2008 | 1.31 | 199.980 | 229.900 | 175.000 | 199.930 |
15.04.2009 | 1.35 | 247.500 | 335.000 | 247.500 | 239.990 |
28.04.2009 | 1.38 | 307.000 | 307.000 | 222.200 | 280.000 |
12.05.2009 | 1.41 | 320.000 | 439.600 | 311.000 | 314.000 |
13.05.2009 | 1.41 | 398.950 | 398.950 | 283.160 | 339.200 |
30.10.2009 | 1.31 | 455.000 | 459.950 | 351.110 | 449.000 |
05.10.2011 | 1.31 | 443.900 | 445.000 | 340.300 | 444.000 |
27.03.2012 | 1.41 | 463.100 | 654.800 | 463.100 | 469.800 |
27.12.2012 | 1.54 | 563.500 | 563.500 | 365.000 | 470.000 |
03.09.2013 | 1.45 | 588.000 | 704.400 | 485.000 | 491.800 |
05.09.2013 | 1.39 | 578.000 | 673.000 | 483.100 | 495.000 |
18.09.2014 | 1.30 | 809.000 | 849.900 | 653.700 | 795.000 |
05.04.2016 | 1.61 | 565.000 | 565.000 | 350.000 | 580.000 |
18.10.2017 | 1.61 | 470.000 | 484.000 | 300.000 | 481.000 |
График капитализации компании СН-МНГ (MFGS), млн. евро, млн. долл.
Рейтинг акций ММВБ, коэффициент Шарпа
Рейтинг акций ММВБ, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
Рейтинг акций ММВБ, общий доход, оценка снизу
Рейтинг акций ММВБ, общий доход
|