|
Динамика акций Ленэнерго
Динамика стоимости акций "Ленэнерго" (тикет LSNG) в рублях за период 15.06.2005-18.12.2017, 15.06.2005 = 1.00.
акция: | Ленэнерго | LSNG |
Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio): | -1.115 | 209 место |
Общий возврат (Total Return): | 0.162 | (-83.8% за все время) |
Средний годовой доход: | 0.846 | (-15.4% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу: | 0.016 | (-98.4% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 0.003 | (-99.7% за все время) |
Период наблюдения: | Около 11 лет | |
Дата первого наблюдения: | 15.06.2005 | |
Дата последнего наблюдения: | 18.12.2017 | |
Капитализация: | 481 млн. руб. | 175 место |
Динамика стоимости акций Ленэнерго (LSNG), выраженная в иностранной валюте, 15.06.2005 = 1.00
Динамика стоимости акций Ленэнерго (LSNG) по отношению к индексу ММВБ, 15.06.2005 = 1.00
Цена акции Ленэнерго (LSNG), рублей за шт.
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | Индекс "до" | Индекс ММВБ на дату | Изменение индекса % |
27.07.2005 | 03.08.2005 | 9.700 | 31.000 | 219.6% | 692.01 | 709.94 | 2.6 | разпознан как ложный выброс |
30.09.2005 | 30.01.2006 | 33.000 | 20.000 | 65.0% | 879.19 | 1227.05 | 39.6 | |
30.01.2006 | 15.02.2006 | 20.000 | 23.000 | 15.0% | 1227.05 | 1242.99 | 1.3 | |
14.04.2006 | 24.04.2006 | 18.000 | 15.000 | 20.0% | 1395.57 | 1458.64 | 4.5 | |
31.07.2006 | 19.09.2006 | 15.000 | 18.000 | 20.0% | 1388.45 | 1384.48 | 0.3 | |
19.09.2006 | 21.09.2006 | 18.000 | 19.999 | 11.1% | 1384.48 | 1368.96 | 1.1 | |
22.09.2006 | 27.09.2006 | 22.000 | 19.000 | 15.8% | 1347.78 | 1305.87 | 3.2 | |
01.11.2006 | 02.11.2006 | 28.000 | 33.299 | 18.9% | 1426.87 | 1455.99 | 2.0 | |
09.11.2006 | 10.11.2006 | 32.000 | 37.210 | 16.3% | 1477.41 | 1502.86 | 1.7 | |
28.12.2006 | 29.12.2006 | 41.500 | 47.000 | 13.3% | 1642.9 | 1677.16 | 2.1 | |
29.12.2006 | 09.01.2007 | 47.000 | 41.200 | 14.1% | 1677.16 | 1692.14 | 0.9 | |
08.02.2007 | 09.02.2007 | 45.100 | 49.980 | 10.8% | 1724.33 | 1679.76 | 2.7 | |
12.02.2007 | 13.02.2007 | 50.659 | 45.000 | 12.6% | 1695.21 | 1639.61 | 3.4 | |
13.03.2007 | 14.03.2007 | 47.879 | 43.001 | 11.3% | 1608.95 | 1610.88 | 0.1 | |
10.10.2007 | 11.10.2007 | 35.999 | 42.299 | 17.5% | 1828.02 | 1817.97 | 0.6 | |
05.12.2007 | 07.12.2007 | 44.900 | 40.000 | 12.3% | 1834.73 | 1891.16 | 3.1 | |
07.12.2007 | 10.12.2007 | 40.000 | 44.900 | 12.3% | 1891.16 | 1913.41 | 1.2 | |
08.04.2008 | 09.04.2008 | 46.000 | 41.300 | 11.4% | 1673.78 | 1655.6 | 1.1 | |
17.09.2008 | 19.09.2008 | 42.999 | 38.500 | 11.7% | 881.32 | 853.95 | 3.2 | |
30.09.2008 | 01.10.2008 | 40.900 | 35.000 | 16.9% | 1019.64 | 1027.71 | 0.8 | |
09.10.2008 | 13.10.2008 | 36.000 | 32.500 | 10.8% | 637.93 | 700.37 | 9.8 | |
20.10.2008 | 21.10.2008 | 34.900 | 29.900 | 16.7% | 599.77 | 626.62 | 4.5 | |
29.10.2008 | 30.10.2008 | 29.100 | 34.990 | 20.2% | 534.87 | 608.9 | 13.8 | |
11.11.2008 | 13.11.2008 | 32.000 | 20.001 | 60.0% | 740.93 | 647.29 | 14.5 | |
13.11.2008 | 14.11.2008 | 20.001 | 25.000 | 25.0% | 647.29 | 598.44 | 8.2 | |
18.11.2008 | 19.11.2008 | 25.555 | 30.000 | 17.4% | 560.79 | 579.18 | 3.3 | |
19.11.2008 | 25.11.2008 | 30.000 | 21.500 | 39.5% | 579.18 | 604.9 | 4.4 | |
25.11.2008 | 27.11.2008 | 21.500 | 29.000 | 34.9% | 604.9 | 588.33 | 2.8 | |
01.12.2008 | 02.12.2008 | 28.000 | 25.000 | 12.0% | 611.33 | 567.24 | 7.8 | |
02.12.2008 | 04.12.2008 | 25.000 | 18.990 | 31.6% | 567.24 | 567 | 0.0 | |
08.12.2008 | 09.12.2008 | 18.500 | 21.000 | 13.5% | 562.34 | 618.28 | 9.9 | |
09.12.2008 | 10.12.2008 | 21.000 | 23.990 | 14.2% | 618.28 | 607.8 | 1.7 | |
10.12.2008 | 12.12.2008 | 23.990 | 20.000 | 20.0% | 607.8 | 628.8 | 3.5 | |
12.12.2008 | 15.12.2008 | 20.000 | 17.997 | 11.1% | 628.8 | 620.91 | 1.3 | |
16.12.2008 | 17.12.2008 | 17.000 | 19.400 | 14.1% | 642.08 | 644.83 | 0.4 | |
17.12.2008 | 18.12.2008 | 19.400 | 16.000 | 21.2% | 644.83 | 642.38 | 0.4 | |
18.12.2008 | 19.12.2008 | 16.000 | 14.400 | 11.1% | 642.38 | 608.05 | 5.6 | |
26.12.2008 | 30.12.2008 | 15.000 | 12.010 | 24.9% | 627.81 | 613.78 | 2.3 | |
30.12.2008 | 12.01.2009 | 12.010 | 15.700 | 30.7% | 613.78 | 635.4 | 3.5 | |
12.01.2009 | 13.01.2009 | 15.700 | 14.100 | 11.3% | 635.4 | 653.28 | 2.8 | |
15.01.2009 | 19.01.2009 | 13.200 | 9.259 | 42.6% | 610.36 | 608.64 | 0.3 | |
21.01.2009 | 22.01.2009 | 9.299 | 8.400 | 10.7% | 569.78 | 583.39 | 2.4 | |
26.01.2009 | 27.01.2009 | 8.001 | 8.978 | 12.2% | 553.62 | 613.56 | 10.8 | |
27.01.2009 | 28.01.2009 | 8.978 | 7.800 | 15.1% | 613.56 | 602.9 | 1.8 | |
02.02.2009 | 03.02.2009 | 7.100 | 7.900 | 11.3% | 624.86 | 626.45 | 0.3 | |
03.02.2009 | 04.02.2009 | 7.900 | 7.111 | 11.1% | 626.45 | 626.01 | 0.1 | |
04.02.2009 | 05.02.2009 | 7.111 | 7.995 | 12.4% | 626.01 | 635.89 | 1.6 | |
12.02.2009 | 16.02.2009 | 7.502 | 9.700 | 29.3% | 726.7 | 732.17 | 0.8 | |
16.02.2009 | 17.02.2009 | 9.700 | 8.307 | 16.8% | 732.17 | 711.98 | 2.8 | |
12.03.2009 | 13.03.2009 | 8.350 | 9.300 | 11.4% | 738.95 | 728.3 | 1.5 | |
13.03.2009 | 16.03.2009 | 9.300 | 8.000 | 16.3% | 728.3 | 749.27 | 2.9 | |
10.04.2009 | 13.04.2009 | 9.610 | 12.500 | 30.1% | 922.68 | 927.38 | 0.5 | |
14.05.2009 | 15.05.2009 | 12.800 | 11.518 | 11.1% | 1007.84 | 1000.65 | 0.7 | |
20.05.2009 | 21.05.2009 | 14.500 | 12.500 | 16.0% | 1041.84 | 1094.73 | 5.1 | |
21.05.2009 | 22.05.2009 | 12.500 | 15.899 | 27.2% | 1094.73 | 1034.45 | 5.8 | |
08.06.2009 | 09.06.2009 | 18.800 | 21.890 | 16.4% | 1143.5 | 1120.33 | 2.1 | |
15.06.2009 | 16.06.2009 | 21.840 | 19.009 | 14.9% | 1138.24 | 1078.09 | 5.6 | |
30.06.2009 | 01.07.2009 | 16.000 | 18.000 | 12.5% | 989.38 | 971.55 | 1.8 | |
30.09.2009 | 01.10.2009 | 23.485 | 26.299 | 12.0% | 1212.75 | 1197.39 | 1.3 | |
03.11.2009 | 05.11.2009 | 25.200 | 22.000 | 14.5% | 1266.3 | 1218.43 | 3.9 | |
05.11.2009 | 06.11.2009 | 22.000 | 25.900 | 17.7% | 1218.43 | 1258.5 | 3.3 | |
02.02.2011 | 03.02.2011 | 24.950 | 28.775 | 15.3% | 1755.95 | 1765.43 | 0.5 | |
16.03.2011 | 17.03.2011 | 26.743 | 23.469 | 14.0% | 1700.69 | 1705.2 | 0.3 | |
04.04.2011 | 05.04.2011 | 23.815 | 27.194 | 14.2% | 1843.43 | 1852.06 | 0.5 | |
05.04.2011 | 06.04.2011 | 27.194 | 24.000 | 13.3% | 1852.06 | 1848.21 | 0.2 | |
11.04.2011 | 12.04.2011 | 26.522 | 23.830 | 11.3% | 1855.97 | 1845.78 | 0.6 | |
12.05.2011 | 13.05.2011 | 21.513 | 24.634 | 14.5% | 1654.77 | 1630.79 | 1.5 | |
13.05.2011 | 16.05.2011 | 24.634 | 20.269 | 21.5% | 1630.79 | 1632.12 | 0.1 | |
27.05.2011 | 30.05.2011 | 18.798 | 22.695 | 20.7% | 1606.27 | 1638.06 | 2.0 | |
30.05.2011 | 31.05.2011 | 22.695 | 19.001 | 19.4% | 1638.06 | 1644.99 | 0.4 | |
05.07.2011 | 06.07.2011 | 17.721 | 19.674 | 11.0% | 1706.14 | 1710.01 | 0.2 | |
22.09.2011 | 23.09.2011 | 15.181 | 13.333 | 13.9% | 1506.93 | 1389.43 | 8.5 | |
14.10.2011 | 17.10.2011 | 11.823 | 13.400 | 13.3% | 1388.77 | 1431.92 | 3.1 | |
20.10.2011 | 21.10.2011 | 13.000 | 14.590 | 12.2% | 1420.2 | 1418.86 | 0.1 | |
04.09.2012 | 05.09.2012 | 6.495 | 5.551 | 17.0% | 1439.31 | 1436.46 | 0.2 | |
15.04.2013 | 16.04.2013 | 5.001 | 4.501 | 11.1% | 1385.62 | 1358.23 | 2.0 | |
11.06.2013 | 13.06.2013 | 4.201 | 4.650 | 10.7% | 1335.25 | 1302.52 | 2.5 | |
13.06.2013 | 14.06.2013 | 4.650 | 4.183 | 11.2% | 1302.52 | 1282.46 | 1.6 | |
30.08.2013 | 02.09.2013 | 4.750 | 4.280 | 11.0% | 1372.02 | 1364.75 | 0.5 | |
25.11.2013 | 26.11.2013 | 2.589 | 2.312 | 12.0% | 1504.21 | 1502.89 | 0.1 | |
23.01.2014 | 24.01.2014 | 3.170 | 2.406 | 31.8% | 1498.73 | 1496.9 | 0.1 | |
24.01.2014 | 27.01.2014 | 2.406 | 2.799 | 16.3% | 1496.9 | 1494.18 | 0.2 | |
18.03.2014 | 19.03.2014 | 2.003 | 2.259 | 12.8% | 1285.53 | 1335.84 | 3.9 | |
10.04.2014 | 11.04.2014 | 2.300 | 2.675 | 16.3% | 1348.77 | 1367.65 | 1.4 | |
05.03.2015 | 06.03.2015 | 2.595 | 2.915 | 12.3% | 1760.67 | 1761.29 | 0.0 | |
16.03.2015 | 17.03.2015 | 2.950 | 2.575 | 14.6% | 1626.77 | 1609.96 | 1.0 | |
15.06.2015 | 16.06.2015 | 2.410 | 3.510 | 45.6% | 1652.29 | 1657.37 | 0.3 | |
17.06.2015 | 18.06.2015 | 3.630 | 3.260 | 11.3% | 1668.84 | 1664.65 | 0.3 | |
04.08.2015 | 05.08.2015 | 2.600 | 2.965 | 14.0% | 1663.31 | 1674.63 | 0.7 | |
11.12.2015 | 14.12.2015 | 2.550 | 2.300 | 10.9% | 1732.9 | 1720.37 | 0.7 | |
05.08.2016 | 08.08.2016 | 4.295 | 5.080 | 18.3% | 1946.66 | 1948.51 | 0.1 | |
09.03.2017 | 10.03.2017 | 5.060 | 4.515 | 12.1% | 2010.85 | 1977.75 | 1.7 | |
31.08.2017 | 01.09.2017 | 5.260 | 5.900 | 12.2% | 2006.07 | 2021.93 | 0.8 | |
Список волатильных торговых дней, hi/lo > 1.3:
date | hi/lo | open | hi | low | close |
11.11.2008 | 1.66 | 32.000 | 33.997 | 20.519 | 29.000 |
14.11.2008 | 1.44 | 25.000 | 33.010 | 23.000 | 24.900 |
27.11.2008 | 1.32 | 29.000 | 29.000 | 22.000 | 21.500 |
02.12.2008 | 1.43 | 25.000 | 25.000 | 17.509 | 25.000 |
09.12.2008 | 1.43 | 21.000 | 30.000 | 21.000 | 24.000 |
12.12.2008 | 1.32 | 20.000 | 20.000 | 15.200 | 18.896 |
15.01.2009 | 1.43 | 13.200 | 13.200 | 9.240 | 13.200 |
20.01.2009 | 1.32 | 9.899 | 9.899 | 7.500 | 8.070 |
21.01.2009 | 1.33 | 9.299 | 9.299 | 7.000 | 7.600 |
12.02.2009 | 1.31 | 7.502 | 9.788 | 7.500 | 7.551 |
26.03.2009 | 1.47 | 7.830 | 9.000 | 6.120 | 8.499 |
10.04.2009 | 1.35 | 9.610 | 13.000 | 9.610 | 10.003 |
15.04.2009 | 1.43 | 13.200 | 15.000 | 10.500 | 12.748 |
21.05.2009 | 1.33 | 12.500 | 16.000 | 12.000 | 15.740 |
23.06.2009 | 1.36 | 15.984 | 17.000 | 12.545 | 15.568 |
05.11.2009 | 1.37 | 22.000 | 27.500 | 20.001 | 25.000 |
12.03.2014 | 1.31 | 2.238 | 2.238 | 1.707 | 2.140 |
16.12.2014 | 1.43 | 1.905 | 1.995 | 1.400 | 1.965 |
15.06.2015 | 1.34 | 2.410 | 3.210 | 2.400 | 2.300 |
16.06.2015 | 1.41 | 3.510 | 4.245 | 3.005 | 3.210 |
21.07.2015 | 1.64 | 2.505 | 2.580 | 1.575 | 2.525 |
10.12.2015 | 1.32 | 2.400 | 3.175 | 2.400 | 2.350 |
18.08.2016 | 1.58 | 5.300 | 5.300 | 3.350 | 5.300 |
График капитализации компании Ленэнерго (LSNG), млн. евро, млн. долл.
Рейтинг акций ММВБ, коэффициент Шарпа
Рейтинг акций ММВБ, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
Рейтинг акций ММВБ, общий доход, оценка снизу
Рейтинг акций ММВБ, общий доход
|