|
Динамика акций Красный Октябрь пр.
Динамика стоимости акций "Красный Октябрь пр." (тикет KROTP) в рублях за период 02.03.2006-18.12.2017, 02.03.2006 = 1.00.
акция: | Красный Октябрь пр. | KROTP |
Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio): | -0.148 | 100 место |
Общий возврат (Total Return): | 1.054 | (5.4% за все время) |
Средний годовой доход: | 1.007 | (0.7% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу: | 0.048 | (-95.2% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 0.005 | (-99.5% за все время) |
Период наблюдения: | Около 8 лет | |
Дата первого наблюдения: | 02.03.2006 | |
Дата последнего наблюдения: | 18.12.2017 | |
Капитализация: | 544 млн. руб. | 173 место |
Динамика стоимости акций Красный Октябрь пр. (KROTP), выраженная в иностранной валюте, 02.03.2006 = 1.00
Динамика стоимости акций Красный Октябрь пр. (KROTP) по отношению к индексу ММВБ, 02.03.2006 = 1.00
Цена акции Красный Октябрь пр. (KROTP), рублей за шт.
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | Индекс "до" | Индекс ММВБ на дату | Изменение индекса % |
24.04.2006 | 26.04.2006 | 325.000 | 370.000 | 13.8% | 1458.64 | 1454.64 | 0.3 | |
02.05.2006 | 10.05.2006 | 375.000 | 320.000 | 17.2% | 1486.85 | 1584.97 | 6.6 | |
23.05.2006 | 27.06.2006 | 296.800 | 350.000 | 17.9% | 1143.77 | 1202.9 | 5.2 | |
25.07.2006 | 26.09.2006 | 325.000 | 380.000 | 16.9% | 1338.47 | 1255.51 | 6.6 | |
26.09.2006 | 27.09.2006 | 380.000 | 425.000 | 11.8% | 1255.51 | 1305.87 | 4.0 | |
28.09.2006 | 29.09.2006 | 449.000 | 539.970 | 20.3% | 1333.55 | 1368.09 | 2.6 | |
29.09.2006 | 02.10.2006 | 539.970 | 449.900 | 20.0% | 1368.09 | 1367.27 | 0.1 | |
03.10.2006 | 04.10.2006 | 450.000 | 405.000 | 11.1% | 1368.02 | 1334.52 | 2.5 | |
16.10.2006 | 17.10.2006 | 400.000 | 350.000 | 14.3% | 1439.69 | 1438.16 | 0.1 | |
09.01.2007 | 10.01.2007 | 383.990 | 312.000 | 23.1% | 1692.14 | 1571.93 | 7.6 | |
10.01.2007 | 12.01.2007 | 312.000 | 364.990 | 17.0% | 1571.93 | 1599.57 | 1.8 | |
30.10.2007 | 31.10.2007 | 398.000 | 440.000 | 10.6% | 1872 | 1855.63 | 0.9 | |
02.11.2007 | 07.11.2007 | 430.000 | 480.000 | 11.6% | 1866.49 | 1907.63 | 2.2 | |
07.11.2007 | 13.11.2007 | 480.000 | 432.020 | 11.1% | 1907.63 | 1890 | 0.9 | |
11.01.2008 | 14.01.2008 | 470.000 | 411.010 | 14.4% | 1912.3 | 1914.46 | 0.1 | |
16.01.2008 | 17.01.2008 | 400.110 | 361.000 | 10.8% | 1921.28 | 1838.94 | 4.5 | |
21.01.2008 | 23.01.2008 | 390.000 | 345.000 | 13.0% | 1788.34 | 1636.97 | 9.2 | |
23.01.2008 | 29.01.2008 | 345.000 | 399.950 | 15.9% | 1636.97 | 1636.31 | 0.0 | |
17.03.2008 | 01.04.2008 | 370.000 | 330.010 | 12.1% | 1651.88 | 1628.43 | 1.4 | |
01.04.2008 | 15.04.2008 | 330.010 | 385.000 | 16.7% | 1628.43 | 1638.48 | 0.6 | |
15.04.2008 | 29.04.2008 | 385.000 | 340.010 | 13.2% | 1638.48 | 1675.37 | 2.3 | |
29.04.2008 | 04.05.2008 | 340.010 | 389.000 | 14.4% | 1675.37 | 1667.35 | 0.5 | |
04.05.2008 | 21.05.2008 | 389.000 | 306.000 | 27.1% | 1667.35 | 1930.76 | 15.8 | |
21.05.2008 | 29.05.2008 | 306.000 | 380.000 | 24.2% | 1930.76 | 1871.25 | 3.2 | |
29.05.2008 | 02.06.2008 | 380.000 | 335.000 | 13.4% | 1871.25 | 1925.24 | 2.9 | |
04.06.2008 | 20.06.2008 | 335.010 | 400.000 | 19.4% | 1900.98 | 1848.46 | 2.8 | |
20.06.2008 | 24.06.2008 | 400.000 | 444.450 | 11.1% | 1848.46 | 1801 | 2.6 | |
25.06.2008 | 26.06.2008 | 475.000 | 599.980 | 26.3% | 1761.72 | 1764.32 | 0.1 | |
27.06.2008 | 30.06.2008 | 599.950 | 460.000 | 30.4% | 1757.39 | 1765.99 | 0.5 | |
01.07.2008 | 02.07.2008 | 440.000 | 549.990 | 25.0% | 1753.67 | 1693.58 | 3.5 | |
03.07.2008 | 04.07.2008 | 500.000 | 410.000 | 22.0% | 1708.86 | 1695.47 | 0.8 | |
04.07.2008 | 07.07.2008 | 410.000 | 499.950 | 21.9% | 1695.47 | 1666.81 | 1.7 | |
08.07.2008 | 15.07.2008 | 499.000 | 350.000 | 42.6% | 1679.32 | 1666.47 | 0.8 | |
15.07.2008 | 16.07.2008 | 350.000 | 450.000 | 28.6% | 1666.47 | 1629.2 | 2.3 | |
22.07.2008 | 25.07.2008 | 443.000 | 391.000 | 13.3% | 1633.39 | 1572.95 | 3.8 | |
05.08.2008 | 07.08.2008 | 400.000 | 450.000 | 12.5% | 1451.47 | 1412.08 | 2.8 | |
10.09.2008 | 17.09.2008 | 485.000 | 380.000 | 27.6% | 1158.03 | 881.32 | 31.4 | |
06.10.2008 | 13.10.2008 | 375.000 | 292.000 | 28.4% | 924.52 | 700.37 | 32.0 | |
28.10.2008 | 08.12.2008 | 291.620 | 174.970 | 66.7% | 513.63 | 562.34 | 9.5 | |
08.12.2008 | 11.12.2008 | 174.970 | 133.000 | 31.6% | 562.34 | 618.64 | 10.0 | |
11.12.2008 | 12.12.2008 | 133.000 | 155.000 | 16.5% | 618.64 | 628.8 | 1.6 | |
15.12.2008 | 16.12.2008 | 150.000 | 135.200 | 10.9% | 620.91 | 642.08 | 3.4 | |
17.12.2008 | 19.12.2008 | 140.000 | 85.000 | 64.7% | 644.83 | 608.05 | 6.0 | |
19.12.2008 | 22.12.2008 | 85.000 | 119.000 | 40.0% | 608.05 | 612.07 | 0.7 | |
22.12.2008 | 23.12.2008 | 119.000 | 85.000 | 40.0% | 612.07 | 633.61 | 3.5 | |
23.12.2008 | 24.12.2008 | 85.000 | 74.000 | 14.9% | 633.61 | 661.33 | 4.4 | |
25.12.2008 | 26.12.2008 | 78.000 | 70.000 | 11.4% | 645.21 | 627.81 | 2.8 | |
21.01.2009 | 28.01.2009 | 69.000 | 58.650 | 17.6% | 569.78 | 602.9 | 5.8 | |
28.01.2009 | 29.01.2009 | 58.650 | 49.730 | 17.9% | 602.9 | 622.58 | 3.3 | |
29.01.2009 | 30.01.2009 | 49.730 | 58.300 | 17.2% | 622.58 | 619.27 | 0.5 | |
30.01.2009 | 05.02.2009 | 58.300 | 66.500 | 14.1% | 619.27 | 635.89 | 2.7 | |
09.02.2009 | 11.02.2009 | 63.500 | 53.980 | 17.6% | 656.06 | 728.01 | 11.0 | |
11.02.2009 | 12.02.2009 | 53.980 | 43.000 | 25.5% | 728.01 | 726.7 | 0.2 | |
12.02.2009 | 13.02.2009 | 43.000 | 49.000 | 14.0% | 726.7 | 690.34 | 5.3 | |
05.03.2009 | 06.03.2009 | 49.290 | 56.020 | 13.7% | 685.65 | 671.91 | 2.0 | |
23.03.2009 | 24.03.2009 | 73.000 | 83.000 | 13.7% | 792.05 | 849.94 | 7.3 | |
09.04.2009 | 10.04.2009 | 83.500 | 99.500 | 19.2% | 872.93 | 922.68 | 5.7 | |
10.06.2009 | 11.06.2009 | 93.000 | 106.000 | 14.0% | 1113.85 | 1133.69 | 1.8 | |
20.07.2009 | 21.07.2009 | 120.000 | 107.010 | 12.1% | 966.39 | 985.81 | 2.0 | |
10.08.2009 | 12.08.2009 | 147.580 | 132.000 | 11.8% | 1115.36 | 1069.25 | 4.3 | |
03.09.2009 | 04.09.2009 | 143.500 | 177.000 | 23.3% | 1076.71 | 1093.72 | 1.6 | |
12.10.2009 | 13.10.2009 | 200.000 | 228.930 | 14.5% | 1308.14 | 1357.43 | 3.8 | |
14.10.2009 | 15.10.2009 | 209.100 | 285.000 | 36.3% | 1320.9 | 1362.88 | 3.2 | |
15.10.2009 | 16.10.2009 | 285.000 | 250.000 | 14.0% | 1362.88 | 1341.68 | 1.6 | |
20.10.2009 | 21.10.2009 | 251.000 | 279.900 | 11.5% | 1365.24 | 1361.75 | 0.3 | |
26.10.2009 | 27.10.2009 | 274.550 | 459.000 | 67.2% | 1365.05 | 1358.31 | 0.5 | |
27.10.2009 | 28.10.2009 | 459.000 | 340.000 | 35.0% | 1358.31 | 1333.32 | 1.9 | |
29.10.2009 | 30.10.2009 | 334.970 | 389.990 | 16.4% | 1253.35 | 1291.99 | 3.1 | |
30.10.2009 | 02.11.2009 | 389.990 | 325.060 | 20.0% | 1291.99 | 1237.06 | 4.4 | |
02.11.2009 | 03.11.2009 | 325.060 | 245.000 | 32.7% | 1237.06 | 1266.3 | 2.4 | |
03.11.2009 | 05.11.2009 | 245.000 | 335.000 | 36.7% | 1266.3 | 1218.43 | 3.9 | |
16.11.2009 | 17.11.2009 | 340.900 | 245.000 | 39.1% | 1311.1 | 1365.18 | 4.1 | |
17.11.2009 | 18.11.2009 | 245.000 | 278.000 | 13.5% | 1365.18 | 1353.9 | 0.8 | |
18.11.2009 | 19.11.2009 | 278.000 | 251.000 | 10.8% | 1353.9 | 1371.82 | 1.3 | |
19.11.2009 | 20.11.2009 | 251.000 | 350.000 | 39.4% | 1371.82 | 1335.54 | 2.7 | |
20.11.2009 | 23.11.2009 | 350.000 | 257.000 | 36.2% | 1335.54 | 1334.16 | 0.1 | |
23.11.2009 | 24.11.2009 | 257.000 | 329.990 | 28.4% | 1334.16 | 1353.5 | 1.4 | |
01.12.2009 | 02.12.2009 | 340.000 | 302.000 | 12.6% | 1284.99 | 1319.36 | 2.7 | |
09.12.2009 | 10.12.2009 | 330.000 | 250.000 | 32.0% | 1310.96 | 1302.36 | 0.7 | |
18.12.2009 | 22.12.2009 | 290.000 | 260.880 | 11.2% | 1360.48 | 1377.93 | 1.3 | |
22.12.2009 | 25.12.2009 | 260.880 | 233.000 | 12.0% | 1377.93 | 1351.24 | 2.0 | |
21.01.2010 | 22.01.2010 | 240.000 | 207.500 | 15.7% | 1461.23 | 1435.9 | 1.8 | |
22.01.2010 | 25.01.2010 | 207.500 | 240.050 | 15.7% | 1435.9 | 1410.37 | 1.8 | |
16.03.2010 | 17.03.2010 | 315.000 | 359.990 | 14.3% | 1400.25 | 1420.76 | 1.5 | |
29.04.2010 | 30.04.2010 | 255.560 | 296.130 | 15.9% | 1430.81 | 1455.12 | 1.7 | |
30.04.2010 | 04.05.2010 | 296.130 | 265.000 | 11.7% | 1455.12 | 1436.04 | 1.3 | |
17.05.2010 | 18.05.2010 | 269.000 | 239.990 | 12.1% | 1351.92 | 1357.51 | 0.4 | |
21.05.2010 | 24.05.2010 | 249.000 | 207.000 | 20.3% | 1264.06 | 1264.83 | 0.1 | |
02.06.2010 | 03.06.2010 | 207.000 | 247.000 | 19.3% | 1325.47 | 1341.41 | 1.2 | |
03.06.2010 | 07.06.2010 | 247.000 | 214.000 | 15.4% | 1341.41 | 1333.49 | 0.6 | |
16.03.2011 | 17.03.2011 | 219.000 | 190.030 | 15.2% | 1700.69 | 1705.2 | 0.3 | |
17.05.2011 | 18.05.2011 | 167.000 | 188.880 | 13.1% | 1623.05 | 1608.67 | 0.9 | |
09.08.2011 | 10.08.2011 | 163.000 | 134.040 | 21.6% | 1499.14 | 1497.86 | 0.1 | |
11.08.2011 | 12.08.2011 | 130.090 | 116.000 | 12.1% | 1431.43 | 1438.93 | 0.5 | |
12.08.2011 | 15.08.2011 | 116.000 | 144.000 | 24.1% | 1438.93 | 1470.67 | 2.2 | |
16.09.2011 | 19.09.2011 | 151.000 | 136.550 | 10.6% | 1525.28 | 1511.48 | 0.9 | |
22.09.2011 | 23.09.2011 | 136.500 | 123.060 | 10.9% | 1506.93 | 1389.43 | 8.5 | |
02.12.2011 | 05.12.2011 | 129.000 | 116.000 | 11.2% | 1505.35 | 1505.77 | 0.0 | |
03.01.2012 | 04.01.2012 | 120.000 | 107.730 | 11.4% | 1402.25 | 1444.76 | 3.0 | |
19.01.2012 | 20.01.2012 | 107.010 | 85.000 | 25.9% | 1493.66 | 1503.71 | 0.7 | |
03.02.2012 | 06.02.2012 | 73.740 | 83.120 | 12.7% | 1542.44 | 1564.82 | 1.5 | |
06.02.2012 | 07.02.2012 | 83.120 | 74.120 | 12.1% | 1564.82 | 1562.87 | 0.1 | |
29.02.2012 | 01.03.2012 | 84.000 | 75.070 | 11.9% | 1574.1 | 1597.67 | 1.5 | |
16.03.2012 | 19.03.2012 | 74.040 | 84.100 | 13.6% | 1626.63 | 1618.99 | 0.5 | |
10.04.2012 | 11.04.2012 | 75.050 | 89.000 | 18.6% | 1510.51 | 1498.08 | 0.8 | |
18.04.2012 | 19.04.2012 | 85.000 | 100.690 | 18.5% | 1471.61 | 1468.55 | 0.2 | |
19.04.2012 | 20.04.2012 | 100.690 | 116.530 | 15.7% | 1468.55 | 1496.6 | 1.9 | |
20.04.2012 | 23.04.2012 | 116.530 | 103.700 | 12.4% | 1496.6 | 1505.1 | 0.6 | |
24.04.2012 | 25.04.2012 | 102.010 | 91.020 | 12.1% | 1466.27 | 1457.42 | 0.6 | |
25.04.2012 | 26.04.2012 | 91.020 | 82.000 | 11.0% | 1457.42 | 1461.85 | 0.3 | |
27.04.2012 | 28.04.2012 | 85.010 | 96.650 | 13.7% | 1447.06 | 1469.65 | 1.6 | |
04.05.2012 | 05.05.2012 | 88.840 | 80.180 | 10.8% | 1442.73 | 1391.14 | 3.7 | |
08.05.2012 | 10.05.2012 | 71.170 | 79.000 | 11.0% | 1385.14 | 1384.02 | 0.1 | |
14.05.2012 | 15.05.2012 | 83.890 | 66.010 | 27.1% | 1385.81 | 1337.42 | 3.6 | |
17.05.2012 | 18.05.2012 | 69.370 | 53.520 | 29.6% | 1335.08 | 1287.79 | 3.7 | |
21.05.2012 | 22.05.2012 | 54.980 | 65.000 | 18.2% | 1271.28 | 1298.4 | 2.1 | |
23.05.2012 | 24.05.2012 | 67.770 | 57.000 | 18.9% | 1301.02 | 1256.55 | 3.5 | |
24.05.2012 | 25.05.2012 | 57.000 | 64.260 | 12.7% | 1256.55 | 1284.48 | 2.2 | |
25.05.2012 | 28.05.2012 | 64.260 | 56.030 | 14.7% | 1284.48 | 1281.61 | 0.2 | |
06.06.2012 | 07.06.2012 | 56.020 | 63.620 | 13.6% | 1297.04 | 1313.21 | 1.2 | |
13.06.2012 | 14.06.2012 | 67.000 | 60.030 | 11.6% | 1338.07 | 1346.43 | 0.6 | |
14.06.2012 | 15.06.2012 | 60.030 | 67.000 | 11.6% | 1346.43 | 1346.04 | 0.0 | |
18.06.2012 | 19.06.2012 | 62.160 | 69.990 | 12.6% | 1375.21 | 1389.12 | 1.0 | |
22.06.2012 | 25.06.2012 | 65.930 | 74.500 | 13.0% | 1363.58 | 1347.16 | 1.2 | |
28.06.2012 | 29.06.2012 | 69.000 | 59.220 | 16.5% | 1365.93 | 1342.91 | 1.7 | |
29.06.2012 | 02.07.2012 | 59.220 | 68.700 | 16.0% | 1342.91 | 1387.52 | 3.3 | |
21.09.2012 | 24.09.2012 | 77.010 | 86.170 | 11.9% | 1499.29 | 1496.63 | 0.2 | |
24.09.2012 | 25.09.2012 | 86.170 | 77.010 | 11.9% | 1496.63 | 1489.92 | 0.5 | |
16.10.2012 | 17.10.2012 | 75.510 | 86.600 | 14.7% | 1443.42 | 1456.07 | 0.9 | |
22.11.2012 | 23.11.2012 | 70.000 | 82.870 | 18.4% | 1405.7 | 1402.64 | 0.2 | |
23.11.2012 | 26.11.2012 | 82.870 | 74.110 | 11.8% | 1402.64 | 1413.15 | 0.7 | |
16.01.2013 | 17.01.2013 | 76.000 | 84.990 | 11.8% | 1515.25 | 1514.86 | 0.0 | |
19.03.2013 | 21.03.2013 | 77.600 | 69.500 | 11.7% | 1461.88 | 1458.24 | 0.2 | |
15.04.2013 | 16.04.2013 | 62.010 | 55.510 | 11.7% | 1385.62 | 1358.23 | 2.0 | |
10.05.2013 | 14.05.2013 | 69.990 | 62.010 | 12.9% | 1431.31 | 1414.79 | 1.2 | |
07.06.2013 | 10.06.2013 | 80.990 | 102.000 | 25.9% | 1316.32 | 1343.9 | 2.1 | |
10.06.2013 | 11.06.2013 | 102.000 | 92.010 | 10.9% | 1343.9 | 1335.25 | 0.6 | |
11.06.2013 | 13.06.2013 | 92.010 | 82.020 | 12.2% | 1335.25 | 1302.52 | 2.5 | |
26.06.2013 | 27.06.2013 | 70.020 | 84.000 | 20.0% | 1297.59 | 1320.39 | 1.8 | |
03.07.2013 | 04.07.2013 | 83.890 | 95.000 | 13.2% | 1338.28 | 1333.4 | 0.4 | |
11.07.2013 | 12.07.2013 | 105.050 | 95.010 | 10.6% | 1333.12 | 1368.11 | 2.6 | |
20.01.2014 | 21.01.2014 | 99.990 | 90.030 | 11.1% | 1485.75 | 1495.92 | 0.7 | |
21.01.2014 | 23.01.2014 | 90.030 | 102.000 | 13.3% | 1495.92 | 1498.73 | 0.2 | |
04.02.2014 | 05.02.2014 | 109.000 | 97.500 | 11.8% | 1442.52 | 1442.02 | 0.0 | |
24.02.2014 | 25.02.2014 | 105.500 | 116.970 | 10.9% | 1487.51 | 1489.59 | 0.1 | |
25.02.2014 | 26.02.2014 | 116.970 | 105.230 | 11.2% | 1489.59 | 1478.9 | 0.7 | |
28.02.2014 | 03.03.2014 | 115.980 | 100.000 | 16.0% | 1448.78 | 1438.02 | 0.7 | |
06.03.2014 | 07.03.2014 | 101.110 | 90.010 | 12.3% | 1351.5 | 1337.5 | 1.0 | |
07.03.2014 | 12.03.2014 | 90.010 | 100.500 | 11.7% | 1337.5 | 1307.08 | 2.3 | |
14.03.2014 | 17.03.2014 | 95.010 | 111.090 | 16.9% | 1248.29 | 1237.52 | 0.9 | |
18.03.2014 | 20.03.2014 | 105.000 | 94.000 | 11.7% | 1285.53 | 1316.67 | 2.4 | |
12.08.2014 | 14.08.2014 | 79.990 | 70.280 | 13.8% | 1372.94 | 1399.07 | 1.9 | |
11.09.2014 | 15.09.2014 | 80.990 | 73.030 | 10.9% | 1469.4 | 1457.87 | 0.8 | |
15.09.2014 | 16.09.2014 | 73.030 | 65.000 | 12.4% | 1457.87 | 1454.13 | 0.3 | |
16.09.2014 | 25.09.2014 | 65.000 | 74.490 | 14.6% | 1454.13 | 1443.03 | 0.8 | |
25.09.2014 | 30.09.2014 | 74.490 | 62.580 | 19.0% | 1443.03 | 1409.07 | 2.4 | |
14.11.2014 | 18.11.2014 | 75.000 | 63.000 | 19.0% | 1491.75 | 1506.78 | 1.0 | |
18.11.2014 | 19.11.2014 | 63.000 | 75.000 | 19.0% | 1506.78 | 1519.69 | 0.9 | |
28.11.2014 | 02.12.2014 | 81.000 | 65.500 | 23.7% | 1531.34 | 1578.4 | 3.1 | |
02.12.2014 | 08.12.2014 | 65.500 | 80.000 | 22.1% | 1578.4 | 1529.73 | 3.2 | |
08.12.2014 | 09.12.2014 | 80.000 | 70.000 | 14.3% | 1529.73 | 1481.49 | 3.3 | |
09.12.2014 | 10.12.2014 | 70.000 | 78.500 | 12.1% | 1481.49 | 1475.93 | 0.4 | |
10.12.2014 | 15.12.2014 | 78.500 | 69.000 | 13.8% | 1475.93 | 1459.25 | 1.1 | |
16.12.2014 | 19.12.2014 | 66.500 | 75.500 | 13.5% | 1424.72 | 1477.36 | 3.7 | |
19.12.2014 | 23.12.2014 | 75.500 | 85.000 | 12.6% | 1477.36 | 1437.08 | 2.8 | |
23.12.2014 | 24.12.2014 | 85.000 | 68.000 | 25.0% | 1437.08 | 1398.2 | 2.8 | |
24.12.2014 | 26.12.2014 | 68.000 | 77.000 | 13.2% | 1398.2 | 1409.02 | 0.8 | |
19.01.2015 | 23.01.2015 | 70.000 | 80.000 | 14.3% | 1590.54 | 1667.99 | 4.9 | |
16.02.2015 | 17.02.2015 | 81.500 | 95.000 | 16.6% | 1838.21 | 1800.92 | 2.1 | |
25.02.2015 | 27.02.2015 | 94.000 | 83.500 | 12.6% | 1772.4 | 1760.67 | 0.7 | |
11.03.2015 | 13.03.2015 | 89.500 | 77.500 | 15.5% | 1665.41 | 1664.59 | 0.0 | |
04.01.2016 | 05.01.2016 | 94.000 | 85.000 | 10.6% | 1761.42 | 1734.55 | 1.5 | |
26.05.2016 | 27.05.2016 | 90.000 | 138.000 | 53.3% | 1905.81 | 1913.18 | 0.4 | |
27.05.2016 | 30.05.2016 | 138.000 | 109.500 | 26.0% | 1913.18 | 1931.07 | 0.9 | |
17.08.2016 | 18.08.2016 | 100.000 | 152.000 | 52.0% | 1971.49 | 1971.26 | 0.0 | |
18.08.2016 | 19.08.2016 | 152.000 | 121.500 | 25.1% | 1971.26 | 1972.89 | 0.1 | |
19.08.2016 | 22.08.2016 | 121.500 | 140.500 | 15.6% | 1972.89 | 1956.46 | 0.8 | |
06.09.2016 | 07.09.2016 | 131.500 | 148.500 | 12.9% | 2020.77 | 2042.21 | 1.1 | |
10.10.2016 | 11.10.2016 | 155.500 | 138.000 | 12.7% | 1981.11 | 2000.46 | 1.0 | |
03.02.2017 | 06.02.2017 | 126.500 | 193.500 | 53.0% | 2219.49 | 2228.85 | 0.4 | |
08.02.2017 | 09.02.2017 | 218.000 | 265.000 | 21.6% | 2215.34 | 2192.24 | 1.1 | |
09.02.2017 | 10.02.2017 | 265.000 | 407.000 | 53.6% | 2192.24 | 2176.79 | 0.7 | |
13.02.2017 | 14.02.2017 | 389.000 | 510.500 | 31.2% | 2165.12 | 2162.13 | 0.1 | |
14.02.2017 | 15.02.2017 | 510.500 | 614.000 | 20.3% | 2162.13 | 2140.2 | 1.0 | |
15.02.2017 | 16.02.2017 | 614.000 | 490.000 | 25.3% | 2140.2 | 2138.7 | 0.1 | |
17.02.2017 | 20.02.2017 | 510.000 | 448.000 | 13.8% | 2148.58 | 2132.47 | 0.8 | |
20.02.2017 | 21.02.2017 | 448.000 | 401.500 | 11.6% | 2132.47 | 2118.85 | 0.6 | |
21.02.2017 | 22.02.2017 | 401.500 | 360.000 | 11.5% | 2118.85 | 2128.98 | 0.5 | |
27.02.2017 | 28.02.2017 | 346.500 | 300.000 | 15.5% | 2095.51 | 2057.74 | 1.8 | |
01.03.2017 | 02.03.2017 | 290.500 | 438.000 | 50.8% | 2034.28 | 2062.61 | 1.4 | |
14.03.2017 | 15.03.2017 | 440.000 | 370.000 | 18.9% | 2001.4 | 2003.09 | 0.1 | |
15.03.2017 | 16.03.2017 | 370.000 | 428.000 | 15.7% | 2003.09 | 2001.82 | 0.1 | |
18.04.2017 | 19.04.2017 | 378.500 | 323.000 | 17.2% | 1944.28 | 1920.19 | 1.3 | |
24.04.2017 | 25.04.2017 | 338.000 | 303.500 | 11.4% | 1954.31 | 1983.23 | 1.5 | |
25.04.2017 | 26.04.2017 | 303.500 | 336.000 | 10.7% | 1983.23 | 2000.8 | 0.9 | |
02.05.2017 | 03.05.2017 | 343.000 | 306.000 | 12.1% | 2022.19 | 2024.4 | 0.1 | |
10.05.2017 | 11.05.2017 | 301.000 | 342.000 | 13.6% | 2012.84 | 2028.26 | 0.8 | |
06.06.2017 | 07.06.2017 | 256.000 | 344.000 | 34.4% | 1877.36 | 1870.69 | 0.4 | |
06.09.2017 | 07.09.2017 | 277.000 | 362.000 | 30.7% | 2001.97 | 2017.52 | 0.8 | |
08.09.2017 | 11.09.2017 | 351.000 | 399.000 | 13.7% | 2010.55 | 2038.78 | 1.4 | |
14.11.2017 | 15.11.2017 | 302.000 | 418.000 | 38.4% | 2166.11 | 2159.83 | 0.3 | |
27.11.2017 | 28.11.2017 | 398.000 | 440.000 | 10.6% | 2159.02 | 2144.53 | 0.7 | |
Список волатильных торговых дней, hi/lo > 1.3:
date | hi/lo | open | hi | low | close |
28.09.2006 | 1.36 | 449.000 | 570.850 | 420.000 | 430.000 |
29.09.2006 | 1.50 | 539.970 | 539.970 | 360.000 | 470.000 |
14.01.2008 | 1.37 | 411.010 | 479.990 | 350.000 | 440.200 |
27.06.2008 | 1.36 | 599.950 | 599.950 | 440.000 | 477.000 |
08.08.2008 | 1.39 | 460.000 | 460.000 | 330.010 | 460.000 |
11.12.2008 | 1.35 | 133.000 | 174.990 | 130.000 | 175.000 |
22.12.2008 | 1.32 | 119.000 | 119.000 | 90.000 | 85.000 |
23.12.2008 | 1.42 | 85.000 | 85.000 | 60.000 | 90.000 |
11.02.2009 | 1.32 | 53.980 | 53.980 | 41.000 | 63.500 |
19.02.2009 | 1.42 | 48.000 | 56.990 | 40.000 | 48.000 |
04.03.2009 | 1.32 | 51.000 | 62.000 | 47.000 | 51.000 |
05.03.2009 | 1.46 | 49.290 | 69.990 | 48.030 | 57.980 |
10.03.2009 | 1.36 | 61.490 | 75.000 | 55.110 | 61.490 |
11.03.2009 | 1.39 | 65.000 | 89.000 | 64.000 | 75.000 |
19.03.2009 | 1.30 | 73.990 | 82.030 | 63.010 | 73.990 |
23.03.2009 | 1.54 | 73.000 | 99.990 | 65.050 | 75.000 |
02.04.2009 | 1.47 | 78.100 | 114.840 | 78.010 | 85.000 |
09.04.2009 | 1.37 | 83.500 | 109.970 | 80.000 | 89.990 |
06.07.2009 | 1.42 | 113.990 | 114.000 | 80.100 | 113.000 |
03.08.2009 | 1.39 | 124.000 | 172.200 | 124.000 | 123.000 |
14.09.2009 | 1.33 | 175.000 | 180.000 | 135.190 | 182.990 |
09.10.2009 | 1.39 | 188.990 | 252.010 | 181.060 | 180.010 |
12.10.2009 | 1.30 | 200.000 | 254.000 | 195.010 | 252.010 |
14.10.2009 | 1.33 | 209.100 | 278.990 | 209.100 | 205.000 |
27.10.2009 | 1.37 | 459.000 | 459.000 | 335.000 | 335.000 |
03.11.2009 | 1.59 | 245.000 | 390.000 | 245.000 | 325.000 |
17.11.2009 | 1.43 | 245.000 | 350.000 | 245.000 | 350.000 |
19.11.2009 | 1.35 | 251.000 | 340.000 | 251.000 | 315.010 |
20.11.2009 | 1.34 | 350.000 | 350.000 | 262.010 | 301.000 |
23.11.2009 | 1.34 | 257.000 | 344.980 | 257.000 | 311.020 |
09.12.2009 | 1.33 | 330.000 | 339.990 | 254.980 | 303.020 |
27.02.2010 | 1.31 | 275.000 | 333.330 | 255.010 | 260.010 |
16.03.2010 | 1.33 | 315.000 | 400.000 | 301.000 | 315.000 |
24.05.2010 | 1.49 | 207.000 | 231.510 | 155.550 | 250.000 |
19.01.2012 | 1.37 | 107.010 | 107.010 | 78.110 | 114.990 |
18.04.2012 | 1.34 | 85.000 | 113.750 | 85.000 | 81.250 |
17.05.2012 | 1.65 | 69.370 | 69.370 | 42.000 | 64.490 |
07.06.2013 | 1.30 | 80.990 | 102.000 | 78.400 | 90.130 |
15.09.2014 | 1.32 | 73.030 | 77.000 | 58.230 | 80.990 |
16.12.2014 | 1.30 | 66.500 | 79.500 | 61.000 | 69.000 |
26.05.2016 | 1.39 | 90.000 | 125.500 | 90.000 | 90.000 |
27.05.2016 | 1.67 | 138.000 | 175.000 | 105.000 | 125.500 |
17.08.2016 | 1.39 | 100.000 | 139.000 | 100.000 | 99.500 |
