|
Динамика акций Донской ЗРД
Динамика стоимости акций "Донской ЗРД" (тикет DZRD) в рублях за период 11.01.2011-18.12.2017, 11.01.2011 = 1.00.
акция: | Донской ЗРД | DZRD |
Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio): | -0.364 | 141 место |
Общий возврат (Total Return): | 0.598 | (-40.2% за все время) |
Средний годовой доход: | 0.893 | (-10.7% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу: | 0.062 | (-93.8% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 0.010 | (-99.0% за все время) |
Период наблюдения: | Около 5 лет | |
Дата первого наблюдения: | 11.01.2011 | |
Дата последнего наблюдения: | 18.12.2017 | |
Капитализация: | 234 млн. руб. | 193 место |
Динамика стоимости акций Донской ЗРД (DZRD), выраженная в иностранной валюте, 11.01.2011 = 1.00
Динамика стоимости акций Донской ЗРД (DZRD) по отношению к индексу ММВБ, 11.01.2011 = 1.00
Цена акции Донской ЗРД (DZRD), рублей за шт.
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | Индекс "до" | Индекс ММВБ на дату | Изменение индекса % |
12.01.2011 | 13.01.2011 | 3430.000 | 4150.000 | 21.0% | 1714.04 | 1759.46 | 2.6 | |
17.01.2011 | 18.01.2011 | 3900.000 | 3480.000 | 12.1% | 1745.15 | 1771.69 | 1.5 | |
19.01.2011 | 20.01.2011 | 3200.000 | 2801.140 | 14.2% | 1765.3 | 1764.31 | 0.1 | |
25.01.2011 | 26.01.2011 | 2430.020 | 2021.020 | 20.2% | 1720.7 | 1716.24 | 0.3 | |
26.01.2011 | 27.01.2011 | 2021.020 | 2299.990 | 13.8% | 1716.24 | 1746.55 | 1.8 | |
27.01.2011 | 28.01.2011 | 2299.990 | 2826.740 | 22.9% | 1746.55 | 1751.47 | 0.3 | |
28.01.2011 | 31.01.2011 | 2826.740 | 2143.030 | 31.9% | 1751.47 | 1734.93 | 1.0 | |
04.02.2011 | 07.02.2011 | 2140.000 | 1650.000 | 29.7% | 1749.78 | 1766.53 | 1.0 | |
07.02.2011 | 08.02.2011 | 1650.000 | 1359.990 | 21.3% | 1766.53 | 1767.31 | 0.0 | |
08.02.2011 | 09.02.2011 | 1359.990 | 1161.020 | 17.1% | 1767.31 | 1729.53 | 2.2 | |
10.02.2011 | 11.02.2011 | 1170.180 | 1397.770 | 19.4% | 1723.32 | 1676.77 | 2.8 | |
14.02.2011 | 15.02.2011 | 1360.030 | 1548.000 | 13.8% | 1714.09 | 1708.45 | 0.3 | |
16.02.2011 | 17.02.2011 | 1599.990 | 1398.980 | 14.4% | 1695.98 | 1707.14 | 0.7 | |
22.02.2011 | 24.02.2011 | 1302.570 | 1152.010 | 13.1% | 1712.63 | 1700.98 | 0.7 | |
28.02.2011 | 01.03.2011 | 1152.010 | 1333.300 | 15.7% | 1747.72 | 1777.84 | 1.7 | |
11.03.2011 | 14.03.2011 | 1201.100 | 1368.000 | 13.9% | 1731.8 | 1719.95 | 0.7 | |
15.03.2011 | 16.03.2011 | 1300.000 | 1161.100 | 12.0% | 1726.78 | 1700.69 | 1.5 | |
21.03.2011 | 22.03.2011 | 1264.000 | 1455.000 | 15.1% | 1747.32 | 1753.18 | 0.3 | |
22.03.2011 | 23.03.2011 | 1455.000 | 1221.100 | 19.2% | 1753.18 | 1741.25 | 0.7 | |
07.04.2011 | 08.04.2011 | 1382.000 | 1235.300 | 11.9% | 1859.99 | 1844.33 | 0.8 | |
13.04.2011 | 14.04.2011 | 1210.000 | 2009.600 | 66.1% | 1799.94 | 1809.83 | 0.5 | |
14.04.2011 | 15.04.2011 | 2009.600 | 1540.000 | 30.5% | 1809.83 | 1781.5 | 1.6 | |
18.04.2011 | 19.04.2011 | 1500.000 | 1351.500 | 11.0% | 1780.36 | 1714.08 | 3.9 | |
21.04.2011 | 22.04.2011 | 1450.000 | 1899.800 | 31.0% | 1783.59 | 1780.6 | 0.2 | |
22.04.2011 | 25.04.2011 | 1899.800 | 1674.900 | 13.4% | 1780.6 | 1793.96 | 0.8 | |
27.04.2011 | 28.04.2011 | 1694.800 | 1943.600 | 14.7% | 1766.28 | 1745.87 | 1.2 | |
29.04.2011 | 03.05.2011 | 1890.100 | 1641.100 | 15.2% | 1749.01 | 1741.82 | 0.4 | |
05.05.2011 | 06.05.2011 | 1512.000 | 1255.100 | 20.5% | 1657.55 | 1644.92 | 0.8 | |
06.05.2011 | 10.05.2011 | 1255.100 | 1397.500 | 11.3% | 1644.92 | 1680.91 | 2.2 | |
23.05.2011 | 24.05.2011 | 1300.100 | 1539.700 | 18.4% | 1603.97 | 1573.39 | 1.9 | |
24.05.2011 | 25.05.2011 | 1539.700 | 1378.900 | 11.7% | 1573.39 | 1598.81 | 1.6 | |
02.06.2011 | 03.06.2011 | 1381.600 | 1570.100 | 13.6% | 1650.59 | 1658.36 | 0.5 | |
30.06.2011 | 01.07.2011 | 1449.800 | 1275.000 | 13.7% | 1659.98 | 1666.53 | 0.4 | |
05.08.2011 | 08.08.2011 | 1233.300 | 1102.800 | 11.8% | 1620.51 | 1586.95 | 2.1 | |
19.08.2011 | 22.08.2011 | 1002.400 | 899.900 | 11.4% | 1452.82 | 1437.9 | 1.0 | |
05.09.2011 | 06.09.2011 | 947.100 | 1060.000 | 11.9% | 1515.83 | 1492.83 | 1.5 | |
06.09.2011 | 07.09.2011 | 1060.000 | 946.900 | 11.9% | 1492.83 | 1499.7 | 0.5 | |
07.09.2011 | 08.09.2011 | 946.900 | 1100.000 | 16.2% | 1499.7 | 1546.56 | 3.1 | |
23.09.2011 | 26.09.2011 | 1005.600 | 831.000 | 21.0% | 1389.43 | 1327.19 | 4.7 | |
12.10.2011 | 13.10.2011 | 998.800 | 902.500 | 10.7% | 1364.06 | 1396.5 | 2.4 | |
19.10.2011 | 20.10.2011 | 1030.000 | 891.700 | 15.5% | 1425.3 | 1420.2 | 0.4 | |
01.11.2011 | 02.11.2011 | 902.400 | 708.500 | 27.4% | 1498.56 | 1456.29 | 2.9 | |
02.11.2011 | 03.11.2011 | 708.500 | 1056.000 | 49.0% | 1456.29 | 1488.69 | 2.2 | |
03.11.2011 | 07.11.2011 | 1056.000 | 910.000 | 16.0% | 1488.69 | 1501.2 | 0.8 | |
16.12.2011 | 19.12.2011 | 950.100 | 1148.600 | 20.9% | 1393.88 | 1383.42 | 0.8 | |
20.12.2011 | 21.12.2011 | 1079.300 | 1220.500 | 13.1% | 1382.87 | 1385.17 | 0.2 | |
22.12.2011 | 23.12.2011 | 1137.100 | 1002.400 | 13.4% | 1385.17 | 1385.68 | 0.0 | |
11.01.2012 | 12.01.2012 | 1178.900 | 1001.300 | 17.7% | 1476.86 | 1465.46 | 0.8 | |
24.02.2012 | 27.02.2012 | 1050.100 | 1196.900 | 14.0% | 1538.17 | 1594.5 | 3.7 | |
18.04.2012 | 19.04.2012 | 1149.000 | 1293.900 | 12.6% | 1471.61 | 1468.55 | 0.2 | |
27.08.2012 | 29.08.2012 | 935.000 | 810.000 | 15.4% | 1454.08 | 1450.81 | 0.2 | |
29.08.2012 | 30.08.2012 | 810.000 | 901.000 | 11.2% | 1450.81 | 1437.12 | 1.0 | |
11.10.2012 | 17.10.2012 | 834.100 | 718.300 | 16.1% | 1460.91 | 1456.07 | 0.3 | |
25.12.2012 | 26.12.2012 | 795.000 | 898.000 | 13.0% | 1471.73 | 1473.53 | 0.1 | |
08.01.2013 | 11.01.2013 | 956.900 | 849.900 | 12.6% | 1474.73 | 1507.16 | 2.2 | |
04.03.2013 | 06.03.2013 | 740.000 | 661.600 | 11.9% | 1473.54 | 1485.04 | 0.8 | |
13.03.2013 | 14.03.2013 | 699.800 | 797.900 | 14.0% | 1501.41 | 1495.73 | 0.4 | |
14.03.2013 | 15.03.2013 | 797.900 | 710.700 | 12.3% | 1495.73 | 1498.83 | 0.2 | |
30.04.2013 | 02.05.2013 | 789.000 | 615.000 | 28.3% | 1363.38 | 1385.88 | 1.7 | |
02.05.2013 | 03.05.2013 | 615.000 | 699.900 | 13.8% | 1385.88 | 1377.45 | 0.6 | |
08.05.2013 | 13.05.2013 | 698.900 | 560.000 | 24.8% | 1430.12 | 1426.25 | 0.3 | |
13.05.2013 | 14.05.2013 | 560.000 | 650.500 | 16.2% | 1426.25 | 1414.79 | 0.8 | |
14.05.2013 | 15.05.2013 | 650.500 | 556.700 | 16.8% | 1414.79 | 1405.65 | 0.7 | |
15.05.2013 | 16.05.2013 | 556.700 | 698.900 | 25.5% | 1405.65 | 1392.54 | 0.9 | |
17.05.2013 | 06.06.2013 | 688.800 | 572.400 | 20.3% | 1373.53 | 1326.73 | 3.5 | |
10.06.2013 | 11.06.2013 | 573.500 | 719.900 | 25.5% | 1343.9 | 1335.25 | 0.6 | |
25.06.2013 | 01.07.2013 | 635.000 | 715.000 | 12.6% | 1289.76 | 1330.46 | 3.2 | |
18.09.2013 | 07.10.2013 | 664.000 | 600.000 | 10.7% | 1472.17 | 1474.45 | 0.2 | |
20.11.2013 | 04.12.2013 | 700.000 | 610.000 | 14.8% | 1511.16 | 1450.22 | 4.2 | |
04.12.2013 | 06.12.2013 | 610.000 | 680.000 | 11.5% | 1450.22 | 1429.25 | 1.5 | |
09.12.2013 | 10.12.2013 | 725.000 | 877.000 | 21.0% | 1448.67 | 1465.7 | 1.2 | |
12.12.2013 | 13.12.2013 | 869.900 | 777.700 | 11.9% | 1465.25 | 1449.74 | 1.1 | |
13.12.2013 | 18.12.2013 | 777.700 | 897.000 | 15.3% | 1449.74 | 1480.09 | 2.1 | |
18.12.2013 | 19.12.2013 | 897.000 | 753.100 | 19.1% | 1480.09 | 1488.21 | 0.5 | |
19.12.2013 | 23.12.2013 | 753.100 | 843.000 | 11.9% | 1488.21 | 1497.31 | 0.6 | |
23.12.2013 | 24.12.2013 | 843.000 | 948.900 | 12.6% | 1497.31 | 1506.89 | 0.6 | |
30.12.2013 | 06.01.2014 | 913.800 | 1050.000 | 14.9% | 1496.27 | 1504.14 | 0.5 | |
06.01.2014 | 08.01.2014 | 1050.000 | 948.800 | 10.7% | 1504.14 | 1465.99 | 2.6 | |
09.01.2014 | 13.01.2014 | 955.000 | 800.000 | 19.4% | 1462.67 | 1469.19 | 0.4 | |
17.01.2014 | 23.01.2014 | 816.000 | 1000.000 | 22.5% | 1480.63 | 1498.73 | 1.2 | |
28.02.2014 | 03.03.2014 | 971.900 | 750.000 | 29.6% | 1448.78 | 1438.02 | 0.7 | |
03.03.2014 | 07.03.2014 | 750.000 | 600.300 | 24.9% | 1438.02 | 1337.5 | 7.5 | |
13.03.2014 | 20.03.2014 | 650.000 | 771.000 | 18.6% | 1274.24 | 1316.67 | 3.3 | |
27.03.2014 | 31.03.2014 | 771.100 | 854.900 | 10.9% | 1347.83 | 1344.15 | 0.3 | |
31.03.2014 | 01.04.2014 | 854.900 | 719.900 | 18.8% | 1344.15 | 1369.32 | 1.9 | |
14.04.2014 | 22.04.2014 | 799.000 | 690.100 | 15.8% | 1362.04 | 1345 | 1.3 | |
23.04.2014 | 24.04.2014 | 625.100 | 699.000 | 11.8% | 1335.65 | 1329.1 | 0.5 | |
28.05.2014 | 03.06.2014 | 799.000 | 884.700 | 10.7% | 1417.38 | 1463.62 | 3.3 | |
03.07.2014 | 04.07.2014 | 820.000 | 977.300 | 19.2% | 1514.66 | 1515.53 | 0.1 | |
04.07.2014 | 17.07.2014 | 977.300 | 850.000 | 15.0% | 1515.53 | 1470.83 | 3.0 | |
17.07.2014 | 18.07.2014 | 850.000 | 987.900 | 16.2% | 1470.83 | 1440.54 | 2.1 | |
18.07.2014 | 21.07.2014 | 987.900 | 820.000 | 20.5% | 1440.54 | 1422.53 | 1.3 | |
29.07.2014 | 31.07.2014 | 870.000 | 987.900 | 13.6% | 1361.22 | 1383.04 | 1.6 | |
25.09.2014 | 26.09.2014 | 1100.000 | 901.000 | 22.1% | 1443.03 | 1435.09 | 0.6 | |
26.09.2014 | 02.10.2014 | 901.000 | 731.000 | 23.3% | 1435.09 | 1399.21 | 2.6 | |
02.10.2014 | 03.10.2014 | 731.000 | 939.000 | 28.5% | 1399.21 | 1377.65 | 1.6 | |
03.10.2014 | 06.10.2014 | 939.000 | 765.000 | 22.7% | 1377.65 | 1385.97 | 0.6 | |
10.10.2014 | 27.10.2014 | 890.000 | 1025.000 | 15.2% | 1382.17 | 1381.95 | 0.0 | |
07.11.2014 | 11.11.2014 | 1157.000 | 950.000 | 21.8% | 1496.51 | 1515.08 | 1.2 | |
11.11.2014 | 12.11.2014 | 950.000 | 1100.000 | 15.8% | 1515.08 | 1514.85 | 0.0 | |
12.11.2014 | 18.11.2014 | 1100.000 | 901.000 | 22.1% | 1514.85 | 1506.78 | 0.5 | |
26.11.2014 | 28.11.2014 | 876.000 | 990.000 | 13.0% | 1528.83 | 1531.34 | 0.2 | |
01.12.2014 | 02.12.2014 | 990.000 | 751.000 | 31.8% | 1532.89 | 1578.4 | 3.0 | |
02.12.2014 | 05.12.2014 | 751.000 | 1000.000 | 33.2% | 1578.4 | 1581.89 | 0.2 | |
05.12.2014 | 16.12.2014 | 1000.000 | 781.000 | 28.0% | 1581.89 | 1424.72 | 11.0 | |
16.12.2014 | 17.12.2014 | 781.000 | 889.000 | 13.8% | 1424.72 | 1445.53 | 1.5 | |
30.12.2014 | 05.01.2015 | 900.000 | 724.000 | 24.3% | 1429.68 | 1394.66 | 2.5 | |
05.01.2015 | 09.01.2015 | 724.000 | 1024.000 | 41.4% | 1394.66 | 1547.61 | 11.0 | |
09.01.2015 | 12.01.2015 | 1024.000 | 901.000 | 13.7% | 1547.61 | 1515.23 | 2.1 | |
16.01.2015 | 28.01.2015 | 900.000 | 810.000 | 11.1% | 1563.21 | 1675.3 | 7.2 | |
29.01.2015 | 30.01.2015 | 811.000 | 939.000 | 15.8% | 1647.11 | 1640.56 | 0.4 | |
02.02.2015 | 03.02.2015 | 850.000 | 968.000 | 13.9% | 1647.74 | 1626.65 | 1.3 | |
03.02.2015 | 04.02.2015 | 968.000 | 817.000 | 18.5% | 1626.65 | 1655.5 | 1.8 | |
27.04.2015 | 28.04.2015 | 979.000 | 1390.000 | 42.0% | 1682.82 | 1676.32 | 0.4 | |
06.05.2015 | 08.05.2015 | 1333.000 | 1479.000 | 11.0% | 1722.16 | 1686.94 | 2.1 | |
08.05.2015 | 12.05.2015 | 1479.000 | 1293.000 | 14.4% | 1686.94 | 1708.42 | 1.3 | |
28.05.2015 | 01.06.2015 | 1500.000 | 1330.000 | 12.8% | 1660.65 | 1660.65 | 0.0 | |
10.06.2015 | 23.06.2015 | 1335.000 | 1200.000 | 11.3% | 1664.03 | 1672.27 | 0.5 | |
03.08.2015 | 13.08.2015 | 1145.000 | 1005.000 | 13.9% | 1668.13 | 1697.59 | 1.8 | |
13.08.2015 | 24.08.2015 | 1005.000 | 1130.000 | 12.4% | 1697.59 | 1659.31 | 2.3 | |
17.11.2015 | 18.11.2015 | 1460.000 | 1785.000 | 22.3% | 1740.98 | 1787.11 | 2.6 | |
30.12.2015 | 05.01.2016 | 2020.000 | 2255.000 | 11.6% | 1763.71 | 1734.55 | 1.7 | |
05.01.2016 | 06.01.2016 | 2255.000 | 2895.000 | 28.4% | 1734.55 | 1753.75 | 1.1 | |
10.02.2016 | 11.02.2016 | 2420.000 | 2965.000 | 22.5% | 1722.5 | 1729.42 | 0.4 | |
31.03.2016 | 01.04.2016 | 2445.000 | 2105.000 | 16.2% | 1865.1 | 1860.53 | 0.2 | |
11.04.2016 | 12.04.2016 | 2055.000 | 2300.000 | 11.9% | 1875.74 | 1907.56 | 1.7 | |
12.04.2016 | 13.04.2016 | 2300.000 | 1990.000 | 15.6% | 1907.56 | 1903.47 | 0.2 | |
29.11.2016 | 30.11.2016 | 1710.000 | 1910.000 | 11.7% | 2092.13 | 2087.81 | 0.2 | |
Список волатильных торговых дней, hi/lo > 1.3:
date | hi/lo | open | hi | low | close |
13.01.2011 | 1.33 | 4150.000 | 4640.000 | 3500.050 | 4500.000 |
14.01.2011 | 1.48 | 4100.000 | 4999.990 | 3380.010 | 3789.990 |
08.02.2011 | 1.30 | 1359.990 | 1549.990 | 1190.000 | 1349.990 |
10.02.2011 | 1.48 | 1170.180 | 1508.040 | 1020.070 | 1174.000 |
22.03.2011 | 1.98 | 1455.000 | 1777.500 | 900.000 | 1458.000 |
13.04.2011 | 1.44 | 1210.000 | 1740.300 | 1210.000 | 1211.200 |
14.04.2011 | 1.56 | 2009.600 | 2189.000 | 1400.100 | 1740.300 |
21.04.2011 | 1.34 | 1450.000 | 1948.000 | 1450.000 | 1400.000 |
22.04.2011 | 1.43 | 1899.800 | 2200.000 | 1540.000 | 1800.000 |
06.05.2011 | 1.31 | 1255.100 | 1649.900 | 1255.000 | 1293.900 |
23.05.2011 | 1.43 | 1300.100 | 1750.000 | 1224.200 | 1300.000 |
02.06.2011 | 1.46 | 1381.600 | 1904.100 | 1300.000 | 1360.100 |
02.11.2011 | 1.78 | 708.500 | 1260.000 | 708.500 | 902.400 |
16.12.2011 | 1.57 | 950.100 | 1270.000 | 807.100 | 940.500 |
21.08.2012 | 1.36 | 944.900 | 1285.000 | 944.900 | 958.500 |
13.03.2013 | 1.31 | 699.800 | 916.000 | 699.800 | 656.200 |
06.01.2014 | 1.42 | 1050.000 | 1050.000 | 737.700 | 869.900 |
13.01.2014 | 1.35 | 800.000 | 1080.000 | 800.000 | 955.000 |
07.03.2014 | 1.46 | 600.300 | 877.000 | 600.300 | 650.000 |
05.01.2015 | 1.42 | 724.000 | 1025.000 | 724.000 | 900.000 |
23.04.2015 | 1.38 | 950.000 | 1200.000 | 870.000 | 879.000 |
27.04.2015 | 1.43 | 979.000 | 1400.000 | 979.000 | 1030.000 |
06.01.2016 | 1.37 | 2895.000 | 3770.000 | 2760.000 | 2765.000 |
10.02.2016 | 1.36 | 2420.000 | 3300.000 | 2420.000 | 2415.000 |
28.11.2016 | 1.32 | 1700.000 | 2200.000 | 1670.000 | 1690.000 |
График капитализации компании Донской ЗРД (DZRD), млн. евро, млн. долл.
Рейтинг акций ММВБ, коэффициент Шарпа
Рейтинг акций ММВБ, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
Рейтинг акций ММВБ, общий доход, оценка снизу
Рейтинг акций ММВБ, общий доход
|