|
Динамика акций Белон
Динамика стоимости акций "Белон" (тикет BLNG) в рублях за период 20.04.2007-18.12.2017, 20.04.2007 = 1.00.
акция: | Белон | BLNG |
Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio): | -1.330 | 221 место |
Общий возврат (Total Return): | 0.143 | (-85.7% за все время) |
Средний годовой доход: | 0.830 | (-17.0% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу: | 0.020 | (-98.0% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 0.004 | (-99.6% за все время) |
Период наблюдения: | Около 10 лет | |
Дата первого наблюдения: | 20.04.2007 | |
Дата последнего наблюдения: | 18.12.2017 | |
Капитализация: | 3208 млн. руб. | 127 место |
Динамика стоимости акций Белон (BLNG), выраженная в иностранной валюте, 20.04.2007 = 1.00
Динамика стоимости акций Белон (BLNG) по отношению к индексу ММВБ, 20.04.2007 = 1.00
Цена акции Белон (BLNG), рублей за шт.
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | Индекс "до" | Индекс ММВБ на дату | Изменение индекса % |
02.05.2007 | 03.05.2007 | 1200.000 | 955.000 | 25.7% | 1697.28 | 1679.19 | 1.1 | |
29.05.2007 | 30.05.2007 | 932.880 | 1040.000 | 11.5% | 1560.82 | 1524.42 | 2.4 | |
30.05.2007 | 31.05.2007 | 1040.000 | 932.880 | 11.5% | 1524.42 | 1516.1 | 0.5 | |
17.08.2007 | 20.08.2007 | 900.000 | 1035.000 | 15.0% | 1599.39 | 1637.83 | 2.4 | |
04.10.2007 | 05.10.2007 | 1243.180 | 1397.000 | 12.4% | 1778.64 | 1777.82 | 0.0 | |
12.10.2007 | 15.10.2007 | 1540.000 | 1760.000 | 14.3% | 1848.72 | 1835.21 | 0.7 | |
21.01.2008 | 22.01.2008 | 2400.010 | 2118.170 | 13.3% | 1788.34 | 1654.53 | 8.1 | |
31.01.2008 | 01.02.2008 | 2151.000 | 2400.000 | 11.6% | 1642.64 | 1574.33 | 4.3 | |
01.02.2008 | 04.02.2008 | 2400.000 | 2963.500 | 23.5% | 1574.33 | 1640.5 | 4.2 | |
06.02.2008 | 07.02.2008 | 2555.110 | 2900.000 | 13.5% | 1632.32 | 1630.97 | 0.1 | |
19.02.2008 | 20.02.2008 | 3745.000 | 4199.500 | 12.1% | 1692.38 | 1705.61 | 0.8 | |
20.02.2008 | 21.02.2008 | 4199.500 | 4999.130 | 19.0% | 1705.61 | 1683.86 | 1.3 | |
22.02.2008 | 26.02.2008 | 4900.500 | 3997.000 | 22.6% | 1722.9 | 1721.16 | 0.1 | |
27.02.2008 | 28.02.2008 | 4100.000 | 3600.000 | 13.9% | 1726.03 | 1710.73 | 0.9 | |
01.09.2008 | 02.09.2008 | 3349.000 | 3749.000 | 11.9% | 1348.9 | 1366.24 | 1.3 | |
22.09.2008 | 23.09.2008 | 3320.000 | 3805.000 | 14.6% | 1098.95 | 1105.8 | 0.6 | |
29.09.2008 | 30.09.2008 | 3316.030 | 3000.000 | 10.5% | 1079.04 | 1019.64 | 5.8 | |
03.10.2008 | 06.10.2008 | 2750.010 | 2465.000 | 11.6% | 975.96 | 924.52 | 5.6 | |
06.10.2008 | 07.10.2008 | 2465.000 | 2000.040 | 23.2% | 924.52 | 752 | 22.9 | |
13.10.2008 | 14.10.2008 | 1605.030 | 1778.690 | 10.8% | 700.37 | 666.81 | 5.0 | |
14.10.2008 | 15.10.2008 | 1778.690 | 1550.000 | 14.8% | 666.81 | 755.22 | 13.3 | |
15.10.2008 | 16.10.2008 | 1550.000 | 1350.000 | 14.8% | 755.22 | 689.7 | 9.5 | |
17.10.2008 | 21.10.2008 | 1350.000 | 1100.000 | 22.7% | 626.85 | 626.62 | 0.0 | |
21.10.2008 | 22.10.2008 | 1100.000 | 939.010 | 17.1% | 626.62 | 652.5 | 4.1 | |
22.10.2008 | 23.10.2008 | 939.010 | 841.000 | 11.7% | 652.5 | 628.12 | 3.9 | |
24.10.2008 | 28.10.2008 | 829.990 | 696.010 | 19.2% | 598.87 | 513.63 | 16.6 | |
29.10.2008 | 30.10.2008 | 738.000 | 900.000 | 22.0% | 534.87 | 608.9 | 13.8 | |
31.10.2008 | 16.01.2009 | 855.01 | 13.2 | 6377.3% | 727.38 | 606.95 | 19.8 | разпознан как сплит 100 |
16.01.2009 | 19.01.2009 | 1320.000 | 924.000 | 42.9% | 606.95 | 608.64 | 0.3 | |
19.01.2009 | 21.01.2009 | 924.000 | 820.000 | 12.7% | 608.64 | 569.78 | 6.8 | |
21.01.2009 | 23.01.2009 | 820.000 | 699.000 | 17.3% | 569.78 | 557.57 | 2.2 | |
23.01.2009 | 27.01.2009 | 699.000 | 575.000 | 21.6% | 557.57 | 613.56 | 10.0 | |
04.02.2009 | 05.02.2009 | 475.000 | 549.000 | 15.6% | 626.01 | 635.89 | 1.6 | |
09.02.2009 | 11.02.2009 | 528.000 | 665.000 | 25.9% | 656.06 | 728.01 | 11.0 | |
16.02.2009 | 17.02.2009 | 715.000 | 814.000 | 13.8% | 732.17 | 711.98 | 2.8 | |
11.03.2009 | 12.03.2009 | 600.000 | 542.000 | 10.7% | 750.19 | 738.95 | 1.5 | |
23.03.2009 | 24.03.2009 | 548.000 | 633.000 | 15.5% | 792.05 | 849.94 | 7.3 | |
24.03.2009 | 25.03.2009 | 633.000 | 553.000 | 14.5% | 849.94 | 815.88 | 4.2 | |
23.04.2009 | 24.04.2009 | 733.000 | 890.000 | 21.4% | 904.93 | 928.14 | 2.6 | |
06.05.2009 | 07.05.2009 | 920.000 | 1030.000 | 12.0% | 957.04 | 986.12 | 3.0 | |
01.06.2009 | 02.06.2009 | 1428.000 | 1700.000 | 19.0% | 1123.4 | 1206.21 | 7.4 | |
03.06.2009 | 04.06.2009 | 1844.000 | 1611.000 | 14.5% | 1198.6 | 1108.86 | 8.1 | |
22.06.2009 | 23.06.2009 | 1500.000 | 1290.000 | 16.3% | 1017.29 | 937.97 | 8.5 | |
12.08.2009 | 13.08.2009 | 1435.000 | 1587.000 | 10.6% | 1069.25 | 1086.52 | 1.6 | |
12.01.2010 | 13.01.2010 | 2001.000 | 2237.000 | 11.8% | 1444.78 | 1427.62 | 1.2 | |
21.01.2010 | 22.01.2010 | 2313.000 | 2026.000 | 14.2% | 1461.23 | 1435.9 | 1.8 | |
20.05.2010 | 21.05.2010 | 3415.000 | 3076.000 | 11.0% | 1320.9 | 1264.06 | 4.5 | |
19.01.2011 | 20.01.2011 | 2635.000 | 2105.000 | 25.2% | 1765.3 | 1764.31 | 0.1 | |
20.01.2011 | 21.01.2011 | 2105.000 | 2572.000 | 22.2% | 1764.31 | 1733.89 | 1.8 | |
05.08.2011 | 08.08.2011 | 1705.000 | 1522.200 | 12.0% | 1620.51 | 1586.95 | 2.1 | |
18.08.2011 | 19.08.2011 | 1444.300 | 1301.000 | 11.0% | 1509.02 | 1452.82 | 3.9 | |
04.05.2012 | 05.05.2012 | 1000.000 | 901.100 | 11.0% | 1442.73 | 1391.14 | 3.7 | |
17.05.2012 | 18.05.2012 | 841.600 | 760.100 | 10.7% | 1335.08 | 1287.79 | 3.7 | |
31.05.2013 | 03.06.2013 | 428.000 | 383.000 | 11.7% | 1362 | 1350.17 | 0.9 | |
26.06.2013 | 27.06.2013 | 383.900 | 445.000 | 15.9% | 1297.59 | 1320.39 | 1.8 | |
29.11.2013 | 02.12.2013 | 242.700 | 268.300 | 10.5% | 1480.08 | 1479.32 | 0.1 | |
24.04.2014 | 25.04.2014 | 329.000 | 293.500 | 12.1% | 1329.1 | 1300.53 | 2.2 | |
17.06.2014 | 18.06.2014 | 359.800 | 312.500 | 15.1% | 1494.08 | 1486.47 | 0.5 | |
18.06.2014 | 19.06.2014 | 312.500 | 350.100 | 12.0% | 1486.47 | 1494.99 | 0.6 | |
01.10.2014 | 02.10.2014 | 281.500 | 312.500 | 11.0% | 1410.33 | 1399.21 | 0.8 | |
03.11.2014 | 05.11.2014 | 295.500 | 336.000 | 13.7% | 1488.15 | 1490.66 | 0.2 | |
05.11.2014 | 06.11.2014 | 336.000 | 423.000 | 25.9% | 1490.66 | 1495.47 | 0.3 | |
02.12.2014 | 03.12.2014 | 465.500 | 569.500 | 22.3% | 1578.4 | 1583.62 | 0.3 | |
16.12.2014 | 17.12.2014 | 439.500 | 341.500 | 28.7% | 1424.72 | 1445.53 | 1.5 | |
18.12.2014 | 19.12.2014 | 375.000 | 329.000 | 14.0% | 1417.41 | 1477.36 | 4.2 | |
19.12.2014 | 22.12.2014 | 329.000 | 375.500 | 14.1% | 1477.36 | 1452.95 | 1.7 | |
24.12.2014 | 25.12.2014 | 371.500 | 333.500 | 11.4% | 1398.2 | 1401.47 | 0.2 | |
13.03.2015 | 16.03.2015 | 420.500 | 360.000 | 16.8% | 1664.59 | 1626.77 | 2.3 | |
21.05.2015 | 22.05.2015 | 365.500 | 406.500 | 11.2% | 1637.14 | 1659.47 | 1.4 | |
06.01.2016 | 11.01.2016 | 402.000 | 500.000 | 24.4% | 1753.75 | 1748.04 | 0.3 | |
10.03.2016 | 11.03.2016 | 412.000 | 457.000 | 10.9% | 1885.97 | 1886.85 | 0.0 | |
06.04.2016 | 07.04.2016 | 440.000 | 494.000 | 12.3% | 1863.3 | 1865.97 | 0.1 | |
08.09.2016 | 09.09.2016 | 486.000 | 550.000 | 13.2% | 2058.73 | 2044.93 | 0.7 | |
24.10.2016 | 25.10.2016 | 430.000 | 533.000 | 24.0% | 1960.97 | 1965.63 | 0.2 | |
19.04.2017 | 20.04.2017 | 321.000 | 284.000 | 13.0% | 1920.19 | 1912.7 | 0.4 | |
06.07.2017 | 07.07.2017 | 256.000 | 285.000 | 11.3% | 1920.59 | 1906.72 | 0.7 | |
Список волатильных торговых дней, hi/lo > 1.3:
date | hi/lo | open | hi | low | close |
18.07.2007 | 1.33 | 1050.000 | 1330.000 | 1001.000 | 1019.000 |
01.02.2008 | 1.34 | 2400.000 | 3151.000 | 2360.000 | 2252.000 |
20.02.2008 | 1.31 | 4199.500 | 5299.990 | 4045.000 | 4199.980 |
21.02.2008 | 1.37 | 4999.130 | 6519.000 | 4750.000 | 4900.000 |
06.10.2008 | 1.34 | 2465.000 | 2753.000 | 2050.000 | 2899.990 |
08.10.2008 | 1.32 | 1845.000 | 1845.000 | 1402.030 | 1923.000 |
09.10.2008 | 1.33 | 1738.000 | 1799.000 | 1350.000 | 1425.000 |
17.10.2008 | 1.35 | 1350.000 | 1350.000 | 1000.000 | 1304.000 |
29.10.2008 | 1.30 | 738.000 | 897.880 | 690.000 | 723.000 |
30.10.2008 | 1.86 | 900.000 | 1050.000 | 565.000 | 897.880 |
23.01.2009 | 1.69 | 699.000 | 797.000 | 472.000 | 647.000 |
11.02.2009 | 1.32 | 665.000 | 870.000 | 660.000 | 679.000 |
16.02.2009 | 1.33 | 715.000 | 894.000 | 670.000 | 702.000 |
26.06.2013 | 1.37 | 383.900 | 520.000 | 380.900 | 384.000 |
05.11.2014 | 1.47 | 336.000 | 459.000 | 313.000 | 326.500 |
16.12.2014 | 1.41 | 439.500 | 450.500 | 320.000 | 425.000 |
18.12.2014 | 1.36 | 375.000 | 398.000 | 293.500 | 360.000 |
19.12.2014 | 1.48 | 329.000 | 446.000 | 301.500 | 320.000 |
16.10.2015 | 1.42 | 386.000 | 520.000 | 365.000 | 385.000 |
06.01.2016 | 1.38 | 402.000 | 551.000 | 400.000 | 398.000 |
График капитализации компании Белон (BLNG), млн. евро, млн. долл.
Рейтинг акций ММВБ, коэффициент Шарпа
Рейтинг акций ММВБ, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
Рейтинг акций ММВБ, общий доход, оценка снизу
Рейтинг акций ММВБ, общий доход
|