|
Динамика акций АВТОВАЗ пр.
Динамика стоимости акций "АВТОВАЗ пр." (тикет AVAZP) в рублях за период 11.04.2000-18.12.2017, 11.04.2000 = 1.00.
акция: | АВТОВАЗ пр. | AVAZP |
Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio): | +1.063 | 11 место |
Общий возврат (Total Return): | 71.717 | (7071.7% за все время) |
Средний годовой доход: | 1.299 | (29.9% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу: | 3.647 | (264.7% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 2.010 | (101.0% за все время) |
Период наблюдения: | Около 16 лет | |
Дата первого наблюдения: | 11.04.2000 | |
Дата последнего наблюдения: | 18.12.2017 | |
Капитализация: | 4571 млн. руб. | 120 место |
Динамика стоимости акций АВТОВАЗ пр. (AVAZP), выраженная в иностранной валюте, 11.04.2000 = 1.00
Динамика стоимости акций АВТОВАЗ пр. (AVAZP) по отношению к индексу ММВБ, 11.04.2000 = 1.00
Цена акции АВТОВАЗ пр. (AVAZP), рублей за шт.
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | Индекс "до" | Индекс ММВБ на дату | Изменение индекса % |
11.09.2000 | 12.09.2000 | 13.000 | 11.000 | 18.2% | 231.59 | 224.31 | 3.2 | |
12.09.2000 | 13.09.2000 | 11.000 | 14.800 | 34.5% | 224.31 | 225.59 | 0.6 | |
13.09.2000 | 12.10.2000 | 14.800 | 11.000 | 34.5% | 225.59 | 193.08 | 16.8 | |
12.10.2000 | 13.10.2000 | 11.000 | 15.000 | 36.4% | 193.08 | 192.64 | 0.2 | |
15.11.2000 | 26.12.2000 | 15.500 | 17.880 | 15.4% | 179.42 | 141.51 | 26.8 | |
19.01.2001 | 24.01.2001 | 19.000 | 21.000 | 10.5% | 171.6 | 168.59 | 1.8 | |
24.01.2001 | 25.01.2001 | 21.000 | 25.000 | 19.0% | 168.59 | 174.97 | 3.8 | |
15.02.2001 | 16.02.2001 | 26.320 | 38.140 | 44.9% | 174.15 | 180.64 | 3.7 | |
19.02.2001 | 21.02.2001 | 35.000 | 40.000 | 14.3% | 179.59 | 168.02 | 6.9 | |
21.02.2001 | 22.02.2001 | 40.000 | 33.000 | 21.2% | 168.02 | 159.03 | 5.7 | |
14.03.2001 | 15.03.2001 | 28.000 | 32.500 | 16.1% | 166.71 | 164.43 | 1.4 | |
22.03.2001 | 23.03.2001 | 33.000 | 37.990 | 15.1% | 166.27 | 163.97 | 1.4 | |
27.03.2001 | 28.03.2001 | 38.000 | 45.000 | 18.4% | 169.17 | 168.66 | 0.3 | |
30.03.2001 | 02.04.2001 | 41.000 | 35.000 | 17.1% | 166.19 | 166.67 | 0.3 | |
06.04.2001 | 09.04.2001 | 39.500 | 35.000 | 12.9% | 163.91 | 164.9 | 0.6 | |
27.04.2001 | 28.04.2001 | 38.000 | 45.000 | 18.4% | 173.47 | 177.31 | 2.2 | |
11.05.2001 | 14.05.2001 | 44.000 | 50.000 | 13.6% | 190.71 | 190.19 | 0.3 | |
14.05.2001 | 15.05.2001 | 50.000 | 40.020 | 24.9% | 190.19 | 187.72 | 1.3 | |
10.07.2001 | 11.07.2001 | 62.990 | 69.990 | 11.1% | 211.87 | 213.2 | 0.6 | |
17.07.2001 | 18.07.2001 | 90.000 | 125.000 | 38.9% | 206.4 | 204.69 | 0.8 | |
18.07.2001 | 19.07.2001 | 125.000 | 112.900 | 10.7% | 204.69 | 200.36 | 2.2 | |
27.07.2001 | 30.07.2001 | 113.000 | 127.400 | 12.7% | 208.33 | 206.99 | 0.6 | |
10.08.2001 | 13.08.2001 | 115.500 | 136.000 | 17.7% | 189.81 | 191.62 | 1.0 | |
27.08.2001 | 28.08.2001 | 165.000 | 185.000 | 12.1% | 190.35 | 193.78 | 1.8 | |
31.08.2001 | 03.09.2001 | 200.000 | 108.100 | 85.0% | 194.36 | 193.72 | 0.3 | |
03.09.2001 | 04.09.2001 | 108.100 | 200.000 | 85.0% | 193.72 | 197.69 | 2.0 | |
11.09.2001 | 12.09.2001 | 200.000 | 180.000 | 11.1% | 195.25 | 195.58 | 0.2 | |
21.09.2001 | 24.09.2001 | 152.000 | 180.000 | 18.4% | 182.66 | 174.86 | 4.5 | |
24.09.2001 | 25.09.2001 | 180.000 | 150.000 | 20.0% | 174.86 | 175.33 | 0.3 | |
09.11.2001 | 12.11.2001 | 158.000 | 179.000 | 13.3% | 197.35 | 205.13 | 3.9 | |
13.11.2001 | 14.11.2001 | 182.490 | 240.000 | 31.5% | 209.7 | 216.39 | 3.2 | |
07.12.2001 | 10.12.2001 | 295.020 | 389.500 | 32.0% | 225.32 | 222.41 | 1.3 | |
06.02.2002 | 07.02.2002 | 427.500 | 530.000 | 24.0% | 255.02 | 260.26 | 2.1 | |
27.02.2002 | 28.02.2002 | 573.000 | 652.000 | 13.8% | 268.88 | 264.51 | 1.7 | |
18.05.2002 | 20.05.2002 | 512.000 | 568.880 | 11.1% | 349.08 | 352.7 | 1.0 | |
19.06.2002 | 20.06.2002 | 530.000 | 455.000 | 16.5% | 320.22 | 312.27 | 2.5 | |
25.07.2002 | 26.07.2002 | 379.000 | 331.200 | 14.4% | 285.98 | 285.93 | 0.0 | |
30.01.2003 | 31.01.2003 | 379.000 | 423.890 | 11.8% | 307.22 | 311.03 | 1.2 | |
03.02.2003 | 04.02.2003 | 459.000 | 520.010 | 13.3% | 307.78 | 311.53 | 1.2 | |
04.02.2003 | 05.02.2003 | 520.010 | 443.000 | 17.4% | 311.53 | 310.73 | 0.3 | |
18.02.2003 | 19.02.2003 | 508.000 | 448.000 | 13.4% | 333.58 | 334.01 | 0.1 | |
09.07.2003 | 10.07.2003 | 393.060 | 478.530 | 21.7% | 463.13 | 446.69 | 3.7 | |
10.07.2003 | 11.07.2003 | 478.530 | 382.040 | 25.3% | 446.69 | 433.37 | 3.1 | |
06.02.2004 | 09.02.2004 | 550.000 | 630.000 | 14.5% | 547.79 | 549.09 | 0.2 | |
29.04.2004 | 30.04.2004 | 639.500 | 571.230 | 12.0% | 599.15 | 559.3 | 7.1 | |
08.04.2005 | 11.04.2005 | 830.000 | 742.000 | 11.9% | 627.97 | 631.14 | 0.5 | |
27.10.2005 | 28.10.2005 | 555.000 | 629.530 | 13.4% | 819.87 | 800.21 | 2.5 | |
11.01.2006 | 12.01.2006 | 740.060 | 821.000 | 10.9% | 1064.91 | 1088.04 | 2.2 | |
22.05.2006 | 23.05.2006 | 830.000 | 696.000 | 19.3% | 1265.85 | 1143.77 | 10.7 | |
25.05.2006 | 26.05.2006 | 713.990 | 794.000 | 11.2% | 1216.22 | 1275.85 | 4.9 | |
23.06.2006 | 26.06.2006 | 843.000 | 751.000 | 12.3% | 1193.02 | 1198.03 | 0.4 | |
26.07.2006 | 27.07.2006 | 862.110 | 961.000 | 11.5% | 1332.89 | 1344.65 | 0.9 | |
12.02.2007 | 13.02.2007 | 1025.000 | 1147.500 | 12.0% | 1695.21 | 1639.61 | 3.4 | |
01.03.2007 | 02.03.2007 | 1033.010 | 925.520 | 11.6% | 1655.23 | 1583.33 | 4.5 | |
14.03.2007 | 15.03.2007 | 955.050 | 1149.500 | 20.4% | 1610.88 | 1569.87 | 2.6 | |
15.03.2007 | 16.03.2007 | 1149.500 | 1341.030 | 16.7% | 1569.87 | 1603.14 | 2.1 | |
07.09.2007 | 27.11.2007 | 1290 | 13.698 | 9317.4% | 1673.13 | 1816.81 | 8.6 | разпознан как сплит 100 |
01.07.2008 | 02.07.2008 | 1211.000 | 1401.500 | 15.7% | 1753.67 | 1693.58 | 3.5 | |
01.08.2008 | 04.08.2008 | 1265.000 | 1405.800 | 11.1% | 1495.26 | 1492.55 | 0.2 | |
25.08.2008 | 26.08.2008 | 1221.600 | 1075.000 | 13.6% | 1375.28 | 1319.92 | 4.2 | |
03.09.2008 | 04.09.2008 | 1132.100 | 1020.200 | 11.0% | 1368.99 | 1324.96 | 3.3 | |
04.09.2008 | 05.09.2008 | 1020.200 | 900.100 | 13.3% | 1324.96 | 1280.61 | 3.5 | |
09.09.2008 | 10.09.2008 | 851.500 | 727.500 | 17.0% | 1273.69 | 1158.03 | 10.0 | |
12.09.2008 | 15.09.2008 | 714.900 | 627.300 | 14.0% | 1073.02 | 1137.76 | 6.0 | |
16.09.2008 | 17.09.2008 | 600.100 | 499.500 | 20.1% | 1067.45 | 881.32 | 21.1 | |
19.09.2008 | 22.09.2008 | 455.500 | 600.000 | 31.7% | 853.95 | 1098.95 | 28.7 | |
07.10.2008 | 08.10.2008 | 441.200 | 388.000 | 13.7% | 752 | 744.56 | 1.0 | |
16.10.2008 | 17.10.2008 | 399.900 | 334.700 | 19.5% | 689.7 | 626.85 | 10.0 | |
23.10.2008 | 24.10.2008 | 290.000 | 251.100 | 15.5% | 628.12 | 598.87 | 4.9 | |
29.10.2008 | 30.10.2008 | 240.900 | 290.000 | 20.4% | 534.87 | 608.9 | 13.8 | |
05.11.2008 | 06.11.2008 | 333.000 | 282.100 | 18.0% | 769.34 | 775.18 | 0.8 | |
06.11.2008 | 07.11.2008 | 282.100 | 240.500 | 17.3% | 775.18 | 700.24 | 10.7 | |
07.11.2008 | 10.11.2008 | 240.500 | 270.000 | 12.3% | 700.24 | 725.93 | 3.7 | |
02.12.2008 | 03.12.2008 | 177.400 | 198.400 | 11.8% | 567.24 | 579.91 | 2.2 | |
22.12.2008 | 23.12.2008 | 161.500 | 188.900 | 17.0% | 612.07 | 633.61 | 3.5 | |
25.12.2008 | 26.12.2008 | 198.500 | 168.200 | 18.0% | 645.21 | 627.81 | 2.8 | |
26.12.2008 | 29.12.2008 | 168.200 | 137.400 | 22.4% | 627.81 | 608.65 | 3.1 | |
29.12.2008 | 30.12.2008 | 137.400 | 157.600 | 14.7% | 608.65 | 613.78 | 0.8 | |
13.01.2009 | 21.04.2009 | 160.100 | 299.000 | 86.8% | 653.28 | 882.15 | 35.0 | |
21.04.2009 | 22.04.2009 | 299.000 | 200.500 | 49.1% | 882.15 | 877.23 | 0.6 | |
22.04.2009 | 23.04.2009 | 200.500 | 222.500 | 11.0% | 877.23 | 904.93 | 3.2 | |
23.04.2009 | 24.04.2009 | 222.500 | 340.500 | 53.0% | 904.93 | 928.14 | 2.6 | |
21.05.2009 | 22.05.2009 | 294.100 | 400.000 | 36.0% | 1094.73 | 1034.45 | 5.8 | |
01.06.2009 | 02.06.2009 | 341.000 | 433.000 | 27.0% | 1123.4 | 1206.21 | 7.4 | |
03.06.2009 | 04.06.2009 | 418.700 | 369.700 | 13.3% | 1198.6 | 1108.86 | 8.1 | |
09.06.2009 | 10.06.2009 | 372.900 | 325.500 | 14.6% | 1120.33 | 1113.85 | 0.6 | |
10.06.2009 | 11.06.2009 | 325.500 | 370.200 | 13.7% | 1113.85 | 1133.69 | 1.8 | |
22.06.2009 | 23.06.2009 | 345.000 | 303.000 | 13.9% | 1017.29 | 937.97 | 8.5 | |
10.09.2009 | 11.09.2009 | 268.900 | 344.500 | 28.1% | 1159.95 | 1154.19 | 0.5 | |
05.10.2009 | 06.10.2009 | 293.900 | 331.400 | 12.8% | 1176.01 | 1178.22 | 0.2 | |
29.10.2009 | 30.10.2009 | 291.400 | 324.800 | 11.5% | 1253.35 | 1291.99 | 3.1 | |
02.11.2009 | 03.11.2009 | 326.500 | 266.100 | 22.7% | 1237.06 | 1266.3 | 2.4 | |
03.11.2009 | 05.11.2009 | 266.100 | 312.400 | 17.4% | 1266.3 | 1218.43 | 3.9 | |
02.03.2010 | 03.03.2010 | 305.000 | 348.400 | 14.2% | 1356.27 | 1368.09 | 0.9 | |
15.04.2010 | 16.04.2010 | 415.000 | 367.200 | 13.0% | 1526.61 | 1530.92 | 0.3 | |
19.08.2010 | 20.08.2010 | 347.000 | 309.100 | 12.3% | 1386.79 | 1375.11 | 0.8 | |
20.08.2010 | 23.08.2010 | 309.100 | 359.900 | 16.4% | 1375.11 | 1366.32 | 0.6 | |
23.08.2010 | 24.08.2010 | 359.900 | 399.900 | 11.1% | 1366.32 | 1366.68 | 0.0 | |
24.08.2010 | 25.08.2010 | 399.900 | 453.600 | 13.4% | 1366.68 | 1339.82 | 2.0 | |
01.09.2010 | 02.09.2010 | 500.000 | 563.500 | 12.7% | 1368.93 | 1394.56 | 1.9 | |
06.09.2010 | 07.09.2010 | 665.000 | 540.000 | 23.1% | 1410.17 | 1408.6 | 0.1 | |
08.09.2010 | 09.09.2010 | 499.800 | 564.000 | 12.8% | 1398.38 | 1422.09 | 1.7 | |
23.09.2010 | 24.09.2010 | 444.100 | 537.000 | 20.9% | 1431.21 | 1430.12 | 0.1 | |
22.10.2010 | 25.10.2010 | 560.000 | 636.500 | 13.7% | 1528 | 1519.35 | 0.6 | |
08.11.2010 | 09.11.2010 | 690.000 | 780.000 | 13.0% | 1540.11 | 1568.26 | 1.8 | |
09.11.2010 | 10.11.2010 | 780.000 | 1026.400 | 31.6% | 1568.26 | 1594.7 | 1.7 | |
10.11.2010 | 11.11.2010 | 1026.400 | 1349.500 | 31.5% | 1594.7 | 1574.68 | 1.3 | |
12.11.2010 | 13.11.2010 | 1280.100 | 1150.000 | 11.3% | 1556.37 | 1548.96 | 0.5 | |
17.11.2010 | 18.11.2010 | 1000.000 | 1389.700 | 39.0% | 1526.64 | 1533.92 | 0.5 | |
18.03.2011 | 21.03.2011 | 820.200 | 971.000 | 18.4% | 1737.66 | 1747.32 | 0.6 | |
07.07.2011 | 08.07.2011 | 801.600 | 907.500 | 13.2% | 1705.43 | 1740.47 | 2.1 | |
08.07.2011 | 11.07.2011 | 907.500 | 802.500 | 13.1% | 1740.47 | 1724.57 | 0.9 | |
08.08.2011 | 09.08.2011 | 654.700 | 589.000 | 11.2% | 1586.95 | 1499.14 | 5.9 | |
10.10.2011 | 11.10.2011 | 497.200 | 550.300 | 10.7% | 1351.42 | 1380.84 | 2.2 | |
01.12.2011 | 02.12.2011 | 555.500 | 629.000 | 13.2% | 1499.62 | 1505.35 | 0.4 | |
11.01.2012 | 12.01.2012 | 620.000 | 697.000 | 12.4% | 1476.86 | 1465.46 | 0.8 | |
31.01.2012 | 01.02.2012 | 776.500 | 861.200 | 10.9% | 1496.24 | 1514.02 | 1.2 | |
09.02.2012 | 10.02.2012 | 806.500 | 934.600 | 15.9% | 1555.09 | 1541.7 | 0.9 | |
06.03.2012 | 07.03.2012 | 893.000 | 770.000 | 16.0% | 1625.72 | 1562.19 | 4.1 | |
07.03.2012 | 11.03.2012 | 770.000 | 879.800 | 14.3% | 1562.19 | 1572.74 | 0.7 | |
03.05.2012 | 04.05.2012 | 830.000 | 746.700 | 11.2% | 1446.04 | 1442.73 | 0.2 | |
04.05.2012 | 05.05.2012 | 746.700 | 630.400 | 18.4% | 1442.73 | 1391.14 | 3.7 | |
05.05.2012 | 07.05.2012 | 630.400 | 706.500 | 12.1% | 1391.14 | 1386.41 | 0.3 | |
24.05.2012 | 25.05.2012 | 676.900 | 575.200 | 17.7% | 1256.55 | 1284.48 | 2.2 | |
07.12.2012 | 10.12.2012 | 574.900 | 689.900 | 20.0% | 1438.54 | 1441.47 | 0.2 | |
11.12.2012 | 12.12.2012 | 724.800 | 625.100 | 15.9% | 1447.72 | 1448.36 | 0.0 | |
17.12.2012 | 18.12.2012 | 608.100 | 679.100 | 11.7% | 1466.16 | 1469.53 | 0.2 | |
07.05.2013 | 08.05.2013 | 451.500 | 380.200 | 18.8% | 1413.02 | 1430.12 | 1.2 | |
25.06.2013 | 26.06.2013 | 355.200 | 397.000 | 11.8% | 1289.76 | 1297.59 | 0.6 | |
31.07.2013 | 01.08.2013 | 397.100 | 446.000 | 12.3% | 1387.31 | 1376.31 | 0.8 | |
01.08.2013 | 02.08.2013 | 446.000 | 396.200 | 12.6% | 1376.31 | 1398.75 | 1.6 | |
06.08.2013 | 07.08.2013 | 399.900 | 442.800 | 10.7% | 1391.54 | 1364.31 | 2.0 | |
13.08.2013 | 14.08.2013 | 405.500 | 448.800 | 10.7% | 1387.9 | 1408.73 | 1.5 | |
05.09.2013 | 06.09.2013 | 396.200 | 357.400 | 10.9% | 1375.66 | 1421.86 | 3.4 | |
01.10.2013 | 02.10.2013 | 343.000 | 305.600 | 12.2% | 1462.82 | 1472.45 | 0.7 | |
04.02.2014 | 05.02.2014 | 330.900 | 296.700 | 11.5% | 1442.52 | 1442.02 | 0.0 | |
28.02.2014 | 03.03.2014 | 328.400 | 290.000 | 13.2% | 1448.78 | 1438.02 | 0.7 | |
03.03.2014 | 04.03.2014 | 290.000 | 245.500 | 18.1% | 1438.02 | 1288.78 | 11.6 | |
04.03.2014 | 05.03.2014 | 245.500 | 276.900 | 12.8% | 1288.78 | 1356.27 | 5.2 | |
08.08.2014 | 11.08.2014 | 314.600 | 350.200 | 11.3% | 1332.26 | 1350.42 | 1.4 | |
11.08.2014 | 12.08.2014 | 350.200 | 311.400 | 12.5% | 1350.42 | 1372.94 | 1.7 | |
23.09.2014 | 24.09.2014 | 298.700 | 351.800 | 17.8% | 1413.57 | 1429.97 | 1.2 | |
24.09.2014 | 25.09.2014 | 351.800 | 298.500 | 17.9% | 1429.97 | 1443.03 | 0.9 | |
29.09.2014 | 30.09.2014 | 307.600 | 261.400 | 17.7% | 1434.99 | 1409.07 | 1.8 | |
30.09.2014 | 01.10.2014 | 261.400 | 314.000 | 20.1% | 1409.07 | 1410.33 | 0.1 | |
09.10.2014 | 10.10.2014 | 310.000 | 265.500 | 16.8% | 1379.89 | 1382.17 | 0.2 | |
10.10.2014 | 13.10.2014 | 265.500 | 301.000 | 13.4% | 1382.17 | 1364.11 | 1.3 | |
16.10.2014 | 17.10.2014 | 292.000 | 254.500 | 14.7% | 1377.43 | 1362.06 | 1.1 | |
17.10.2014 | 20.10.2014 | 254.500 | 298.000 | 17.1% | 1362.06 | 1385.26 | 1.7 | |
16.12.2014 | 17.12.2014 | 267.000 | 231.000 | 15.6% | 1424.72 | 1445.53 | 1.5 | |
17.12.2014 | 18.12.2014 | 231.000 | 255.500 | 10.6% | 1445.53 | 1417.41 | 2.0 | |
13.02.2015 | 16.02.2015 | 315.000 | 349.000 | 10.8% | 1802.88 | 1838.21 | 2.0 | |
25.02.2015 | 26.02.2015 | 347.000 | 387.500 | 11.7% | 1772.4 | 1746.79 | 1.5 | |
23.03.2015 | 24.03.2015 | 333.500 | 393.000 | 17.8% | 1629.29 | 1602.33 | 1.7 | |
24.03.2015 | 25.03.2015 | 393.000 | 341.000 | 15.2% | 1602.33 | 1618.62 | 1.0 | |
22.05.2015 | 25.05.2015 | 327.500 | 280.500 | 16.8% | 1659.47 | 1665.75 | 0.4 | |
25.05.2015 | 26.05.2015 | 280.500 | 325.500 | 16.0% | 1665.75 | 1655.85 | 0.6 | |
21.09.2016 | 22.09.2016 | 389.000 | 471.500 | 21.2% | 1995.13 | 2007.12 | 0.6 | |
20.01.2017 | 23.01.2017 | 439.000 | 498.000 | 13.4% | 2162.71 | 2160.13 | 0.1 | |
24.01.2017 | 25.01.2017 | 536.500 | 625.000 | 16.5% | 2147.51 | 2175.4 | 1.3 | |
18.09.2017 | 19.09.2017 | 769.000 | 860.000 | 11.8% | 2055.41 | 2057.36 | 0.1 | |
Список волатильных торговых дней, hi/lo > 1.3:
date | hi/lo | open | hi | low | close |
12.09.2000 | 1.41 | 11.000 | 15.500 | 11.000 | 13.000 |
15.02.2001 | 1.54 | 26.320 | 40.000 | 26.000 | 25.000 |
17.07.2001 | 1.39 | 90.000 | 124.970 | 90.000 | 87.000 |
03.09.2001 | 1.85 | 108.100 | 200.000 | 108.100 | 195.000 |
24.06.2008 | 1.37 | 1147.800 | 1147.800 | 840.000 | 1147.800 |
05.09.2008 | 1.31 | 900.100 | 921.200 | 705.000 | 931.000 |
16.09.2008 | 1.46 | 600.100 | 640.500 | 440.000 | 645.000 |
17.09.2008 | 1.42 | 499.500 | 520.100 | 367.000 | 440.000 |
19.09.2008 | 1.37 | 455.500 | 622.000 | 455.500 | 367.000 |
28.10.2008 | 1.32 | 254.900 | 265.000 | 201.100 | 221.100 |
22.04.2009 | 1.30 | 200.500 | 259.400 | 199.300 | 240.000 |
23.04.2009 | 1.42 | 222.500 | 315.600 | 222.500 | 243.000 |
21.05.2009 | 1.33 | 294.100 | 390.400 | 294.000 | 301.000 |
06.09.2010 | 1.38 | 665.000 | 719.900 | 520.000 | 655.800 |
09.11.2010 | 1.35 | 780.000 | 1025.700 | 760.700 | 781.000 |
17.11.2010 | 1.38 | 1000.000 | 1313.800 | 950.000 | 1014.000 |
24.01.2017 | 1.35 | 536.500 | 714.000 | 530.000 | 530.000 |
График капитализации компании АВТОВАЗ пр. (AVAZP), млн. евро, млн. долл.
Рейтинг акций ММВБ, коэффициент Шарпа
Рейтинг акций ММВБ, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
Рейтинг акций ММВБ, общий доход, оценка снизу
Рейтинг акций ММВБ, общий доход
|