|
Динамика акций АВТОВАЗ
Динамика стоимости акций "АВТОВАЗ" (тикет AVAZ) в рублях за период 12.08.1999-18.12.2017, 12.08.1999 = 1.00.
акция: | АВТОВАЗ | AVAZ |
Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio): | +0.831 | 21 место |
Общий возврат (Total Return): | 29.647 | (2864.7% за все время) |
Средний годовой доход: | 1.222 | (22.2% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу: | 1.982 | (98.2% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 0.672 | (-32.8% за все время) |
Период наблюдения: | Около 17 лет | |
Дата первого наблюдения: | 12.08.1999 | |
Дата последнего наблюдения: | 18.12.2017 | |
Капитализация: | 4543 млн. руб. | 122 место |
Динамика стоимости акций АВТОВАЗ (AVAZ), выраженная в иностранной валюте, 12.08.1999 = 1.00
Динамика стоимости акций АВТОВАЗ (AVAZ) по отношению к индексу ММВБ, 12.08.1999 = 1.00
Цена акции АВТОВАЗ (AVAZ), рублей за шт.
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | Индекс "до" | Индекс ММВБ на дату | Изменение индекса % |
30.09.1999 | 04.10.1999 | 34.000 | 40.000 | 17.6% | 88.62 | 88.74 | 0.1 | |
04.10.1999 | 29.10.1999 | 40.000 | 47.500 | 18.8% | 88.74 | 106.42 | 19.9 | |
29.10.1999 | 21.12.1999 | 47.500 | 41.500 | 14.5% | 106.42 | 133.42 | 25.4 | |
05.01.2000 | 12.01.2000 | 42.500 | 47.500 | 11.8% | 151.87 | 199.57 | 31.4 | |
13.01.2000 | 04.02.2000 | 47.500 | 70.000 | 47.4% | 196.88 | 189.67 | 3.8 | |
04.02.2000 | 18.02.2000 | 70.000 | 95.000 | 35.7% | 189.67 | 201.51 | 6.2 | |
22.03.2000 | 28.03.2000 | 95.000 | 80.000 | 18.8% | 240.17 | 277.82 | 15.7 | |
04.04.2000 | 06.04.2000 | 85.000 | 75.000 | 13.3% | 257.3 | 245.7 | 4.7 | |
06.04.2000 | 10.04.2000 | 75.000 | 85.000 | 13.3% | 245.7 | 247.96 | 0.9 | |
19.05.2000 | 05.06.2000 | 80.000 | 61.000 | 31.1% | 228.2 | 224.94 | 1.4 | |
13.06.2000 | 20.06.2000 | 62.000 | 46.000 | 34.8% | 228.35 | 218.95 | 4.3 | |
26.07.2000 | 31.07.2000 | 44.220 | 52.820 | 19.4% | 194.36 | 197.62 | 1.7 | |
31.07.2000 | 08.08.2000 | 52.820 | 65.160 | 23.4% | 197.62 | 221.28 | 12.0 | |
11.08.2000 | 21.08.2000 | 65.000 | 57.000 | 14.0% | 225.54 | 229.86 | 1.9 | |
21.08.2000 | 25.08.2000 | 57.000 | 63.000 | 10.5% | 229.86 | 235.29 | 2.4 | |
04.10.2000 | 05.10.2000 | 60.000 | 52.000 | 15.4% | 214.46 | 211.19 | 1.5 | |
25.10.2000 | 01.11.2000 | 44.000 | 54.500 | 23.9% | 202.32 | 192.22 | 5.3 | |
01.11.2000 | 10.11.2000 | 54.500 | 47.000 | 16.0% | 192.22 | 178.52 | 7.7 | |
13.11.2000 | 14.11.2000 | 46.000 | 51.000 | 10.9% | 178.67 | 174.47 | 2.4 | |
28.12.2000 | 12.01.2001 | 58.000 | 51.020 | 13.7% | 142.16 | 160.03 | 12.6 | |
13.02.2001 | 14.02.2001 | 52.500 | 60.000 | 14.3% | 166.46 | 171.3 | 2.9 | |
14.02.2001 | 15.02.2001 | 60.000 | 72.500 | 20.8% | 171.3 | 174.15 | 1.7 | |
15.02.2001 | 16.02.2001 | 72.500 | 107.440 | 48.2% | 174.15 | 180.64 | 3.7 | |
20.02.2001 | 21.02.2001 | 120.000 | 135.000 | 12.5% | 173.96 | 168.02 | 3.5 | |
21.02.2001 | 23.02.2001 | 135.000 | 101.000 | 33.7% | 168.02 | 161.17 | 4.3 | |
05.03.2001 | 06.03.2001 | 100.000 | 115.000 | 15.0% | 157.21 | 160.74 | 2.2 | |
07.03.2001 | 11.03.2001 | 105.000 | 122.000 | 16.2% | 171.72 | 172 | 0.2 | |
11.03.2001 | 12.03.2001 | 122.000 | 106.000 | 15.1% | 172 | 171.16 | 0.5 | |
15.03.2001 | 16.03.2001 | 112.000 | 128.000 | 14.3% | 164.43 | 164.39 | 0.0 | |
21.03.2001 | 22.03.2001 | 120.000 | 133.500 | 11.3% | 171.29 | 166.27 | 3.0 | |
18.04.2001 | 19.04.2001 | 128.500 | 150.000 | 16.7% | 165.27 | 171.86 | 4.0 | |
19.04.2001 | 20.04.2001 | 150.000 | 135.000 | 11.1% | 171.86 | 175.01 | 1.8 | |
22.05.2001 | 23.05.2001 | 159.900 | 178.000 | 11.3% | 205.6 | 206.4 | 0.4 | |
07.06.2001 | 08.06.2001 | 174.000 | 225.000 | 29.3% | 216.73 | 212.32 | 2.1 | |
08.06.2001 | 09.06.2001 | 225.000 | 200.000 | 12.5% | 212.32 | 216.25 | 1.9 | |
16.07.2001 | 17.07.2001 | 214.460 | 244.970 | 14.2% | 202.73 | 206.4 | 1.8 | |
17.07.2001 | 18.07.2001 | 244.970 | 272.000 | 11.0% | 206.4 | 204.69 | 0.8 | |
05.09.2001 | 06.09.2001 | 340.000 | 392.000 | 15.3% | 199.74 | 197.33 | 1.2 | |
11.09.2001 | 12.09.2001 | 355.000 | 275.000 | 29.1% | 195.25 | 195.58 | 0.2 | |
12.09.2001 | 13.09.2001 | 275.000 | 315.000 | 14.5% | 195.58 | 185.02 | 5.7 | |
13.11.2001 | 14.11.2001 | 370.000 | 425.000 | 14.9% | 209.7 | 216.39 | 3.2 | |
14.11.2001 | 15.11.2001 | 425.000 | 348.000 | 22.1% | 216.39 | 220.87 | 2.1 | |
15.11.2001 | 16.11.2001 | 348.000 | 432.000 | 24.1% | 220.87 | 205.93 | 7.3 | |
03.01.2002 | 09.01.2002 | 549.000 | 610.000 | 11.1% | 237.63 | 268.01 | 12.8 | |
24.01.2002 | 25.01.2002 | 577.000 | 505.110 | 14.2% | 273.74 | 263.08 | 4.1 | |
25.01.2002 | 28.01.2002 | 505.110 | 570.000 | 12.8% | 263.08 | 255.95 | 2.8 | |
06.02.2002 | 07.02.2002 | 589.720 | 711.030 | 20.6% | 255.02 | 260.26 | 2.1 | |
08.02.2002 | 11.02.2002 | 710.000 | 830.000 | 16.9% | 265.11 | 267.27 | 0.8 | |
12.02.2002 | 13.02.2002 | 765.000 | 665.000 | 15.0% | 267.31 | 269.87 | 1.0 | |
13.02.2002 | 14.02.2002 | 665.000 | 763.000 | 14.7% | 269.87 | 266.37 | 1.3 | |
06.03.2002 | 07.03.2002 | 930.010 | 1069.000 | 14.9% | 275.47 | 274.39 | 0.4 | |
18.05.2002 | 20.05.2002 | 1079.000 | 1210.000 | 12.1% | 349.08 | 352.7 | 1.0 | |
20.05.2002 | 21.05.2002 | 1210.000 | 1093.000 | 10.7% | 352.7 | 355.39 | 0.8 | |
26.07.2002 | 29.07.2002 | 760.000 | 885.000 | 16.4% | 285.93 | 275.42 | 3.8 | |
29.07.2002 | 30.07.2002 | 885.000 | 790.000 | 12.0% | 275.42 | 286.09 | 3.9 | |
04.09.2002 | 05.09.2002 | 866.000 | 990.000 | 14.3% | 284.42 | 285.31 | 0.3 | |
07.10.2002 | 08.10.2002 | 851.000 | 948.000 | 11.4% | 303.18 | 306.58 | 1.1 | |
19.02.2003 | 20.02.2003 | 779.990 | 599.500 | 30.1% | 334.01 | 327.69 | 1.9 | |
20.02.2003 | 21.02.2003 | 599.500 | 756.000 | 26.1% | 327.69 | 330.61 | 0.9 | |
17.03.2003 | 18.03.2003 | 765.000 | 598.940 | 27.7% | 345.65 | 337.83 | 2.3 | |
18.03.2003 | 19.03.2003 | 598.940 | 765.000 | 27.7% | 337.83 | 330.14 | 2.3 | |
07.05.2003 | 08.05.2003 | 736.000 | 594.500 | 23.8% | 379.88 | 375.86 | 1.1 | |
08.05.2003 | 12.05.2003 | 594.500 | 715.000 | 20.3% | 375.86 | 374.79 | 0.3 | |
21.07.2003 | 22.07.2003 | 617.400 | 709.000 | 14.8% | 398.8 | 410.13 | 2.8 | |
22.07.2003 | 23.07.2003 | 709.000 | 612.000 | 15.8% | 410.13 | 419.1 | 2.2 | |
11.01.2006 | 12.01.2006 | 1052.500 | 1215.540 | 15.5% | 1064.91 | 1088.04 | 2.2 | |
16.01.2006 | 17.01.2006 | 1272.530 | 1407.350 | 10.6% | 1114.21 | 1150.36 | 3.2 | |
03.02.2006 | 06.02.2006 | 1510.000 | 1670.500 | 10.6% | 1195.01 | 1163.75 | 2.7 | |
22.05.2006 | 23.05.2006 | 1137.000 | 940.010 | 21.0% | 1265.85 | 1143.77 | 10.7 | |
23.05.2006 | 24.05.2006 | 940.010 | 1056.230 | 12.4% | 1143.77 | 1265.89 | 10.7 | |
25.05.2006 | 26.05.2006 | 1049.990 | 1214.950 | 15.7% | 1216.22 | 1275.85 | 4.9 | |
12.02.2007 | 13.02.2007 | 1912.010 | 2244.500 | 17.4% | 1695.21 | 1639.61 | 3.4 | |
07.09.2007 | 27.11.2007 | 4200 | 41 | 10143.9% | 1673.13 | 1816.81 | 8.6 | разпознан как сплит 100 |
27.11.2007 | 28.11.2007 | 4100.000 | 3700.000 | 10.8% | 1816.81 | 1791.92 | 1.4 | |
25.07.2008 | 28.07.2008 | 3011.100 | 2720.000 | 10.7% | 1572.95 | 1487.1 | 5.8 | |
28.07.2008 | 29.07.2008 | 2720.000 | 2415.100 | 12.6% | 1487.1 | 1456.29 | 2.1 | |
26.08.2008 | 27.08.2008 | 1770.300 | 1600.100 | 10.6% | 1319.92 | 1293.02 | 2.1 | |
28.08.2008 | 29.08.2008 | 1750.100 | 1990.000 | 13.7% | 1302.94 | 1365.11 | 4.8 | |
04.09.2008 | 05.09.2008 | 1998.000 | 1771.000 | 12.8% | 1324.96 | 1280.61 | 3.5 | |
09.09.2008 | 10.09.2008 | 1788.900 | 1311.000 | 36.5% | 1273.69 | 1158.03 | 10.0 | |
10.09.2008 | 11.09.2008 | 1311.000 | 1600.000 | 22.0% | 1158.03 | 1114.67 | 3.9 | |
16.09.2008 | 17.09.2008 | 1341.000 | 1150.300 | 16.6% | 1067.45 | 881.32 | 21.1 | |
19.09.2008 | 22.09.2008 | 1200.000 | 1500.000 | 25.0% | 853.95 | 1098.95 | 28.7 | |
29.09.2008 | 30.09.2008 | 1420.200 | 1100.000 | 29.1% | 1079.04 | 1019.64 | 5.8 | |
30.09.2008 | 01.10.2008 | 1100.000 | 1230.000 | 11.8% | 1019.64 | 1027.71 | 0.8 | |
08.10.2008 | 09.10.2008 | 969.900 | 1089.900 | 12.4% | 744.56 | 637.93 | 16.7 | |
09.10.2008 | 13.10.2008 | 1089.900 | 859.800 | 26.8% | 637.93 | 700.37 | 9.8 | |
15.10.2008 | 16.10.2008 | 896.500 | 800.000 | 12.1% | 755.22 | 689.7 | 9.5 | |
17.10.2008 | 20.10.2008 | 743.000 | 650.100 | 14.3% | 626.85 | 599.77 | 4.5 | |
30.10.2008 | 31.10.2008 | 600.600 | 743.600 | 23.8% | 608.9 | 727.38 | 19.5 | |
06.11.2008 | 07.11.2008 | 780.000 | 685.300 | 13.8% | 775.18 | 700.24 | 10.7 | |
07.11.2008 | 10.11.2008 | 685.300 | 830.000 | 21.1% | 700.24 | 725.93 | 3.7 | |
10.11.2008 | 11.11.2008 | 830.000 | 750.300 | 10.6% | 725.93 | 740.93 | 2.1 | |
20.11.2008 | 21.11.2008 | 649.600 | 578.000 | 12.4% | 558.12 | 533.7 | 4.6 | |
01.12.2008 | 02.12.2008 | 658.800 | 587.100 | 12.2% | 611.33 | 567.24 | 7.8 | |
04.12.2008 | 05.12.2008 | 685.000 | 600.000 | 14.2% | 567 | 567.52 | 0.1 | |
22.12.2008 | 24.12.2008 | 680.000 | 810.000 | 19.1% | 612.07 | 661.33 | 8.0 | |
30.03.2009 | 31.03.2009 | 860.000 | 1195.000 | 39.0% | 815.21 | 763.36 | 6.8 | |
02.04.2009 | 03.04.2009 | 1249.500 | 1123.600 | 11.2% | 787.26 | 837.91 | 6.4 | |
21.05.2009 | 22.05.2009 | 1085.000 | 1533.800 | 41.4% | 1094.73 | 1034.45 | 5.8 | |
22.05.2009 | 25.05.2009 | 1533.800 | 1349.800 | 13.6% | 1034.45 | 1054.14 | 1.9 | |
28.05.2009 | 29.05.2009 | 1256.000 | 1395.000 | 11.1% | 1059.58 | 1075.02 | 1.5 | |
01.06.2009 | 02.06.2009 | 1395.100 | 1956.500 | 40.2% | 1123.4 | 1206.21 | 7.4 | |
03.06.2009 | 04.06.2009 | 1899.000 | 1680.000 | 13.0% | 1198.6 | 1108.86 | 8.1 | |
17.06.2009 | 18.06.2009 | 1475.100 | 1759.000 | 19.2% | 1099.37 | 1039.43 | 5.8 | |
22.06.2009 | 23.06.2009 | 1540.000 | 1297.000 | 18.7% | 1017.29 | 937.97 | 8.5 | |
10.09.2009 | 11.09.2009 | 1275.000 | 1617.500 | 26.9% | 1159.95 | 1154.19 | 0.5 | |
11.09.2009 | 14.09.2009 | 1617.500 | 1811.100 | 12.0% | 1154.19 | 1175.13 | 1.8 | |
16.09.2009 | 17.09.2009 | 2070.000 | 1769.800 | 17.0% | 1203.97 | 1217.67 | 1.1 | |
05.10.2009 | 06.10.2009 | 1452.000 | 1835.500 | 26.4% | 1176.01 | 1178.22 | 0.2 | |
29.10.2009 | 30.10.2009 | 1462.400 | 1629.500 | 11.4% | 1253.35 | 1291.99 | 3.1 | |
01.09.2010 | 02.09.2010 | 2073.600 | 2367.500 | 14.2% | 1368.93 | 1394.56 | 1.9 | |
02.09.2010 | 03.09.2010 | 2367.500 | 2699.500 | 14.0% | 1394.56 | 1401.83 | 0.5 | |
03.09.2010 | 06.09.2010 | 2699.500 | 3280.200 | 21.5% | 1401.83 | 1410.17 | 0.6 | |
06.09.2010 | 07.09.2010 | 3280.200 | 2770.000 | 18.4% | 1410.17 | 1408.6 | 0.1 | |
07.09.2010 | 08.09.2010 | 2770.000 | 2450.100 | 13.1% | 1408.6 | 1398.38 | 0.7 | |
23.09.2010 | 24.09.2010 | 2121.100 | 2850.000 | 34.4% | 1431.21 | 1430.12 | 0.1 | |
28.09.2010 | 29.09.2010 | 2519.300 | 2787.400 | 10.6% | 1418.67 | 1410.11 | 0.6 | |
26.10.2010 | 27.10.2010 | 3574.000 | 3132.500 | 14.1% | 1528.12 | 1524.83 | 0.2 | |
17.11.2010 | 18.11.2010 | 3041.000 | 3600.100 | 18.4% | 1526.64 | 1533.92 | 0.5 | |
18.03.2011 | 21.03.2011 | 2817.500 | 3135.500 | 11.3% | 1737.66 | 1747.32 | 0.6 | |
10.06.2011 | 14.06.2011 | 2529.800 | 2897.500 | 14.5% | 1692.28 | 1683.96 | 0.5 | |
14.06.2011 | 15.06.2011 | 2897.500 | 2562.700 | 13.1% | 1683.96 | 1681.66 | 0.1 | |
21.06.2011 | 22.06.2011 | 2908.800 | 3459.900 | 18.9% | 1626.18 | 1635.4 | 0.6 | |
22.06.2011 | 23.06.2011 | 3459.900 | 3040.000 | 13.8% | 1635.4 | 1639.94 | 0.3 | |
18.08.2011 | 19.08.2011 | 2470.000 | 2222.300 | 11.1% | 1509.02 | 1452.82 | 3.9 | |
01.12.2011 | 02.12.2011 | 1999.900 | 2347.800 | 17.4% | 1499.62 | 1505.35 | 0.4 | |
21.11.2012 | 22.11.2012 | 1250.100 | 1098.500 | 13.8% | 1396.39 | 1405.7 | 0.7 | |
22.11.2012 | 23.11.2012 | 1098.500 | 1312.000 | 19.4% | 1405.7 | 1402.64 | 0.2 | |
07.12.2012 | 10.12.2012 | 1350.000 | 1610.300 | 19.3% | 1438.54 | 1441.47 | 0.2 | |
21.02.2013 | 22.02.2013 | 1419.700 | 1581.500 | 11.4% | 1511.4 | 1493.71 | 1.2 | |
22.02.2013 | 25.02.2013 | 1581.500 | 1419.800 | 11.4% | 1493.71 | 1496.61 | 0.2 | |
14.08.2013 | 15.08.2013 | 993.500 | 1118.900 | 12.6% | 1408.73 | 1424.17 | 1.1 | |
11.11.2013 | 12.11.2013 | 1062.000 | 1234.800 | 16.3% | 1488.89 | 1485.45 | 0.2 | |
12.11.2013 | 13.11.2013 | 1234.800 | 1072.900 | 15.1% | 1485.45 | 1499 | 0.9 | |
18.02.2015 | 19.02.2015 | 1080.000 | 1255.000 | 16.2% | 1795.83 | 1809.67 | 0.8 | |
19.02.2015 | 20.02.2015 | 1255.000 | 1125.000 | 11.6% | 1809.67 | 1797.88 | 0.7 | |
25.02.2015 | 26.02.2015 | 1109.000 | 1250.000 | 12.7% | 1772.4 | 1746.79 | 1.5 | |
23.03.2015 | 24.03.2015 | 1207.000 | 1362.000 | 12.8% | 1629.29 | 1602.33 | 1.7 | |
27.09.2017 | 28.09.2017 | 1021.000 | 1183.000 | 15.9% | 2072.27 | 2080.73 | 0.4 | |
Список волатильных торговых дней, hi/lo > 1.3:
date | hi/lo | open | hi | low | close |
15.02.2001 | 1.52 | 72.500 | 110.000 | 72.500 | 70.000 |
07.06.2001 | 1.30 | 174.000 | 227.000 | 174.000 | 171.000 |
12.09.2001 | 1.31 | 275.000 | 360.000 | 275.000 | 351.510 |
22.09.2006 | 1.33 | 1760.000 | 1774.990 | 1335.000 | 1760.000 |
17.09.2008 | 1.42 | 1150.300 | 1349.900 | 950.000 | 1100.000 |
09.10.2008 | 1.36 | 1089.900 | 1089.900 | 800.000 | 870.100 |
16.10.2008 | 1.40 | 800.000 | 800.000 | 572.400 | 819.900 |
17.10.2008 | 1.30 | 743.000 | 743.000 | 570.000 | 709.000 |
04.12.2008 | 1.37 | 685.000 | 685.000 | 500.000 | 639.000 |
21.05.2009 | 1.32 | 1085.000 | 1414.900 | 1070.700 | 1089.800 |
01.06.2009 | 1.31 | 1395.100 | 1776.600 | 1355.800 | 1379.900 |
06.09.2010 | 1.42 | 3280.200 | 3595.000 | 2525.000 | 3219.800 |
23.09.2010 | 1.33 | 2121.100 | 2771.700 | 2085.000 | 2125.200 |
17.11.2010 | 1.31 | 3041.000 | 3630.000 | 2762.200 | 2981.000 |
01.09.2014 | 1.63 | 1028.900 | 1028.900 | 630.000 | 1022.000 |
26.09.2014 | 1.46 | 1056.300 | 1460.000 | 1000.000 | 1050.300 |
12.04.2017 | 1.44 | 958.000 | 963.000 | 667.000 | 953.000 |
График капитализации компании АВТОВАЗ (AVAZ), млн. евро, млн. долл.
Рейтинг акций ММВБ, коэффициент Шарпа
Рейтинг акций ММВБ, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
Рейтинг акций ММВБ, общий доход, оценка снизу
Рейтинг акций ММВБ, общий доход
|