|
Динамика акций Ростелеком пр.
График цены акции "Ростелеком пр." (тикет RTKMP) в рублях за период 04.02.1998-30.12.2010.
акция: | Ростелеком пр. | RTKMP |
Шарпа коэффициент (Sharpe Ratio): | 0.659 | 48 место |
Общий возврат (Total Return): | 15.041 | (1404.1% за все время) |
Средний годовой доход: | 1.262 | (26.2% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу: | 0.813 | (-18.7% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 0.253 | (-74.7% за все время) |
Период наблюдения: | Около 12 лет | |
Дата первого наблюдения: | 04.02.1998 | |
Дата последнего наблюдения: | 30.12.2010 | |
Капитализация: | 19494.51033132 млн. руб. | 103 место |
График цены акции Ростелеком пр. (RTKMP), выраженная в иностранной валюте.
График цены акции Ростелеком пр. (RTKMP) по отношению к индексу ММВБ
Цена акции Ростелеком пр. (RTKMP)
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | Индекс "до" | Индекс ММВБ на дату | Изменение индекса % |
06.04.1998 | 21.04.1998 | 11.000 | 6.660 | 65.2% | 74.61 | 75.23 | 0.8 | |
21.04.1998 | 22.04.1998 | 6.660 | 12.300 | 84.7% | 75.23 | 76.67 | 1.9 | |
04.06.1998 | 02.07.1998 | 12.000 | 6.050 | 98.3% | 51.58 | 33.88 | 52.2 | |
24.07.1998 | 14.08.1998 | 5.750 | 4.700 | 22.3% | 39.01 | 24.34 | 60.3 | |
14.08.1998 | 08.10.1998 | 4.700 | 2.000 | 135.0% | 24.34 | 20.19 | 20.6 | разпознан как ложный выброс |
08.10.1998 | 09.10.1998 | 2.000 | 2.500 | 25.0% | 20.19 | 20.3 | 0.5 | |
09.10.1998 | 13.10.1998 | 2.500 | 4.000 | 60.0% | 20.3 | 23.46 | 15.6 | |
13.10.1998 | 20.10.1998 | 4.000 | 3.000 | 33.3% | 23.46 | 30.72 | 30.9 | |
03.11.1998 | 16.11.1998 | 3.300 | 4.500 | 36.4% | 34.83 | 40.05 | 15.0 | |
16.11.1998 | 02.12.1998 | 4.500 | 7.000 | 55.6% | 40.05 | 49.04 | 22.4 | |
21.12.1998 | 25.12.1998 | 7.000 | 8.000 | 14.3% | 46.34 | 45.94 | 0.9 | |
12.01.1999 | 21.01.1999 | 8.000 | 7.000 | 14.3% | 48.07 | 45.83 | 4.9 | |
21.01.1999 | 05.02.1999 | 7.000 | 6.000 | 16.7% | 45.83 | 45.05 | 1.7 | |
12.03.1999 | 17.03.1999 | 6.300 | 7.500 | 19.0% | 79.3 | 87.25 | 10.0 | |
23.03.1999 | 29.03.1999 | 7.000 | 8.500 | 21.4% | 82.6 | 89.64 | 8.5 | |
29.03.1999 | 30.03.1999 | 8.500 | 7.000 | 21.4% | 89.64 | 89.16 | 0.5 | |
05.04.1999 | 12.04.1999 | 7.200 | 5.000 | 44.0% | 87.89 | 77.34 | 13.6 | |
20.04.1999 | 23.04.1999 | 5.700 | 5.000 | 14.0% | 88.37 | 92.18 | 4.3 | |
29.04.1999 | 05.05.1999 | 5.000 | 6.000 | 20.0% | 93.48 | 105.99 | 13.4 | |
05.05.1999 | 06.05.1999 | 6.000 | 5.400 | 11.1% | 105.99 | 110.93 | 4.7 | |
06.05.1999 | 07.05.1999 | 5.400 | 7.300 | 35.2% | 110.93 | 109.88 | 1.0 | |
07.05.1999 | 12.05.1999 | 7.300 | 5.200 | 40.4% | 109.88 | 90.98 | 20.8 | |
12.05.1999 | 13.05.1999 | 5.200 | 6.100 | 17.3% | 90.98 | 92.92 | 2.1 | |
13.05.1999 | 18.05.1999 | 6.100 | 7.150 | 17.2% | 92.92 | 109.6 | 18.0 | |
21.05.1999 | 24.05.1999 | 7.400 | 8.700 | 17.6% | 109.97 | 109.97 | 0.0 | |
02.06.1999 | 09.06.1999 | 8.100 | 9.500 | 17.3% | 108.46 | 116.01 | 7.0 | |
18.06.1999 | 21.06.1999 | 10.000 | 11.700 | 17.0% | 123.68 | 123.68 | 0.0 | |
21.06.1999 | 22.06.1999 | 11.700 | 15.500 | 32.5% | 123.68 | 132.72 | 7.3 | |
22.06.1999 | 23.06.1999 | 15.500 | 14.000 | 10.7% | 132.72 | 134.93 | 1.7 | |
23.06.1999 | 25.06.1999 | 14.000 | 11.100 | 26.1% | 134.93 | 132.62 | 1.7 | |
28.06.1999 | 29.06.1999 | 11.010 | 12.300 | 11.7% | 130.23 | 129.99 | 0.2 | |
30.06.1999 | 01.07.1999 | 12.400 | 11.200 | 10.7% | 130.25 | 131.64 | 1.1 | |
01.07.1999 | 02.07.1999 | 11.200 | 13.110 | 17.1% | 131.64 | 136.08 | 3.4 | |
02.07.1999 | 05.07.1999 | 13.110 | 14.500 | 10.6% | 136.08 | 138.57 | 1.8 | |
05.07.1999 | 06.07.1999 | 14.500 | 16.400 | 13.1% | 138.57 | 142.09 | 2.5 | |
06.07.1999 | 07.07.1999 | 16.400 | 10.000 | 64.0% | 142.09 | 150.34 | 5.8 | |
07.07.1999 | 08.07.1999 | 10.000 | 16.220 | 62.2% | 150.34 | 148.69 | 1.1 | |
15.07.1999 | 20.07.1999 | 15.300 | 13.000 | 17.7% | 142.61 | 135.08 | 5.6 | |
23.07.1999 | 27.07.1999 | 13.000 | 10.000 | 30.0% | 130.91 | 128.91 | 1.6 | |
27.07.1999 | 28.07.1999 | 10.000 | 11.500 | 15.0% | 128.91 | 125.94 | 2.4 | |
03.08.1999 | 05.08.1999 | 11.400 | 8.700 | 31.0% | 114.39 | 106.45 | 7.5 | |
06.08.1999 | 09.08.1999 | 9.000 | 10.000 | 11.1% | 100.03 | 106.32 | 6.3 | |
12.08.1999 | 13.08.1999 | 10.500 | 9.500 | 10.5% | 106.49 | 110.45 | 3.7 | |
31.08.1999 | 01.09.1999 | 9.010 | 9.990 | 10.9% | 103.96 | 100.72 | 3.2 | |
09.09.1999 | 14.09.1999 | 9.790 | 8.050 | 21.6% | 108.73 | 105.71 | 2.9 | |
14.09.1999 | 22.09.1999 | 8.050 | 7.000 | 15.0% | 105.71 | 83.53 | 26.6 | |
22.09.1999 | 23.09.1999 | 7.000 | 8.100 | 15.7% | 83.53 | 83.33 | 0.2 | |
28.09.1999 | 01.10.1999 | 8.100 | 0.810 | 900.0% | 91.14 | 87.13 | 4.6 | разпознан как ложный выброс |
01.10.1999 | 06.10.1999 | 0.810 | 8.000 | 887.7% | 87.13 | 92.12 | 5.7 | разпознан как ложный выброс |
29.11.1999 | 30.11.1999 | 11.490 | 9.250 | 24.2% | 125.54 | 122.62 | 2.4 | |
30.11.1999 | 02.12.1999 | 9.250 | 11.990 | 29.6% | 122.62 | 119.71 | 2.4 | |
02.12.1999 | 06.12.1999 | 11.990 | 10.500 | 14.2% | 119.71 | 124.86 | 4.3 | |
27.12.1999 | 28.12.1999 | 12.990 | 17.220 | 32.6% | 148.51 | 153.5 | 3.4 | |
05.01.2000 | 06.01.2000 | 18.000 | 22.000 | 22.2% | 151.87 | 173 | 13.9 | |
11.01.2000 | 12.01.2000 | 22.000 | 18.100 | 21.5% | 200.81 | 199.57 | 0.6 | |
12.01.2000 | 13.01.2000 | 18.100 | 24.500 | 35.4% | 199.57 | 196.88 | 1.4 | |
18.01.2000 | 19.01.2000 | 23.990 | 21.000 | 14.2% | 219.73 | 212.88 | 3.2 | |
20.01.2000 | 21.01.2000 | 20.000 | 22.700 | 13.5% | 200.66 | 206.61 | 3.0 | |
28.01.2000 | 31.01.2000 | 23.300 | 20.000 | 16.5% | 203.82 | 201.81 | 1.0 | |
07.03.2000 | 09.03.2000 | 28.700 | 34.000 | 18.5% | 210.98 | 211.95 | 0.5 | |
10.04.2000 | 11.04.2000 | 35.000 | 39.000 | 11.4% | 247.96 | 253.28 | 2.1 | |
14.04.2000 | 17.04.2000 | 36.850 | 30.000 | 22.8% | 243.73 | 245.87 | 0.9 | |
17.04.2000 | 18.04.2000 | 30.000 | 34.000 | 13.3% | 245.87 | 226.04 | 8.8 | |
12.05.2000 | 15.05.2000 | 34.980 | 31.100 | 12.5% | 244.7 | 241.3 | 1.4 | |
17.05.2000 | 18.05.2000 | 31.900 | 28.020 | 13.8% | 239.9 | 235.77 | 1.8 | |
22.05.2000 | 23.05.2000 | 26.800 | 23.600 | 13.6% | 218.3 | 210.69 | 3.6 | |
23.05.2000 | 24.05.2000 | 23.600 | 21.000 | 12.4% | 210.69 | 201.9 | 4.4 | |
26.05.2000 | 29.05.2000 | 23.000 | 26.000 | 13.0% | 204.83 | 209.3 | 2.2 | |
05.06.2000 | 06.06.2000 | 29.100 | 25.800 | 12.8% | 224.94 | 233.28 | 3.7 | |
20.06.2000 | 21.06.2000 | 24.210 | 21.000 | 15.3% | 218.95 | 215.06 | 1.8 | |
28.06.2000 | 29.06.2000 | 18.500 | 16.000 | 15.6% | 200.65 | 195.81 | 2.5 | |
29.06.2000 | 30.06.2000 | 16.000 | 20.450 | 27.8% | 195.81 | 189.57 | 3.3 | |
15.09.2000 | 18.09.2000 | 18.800 | 16.610 | 13.2% | 214.78 | 215.47 | 0.3 | |
19.09.2000 | 20.09.2000 | 16.560 | 18.440 | 11.4% | 203.04 | 200.25 | 1.4 | |
12.10.2000 | 13.10.2000 | 14.000 | 12.100 | 15.7% | 193.08 | 192.64 | 0.2 | |
16.10.2000 | 17.10.2000 | 11.200 | 13.890 | 24.0% | 190.37 | 201.21 | 5.7 | |
18.10.2000 | 19.10.2000 | 13.350 | 12.000 | 11.3% | 201.27 | 194.67 | 3.4 | |
24.10.2000 | 25.10.2000 | 13.040 | 14.650 | 12.3% | 203.06 | 202.32 | 0.4 | |
22.11.2000 | 23.11.2000 | 12.000 | 10.760 | 11.5% | 173.06 | 166.01 | 4.2 | |
20.12.2000 | 21.12.2000 | 10.000 | 9.000 | 11.1% | 139.13 | 135.21 | 2.9 | |
21.12.2000 | 22.12.2000 | 9.000 | 10.000 | 11.1% | 135.21 | 130.96 | 3.2 | |
11.01.2001 | 12.01.2001 | 11.000 | 12.990 | 18.1% | 159.29 | 160.03 | 0.5 | |
06.04.2001 | 09.04.2001 | 8.900 | 7.750 | 14.8% | 163.91 | 164.9 | 0.6 | |
13.04.2001 | 16.04.2001 | 8.480 | 9.810 | 15.7% | 170.89 | 171.15 | 0.2 | |
11.09.2001 | 12.09.2001 | 8.600 | 7.510 | 14.5% | 195.25 | 195.58 | 0.2 | |
05.11.2001 | 06.11.2001 | 8.390 | 9.430 | 12.4% | 190.04 | 192.67 | 1.4 | |
20.02.2002 | 21.02.2002 | 17.130 | 19.250 | 12.4% | 257.23 | 250.75 | 2.6 | |
25.03.2002 | 26.03.2002 | 21.550 | 19.400 | 11.1% | 295.36 | 293 | 0.8 | |
26.03.2002 | 27.03.2002 | 19.400 | 22.190 | 14.4% | 293 | 286.03 | 2.4 | |
18.06.2002 | 19.06.2002 | 21.420 | 19.210 | 11.5% | 327.51 | 320.22 | 2.3 | |
26.06.2002 | 27.06.2002 | 20.150 | 17.000 | 18.5% | 300.78 | 290.48 | 3.5 | |
25.07.2002 | 26.07.2002 | 17.900 | 16.070 | 11.4% | 285.98 | 285.93 | 0.0 | |
26.07.2002 | 29.07.2002 | 16.070 | 17.880 | 11.3% | 285.93 | 275.42 | 3.8 | |
06.08.2002 | 07.08.2002 | 16.000 | 18.250 | 14.1% | 272.21 | 269.55 | 1.0 | |
03.02.2003 | 04.02.2003 | 25.550 | 31.360 | 22.7% | 307.78 | 311.53 | 1.2 | |
04.02.2003 | 05.02.2003 | 31.360 | 26.100 | 20.2% | 311.53 | 310.73 | 0.3 | |
21.02.2003 | 25.02.2003 | 28.680 | 23.380 | 22.7% | 330.61 | 333.42 | 0.8 | |
25.02.2003 | 26.02.2003 | 23.380 | 29.360 | 25.6% | 333.42 | 335.74 | 0.7 | |
23.05.2003 | 26.05.2003 | 31.100 | 44.500 | 43.1% | 411.22 | 415.26 | 1.0 | |
26.05.2003 | 27.05.2003 | 44.500 | 36.300 | 22.6% | 415.26 | 420.99 | 1.4 | |
24.07.2003 | 25.07.2003 | 29.300 | 33.130 | 13.1% | 413.98 | 426.8 | 3.1 | |
28.08.2003 | 29.08.2003 | 35.950 | 43.700 | 21.6% | 469.98 | 476.35 | 1.4 | |
29.08.2003 | 01.09.2003 | 43.700 | 36.210 | 20.7% | 476.35 | 484 | 1.6 | |
24.02.2004 | 25.02.2004 | 44.000 | 48.970 | 11.3% | 576.44 | 574.01 | 0.4 | |
07.03.2006 | 09.03.2006 | 64.270 | 58.000 | 10.8% | 1334.63 | 1261.93 | 5.8 | |
22.05.2006 | 23.05.2006 | 55.190 | 49.000 | 12.6% | 1265.85 | 1143.77 | 10.7 | |
23.05.2006 | 24.05.2006 | 49.000 | 55.380 | 13.0% | 1143.77 | 1265.89 | 10.7 | |
09.06.2006 | 13.06.2006 | 63.060 | 55.000 | 14.7% | 1173.11 | 1191.44 | 1.6 | |
15.12.2006 | 18.12.2006 | 69.800 | 81.450 | 16.7% | 1614.38 | 1627.69 | 0.8 | |
18.12.2006 | 19.12.2006 | 81.450 | 97.000 | 19.1% | 1627.69 | 1631.47 | 0.2 | |
21.01.2008 | 22.01.2008 | 65.030 | 55.830 | 16.5% | 1788.34 | 1654.53 | 8.1 | |
09.09.2008 | 10.09.2008 | 26.880 | 23.000 | 16.9% | 1273.69 | 1158.03 | 10.0 | |
16.09.2008 | 19.09.2008 | 21.280 | 18.840 | 13.0% | 1067.45 | 853.95 | 25.0 | |
19.09.2008 | 22.09.2008 | 18.840 | 20.890 | 10.9% | 853.95 | 1098.95 | 28.7 | |
06.10.2008 | 07.10.2008 | 19.590 | 17.010 | 15.2% | 924.52 | 752 | 22.9 | |
24.10.2008 | 28.10.2008 | 15.880 | 14.280 | 11.2% | 598.87 | 513.63 | 16.6 | |
01.11.2008 | 05.11.2008 | 16.050 | 18.000 | 12.1% | 731.97 | 769.34 | 5.1 | |
05.11.2008 | 06.11.2008 | 18.000 | 16.200 | 11.1% | 769.34 | 775.18 | 0.8 | |
11.11.2008 | 13.11.2008 | 16.420 | 14.430 | 13.8% | 740.93 | 647.29 | 14.5 | |
03.02.2009 | 04.02.2009 | 14.170 | 15.750 | 11.2% | 626.45 | 626.01 | 0.1 | |
11.02.2009 | 12.02.2009 | 17.520 | 20.800 | 18.7% | 728.01 | 726.7 | 0.2 | |
17.02.2009 | 18.02.2009 | 22.490 | 19.440 | 15.7% | 711.98 | 645.18 | 10.4 | |
18.02.2009 | 19.02.2009 | 19.440 | 17.510 | 11.0% | 645.18 | 628.04 | 2.7 | |
20.03.2009 | 23.03.2009 | 20.780 | 24.050 | 15.7% | 784.94 | 792.05 | 0.9 | |
24.03.2009 | 25.03.2009 | 23.010 | 33.000 | 43.4% | 849.94 | 815.88 | 4.2 | |
25.03.2009 | 26.03.2009 | 33.000 | 37.370 | 13.2% | 815.88 | 851.38 | 4.4 | |
26.03.2009 | 27.03.2009 | 37.370 | 30.750 | 21.5% | 851.38 | 849.53 | 0.2 | |
06.04.2009 | 07.04.2009 | 33.090 | 37.000 | 11.8% | 837.89 | 836.05 | 0.2 | |
13.05.2009 | 14.05.2009 | 38.100 | 45.150 | 18.5% | 1059.58 | 1007.84 | 5.1 | |
20.05.2009 | 21.05.2009 | 46.010 | 51.000 | 10.8% | 1041.84 | 1094.73 | 5.1 | |
09.06.2009 | 10.06.2009 | 42.990 | 47.700 | 11.0% | 1120.33 | 1113.85 | 0.6 | |
19.06.2009 | 22.06.2009 | 45.760 | 40.620 | 12.7% | 1020.98 | 1017.29 | 0.4 | |
29.06.2009 | 30.06.2009 | 39.550 | 43.740 | 10.6% | 960.15 | 989.38 | 3.0 | |
10.07.2009 | 13.07.2009 | 36.980 | 33.010 | 12.0% | 896.2 | 871.31 | 2.9 | |
05.10.2009 | 06.10.2009 | 44.580 | 49.890 | 11.9% | 1176.01 | 1178.22 | 0.2 | |
16.10.2009 | 19.10.2009 | 53.300 | 59.000 | 10.7% | 1341.68 | 1317.09 | 1.9 | |
19.10.2009 | 20.10.2009 | 59.000 | 68.000 | 15.3% | 1317.09 | 1365.24 | 3.7 | |
20.10.2009 | 21.10.2009 | 68.000 | 60.990 | 11.5% | 1365.24 | 1361.75 | 0.3 | |
29.10.2009 | 30.10.2009 | 56.710 | 64.700 | 14.1% | 1253.35 | 1291.99 | 3.1 | |
26.11.2009 | 27.11.2009 | 65.840 | 59.500 | 10.7% | 1311.95 | 1268.87 | 3.4 | |
27.08.2010 | 30.08.2010 | 82.270 | 94.000 | 14.3% | 1356.25 | 1366.5 | 0.8 | |
График капитализации компании Ростелеком пр. (RTKMP), млн. евро.
Рейтинг акций ММВБ, коэффициент Шарпа
Рейтинг акций ММВБ, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
Рейтинг акций ММВБ, общий доход, оценка снизу
Рейтинг акций ММВБ, общий доход
|