|
Динамика акций Красный Октябрь
График цены акции "Красный Октябрь" (тикет KROT) в рублях за период 31.01.2006-30.12.2010.
акция: | Красный Октябрь | KROT |
Шарпа коэффициент (Sharpe Ratio): | -0.452 | 213 место |
Общий возврат (Total Return): | 0.491 | (-50.9% за все время) |
Средний годовой доход: | 0.845 | (-15.5% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу: | 0.054 | (-94.6% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 0.008 | (-99.2% за все время) |
Период наблюдения: | Около 4 лет | |
Дата первого наблюдения: | 31.01.2006 | |
Дата последнего наблюдения: | 30.12.2010 | |
Капитализация: | 2944.64906518 млн. руб. | 175 место |
График цены акции Красный Октябрь (KROT), выраженная в иностранной валюте.
График цены акции Красный Октябрь (KROT) по отношению к индексу ММВБ
Цена акции Красный Октябрь (KROT)
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | Индекс "до" | Индекс ММВБ на дату | Изменение индекса % |
08.02.2006 | 10.02.2006 | 600.000 | 670.000 | 11.7% | 1186.08 | 1237.6 | 4.3 | |
26.02.2006 | 27.02.2006 | 702.000 | 777.770 | 10.8% | 1348.67 | 1399.08 | 3.7 | |
02.03.2006 | 03.03.2006 | 777.000 | 888.880 | 14.4% | 1336.93 | 1345.42 | 0.6 | |
03.03.2006 | 07.03.2006 | 888.880 | 710.000 | 25.2% | 1345.42 | 1334.63 | 0.8 | |
11.05.2006 | 15.05.2006 | 575.000 | 450.020 | 27.8% | 1543.82 | 1483.62 | 4.1 | |
15.05.2006 | 16.05.2006 | 450.020 | 520.000 | 15.6% | 1483.62 | 1398.19 | 6.1 | |
22.05.2006 | 23.05.2006 | 500.000 | 451.000 | 10.9% | 1265.85 | 1143.77 | 10.7 | |
23.05.2006 | 25.05.2006 | 451.000 | 500.000 | 10.9% | 1143.77 | 1216.22 | 6.3 | |
31.08.2006 | 01.09.2006 | 580.000 | 501.000 | 15.8% | 1459.18 | 1448.72 | 0.7 | |
11.09.2006 | 13.09.2006 | 482.000 | 600.000 | 24.5% | 1405.86 | 1371.46 | 2.5 | |
26.09.2006 | 27.09.2006 | 637.370 | 1200.040 | 88.3% | 1255.51 | 1305.87 | 4.0 | |
27.09.2006 | 28.09.2006 | 1200.040 | 1500.000 | 25.0% | 1305.87 | 1333.55 | 2.1 | |
28.09.2006 | 29.09.2006 | 1500.000 | 1000.000 | 50.0% | 1333.55 | 1368.09 | 2.6 | |
29.09.2006 | 02.10.2006 | 1000.000 | 1250.000 | 25.0% | 1368.09 | 1367.27 | 0.1 | |
02.10.2006 | 03.10.2006 | 1250.000 | 1599.900 | 28.0% | 1367.27 | 1368.02 | 0.1 | |
12.10.2006 | 13.10.2006 | 1750.000 | 1281.430 | 36.6% | 1417.7 | 1413.23 | 0.3 | |
13.10.2006 | 16.10.2006 | 1281.430 | 977.000 | 31.2% | 1413.23 | 1439.69 | 1.9 | |
16.10.2006 | 17.10.2006 | 977.000 | 800.000 | 22.1% | 1439.69 | 1438.16 | 0.1 | |
17.10.2006 | 18.10.2006 | 800.000 | 705.500 | 13.4% | 1438.16 | 1424.1 | 1.0 | |
30.10.2006 | 31.10.2006 | 616.500 | 738.000 | 19.7% | 1434.97 | 1403.66 | 2.2 | |
21.02.2007 | 22.02.2007 | 765.000 | 920.000 | 20.3% | 1682.48 | 1697.98 | 0.9 | |
27.02.2007 | 28.02.2007 | 1024.370 | 905.070 | 13.2% | 1754.74 | 1682 | 4.3 | |
02.03.2007 | 05.03.2007 | 898.000 | 800.000 | 12.3% | 1583.33 | 1591.23 | 0.5 | |
06.03.2007 | 07.03.2007 | 760.000 | 845.990 | 11.3% | 1539 | 1561.95 | 1.5 | |
16.03.2007 | 19.03.2007 | 850.000 | 985.000 | 15.9% | 1603.14 | 1609.8 | 0.4 | |
19.03.2007 | 20.03.2007 | 985.000 | 870.030 | 13.2% | 1609.8 | 1647.68 | 2.4 | |
27.07.2007 | 30.07.2007 | 921.000 | 815.010 | 13.0% | 1724.27 | 1703.01 | 1.2 | |
30.07.2007 | 31.07.2007 | 815.010 | 712.000 | 14.5% | 1703.01 | 1702.63 | 0.0 | |
05.09.2007 | 06.09.2007 | 775.000 | 880.000 | 13.5% | 1663.24 | 1654.06 | 0.6 | |
27.09.2007 | 28.09.2007 | 885.000 | 1046.800 | 18.3% | 1745.65 | 1755.5 | 0.6 | |
31.01.2008 | 04.02.2008 | 945.000 | 1045.000 | 10.6% | 1642.64 | 1640.5 | 0.1 | |
06.05.2008 | 08.05.2008 | 1344.000 | 1200.000 | 12.0% | 1688.32 | 1739.26 | 3.0 | |
24.06.2008 | 25.06.2008 | 1418.650 | 1600.000 | 12.8% | 1801 | 1761.72 | 2.2 | |
07.07.2008 | 09.07.2008 | 1449.970 | 1305.000 | 11.1% | 1666.81 | 1665.04 | 0.1 | |
17.07.2008 | 06.08.2008 | 1400.000 | 1200.010 | 16.7% | 1640.9 | 1398.08 | 17.4 | |
16.10.2008 | 23.10.2008 | 1200.000 | 1050.000 | 14.3% | 689.7 | 628.12 | 9.8 | |
28.10.2008 | 29.10.2008 | 1067.800 | 1280.000 | 19.9% | 513.63 | 534.87 | 4.1 | |
29.10.2008 | 31.10.2008 | 1280.000 | 1100.000 | 16.4% | 534.87 | 727.38 | 36.0 | |
31.10.2008 | 05.11.2008 | 1100.000 | 950.000 | 15.8% | 727.38 | 769.34 | 5.8 | |
10.11.2008 | 11.11.2008 | 910.000 | 817.000 | 11.4% | 725.93 | 740.93 | 2.1 | |
01.12.2008 | 02.12.2008 | 816.080 | 700.080 | 16.6% | 611.33 | 567.24 | 7.8 | |
02.12.2008 | 04.12.2008 | 700.080 | 500.000 | 40.0% | 567.24 | 567 | 0.0 | |
04.12.2008 | 05.12.2008 | 500.000 | 360.000 | 38.9% | 567 | 567.52 | 0.1 | |
05.12.2008 | 08.12.2008 | 360.000 | 275.000 | 30.9% | 567.52 | 562.34 | 0.9 | |
08.12.2008 | 09.12.2008 | 275.000 | 362.000 | 31.6% | 562.34 | 618.28 | 9.9 | |
10.12.2008 | 19.12.2008 | 369.990 | 252.120 | 46.8% | 607.8 | 608.05 | 0.0 | |
24.12.2008 | 25.12.2008 | 219.900 | 190.000 | 15.7% | 661.33 | 645.21 | 2.5 | |
14.01.2009 | 15.01.2009 | 180.000 | 160.020 | 12.5% | 655.16 | 610.36 | 7.3 | |
20.01.2009 | 21.01.2009 | 155.000 | 114.990 | 34.8% | 586.97 | 569.78 | 3.0 | |
21.01.2009 | 22.01.2009 | 114.990 | 164.500 | 43.1% | 569.78 | 583.39 | 2.4 | |
27.01.2009 | 28.01.2009 | 165.000 | 140.250 | 17.6% | 613.56 | 602.9 | 1.8 | |
28.01.2009 | 29.01.2009 | 140.250 | 108.500 | 29.3% | 602.9 | 622.58 | 3.3 | |
29.01.2009 | 30.01.2009 | 108.500 | 90.000 | 20.6% | 622.58 | 619.27 | 0.5 | |
03.02.2009 | 04.02.2009 | 94.900 | 85.230 | 11.3% | 626.45 | 626.01 | 0.1 | |
04.02.2009 | 05.02.2009 | 85.230 | 110.000 | 29.1% | 626.01 | 635.89 | 1.6 | |
02.03.2009 | 03.03.2009 | 119.810 | 143.000 | 19.4% | 666.02 | 646.23 | 3.1 | |
03.03.2009 | 04.03.2009 | 143.000 | 183.500 | 28.3% | 646.23 | 654.14 | 1.2 | |
06.03.2009 | 10.03.2009 | 172.270 | 197.340 | 14.6% | 671.91 | 688.97 | 2.5 | |
11.03.2009 | 12.03.2009 | 200.000 | 178.000 | 12.4% | 750.19 | 738.95 | 1.5 | |
23.03.2009 | 24.03.2009 | 180.900 | 217.820 | 20.4% | 792.05 | 849.94 | 7.3 | |
25.03.2009 | 26.03.2009 | 205.000 | 234.500 | 14.4% | 815.88 | 851.38 | 4.4 | |
26.03.2009 | 27.03.2009 | 234.500 | 275.000 | 17.3% | 851.38 | 849.53 | 0.2 | |
24.04.2009 | 27.04.2009 | 263.960 | 227.520 | 16.0% | 928.14 | 922.99 | 0.6 | |
27.04.2009 | 28.04.2009 | 227.520 | 256.440 | 12.7% | 922.99 | 902.45 | 2.3 | |
12.05.2009 | 13.05.2009 | 270.970 | 350.100 | 29.2% | 1028.9 | 1059.58 | 3.0 | |
10.06.2009 | 11.06.2009 | 344.880 | 419.000 | 21.5% | 1113.85 | 1133.69 | 1.8 | |
11.06.2009 | 15.06.2009 | 419.000 | 377.500 | 11.0% | 1133.69 | 1138.24 | 0.4 | |
26.06.2009 | 29.06.2009 | 390.000 | 351.000 | 11.1% | 961.4 | 960.15 | 0.1 | |
29.06.2009 | 30.06.2009 | 351.000 | 390.000 | 11.1% | 960.15 | 989.38 | 3.0 | |
03.07.2009 | 06.07.2009 | 404.990 | 366.000 | 10.7% | 977.08 | 974.04 | 0.3 | |
10.07.2009 | 13.07.2009 | 405.000 | 310.000 | 30.6% | 896.2 | 871.31 | 2.9 | |
13.07.2009 | 14.07.2009 | 310.000 | 399.000 | 28.7% | 871.31 | 881.23 | 1.1 | |
15.07.2009 | 16.07.2009 | 398.430 | 355.000 | 12.2% | 892.05 | 941.21 | 5.5 | |
03.09.2009 | 04.09.2009 | 402.020 | 449.900 | 11.9% | 1076.71 | 1093.72 | 1.6 | |
30.09.2009 | 01.10.2009 | 445.050 | 500.050 | 12.4% | 1212.75 | 1197.39 | 1.3 | |
02.10.2009 | 05.10.2009 | 495.050 | 405.000 | 22.2% | 1211.38 | 1176.01 | 3.0 | |
05.10.2009 | 06.10.2009 | 405.000 | 494.990 | 22.2% | 1176.01 | 1178.22 | 0.2 | |
06.10.2009 | 07.10.2009 | 494.990 | 405.000 | 22.2% | 1178.22 | 1220.48 | 3.6 | |
07.10.2009 | 08.10.2009 | 405.000 | 495.000 | 22.2% | 1220.48 | 1226.44 | 0.5 | |
09.10.2009 | 12.10.2009 | 495.050 | 810.380 | 63.7% | 1278.54 | 1308.14 | 2.3 | |
12.10.2009 | 13.10.2009 | 810.380 | 705.340 | 14.9% | 1308.14 | 1357.43 | 3.8 | |
14.10.2009 | 15.10.2009 | 689.990 | 777.960 | 12.7% | 1320.9 | 1362.88 | 3.2 | |
27.11.2009 | 30.11.2009 | 542.000 | 490.000 | 10.6% | 1268.87 | 1286.11 | 1.4 | |
30.11.2009 | 01.12.2009 | 490.000 | 571.000 | 16.5% | 1286.11 | 1284.99 | 0.1 | |
09.12.2009 | 10.12.2009 | 479.100 | 420.110 | 14.0% | 1310.96 | 1302.36 | 0.7 | |
27.04.2010 | 28.04.2010 | 349.050 | 282.110 | 23.7% | 1484.19 | 1462.7 | 1.5 | |
28.04.2010 | 29.04.2010 | 282.110 | 345.220 | 22.4% | 1462.7 | 1430.81 | 2.2 | |
11.05.2010 | 12.05.2010 | 309.950 | 280.420 | 10.5% | 1289.28 | 1334.03 | 3.5 | |
08.06.2010 | 09.06.2010 | 299.940 | 264.350 | 13.5% | 1322 | 1301.41 | 1.6 | |
21.07.2010 | 22.07.2010 | 287.880 | 330.000 | 14.6% | 1328.85 | 1354.83 | 2.0 | |
22.07.2010 | 23.07.2010 | 330.000 | 371.990 | 12.7% | 1354.83 | 1381.35 | 2.0 | |
02.08.2010 | 03.08.2010 | 294.520 | 334.000 | 13.4% | 1397.15 | 1429.36 | 2.3 | |
20.08.2010 | 23.08.2010 | 317.770 | 364.500 | 14.7% | 1375.11 | 1366.32 | 0.6 | |
23.08.2010 | 24.08.2010 | 364.500 | 319.970 | 13.9% | 1366.32 | 1366.68 | 0.0 | |
16.09.2010 | 17.09.2010 | 316.430 | 269.930 | 17.2% | 1436.02 | 1431.09 | 0.3 | |
17.09.2010 | 20.09.2010 | 269.930 | 312.210 | 15.7% | 1431.09 | 1417.72 | 0.9 | |
16.11.2010 | 17.11.2010 | 304.000 | 357.500 | 17.6% | 1556.18 | 1526.64 | 1.9 | |
17.11.2010 | 18.11.2010 | 357.500 | 316.700 | 12.9% | 1526.64 | 1533.92 | 0.5 | |
03.12.2010 | 06.12.2010 | 317.750 | 375.000 | 18.0% | 1632.32 | 1649.56 | 1.1 | |
29.12.2010 | 30.12.2010 | 355.500 | 319.460 | 11.3% | 1664.86 | 1677.68 | 0.8 | |
График капитализации компании Красный Октябрь (KROT), млн. евро.
Рейтинг акций ММВБ, коэффициент Шарпа
Рейтинг акций ММВБ, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
Рейтинг акций ММВБ, общий доход, оценка снизу
Рейтинг акций ММВБ, общий доход
|