|
Динамика акций ГУМ
График цены акции " ГУМ" (тикет RU0008913751) в рублях за период 17.03.2000-28.08.2009.
акция: | ГУМ | RU0008913751 |
Шарпа коэффициент (Sharpe Ratio): | -0.293 | 130 место |
Общий возврат (Total Return): | 0.780 | (-22.0% за все время) |
Средний годовой доход: | 0.936 | (-6.4% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу: | 0.139 | (-86.1% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 0.038 | (-96.2% за все время) |
Период наблюдения: | Около 4 лет | |
Дата первого наблюдения: | 17.03.2000 | |
Дата последнего наблюдения: | 28.08.2009 | |
Капитализация: | 2339.4 млн. руб. | 125 место |
График цены акции ГУМ (RU0008913751), выраженная в иностранной валюте.
График цены акции ГУМ (RU0008913751) по отношению к индексу ММВБ
Цена акции ГУМ (RU0008913751)
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | Индекс "до" | Индекс ММВБ на дату | Изменение индекса % |
07.06.2000 | 09.08.2000 | 58.000 | 49.920 | 16.2% | 227.57 | 218.81 | 4.0 | |
09.08.2000 | 19.09.2000 | 49.920 | 38.000 | 31.4% | 218.81 | 203.04 | 7.8 | |
19.09.2000 | 02.10.2000 | 38.000 | 42.000 | 10.5% | 203.04 | 204.61 | 0.8 | |
02.10.2000 | 04.10.2005 | 42.000 | 53.000 | 26.2% | 204.61 | 932.87 | 355.9 | |
04.10.2005 | 05.10.2005 | 53.000 | 80.000 | 50.9% | 932.87 | 939.43 | 0.7 | |
05.10.2005 | 06.10.2005 | 80.000 | 96.000 | 20.0% | 939.43 | 898.99 | 4.5 | |
13.10.2005 | 14.10.2005 | 90.000 | 100.000 | 11.1% | 859.69 | 841.45 | 2.2 | |
20.10.2005 | 21.10.2005 | 95.000 | 108.000 | 13.7% | 786.56 | 791.19 | 0.6 | |
21.10.2005 | 24.10.2005 | 108.000 | 93.990 | 14.9% | 791.19 | 797.96 | 0.9 | |
14.11.2005 | 15.11.2005 | 92.000 | 125.000 | 35.9% | 880.31 | 903.94 | 2.7 | |
15.11.2005 | 16.11.2005 | 125.000 | 101.000 | 23.8% | 903.94 | 904.58 | 0.1 | |
25.11.2005 | 28.11.2005 | 95.000 | 85.000 | 11.8% | 931.48 | 940.63 | 1.0 | |
28.11.2005 | 29.11.2005 | 85.000 | 100.000 | 17.6% | 940.63 | 940.26 | 0.0 | |
28.02.2006 | 01.03.2006 | 95.000 | 160.000 | 68.4% | 1387.94 | 1320.83 | 5.1 | |
01.03.2006 | 02.03.2006 | 160.000 | 271.040 | 69.4% | 1320.83 | 1336.93 | 1.2 | |
02.03.2006 | 03.03.2006 | 271.040 | 309.600 | 14.2% | 1336.93 | 1345.42 | 0.6 | |
03.03.2006 | 06.03.2006 | 309.600 | 261.010 | 18.6% | 1345.42 | 1349.06 | 0.3 | |
06.03.2006 | 07.03.2006 | 261.010 | 200.000 | 30.5% | 1349.06 | 1334.63 | 1.1 | |
07.03.2006 | 09.03.2006 | 200.000 | 170.000 | 17.6% | 1334.63 | 1261.93 | 5.8 | |
10.03.2006 | 13.03.2006 | 155.000 | 111.010 | 39.6% | 1236.63 | 1232.9 | 0.3 | |
14.03.2006 | 15.03.2006 | 106.900 | 90.010 | 18.8% | 1275.37 | 1240.53 | 2.8 | |
10.05.2006 | 11.05.2006 | 83.500 | 74.210 | 12.5% | 1584.97 | 1543.82 | 2.7 | |
13.06.2006 | 14.06.2006 | 50.000 | 56.990 | 14.0% | 1191.44 | 1082.24 | 10.1 | |
29.12.2006 | 09.01.2007 | 67.000 | 75.000 | 11.9% | 1677.16 | 1692.14 | 0.9 | |
09.01.2007 | 10.01.2007 | 75.000 | 67.790 | 10.6% | 1692.14 | 1571.93 | 7.6 | |
21.02.2007 | 22.02.2007 | 67.000 | 89.000 | 32.8% | 1682.48 | 1697.98 | 0.9 | |
02.04.2007 | 03.04.2007 | 67.770 | 74.980 | 10.6% | 1698.09 | 1695.53 | 0.2 | |
14.11.2007 | 15.11.2007 | 50.760 | 58.250 | 14.8% | 1868.63 | 1878 | 0.5 | |
01.08.2008 | 04.08.2008 | 60.050 | 66.500 | 10.7% | 1495.26 | 1492.55 | 0.2 | |
29.08.2008 | 01.09.2008 | 56.070 | 62.850 | 12.1% | 1365.11 | 1348.9 | 1.2 | |
01.09.2008 | 02.09.2008 | 62.850 | 56.010 | 12.2% | 1348.9 | 1366.24 | 1.3 | |
02.09.2008 | 03.09.2008 | 56.010 | 62.000 | 10.7% | 1366.24 | 1368.99 | 0.2 | |
07.11.2008 | 10.11.2008 | 49.000 | 54.550 | 11.3% | 700.24 | 725.93 | 3.7 | |
21.11.2008 | 24.11.2008 | 53.990 | 42.640 | 26.6% | 533.7 | 516.94 | 3.2 | |
24.11.2008 | 25.11.2008 | 42.640 | 48.250 | 13.2% | 516.94 | 604.9 | 17.0 | |
26.11.2008 | 27.11.2008 | 48.010 | 53.200 | 10.8% | 595.15 | 588.33 | 1.2 | |
27.01.2009 | 28.01.2009 | 38.090 | 31.020 | 22.8% | 613.56 | 602.9 | 1.8 | |
28.01.2009 | 29.01.2009 | 31.020 | 35.010 | 12.9% | 602.9 | 622.58 | 3.3 | |
06.03.2009 | 10.03.2009 | 31.500 | 37.800 | 20.0% | 671.91 | 688.97 | 2.5 | |
10.03.2009 | 11.03.2009 | 37.800 | 31.500 | 20.0% | 688.97 | 750.19 | 8.9 | |
19.03.2009 | 20.03.2009 | 28.000 | 23.600 | 18.6% | 743.13 | 784.94 | 5.6 | |
20.03.2009 | 23.03.2009 | 23.600 | 30.500 | 29.2% | 784.94 | 792.05 | 0.9 | |
24.03.2009 | 25.03.2009 | 30.000 | 35.000 | 16.7% | 849.94 | 815.88 | 4.2 | |
25.03.2009 | 26.03.2009 | 35.000 | 30.490 | 14.8% | 815.88 | 851.38 | 4.4 | |
09.04.2009 | 10.04.2009 | 32.010 | 35.910 | 12.2% | 872.93 | 922.68 | 5.7 | |
14.04.2009 | 15.04.2009 | 35.300 | 31.820 | 10.9% | 904.82 | 918.61 | 1.5 | |
15.04.2009 | 16.04.2009 | 31.820 | 35.280 | 10.9% | 918.61 | 906.01 | 1.4 | |
16.04.2009 | 17.04.2009 | 35.280 | 39.010 | 10.6% | 906.01 | 917.1 | 1.2 | |
21.05.2009 | 22.05.2009 | 35.950 | 42.320 | 17.7% | 1094.73 | 1034.45 | 5.8 | |
22.05.2009 | 25.05.2009 | 42.320 | 38.010 | 11.3% | 1034.45 | 1054.14 | 1.9 | |
26.06.2009 | 29.06.2009 | 42.500 | 38.170 | 11.3% | 961.4 | 960.15 | 0.1 | |
29.06.2009 | 30.06.2009 | 38.170 | 44.000 | 15.3% | 960.15 | 989.38 | 3.0 | |
График капитализации компании ГУМ (RU0008913751), млн. евро.
Рейтинг акций ММВБ, коэффициент Шарпа
Рейтинг акций ММВБ, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
Рейтинг акций ММВБ, общий доход, оценка снизу
Рейтинг акций ММВБ, общий доход
|