|
Динамика акций КрасноярскЭн
График цены акции " КрасноярскЭн" (тикет KRNG) в рублях за период 29.03.1999-25.03.2008.
акция: | КрасноярскЭн | KRNG |
Шарпа коэффициент (Sharpe Ratio): | 1.274 | 5 место |
Общий возврат (Total Return): | 40.040 | (3904.0% за все время) |
Средний годовой доход: | 1.813 | (81.3% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу: | 3.076 | (207.6% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 1.424 | (42.4% за все время) |
Период наблюдения: | Около 6 лет | |
Дата первого наблюдения: | 29.03.1999 | |
Дата последнего наблюдения: | 25.03.2008 | |
Капитализация: | 11932.71303224 млн. руб. | 72 место |
График цены акции КрасноярскЭн (KRNG), выраженная в иностранной валюте.
График цены акции КрасноярскЭн (KRNG) по отношению к индексу ММВБ
Цена акции КрасноярскЭн (KRNG)
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | Индекс "до" | Индекс ММВБ на дату | Изменение индекса % |
28.05.1999 | 01.06.1999 | 1.000 | 1.250 | 25.0% | 112.92 | 109.25 | 3.4 | |
01.06.1999 | 09.06.1999 | 1.250 | 1.000 | 25.0% | 109.25 | 116.01 | 6.2 | |
09.06.1999 | 11.06.1999 | 1.000 | 1.200 | 20.0% | 116.01 | 119.3 | 2.8 | |
22.06.1999 | 23.06.1999 | 1.200 | 1.850 | 54.2% | 132.72 | 134.93 | 1.7 | |
23.06.1999 | 25.06.1999 | 1.850 | 1.500 | 23.3% | 134.93 | 132.62 | 1.7 | |
30.06.1999 | 30.07.1999 | 1.400 | 0.200 | 600.0% | 130.25 | 117.25 | 11.1 | разпознан как ложный выброс |
30.07.1999 | 05.11.1999 | 0.200 | 0.700 | 250.0% | 117.25 | 112.08 | 4.6 | разпознан как ложный выброс |
05.11.1999 | 14.02.2000 | 0.700 | 1.160 | 65.7% | 112.08 | 210.91 | 88.2 | |
14.02.2000 | 29.03.2000 | 1.160 | 1.600 | 37.9% | 210.91 | 261.86 | 24.2 | |
30.03.2000 | 15.08.2000 | 1.700 | 0.950 | 78.9% | 256.89 | 234.17 | 9.7 | |
16.08.2000 | 25.10.2000 | 0.910 | 1.110 | 22.0% | 235 | 202.32 | 16.2 | |
26.10.2000 | 18.12.2000 | 1.050 | 1.170 | 11.4% | 197.29 | 138.65 | 42.3 | |
28.03.2001 | 04.04.2001 | 1.100 | 1.500 | 36.4% | 168.66 | 160.36 | 5.2 | |
13.04.2001 | 16.04.2001 | 1.500 | 2.000 | 33.3% | 170.89 | 171.15 | 0.2 | |
16.05.2001 | 17.05.2001 | 2.000 | 1.200 | 66.7% | 188.7 | 188.88 | 0.1 | |
17.05.2001 | 23.05.2001 | 1.200 | 1.070 | 12.1% | 188.88 | 206.4 | 9.3 | |
24.05.2001 | 29.05.2001 | 1.010 | 1.500 | 48.5% | 206.68 | 199.9 | 3.4 | |
29.05.2001 | 30.05.2001 | 1.500 | 1.150 | 30.4% | 199.9 | 203.23 | 1.7 | |
05.06.2001 | 07.06.2001 | 1.220 | 1.350 | 10.7% | 221.46 | 216.73 | 2.2 | |
09.06.2001 | 13.06.2001 | 1.440 | 1.600 | 11.1% | 216.25 | 215.75 | 0.2 | |
18.06.2001 | 19.06.2001 | 1.580 | 2.000 | 26.6% | 215.16 | 218.92 | 1.7 | |
19.06.2001 | 20.06.2001 | 2.000 | 3.100 | 55.0% | 218.92 | 223.55 | 2.1 | |
20.06.2001 | 21.06.2001 | 3.100 | 4.000 | 29.0% | 223.55 | 223.42 | 0.1 | |
27.06.2001 | 28.06.2001 | 4.010 | 3.500 | 14.6% | 223.65 | 222.86 | 0.4 | |
28.06.2001 | 04.07.2001 | 3.500 | 2.900 | 20.7% | 222.86 | 215.18 | 3.6 | |
09.07.2001 | 10.07.2001 | 3.100 | 3.850 | 24.2% | 218.2 | 211.87 | 3.0 | |
10.07.2001 | 12.07.2001 | 3.850 | 2.180 | 76.6% | 211.87 | 204.15 | 3.8 | |
12.07.2001 | 19.07.2001 | 2.180 | 2.700 | 23.9% | 204.15 | 200.36 | 1.9 | |
19.07.2001 | 23.07.2001 | 2.700 | 3.200 | 18.5% | 200.36 | 202.26 | 0.9 | |
02.08.2001 | 06.08.2001 | 3.550 | 3.940 | 11.0% | 198.78 | 200.87 | 1.1 | |
08.08.2001 | 17.08.2001 | 4.250 | 3.600 | 18.1% | 188.92 | 186.11 | 1.5 | |
11.09.2001 | 20.09.2001 | 3.900 | 3.500 | 11.4% | 195.25 | 184.7 | 5.7 | |
20.09.2001 | 27.09.2001 | 3.500 | 3.050 | 14.8% | 184.7 | 167.48 | 10.3 | |
03.10.2001 | 05.10.2001 | 3.030 | 3.350 | 10.6% | 164.86 | 160.96 | 2.4 | |
25.10.2001 | 29.10.2001 | 3.020 | 4.000 | 32.5% | 181.8 | 180.96 | 0.5 | |
29.10.2001 | 31.10.2001 | 4.000 | 3.030 | 32.0% | 180.96 | 186.09 | 2.8 | |
30.11.2001 | 04.12.2001 | 3.500 | 3.150 | 11.1% | 209.03 | 201.54 | 3.7 | |
14.12.2001 | 17.12.2001 | 3.000 | 2.510 | 19.5% | 221.88 | 215.03 | 3.2 | |
17.12.2001 | 18.12.2001 | 2.510 | 3.010 | 19.9% | 215.03 | 220.51 | 2.5 | |
26.03.2002 | 27.03.2002 | 3.400 | 4.100 | 20.6% | 293 | 286.03 | 2.4 | |
15.04.2002 | 17.04.2002 | 4.550 | 4.000 | 13.7% | 314.5 | 324.99 | 3.3 | |
24.06.2002 | 26.06.2002 | 2.850 | 3.200 | 12.3% | 297.88 | 300.78 | 1.0 | |
05.07.2002 | 08.07.2002 | 3.400 | 5.000 | 47.1% | 309.86 | 316.25 | 2.1 | |
08.07.2002 | 09.07.2002 | 5.000 | 6.000 | 20.0% | 316.25 | 316.86 | 0.2 | |
09.07.2002 | 10.07.2002 | 6.000 | 5.100 | 17.6% | 316.86 | 319.95 | 1.0 | |
10.07.2002 | 11.07.2002 | 5.100 | 6.000 | 17.6% | 319.95 | 324.24 | 1.3 | |
11.07.2002 | 12.07.2002 | 6.000 | 6.690 | 11.5% | 324.24 | 318.31 | 1.9 | |
24.07.2002 | 25.07.2002 | 6.660 | 7.600 | 14.1% | 302.08 | 285.98 | 5.6 | |
15.08.2002 | 16.08.2002 | 9.000 | 10.600 | 17.8% | 291.14 | 297.76 | 2.3 | |
22.08.2002 | 23.08.2002 | 9.500 | 10.650 | 12.1% | 304.25 | 307.54 | 1.1 | |
27.08.2002 | 28.08.2002 | 9.500 | 10.670 | 12.3% | 300.2 | 304.21 | 1.3 | |
03.09.2002 | 04.09.2002 | 11.100 | 9.400 | 18.1% | 287.58 | 284.42 | 1.1 | |
06.09.2002 | 09.09.2002 | 9.630 | 10.700 | 11.1% | 286.16 | 288.51 | 0.8 | |
09.09.2002 | 10.09.2002 | 10.700 | 9.330 | 14.7% | 288.51 | 289.64 | 0.4 | |
11.09.2002 | 12.09.2002 | 8.990 | 7.990 | 12.5% | 294.37 | 298.06 | 1.3 | |
12.09.2002 | 16.09.2002 | 7.990 | 5.200 | 53.7% | 298.06 | 290.52 | 2.6 | |
20.09.2002 | 23.09.2002 | 5.000 | 5.580 | 11.6% | 282.49 | 285.4 | 1.0 | |
24.09.2002 | 25.09.2002 | 5.200 | 5.900 | 13.5% | 289.46 | 289.61 | 0.1 | |
27.09.2002 | 30.09.2002 | 6.490 | 5.070 | 28.0% | 298.61 | 295.3 | 1.1 | |
30.09.2002 | 01.10.2002 | 5.070 | 6.190 | 22.1% | 295.3 | 289.96 | 1.8 | |
01.10.2002 | 02.10.2002 | 6.190 | 6.980 | 12.8% | 289.96 | 288.83 | 0.4 | |
02.10.2002 | 04.10.2002 | 6.980 | 6.000 | 16.3% | 288.83 | 298.68 | 3.4 | |
10.10.2002 | 11.10.2002 | 6.200 | 6.990 | 12.7% | 306.56 | 298.21 | 2.8 | |
11.10.2002 | 14.10.2002 | 6.990 | 6.000 | 16.5% | 298.21 | 299.24 | 0.3 | |
16.10.2002 | 17.10.2002 | 6.150 | 6.900 | 12.2% | 303.34 | 306.4 | 1.0 | |
17.10.2002 | 18.10.2002 | 6.900 | 7.690 | 11.4% | 306.4 | 310.27 | 1.3 | |
18.10.2002 | 21.10.2002 | 7.690 | 6.800 | 13.1% | 310.27 | 310.01 | 0.1 | |
23.10.2002 | 24.10.2002 | 7.000 | 6.100 | 14.8% | 310 | 306.8 | 1.0 | |
01.11.2002 | 06.11.2002 | 8.100 | 6.500 | 24.6% | 311.41 | 306.28 | 1.7 | |
20.11.2002 | 21.11.2002 | 6.540 | 7.900 | 20.8% | 309.75 | 310.61 | 0.3 | |
15.12.2002 | 16.12.2002 | 7.620 | 6.810 | 11.9% | 305.62 | 306.44 | 0.3 | |
27.12.2002 | 30.12.2002 | 7.490 | 8.490 | 13.4% | 315.67 | 318.8 | 1.0 | |
30.12.2002 | 31.12.2002 | 8.490 | 7.500 | 13.2% | 318.8 | 317.63 | 0.4 | |
31.12.2002 | 05.01.2003 | 7.500 | 9.750 | 30.0% | 317.63 | 320.92 | 1.0 | |
05.01.2003 | 08.01.2003 | 9.750 | 8.400 | 16.1% | 320.92 | 319.53 | 0.4 | |
20.01.2003 | 21.01.2003 | 7.220 | 8.510 | 17.9% | 317.44 | 317.94 | 0.2 | |
24.01.2003 | 27.01.2003 | 8.499 | 7.500 | 13.3% | 304.35 | 303.97 | 0.1 | |
14.10.2003 | 15.10.2003 | 10.700 | 12.000 | 12.1% | 567.38 | 570.67 | 0.6 | |
15.10.2003 | 16.10.2003 | 12.000 | 15.000 | 25.0% | 570.67 | 572.16 | 0.3 | |
12.11.2003 | 14.11.2003 | 11.847 | 10.505 | 12.8% | 482.61 | 475.43 | 1.5 | |
01.12.2003 | 02.12.2003 | 11.500 | 10.306 | 11.6% | 484.73 | 484.21 | 0.1 | |
02.12.2003 | 03.12.2003 | 10.306 | 11.490 | 11.5% | 484.21 | 493.98 | 2.0 | |
16.02.2004 | 17.02.2004 | 13.900 | 16.500 | 18.7% | 569.07 | 570.77 | 0.3 | |
18.02.2004 | 19.02.2004 | 17.510 | 19.790 | 13.0% | 572.98 | 575.76 | 0.5 | |
19.02.2004 | 20.02.2004 | 19.790 | 17.200 | 15.1% | 575.76 | 570.86 | 0.9 | |
05.04.2004 | 06.04.2004 | 18.100 | 21.450 | 18.5% | 656.68 | 664.54 | 1.2 | |
07.05.2004 | 11.05.2004 | 15.800 | 14.100 | 12.1% | 571.15 | 545.79 | 4.6 | |
11.05.2004 | 12.05.2004 | 14.100 | 15.599 | 10.6% | 545.79 | 523.32 | 4.3 | |
27.07.2004 | 28.07.2004 | 12.301 | 13.700 | 11.4% | 509.05 | 501.79 | 1.4 | |
28.07.2004 | 29.07.2004 | 13.700 | 11.950 | 14.6% | 501.79 | 467.72 | 7.3 | |
09.09.2004 | 10.09.2004 | 14.750 | 16.450 | 11.5% | 560.87 | 566.96 | 1.1 | |
24.06.2005 | 27.06.2005 | 11.850 | 10.511 | 12.7% | 632.38 | 632.9 | 0.1 | |
27.06.2005 | 28.06.2005 | 10.511 | 11.920 | 13.4% | 632.9 | 628.41 | 0.7 | |
03.10.2005 | 04.10.2005 | 15.116 | 13.474 | 12.2% | 892.76 | 932.87 | 4.5 | |
05.10.2005 | 06.10.2005 | 13.000 | 10.570 | 23.0% | 939.43 | 898.99 | 4.5 | |
06.10.2005 | 07.10.2005 | 10.570 | 12.250 | 15.9% | 898.99 | 846.76 | 6.2 | |
13.02.2006 | 14.02.2006 | 11.550 | 12.790 | 10.7% | 1229.36 | 1238.06 | 0.7 | |
17.02.2006 | 20.02.2006 | 13.115 | 15.355 | 17.1% | 1255.05 | 1301.05 | 3.7 | |
28.09.2006 | 29.09.2006 | 13.500 | 14.988 | 11.0% | 1333.55 | 1368.09 | 2.6 | |
26.12.2006 | 27.12.2006 | 25.898 | 22.255 | 16.4% | 1614.42 | 1615.17 | 0.0 | |
29.12.2006 | 09.01.2007 | 24.870 | 22.455 | 10.8% | 1677.16 | 1692.14 | 0.9 | |
06.03.2007 | 07.03.2007 | 27.011 | 30.490 | 12.9% | 1539 | 1561.95 | 1.5 | |
24.04.2007 | 25.04.2007 | 27.500 | 24.561 | 12.0% | 1741.22 | 1732.77 | 0.5 | |
25.04.2007 | 26.04.2007 | 24.561 | 27.791 | 13.2% | 1732.77 | 1741.46 | 0.5 | |
29.05.2007 | 30.05.2007 | 24.510 | 20.544 | 19.3% | 1560.82 | 1524.42 | 2.4 | |
30.05.2007 | 31.05.2007 | 20.544 | 23.020 | 12.1% | 1524.42 | 1516.1 | 0.5 | |
13.11.2007 | 14.11.2007 | 18.950 | 22.100 | 16.6% | 1890 | 1868.63 | 1.1 | |
График капитализации компании КрасноярскЭн (KRNG), млн. евро.
Рейтинг акций ММВБ, коэффициент Шарпа
Рейтинг акций ММВБ, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
Рейтинг акций ММВБ, общий доход, оценка снизу
Рейтинг акций ММВБ, общий доход
|