Monetarism.Ru Ошибки Новости Рейтинги Книги Цены
 Рейтинги
 акций ММВБ
 ПИФов
 трейдеров CTA
 акций NYSE
 акций РТС
 книг

 Графики
 недвижимость
 РТС и ММВБ
 золото
 нефть
 SP 500/M2/PE
 nasdaq
 сырьё
 США
 деньги и цены
 коинтеграция
 биткойн

 Разделы
 Инвест-словарь
 Личности
 Графики
 Рейтинги
 Форекс
 Пифы

 Monetarism.Ru
 Поиск
 Темы
 Зал славы
 Обсуждения
 Дневники
 Сообщения
Пользовательского поиска

Рейтинг акций РТС

Рейтинг
  • Рейтинг акций РТС, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
  • Рейтинг акций РТС, годовой доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
  • Рейтинг акций РТС, общий доход, оценка снизу
  • Рейтинг акций РТС, годовой доход, оценка снизу
  • Рейтинг акций РТС, коэффициент Шарпа
  • Рейтинг акций РТС, общий доход
  • Рейтинг акций РТС, годовой доход
  • Последнее обновление 4/1/2006

    IDОценка снизу, общий доходСредняя годовая доходностьДоход за все времяДата листингаРыночная капитализация, (млрд. руб.)
    1. UFMO Уфимские моторы 32.5172.899 201.4282001-1-110.45
    2. MFGSP МегионНГ пр. 19.8752.128 87.8042000-2-31.19
    3. URKA Уралкалий 19.0822.249 81.0812000-8-42.549
    4. VJGZ ВарьеганНГ 18.512.265 109.9992000-4-70.995
    5. NTMK Нижнетагильский МК 18.1541.926 45.8662000-3-62.253
    6. PFGSP ПурНГ пр. 14.172.077 73.3332000-2-210.918
    7. SBERP Сбербанк пр. 13.9091.926 51.1762000-1-51.087
    8. SNTZ Синарский трубный 13.2222.33 67.7572001-1-110.456
    9. AVAZP АвтоВАЗ пр. 12.7552.427 129.9992000-7-110.128
    10. RITK РИТЭК 12.2442.186 69.4992000-8-40.693
    11. VZRZ Возрождение 11.6082.84 121.7392001-5-310.524
    12. SBER Сбербанк 10.0951.76 29.7722000-1-524.89
    13. TAMZ Таганрогский МЗ 9.4991.943 47.4992000-3-160.439
    14. HBENP ХабаровскЭн пр. 8.8212.25 402001-6-190.06
    15. UFOSP Уфаоргсинтез пр. 8.7042.224 23.4992002-1-240.021
    16. KRKN Саратовский НПЗ 8.6142.804 254.9012000-8-220.097
    17. JNOSP ЯрНОС пр. 8.0891.925 42.0832000-4-210.156
    18. NVNGP НовосибирскЭн пр. 7.6131.931 47.0582000-2-290.051
    19. VSMO ВСМПО 7.5291.766 28.4542000-2-181.662
    20. UFNCP Уфанефтехим пр. 6.9982.207 22.8572002-1-230.102
    21. ORNBP Оренбургнефть пр. 6.6472.107 52.4992000-9-130.914
    22. CHEP Челябинский ТПЗ 6.2691.815 23.4442000-9-220.498
    23. AVAZ АвтоВАЗ 5.8391.681 22.4242000-1-111.006
    24. VOTG Воткинская ГЭС 5.4911.881 38.7492000-3-240.14
    25. PFGS ПурНГ 5.4771.687 23.1242000-1-53.09
    26. PRIM Приморское МП 5.4212.08 332001-3-290.182
    27. UDMN Удмуртнефть 5.4151.677 19.4592000-4-110.961
    28. MFGS МегионНГ 5.3881.703 24.2852000-1-114.227
    29. VLGSP Волжская ГЭС (Ленина) пр. 5.3472.364 52.52001-5-300.013
    30. ESPKP Дальсвязь пр. 4.9691.714 22.9992000-3-140.071
    31. FESH ДВМП 4.8831.927 22.9232001-3-290.489
    32. KRGEP КурганЭн пр. 4.8442.343 35.2942001-10-300.002
    33. KRKNP Саратовский НПЗ пр. 4.7172.059 21.9992001-9-250.024
    34. AMEN АмурЭн 4.5781.929 19.8632001-6-190.072
    35. VGOK Высокогорский ГОК 4.2817.302 712.9032002-9-160.172
    36. ZYGSP Зейская ГЭС пр. 4.2091.789 25.9992000-6-10.035
    37. UFNC Уфанефтехим 4.1721.766 19.0442000-10-310.757
    38. KROTP Красный Октябрь пр. 4.0631.86 16.9492001-6-150.014
    39. BEGYP БашкирЭн пр. 3.9811.666 11.4282001-3-290.03
    40. KOLEP КолЭн пр. 3.781.647 16.6662000-5-190.059
    41. RBCI РБК 3.6541.767 8.0722002-5-60.77
    42. KHEL Казанский вертол. з-д 3.6031.467 9.8332000-1-190.181
    43. JNOS ЯрНОС 3.511.774 29.5232000-2-100.578
    44. PNZEP ПензаЭн пр. 3.4681.903 14.5452001-11-80.005
    45. VLGS Волжская ГЭС (Ленина) 3.4241.93 15.62001-11-10.603
    46. STGS Ставропольская ГРЭС 3.3671.729 13.9492001-3-150.379
    47. OMZZP ОМЗ (Уралмаш-Ижора) пр. 3.2981.641 9.1662001-7-170.015
    48. TRNFP Транснефть пр. 3.2871.681 6.0692002-7-173.685
    49. KUBE КубаньЭн 3.2851.532 12.8572000-1-120.321
    50. NNSIP ВолгаТелеком пр. 3.2731.531 12.6782000-1-200.291
    51. VGENP ВолгоградЭн пр. 3.2691.699 16.3632000-9-280.014
    52. ORNB Оренбургнефть 3.2271.882 30.5882000-8-93.435
    53. UDMNP Удмуртнефть пр. 3.2141.806 30.0992000-4-30.406
    54. AMENP АмурЭн пр. 3.1071.84 11.9712001-12-100.006
    55. TATNP Татнефть пр. 3.0661.475 10.192000-1-170.315
    56. VOLGP Волжская ГЭС (Волгогр) пр. 3.0533.053 1752001-5-210.022
    57. ZMZN ЗМЗ 3.021.706 24.1662000-1-210.326
    58. TMAT UTair 2.9791.532 12.5712000-2-10.076
    59. PNTZ Первоуральский трубный 2.961.595 15.8092000-2-90.404
    60. MREN МордовЭн 2.9591.819 19.52001-1-190.052
    61. YAREP ЯрЭн пр. 2.9521.573 13.8882000-3-160.011
    62. PKBA Балтика 2.8621.506 5.9142001-9-53.655
    63. PKBAP Балтика пр. 2.8081.606 7.7882001-9-60.349
    64. KRSG Красноярская ГЭС 2.7951.666 212000-1-210.821
    65. BEGY БашкирЭн 2.7461.438 8.8512000-1-60.682
    66. SIBN Сибнефть 2.7421.467 9.9992000-1-518.016
    67. KCHE КамчатскЭн 2.7252.04 34.9992001-1-100.03
    68. TAENP ТамбовЭн пр. 2.6861.716 11.52001-6-290.002
    69. USBN УралСибБанк 2.6811.805 5.292003-3-121.246
    70. KOEN КомиЭн 2.6771.747 12.6922001-6-180.151
    71. KZBE КузбассЭн 2.6771.486 10.82000-1-60.654
    72. ENCOP Сибирьтелеком пр. 2.6591.526 12.4992000-1-180.254
    73. SNGSP СургутНГ пр. 2.6091.42 8.2312000-1-56.847
    74. NVNG НовосибирскЭн 2.5821.65 202000-1-140.351
    75. KSGS Кострома ГРЭС 2.5531.56 5.8952002-1-90.748
    76. SAGOP СамараЭн пр. 2.5511.539 12.8882000-2-20.06
    77. SAREP СаратовЭн пр. 2.5311.549 13.7492000-1-110.041
    78. UFOS Уфаоргсинтез 2.5131.636 12.8282000-10-310.271
    79. SKGZP СахалинморНГ пр. 2.4741.469 102000-1-110.202
    80. RZEN РязаньЭн 2.4521.71 8.7032001-12-250.048
    81. STRG СтавропольЭн 2.4181.611 10.7692001-1-110.06
    82. NNGEP НижновЭн пр. 2.4121.362 6.3332000-1-180.02
    83. MORI Морион 2.3581.365 6.3152000-2-80.019
    84. TATN Татнефть 2.2931.386 7.1082000-1-57.124
    85. GMKN НорНикель ГМК 2.1861.454 5.5372001-6-1318.952
    86. PAZA Павловский автобус 2.1621.429 8.4842000-1-100.054
    87. KRNGP КрасноярскЭн пр. 2.1581.665 19.9992000-2-210.036
    88. MGTSP МГТС пр. 2.1371.518 12.1832000-1-110.229
    89. STNGP СтавропольНГ пр. 2.1082.195 37.52001-5-280.036
    90. KMAZ КамАЗ 2.0881.511 11.6252000-1-270.73
    91. KOLE КолЭн 1.9361.664 212000-1-140.225
    92. VIMP Вымпелком 1.9111.377 5.7812000-7-149.486
    93. KROT Красный Октябрь 1.9051.403 7.6362000-1-60.184
    94. URSIP УралСвязьИн пр. 1.8331.502 3.4942002-12-100.232
    95. MIEN МариЭн 1.821.584 82001-6-290.024
    96. SVER СвердловЭн 1.8191.449 9.22000-1-140.36
    97. BANE Башнефть 1.7611.436 3.9892002-3-121.9
    98. ZYGS Зейская ГЭС 1.7541.465 9.752000-1-210.157
    99. LKOH ЛУКОЙЛ 1.7531.298 4.8062000-1-450.693
    100. NGNR НовгородЭн 1.7471.381 4.8752001-2-90.032
    101. SARE СаратовЭн 1.7451.396 7.4262000-1-60.22
    102. PMNGP ПермЭн пр. 1.7341.429 8.4992000-1-110.019
    103. ESMOP ЦентрТелеком пр. 1.7091.36 6.1032000-2-220.247
    104. KRNG КрасноярскЭн 1.6911.549 13.752000-1-110.326
    105. BANEP Башнефть пр. 1.691.44 4.0292002-3-120.237
    106. YARE ЯрЭн 1.6291.806 32.4992000-2-160.222
    107. CNTLP ЦентрТелеграф пр. 1.5952.447 2.9992004-10-130.014
    108. EESRP РАО ЕЭС пр. 1.5481.349 6.0492000-1-30.753
    109. MGTS МГТС 1.541.265 4.092000-1-111.436
    110. NGNRP НовгородЭн пр. 1.5311.465 4.7612001-12-60.004
    111. CRGR Черепетская ГРЭС 1.5171.485 4.4992002-3-190.09
    112. MAGEP МагаданЭн пр. 1.5131.47 5.7392001-6-260.004
    113. LSNGP ЛенЭн пр. 1.5051.384 72000-1-110.073
    114. OIVS Открытые инвестиции 1.4631.923 2.3092004-9-240.455
    115. KIRZ Кировский завод 1.4621.278 4.3542000-1-120.146
    116. VZEN ВоронежЭн 1.461.371 5.8332000-6-60.039
    117. TOMEP ТомскЭн пр. 1.4481.406 4.3472001-9-130.005
    118. GAZAP ГАЗ пр. 1.4191.261 42000-1-190.061
    119. SKGZ СахалинморНГ 1.3721.322 5.3232000-1-100.853
    120. KLNA Концерн Калина 1.3261.466 1.8672004-5-190.371
    121. KIRE КировЭн 1.2981.502 11.1662000-1-310.143
    122. IRGZ ИркутскЭн 1.2951.281 4.442000-1-51.851
    123. HBEN ХабаровскЭн 1.2811.374 6.3632000-3-130.173
    124. ENCO Сибирьтелеком 1.2461.269 4.1572000-1-180.888
    125. STRGP СтавропольЭн пр. 1.2111.743 9.7992001-11-280.012
    126. VGEN ВолгоградЭн 1.2061.476 7.8122000-9-280.079
    127. SAGO СамараЭн 1.2021.303 4.9162000-1-50.526
    128. ASRE АстраханьЭн 1.1551.398 7.1422000-2-240.038
    129. PMNG ПермЭн 1.1421.27 4.1532000-1-240.195
    130. ESMO ЦентрТелеком 1.141.278 4.3472000-1-100.789
    131. MGNZ Соликамск Магний 1.1271.408 3.5552002-4-230.025
    132. ESPK Дальсвязь 1.1171.245 3.5712000-3-220.238
    133. KRKO Красный Котельщик 1.0951.275 4.232000-2-20.023
    134. CHIEP ЧитаЭн пр. 1.0941.587 2.4542004-1-260.023
    135. VZENP ВоронежЭн пр. 1.0941.307 2.8842002-1-230.007
    136. KZMS Краснокамский ЗМС 1.052.242 3.7872004-5-120.013
    137. EESR РАО ЕЭС 1.0471.237 3.5932000-1-517.401
    138. OMZZ ОМЗ (Уралмаш-Ижора) 1.041.246 3.752000-1-60.186
    139. NOSP Находкинский нефтепорт 1.0241.114 1.2822003-9-190
    140. ZILL ЗИЛ 11.384 3.2722002-5-160.023
    141. PETR Петрокоммерц 11.007 1.0112004-8-120.156
    142. ELIB Элсиб 0.9991 12002-11-250.002
    143. PRPM Протон-ПМ 0.9991 12003-2-30.033
    144. TGKO Таганрогский Комбайн 0.9991 12003-3-310.185
    145. SNGS СургутНГ 0.9871.212 3.1822000-1-538.941
    146. SPTLP Северо-Зап. Телеком пр. 0.9551.245 3.7142000-1-110.195
    147. KRGE КурганЭн 0.9491.839 15.2772001-7-160.08
    148. FARM Фармакон 0.9221.067 1.4632000-3-100.004
    149. LOMOP ЛОМО пр. 0.9121.039 1.2522000-2-210.001
    150. PNZE ПензаЭн 0.9081.542 7.4162001-5-220.012
    151. TZUM ЦУМ 0.8851.308 52000-1-120.08
    152. LSNG ЛенЭн 0.8811.243 3.6742000-1-190.45
    153. BISVP БашСвязь пр. 0.8711.223 3.2592000-3-20.004
    154. NKSH Нижнекамскшина 0.8511.322 5.2432000-2-20.219
    155. PTRL РУСИА Петролеум 0.840.968 0.9162003-4-80.399
    156. PSEN ПсковЭн 0.8341.36 4.252001-4-250.018
    157. KRKOP Красный Котельщик пр. 0.8291.252 3.7222000-3-30.002
    158. RITKP РИТЭК пр. 0.8181.286 1.5592004-3-310
    159. URSI УралСвязьИн 0.8091.202 3.0242000-1-51.172
    160. RTKMP Ростелеком пр. 0.8031.197 2.9562000-1-50.412
    161. NNSI ВолгаТелеком 0.7741.201 3.0072000-1-100.961
    162. IGSTP Ижсталь пр. 0.7471.474 22004-3-230.016
    163. ZVEZ Звезда 0.7171.249 1.8742003-3-110.008
    164. IGST Ижсталь 0.7111.23 1.52004-1-210.072
    165. STNG СтавропольНГ 0.7071.606 11.022000-12-140.097
    166. MSNG МосЭн 0.6871.221 3.3252000-1-34.18
    167. MAGE МагаданЭн 0.6791.375 4.32001-6-80.019
    168. IRKT ИРКУТ 0.6451.026 1.0492004-2-260.65
    169. GUMM ГУМ 0.631.205 3.0522000-1-140.174
    170. RTSEP РостовЭн пр. 0.6221.214 3.1252000-2-210.023
    171. KIREP КировЭн пр. 0.5961.82 31.52000-4-30.022
    172. VOLG Волжская ГЭС (Волгогр) 0.5881.538 11.7492000-4-170.665
    173. SANG СахаНГ 0.5851.187 2.7692000-2-10.078
    174. WBDF ВиммБилльДанн 0.5840.989 0.9622002-7-170.847
    175. MANE Манежная площадь 0.5671.305 4.8132000-2-140.309
    176. BISV БашСвязь 0.5641.189 2.8192000-1-130.133
    177. NNGE НижновЭн 0.5491.198 2.9412000-1-180.097
    178. KLEN Калугаэнерго 0.541.13 1.6252002-1-170.043
    179. RTSE РостовЭн 0.5191.165 2.52000-1-140.14
    180. SZRP Сев.-Зап. пар-во 0.5061.351 5.9992000-1-250.014
    181. YUKO ЮКОС 0.4631.196 2.7532000-5-164.496
    182. SILM Силовые машины 0.4410.913 0.8172003-10-150.56
    183. RSAM Русские самоцветы 0.4311.089 1.6742000-1-100.013
    184. SILV Сильвинит 0.3661.877 24.6662000-12-41.158
    185. SPTL Северо-Зап. Телеком 0.3571.086 1.6422000-1-110.81
    186. BRZL Бурятзолото 0.3480.82 0.652003-11-30.085
    187. LISM Лисма 0.3441.016 1.0622002-5-290.032
    188. LOMO ЛОМО 0.3341.03 1.1992000-1-130.008
    189. YAKG Якутгазпром 0.331.156 22001-4-40.023
    190. GAZA ГАЗ 0.3151.065 1.4622000-1-50.412
    191. NOKN НОК (Новосибирск) 0.3111.091 1.6662000-3-140.008
    192. CHNGP ЧелябЭн пр. 0.3011.474 102000-2-20.017
    193. SVERP СвердловЭн пр. 0.2941.391 6.6662000-4-70.034
    194. PEGS Печорская ГРЭС 0.291.127 1.6592001-10-180.15
    195. ARHE АрхЭн 0.2851.292 4.5132000-2-230.087
    196. RTKM Ростелеком 0.2610.99 0.9452000-1-51.723
    197. TOME ТомскЭн 0.2581.148 2.1832000-5-160.059
    198. TVRE ТверьЭн 0.2181.091 1.6662000-3-150.017
    199. YAEN ЯкутскЭн 0.1961.182 2.7142000-1-210.297
    200. ARHEP АрхЭн пр. 0.1781.296 4.5712000-3-10.011
    201. TLEN ТулаЭн 0.1651.061 1.4282000-1-210.023
    202. CHNG ЧелябЭн 0.1541.084 1.6222000-1-110.067
    203. CHIE ЧитаЭн 0.1340.994 0.9662000-3-230.094
    204. PMOT Пермские моторы 0.1250.979 0.8982000-11-90.019
    205. TAEN ТамбовЭн 0.1061.034 1.1872000-12-220.027
    206. CHMF Северсталь 0.0591.073 1.5232000-1-255.463
    207. DGEN ДагЭн 0.0540.863 0.4332000-4-280.068
    208. AVIA Авиастар 0.0520.933 0.6872000-8-40.01
    209. UDME УдмуртЭн 0.0271.342 4.4442000-12-130.067
    210. NKNC НижнекамскНХ 0.0251.021 1.132000-2-71.369
    211. UDMEP УдмуртЭн пр. 0.0140.811 0.3482000-12-260.006
    212. CHGZ Черногорнефть 0.0090.751 0.1872000-2-220.015
    213. TVREP ТверьЭн пр. 0.0040.807 0.2882000-3-160.003
    214. KZOS Казаньоргсинтез 0.0030.833 0.3392000-2-10.758
    215. KGTS Казанская ГТС 0.0010.65 0.0792000-2-160.026
    216. KUBNP ЮТК пр. 00.553 0.0282000-1-100.098
    217. KUBN ЮТК 00.492 0.0142000-1-100.414
    218. CNTL ЦентрТелеграф 00.227 0.0042002-4-260.063

      Бесплатных завтраков не бывает. (Бартон Крейн)
    All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners. Comments are owned by the Poster.
    [ главная | задать вопрос | поиск в архиве | опросы | о сайте | авторы | настройки ]