Monetarism.Ru Ошибки Новости Рейтинги Книги Цены
 Рейтинги
 акций ММВБ
 ПИФов
 трейдеров CTA
 акций NYSE
 акций РТС
 книг

 Графики
 недвижимость
 РТС и ММВБ
 золото
 нефть
 SP 500/M2/PE
 nasdaq
 сырьё
 США
 деньги и цены
 коинтеграция
 биткойн

 Разделы
 Инвест-словарь
 Личности
 Графики
 Рейтинги
 Форекс
 Пифы

 Monetarism.Ru
 Поиск
 Темы
 Зал славы
 Обсуждения
 Дневники
 Сообщения
Пользовательского поиска

Рейтинг ПИФов

Рейтинг
  • Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
  • Рейтинг ПИФов, годовой доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
  • Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу
  • Рейтинг ПИФов, годовой доход, оценка снизу
  • Рейтинг ПИФов, коэффициент Шарпа
  • Рейтинг ПИФов, общий доход
  • Рейтинг ПИФов, годовой доход
  • Рейтинг ПИФов, Стоимость ЧА
  • Последнее обновление 21/4/2007

    IDСредняя годовая доходность,%Доход за все время,%Коэффициент ШарпаПервая датаСтоимость ЧА, (руб.)
    1. Орион - Голубые фишки 190.955294.052 1.03826.12.20055 014.07
    2. Орион - Фонд сбалансированный 114.662178.324 1.03605.12.20053 307.97
    3. АК БАРС-Индекс ММВБ 80.396177.833 1.23323.06.2005389 484 977.58
    4. Центральный 78.851174.363 4.10023.05.200536 790 098.84
    5. КИТ-Индекс ММВБ 77.779184.958 2.37906.05.2005848 476 538.12
    6. Красная площадь-акции компаний с государственным участием 75.373159.859 1.29120.07.20052 336 078 880.26
    7. Орион - Фонд облигаций 74.601110.559 1.01906.12.20052 140.1
    8. БКС Индекс ММВБ 71.660170.850 2.18125.05.2005294 045 594.72
    9. Северо-западный-Фонд акций 69.399160.436 2.24315.06.2005406 205 997.85
    10. Солид-Индекс ММВБ 68.296117.421 1.75106.10.2005488 864 695
    11. УНИВЕР - фонд акций 66.38699.450 2.80529.11.2005162 096 854.93
    12. АГАНА-Индекс ММВБ 66.025202.594 2.26426.01.2005124 809 737.92
    13. Гранат 63.702258.072 4.58924.08.20043 778 550 453.3
    14. Манежная площадь-российские акции 63.401123.298 1.90416.08.2005608 441 403.76
    15. Газовая промышленность-Акции 63.331140.890 2.55806.06.2005138 499 316.26
    16. АГАНА-Экстрим 62.368181.598 3.36111.02.2005593 196 412.01
    17. Ломоносов 61.241153.608 1.92521.03.2005262 293 762.02
    18. БКС - Фонд голубых фишек 60.733156.396 2.13815.04.2005694 232 889.22
    19. Максвелл Капитал 59.732233.522 3.54410.09.20042 990 643 972.27
    20. Атон-Фонд акций 58.542183.874 2.50922.12.20041 331 906 825.02
    21. ЛУКОЙЛ Фонд Первый 58.351765.802 2.95407.12.200119 210 938 853.32
    22. Проспект - Индекс ММВБ 56.392215.880 2.10731.08.2004612 139 017.18
    23. Биржевая площадь-Индекс ММВБ 55.051182.020 1.98602.11.20041 683 706 878.83
    24. Северо-западный 54.644126.958 2.08718.05.2005653 820 846.94
    25. Финам Индекс ММВБ 54.56695.200 0.89005.09.2005203 539 249.1
    26. Базовый 52.953692.808 2.93527.12.2001304 458 541.17
    27. АГАНА-Фонд региональных акций 52.529148.490 3.06404.02.200585 911 057.81
    28. Петр Багратион 51.520274.879 1.70426.11.200333 471 157.35
    29. Тройка Диалог - Добрыня Никитич 50.817672.626 3.04207.12.200119 331 111 370
    30. Просперити Фонд Акций 49.87882.304 2.72921.09.2005141 412 256
    31. Доходъ-Фонд акций 49.630127.896 2.65422.03.200577 538 272.84
    32. Энергокапитал-Сбалансированный 48.884596.313 3.52707.12.2001511 433 251.02
    33. Первый фонд фондов 48.857133.159 3.06901.03.2005395 150 471.75
    34. ГЛОБЭКС-Фонд акций 47.664111.023 2.02421.04.2005351 438 673.19
    35. Райффайзен-Акции 46.947123.718 2.06521.02.20051 657 062 320
    36. Солид-Инвест 46.751568.214 2.91707.12.2001789 968 888.55
    37. СТОИК 46.376254.294 2.58224.11.20031 123 686 808.86
    38. Мономах-Перспектива 45.795539.161 2.48907.12.2001376 897 048.43
    39. ОЛМА-фонд акций 44.120152.653 1.89113.09.200430 691 787.6
    40. Стремительный 42.695153.472 2.28713.08.20045 867 631.23
    41. Астерком-фонд акций 42.66061.896 1.86028.11.200531 880 000
    42. Альфа-Капитал Акции 42.177239.328 2.14419.09.20033 176 780 370.68
    43. Финам Первый 42.011200.812 2.31119.11.2003180 455 087.94
    44. Риком-акции 41.664129.724 2.45026.10.2004184 452 528.22
    45. Петр Столыпин 41.337455.477 2.40906.12.20015 513 613 659.86
    46. НВК-Вертикаль 41.20480.774 1.76507.07.20051 642 611.91
    47. Астерком-фонд сбалансированный 41.045128.275 2.84204.10.200420 519 000
    48. МДМ-мир акций 40.80583.380 1.36108.06.200570 236 163.47
    49. Мономах-Панорама 40.568157.704 1.86627.05.200495 623 857.96
    50. Ренессанс-Акции 40.08944.696 1.30309.03.20061 918 323 818.56
    51. ДВС Фонд акций предприятий малого и среднего бизнеса 40.02067.481 1.87126.09.2005639 605 126.07
    52. ЛУКОЙЛ Фонд Профессиональный 39.981391.133 4.37007.12.20011 176 400 276.27
    53. Промсвязь-Акции 39.68152.157 1.33426.12.200592 843 753.34
    54. ДВС Фонд смешанных инвестиций 39.65461.546 1.48521.10.20051 142 264 049.13
    55. Народное достояние 39.27780.346 2.35908.06.200587 037 323.8
    56. Метрополь Афина 37.910149.786 2.64020.05.2004405 994 666.03
    57. Долгосрочные взаимные инвестиции 37.568257.241 1.32207.12.200174 065 635
    58. РЕГИОН Фонд Акций 37.221172.487 1.63112.01.2004110 061 985.13
    59. Альянс РОСНО - Акции 36.711167.615 1.82309.01.2004639 852 827.01
    60. Метрополь Золотое руно 36.052139.141 1.86225.05.2004102 835 337.63
    61. Паллада - фонд акций 35.900353.429 1.86509.12.2001159 905 244.97
    62. Золотое сечение-Фонд акций 35.72149.473 0.98902.12.20054 789 933.28
    63. Алемар-активные операции 35.60898.809 1.82825.11.2004297 209 933.91
    64. АВК-Фонд ликвидных активов 35.366345.792 2.80807.12.2001288 427 254.87
    65. Северо-западный-Фонд облигаций 35.28476.073 2.09318.05.2005170 045 195.22
    66. РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций 35.15988.268 2.08903.03.200558 510 791.93
    67. Фонд Акций 34.671337.204 1.85607.12.2001642 702 515.77
    68. Оптим Привилегированный 34.45358.135 0.93521.09.200568 426 111.64
    69. Рождественка 34.333158.364 1.22210.12.2003391 668 525.63
    70. Атон-Фонд сбережений 33.85993.748 2.52522.12.2004758 868 303.46
    71. ТРИНФИКО Фонд роста 33.50484.095 1.47917.02.2005171 807 463.94
    72. Пифагор-фонд акций 33.40359.135 1.15626.08.200514 210 359.66
    73. Ермак-фонд краткос. инвестиций 33.141307.034 2.16411.12.2001137 506 000
    74. Сообразительный 32.898110.436 1.73013.08.20045 125 630.13
    75. КИТ-Фонд акций 32.509133.455 1.80823.01.2004674 493 333.55
    76. Титан 32.454153.678 2.55924.11.2003655 520 749.19
    77. Тактика 32.377294.810 3.07725.12.2001518 468 298.65
    78. АВК-Регион 32.09693.961 2.20929.10.20046 637 281.57
    79. Стойкий 31.774105.815 2.28613.08.20045 242 574.08
    80. Фонд Сбалансированный 31.727288.823 2.24713.12.2001351 857 453.21
    81. Тройка Диалог - Дружина 30.702277.765 3.43611.12.20016 294 177 586
    82. АГАНА-Молодежный 30.351149.942 2.00816.09.200329 378 912.41
    83. Интраст Фонд Акций 30.14087.395 1.82126.10.200442 771 773.15
    84. Райффайзен-Сбалансированный 29.80472.224 2.08601.03.2005997 751 250
    85. КИТ - Российская нефть 28.987136.642 1.69004.08.2003351 412 897.81
    86. АВК-фонд ТЭК 28.983114.583 1.55117.03.200497 058 247.98
    87. Центр Равновесия 27.554131.666 1.46817.08.200390 773 966.05
    88. Тольятти-Инвест Акций 27.43682.442 1.42822.09.200418 081 756.37
    89. Партнерство 27.269227.831 1.98507.12.200184 632 092.63
    90. Траст Первый 27.080115.505 1.89319.11.2003363 498 735.56
    91. АВК-Фонд привилегированных акций 26.37142.459 0.94827.09.200533 834 270.49
    92. Паллада - облигации 26.36589.693 4.01302.06.20026 358 999.54
    93. Орлиная река 25.91329.086 0.93221.02.200657 299 540.96
    94. ТРИНФИКО Сбалансированные инвестиции 25.57470.227 1.59915.11.2004290 650 995.72
    95. Накопительный 25.323172.681 1.62414.04.20021 056 364 520.5
    96. БКС - Фонд перспективных акций 25.160203.301 1.95407.12.2001348 836 151.73
    97. РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций и облигаций 25.12660.545 1.62603.03.200556 404 895.88
    98. Кит - Российские телекоммуникации 24.809107.047 1.42909.10.2003230 671 749
    99. ОЛМА - Топливно-Энергетический 24.44873.679 1.12316.09.200421 642 042.95
    100. Регионгазфинанс-фонд сбалансированный 24.38694.134 1.63318.02.2004206 621 702.03
    101. Доходъ-Фонд сбалансированный 24.23556.910 2.06010.03.200519 982 560.2
    102. Мономах-Горизонт 23.73755.872 1.78917.02.20058 923 964.61
    103. АГАНА-Эквилибриум 23.71358.214 3.25704.02.2005538 586 999.29
    104. Телеком-Гарантия 23.39661.226 1.66718.11.200492 006 394.67
    105. Максвелл Фонд Акций 23.27629.084 0.61827.01.2006144 993 906.64
    106. Высокорискованные "бросовые" облигации 22.97069.497 4.15603.09.200431 223 342.28
    107. Ренессанс-Сбалансированный 22.54725.064 0.99107.03.2006640 620 849.17
    108. КИТ-Фонд сбалансированный 22.512100.902 2.45206.08.2003877 028 679.66
    109. Открытие - Акции 22.39573.127 0.94509.07.2004141 617 203.98
    110. АВК-Фонд связи и телекоммуникаций 22.37584.007 1.19111.03.200440 581 331.59
    111. УНИВЕР-фонд смешанных инвестиций 21.98654.593 2.35318.01.2005123 311 109.02
    112. БКС - Фонд Оптимальный 21.89977.722 1.71430.04.2004141 434 845.19
    113. Русские Облигации 21.880157.486 1.56509.12.2001735 593 412.38
    114. НВК-Монблан 21.74252.109 1.22031.01.20051 042 665.2
    115. Паллада - фонд смешанных инвестиций 21.709151.973 2.96128.02.200259 224 106.54
    116. АВК-Фонд акций 21.69272.868 1.56001.06.200412 619 496.13
    117. Альянс РОСНО - Сбалансированный 20.913146.930 2.00914.02.2002288 901 142.61
    118. ДВС Фонд акций 20.40821.666 0.49523.03.2006681 009 991.33
    119. Дмитрий Донской 20.37177.805 1.21509.01.20045 974 575.64
    120. Капитальный 20.182148.338 2.74007.12.200182 685 712.86
    121. Накопительный резерв 19.28148.116 2.12917.12.2004127 293 343.3
    122. АК БАРС-Акции 19.19949.349 0.75905.11.200451 143 620.93
    123. Особый 19.07831.862 1.27909.09.2005510 619 808.52
    124. АК БАРС-Сбалансированный 18.86048.793 0.84905.11.200483 961 596.49
    125. РИМ Долгоиграющий 18.84649.165 1.70816.11.200450 103 212.85
    126. Арсагера-фонд акций 18.04225.306 0.47025.11.20058 153 264.87
    127. Открытие - Облигации 17.85756.963 3.14201.07.2004141 617 203.98
    128. Тройка Диалог - Илья Муромец 17.820125.407 5.88207.12.20012 570 015 446
    129. Фонд Облигаций 17.287120.537 4.35407.12.2001548 719 672.35
    130. Промсвязь Сбалансированный 17.13721.823 0.57328.12.200553 437 787.44
    131. Лидер Инвест 17.05472.975 0.95305.09.200344 196 353.33
    132. Пифагор-фонд смешанных инвестиций 16.54754.191 1.04518.05.20047 118 981.83
    133. Тольятти-Инвест 16.10960.317 1.15704.01.200413 816 881.63
    134. АВК-Фонд гос. ценных бумаг 16.080143.195 6.44808.05.200120 876 353.36
    135. БКС- Фонд Национальных Облигаций 15.59323.775 1.23902.07.200419 552 453.34
    136. Ренессанс-Облигации 15.33117.054 1.12006.03.2006351 900 228.45
    137. Универсальный 14.98760.499 2.55724.09.200321 332 646.32
    138. Аванпост 14.92515.759 0.73222.03.200677 515 225.35
    139. Альфа-Капитал Облигации Плюс 14.80558.587 3.48517.10.20031 727 033 402.71
    140. Вы финансист 14.08932.516 0.96307.02.20051 998 070.81
    141. Сапфир 13.97640.073 2.84024.08.2004149 968 967.43
    142. Финансист 13.90553.909 3.56724.11.20031 110 254 487.18
    143. РФЦ-накопительный 13.84225.825 0.90506.07.200595 672 141.46
    144. Юбилейный 13.78954.664 1.13309.10.200341 023 765.09
    145. МДМ - мир облигаций 13.72525.660 0.88907.06.200536 503 406.29
    146. Арсагера-фонд смешанных инвестиций 13.57318.535 0.46405.12.20054 001 471.59
    147. Фонд долгосрочных инвестиций Солид 13.56070.152 0.68006.11.2002141 230 801
    148. КИТ-Фонд облигаций 13.53343.327 6.17124.03.2004308 514 857.84
    149. Лидер Финанс 12.93452.695 5.00104.09.200350 857 410.14
    150. РЕГИОН Фонд Сбалансированный 12.86526.648 0.92321.02.200580 028 965.82
    151. Доходъ-Фонд облигаций 12.26926.044 0.96806.04.2005838 910.54
    152. АВК-Фонд корп. облигаций 11.47541.385 2.72608.01.200416 016 908.36
    153. РЕГИОН Фонд Облигаций 11.45825.694 4.57417.02.2005106 461 722.77
    154. Алемар-фонд облигаций 11.33163.141 1.60712.04.200280 744 650.81
    155. Метрополь Зевс 10.51532.782 1.73220.05.200412 990 325.98
    156. ДВС Фонд облигаций 9.94414.671 1.65720.10.2005470 939 706.98
    157. ЛУКОЙЛ Фонд Консервативный 9.71914.459 2.92221.10.2005850 371 567.7
    158. ГЛОБЭКС-Фонд облигаций 9.62819.302 0.76121.04.200529 094 989.67
    159. Золотое сечение-Фонд сбалансированный 9.01912.229 0.13927.11.20053 203 386.74
    160. Газовая промышленность-Облигации 8.83716.387 1.54807.06.2005774 536 720.26
    161. Тройка Диалог - Садко 8.65435.227 0.67014.07.2003793 934 038
    162. Альянс РОСНО - Облигации 8.63429.872 1.24531.12.2003141 802 512.71
    163. Альфа-Капитал Резерв 7.82728.697 0.58016.10.200330 591 926.45
    164. Стерегущий 7.67921.355 0.44713.08.20043 015 024.45
    165. КИТ-Фонд денежного рынка 7.59414.350 0.85620.04.200594 547 601.04
    166. Пифагор-фонд облигаций 7.59023.129 0.29317.05.20043 361 174.71
    167. Райффайзен-Облигации 6.74314.568 -0.36001.03.2005122 900 180
    168. Максвелл Фонд Облигаций 6.5328.436 -0.18229.12.200526 880 099.22
    169. Финам Облигационный 6.48310.129 -0.30505.09.200517 686 118.54
    170. Волхонка-российские облигации 6.36610.897 -0.61728.07.2005110 627 763.29
    171. Тольятти-Инвест Облигаций 6.17016.064 -0.36522.09.20044 289 572.43
    172. Ермак-фонд облигаций 6.12311.767 -0.32719.05.20053 811 520
    173. Мономах-Равновесие 5.0415.331 -2.57923.03.200612 497 309.54
    174. ДВС Фонд денежного рынка 4.4406.437 -3.69324.10.2005234 285 930.67
    175. АК БАРС-Консервативный 2.5754.204 -1.19209.08.200519 146 922.32
    176. Изумруд 2.4893.228 -0.88025.11.20051 134 329.08
    177. Астерком-фонд облигаций 1.5211.625 -0.90720.03.200637 963 000
    178. Совершенный -28.171-65.405 -1.15716.12.2003346 373.26

      Бесплатных завтраков не бывает. (Бартон Крейн)
    All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners. Comments are owned by the Poster.
    [ главная | задать вопрос | поиск в архиве | опросы | о сайте | авторы | настройки ]