ПИФ: Алемар-активные операции
| Шарпа коэффициент (Sharpe ratio): | 1.828 | 86 место |
| Общий возврат (total return): | 1.988 | (98.8% за все время) |
| Годовой доход: | 1.356 | (35.6% годовых) |
| Общий возврат, оценка снизу: | 1.484 | (48.4% за все время) |
| Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 1.209 | (20.9% за все время) |
| Период наблюдения: | Около 2 лет | |
| Дата первого наблюдения: | 25.11.2004 | |
| Дата последнего наблюдения: | 17.04.2007 | |
| Стоимость чистых активов (СЧА): | 297 209 933.91 руб. | 62 место |
| Тип фонда: | Открытый/Смешанные | |
| Управляющая компания: | Алемар УК |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
| Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
| 05.08.2005 | 08.08.2005 | 2182.44 | 2423.22 | 11.0% | 150684268.79 | 150491295.61 | 0.1% |