ПИФ: Биржевая площадь-Индекс ММВБ
| Шарпа коэффициент (Sharpe ratio): | 1.986 | 73 место |
| Общий возврат (total return): | 2.820 | (182.0% за все время) |
| Годовой доход: | 1.551 | (55.1% годовых) |
| Общий возврат, оценка снизу: | 1.813 | (81.3% за все время) |
| Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 1.331 | (33.1% за все время) |
| Период наблюдения: | Около 2 лет | |
| Дата первого наблюдения: | 02.11.2004 | |
| Дата последнего наблюдения: | 17.04.2007 | |
| Стоимость чистых активов (СЧА): | 1 683 706 878.83 руб. | 12 место |
| Тип фонда: | Открытый/Индексные | |
| Управляющая компания: | УК Банка Москвы |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
| Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |