ПИФ: Финансист
| Шарпа коэффициент (Sharpe ratio): | 3.567 | 12 место |
| Общий возврат (total return): | 1.539 | (53.9% за все время) |
| Годовой доход: | 1.139 | (13.9% годовых) |
| Общий возврат, оценка снизу: | 1.452 | (45.2% за все время) |
| Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 1.403 | (40.3% за все время) |
| Период наблюдения: | Около 3 лет | |
| Дата первого наблюдения: | 24.11.2003 | |
| Дата последнего наблюдения: | 17.04.2007 | |
| Стоимость чистых активов (СЧА): | 1 110 254 487.18 руб. | 18 место |
| Тип фонда: | Открытый/Облигации | |
| Управляющая компания: | УК ПСБ |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
| Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |