|
Рейтинги ПИФов : Базовый
ПИФ: Базовый
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio): | 2.935 | 26 место |
Общий возврат (total return): | 7.928 | (692.8% за все время) |
Годовой доход: | 1.530 | (53.0% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу: | 4.381 | (338.1% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 3.257 | (225.7% за все время) |
Период наблюдения: | Около 5 лет | |
Дата первого наблюдения: | 27.12.2001 | |
Дата последнего наблюдения: | 17.04.2007 | |
Стоимость чистых активов (СЧА): | 304 458 541.17 руб. | 61 место |
Тип фонда: | Открытый/Акции | |
Управляющая компания: | Кэпитал Эссет Менеджмент | |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
28.02.2002 | 01.03.2002 | 75168.74 | 85050.77 | 13.1% | 6167695.41 | 6978529.29 | 13.1% |
24.10.2003 | 27.10.2003 | 165159.6 | 148481.41 | 11.2% | 119948877.81 | 107261843.55 | 11.8% |
Рейтинг ПИФов, коэффициент Шарпа
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
Рейтинг ПИФов, общий доход, оценка снизу
Рейтинг ПИФов, общий доход
|