ПИФ: Орион - Фонд облигаций
| Шарпа коэффициент (Sharpe ratio): | 1.019 | 137 место |
| Общий возврат (total return): | 2.106 | (110.6% за все время) |
| Годовой доход: | 1.746 | (74.6% годовых) |
| Общий возврат, оценка снизу: | 1.108 | (10.8% за все время) |
| Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 0.663 | (-33.7% за все время) |
| Период наблюдения: | Около 1 лет | |
| Дата первого наблюдения: | 06.12.2005 | |
| Дата последнего наблюдения: | 18.04.2007 | |
| Стоимость чистых активов (СЧА): | 2 140.1 руб. | 178 место |
| Тип фонда: | Открытый/Облигации | |
| Управляющая компания: | Орион |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
| Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
| 10.04.2007 | 11.04.2007 | 1136.77 | 2142.2 | 88.4% | 1136.77 | 2142.2 | 88.4% |