ПИФ: Открытие - Акции
| Шарпа коэффициент (Sharpe ratio): | 0.945 | 144 место |
| Общий возврат (total return): | 1.731 | (73.1% за все время) |
| Годовой доход: | 1.224 | (22.4% годовых) |
| Общий возврат, оценка снизу: | 1.177 | (17.7% за все время) |
| Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 0.898 | (-10.2% за все время) |
| Период наблюдения: | Около 3 лет | |
| Дата первого наблюдения: | 09.07.2004 | |
| Дата последнего наблюдения: | 17.04.2007 | |
| Стоимость чистых активов (СЧА): | 141 617 203.98 руб. | 82 место |
| Тип фонда: | Открытый/Акции | |
| Управляющая компания: | Открытие УК |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
| Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
| 16.04.2007 | 17.04.2007 | 1766.2 | 1559.13 | 13.3% | 183850194.43 | 141617203.98 | 29.8% |