ПИФ: Вы финансист
| Шарпа коэффициент (Sharpe ratio): | 0.963 | 141 место |
| Общий возврат (total return): | 1.325 | (32.5% за все время) |
| Годовой доход: | 1.141 | (14.1% годовых) |
| Общий возврат, оценка снизу: | 1.149 | (14.9% за все время) |
| Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 1.033 | (3.3% за все время) |
| Период наблюдения: | Около 2 лет | |
| Дата первого наблюдения: | 07.02.2005 | |
| Дата последнего наблюдения: | 17.04.2007 | |
| Стоимость чистых активов (СЧА): | 1 998 070.81 руб. | 170 место |
| Тип фонда: | Открытый/Смешанные | |
| Управляющая компания: | Кубанская УК |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
| Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |