ПИФ: ДВС Фонд денежного рынка
| Шарпа коэффициент (Sharpe ratio): | -3.693 | 178 место |
| Общий возврат (total return): | 1.064 | (6.4% за все время) |
| Годовой доход: | 1.044 | (4.4% годовых) |
| Общий возврат, оценка снизу: | 1.054 | (5.4% за все время) |
| Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 1.046 | (4.6% за все время) |
| Период наблюдения: | Около 1 лет | |
| Дата первого наблюдения: | 24.10.2005 | |
| Дата последнего наблюдения: | 17.04.2007 | |
| Стоимость чистых активов (СЧА): | 234 285 930.67 руб. | 68 место |
| Тип фонда: | Открытый/null | |
| Управляющая компания: | ДВС Инвестмент |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
| Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |