ПИФ: Солид-Индекс ММВБ
| Шарпа коэффициент (Sharpe ratio): | 1.751 | 92 место |
| Общий возврат (total return): | 2.174 | (117.4% за все время) |
| Годовой доход: | 1.683 | (68.3% годовых) |
| Общий возврат, оценка снизу: | 1.478 | (47.8% за все время) |
| Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 1.107 | (10.7% за все время) |
| Период наблюдения: | Около 1 лет | |
| Дата первого наблюдения: | 06.10.2005 | |
| Дата последнего наблюдения: | 17.04.2007 | |
| Стоимость чистых активов (СЧА): | 488 864 695 руб. | 46 место |
| Тип фонда: | Открытый/Индексные | |
| Управляющая компания: | СОЛИД Менеджмент |
Разрывы цен более 10% (гэпы):
| Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
| 11.05.2006 | 12.05.2006 | 121167.01 | 135468.2 | 11.8% | 159603688.64 | 178441512.16 | 11.8% |
| 12.05.2006 | 15.05.2006 | 135468.2 | 118167.5 | 14.6% | 178441512.16 | 157710897.71 | 13.1% |