Monetarism.Ru Ошибки Новости Рейтинги Книги Цены
 Рейтинги
 акций ММВБ
 ПИФов
 трейдеров CTA
 акций NYSE
 акций РТС
 книг

 Графики
 недвижимость
 РТС и ММВБ
 золото
 нефть
 SP 500/M2/PE
 nasdaq
 сырьё
 США
 деньги и цены
 коинтеграция
 биткойн

 Разделы
 Инвест-словарь
 Личности
 Графики
 Рейтинги
 Форекс
 Пифы

 Monetarism.Ru
 Поиск
 Темы
 Зал славы
 Обсуждения
 Дневники
 Сообщения
Пользовательского поиска

Рейтинг пифов 1997-2009 по среднегодовой доходности, рубли

Рейтинг
  • Рейтинг пифов, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
  • Рейтинг пифов, годовой доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
  • Рейтинг пифов, общий доход, оценка снизу
  • Рейтинг пифов, годовой доход, оценка снизу
  • Рейтинг пифов, коэффициент Шарпа
  • Рейтинг пифов, общий доход
  • Рейтинг пифов, годовой доход
  • Рейтинг пифов, Стоимость ЧА
  • Последнее обновление 15/3/2009

    IDСредняя годовая доходность,%Доход за все время,%Коэффициент ШарпаПервая датаСтоимость ЧА, (руб.)
    1. Тройка Диалог - Илья Муромец 29.1641909.150 1.61516.01.1997577 256 721
    2. ЛУКОЙЛ Фонд Первый 26.671411.070 1.52304.07.20015 451 421 249.83
    3. Паллада - облигации 23.590660.680 1.85416.01.19972 593 534.34
    4. Петр Столыпин 22.798946.260 1.25607.05.19973 216 994 106.49
    5. Райффайзен-Сбалансированный 22.009135.412 0.46508.10.2004317 080 005.94
    6. ЛУКОЙЛ Фонд Профессиональный 21.403284.205 2.25804.07.2001476 057 208.08
    7. Петр Багратион 21.357173.616 0.62927.06.20039 089 940.05
    8. Индекс ММВБ 20.14355.681 0.31529.10.200353 122 367.85
    9. Базовый 19.631261.145 0.85817.07.200161 383 090.8
    10. Русские Облигации 18.853532.136 0.55301.12.1997309 692 354.98
    11. Энергокапитал-Сбалансированный 17.646249.500 1.00313.12.2000115 949 791.43
    12. Тройка Диалог - Добрыня Никитич 17.343512.485 0.70018.06.19974 244 476 333
    13. Северо-западный - Фонд облигаций 14.45973.121 1.05026.12.2004180 823 726.84
    14. Фонд Облигаций 14.037367.686 0.54116.01.199779 767 460.99
    15. Гранат 13.93387.033 0.65608.04.20041 087 327 793.61
    16. РЕГИОН Фонд Акций 13.75198.052 0.40011.08.200342 083 448.03
    17. Паллада - фонд акций 13.191300.375 0.38312.05.199737 415 950.95
    18. Тактика 12.388131.402 0.73313.07.2001182 990 144.33
    19. Накопительный 11.575106.309 0.52521.09.2001320 190 588.29
    20. БКС- Фонд Национальных Облигаций 11.27647.851 0.62913.02.200437 990 745.82
    21. Альфа-Капитал Акции 11.22082.864 0.30615.05.20032 406 344 184.48
    22. КИТ Фортис - Фонд облигаций 10.91266.865 1.36029.10.2003114 439 603.23
    23. Открытие - Облигации 10.47163.286 0.67112.02.2004305 879 846.69
    24. Особый 10.30142.831 0.53027.04.20052 279 003.14
    25. Агора - фонд сбережений 10.02917.823 0.31901.11.200623 330 478.14
    26. АВК - Фонд ликвидных активов 9.789105.028 0.12626.12.200075 734 095.65
    27. Астерком-фонд сбалансированный 9.55650.020 0.29525.05.20044 794 000
    28. Долгосрочные взаимные инвестиции 9.314142.176 0.12225.09.199729 340 503.83
    29. Тройка Диалог - Дружина 9.29794.582 0.30812.04.20011 330 212 439
    30. АВК - Фонд гос. ценных бумаг 9.265103.302 0.55127.12.200010 917 348.98
    31. Мономах-Перспектива 8.922111.991 0.16829.11.199933 768 565.63
    32. Альянс РОСНО - Сбалансированный 8.51477.982 0.23729.08.2001106 891 805.65
    33. РЕГИОН Фонд Облигаций 8.49141.691 0.42230.09.200461 000 239.17
    34. Финансист 8.41255.679 0.55927.06.2003278 576 266.11
    35. Фонд Акций 8.331154.227 0.08913.02.1997135 448 322.56
    36. КИТ Фортис-Фонд сбалансированный консервативный 8.30156.093 0.19627.02.2003300 798 125.84
    37. Альфа-Капитал Облигации Плюс 8.19354.790 0.45819.05.2003485 767 310.3
    38. БКС - Фонд перспективных акций 8.14393.196 0.15210.05.2000102 447 977.69
    39. Ингострах-пенсионный 8.08376.098 0.23717.04.200156 017 796.83
    40. Интерфин - ПАРТНЕРСТВО 8.004128.066 0.05804.12.19979 211 423.14
    41. Атон - Фонд акций 7.77539.770 0.04211.08.2004408 456 540.75
    42. Паллада - фонд смешанных инвестиций 7.54062.750 0.08313.09.200112 336 540.33
    43. Газпромбанк - Казначейский 7.46116.883 0.26614.11.2006181 011 314.63
    44. КапиталЪ-Облигации 7.35435.642 0.02513.10.200493 082 637.89
    45. ВТБ - Фонд Казначейский 7.23347.488 0.10603.04.200337 065 818.85
    46. АГАНА-Экстрим 7.11834.848 0.00722.09.2004259 315 695.33
    47. Финам Депозитный 6.82316.239 -0.14531.08.20065 636 942.87
    48. КИТ Фортис - Фонд денежного рынка 6.77629.439 -0.21624.11.2004315 931 852.98
    49. Альфа-Капитал Резерв 6.49841.411 -0.35019.05.200324 891 329.7
    50. Ломоносов 6.48429.703 -0.03529.10.2004112 861 884.94
    51. Сапфир 6.44234.770 -0.16608.04.200441 869 194.21
    52. КИТ Фортис - Российская нефть 6.29939.965 -0.04527.02.2003216 079 787.76
    53. Высокорискованные "бросовые" облигации 6.25632.489 -0.11820.04.20042 815 853.19
    54. Стоик 6.23839.455 -0.05126.06.2003245 506 227.89
    55. КИТ Фортис - Индекс ММВБ 6.14826.770 -0.04014.12.2004366 642 999.87
    56. Ренессанс-Облигации 6.08621.555 -0.20113.10.2005547 515 660.15
    57. Рождественка 6.03536.770 -0.07016.07.2003101 992 747
    58. УНИВЕР-фонд смешанных инвестиций 5.59126.438 -0.21530.08.200439 003 552.73
    59. Оптим Привилегированный 5.31820.333 -0.09708.04.20051 309 645.03
    60. Биржевая площадь-Индекс ММВБ 5.29826.540 -0.08829.06.2004783 014 537
    61. БКС - Фонд голубых фишек 5.00722.755 -0.10621.11.2004300 325 862.04
    62. Арбат Долгоиграющий 4.92223.113 -0.36911.07.200420 707 492.48
    63. УНИВЕР - фонд акций 4.75917.473 -0.13707.07.200536 970 559.03
    64. Траст Первый 4.66826.846 -0.19419.06.200330 931 352.28
    65. ГЛОБЭКС - Фонд акций 4.37418.964 -0.15228.11.200422 757 464.97
    66. Титан 4.32726.195 -0.25426.06.2003167 742 856.94
    67. Альянс РОСНО - Облигации 4.31125.305 -1.59408.08.2003338 546 973.52
    68. Первый фонд фондов 4.17919.485 -0.25708.10.200457 914 568
    69. Алемар - фонд облигаций 4.10331.699 -0.83318.09.200131 186 159.05
    70. Астерком-фонд акций 4.08514.564 -0.27522.07.200520 482 000
    71. Ингострах облигации 4.02721.130 -0.89225.12.2003189 004 854.77
    72. АГАНА-Молодежный 4.01724.660 -0.22711.04.20037 069 435.64
    73. Фонд Сбалансированный 3.99052.327 -0.21426.12.199752 162 656.47
    74. Метрополь Золотое руно 3.91020.989 -0.11509.01.200425 824 072.33
    75. АГАНА-Индекс ММВБ 3.83117.705 -0.15206.09.200443 687 890.17
    76. Дмитрий Донской 3.71820.589 -0.27711.08.200312 132 942.65
    77. ВТБ - Индекс ММВБ 3.69118.862 -0.17020.04.2004220 836 467.3
    78. Газпромбанк - Облигации 3.6678.418 -0.67218.10.2006168 359 232.83
    79. Газовая промышленность-Облигации 3.56514.608 -1.05517.01.200572 843 453.14
    80. Тольятти-Инвест 3.34518.615 -0.58810.08.20034 282 925.29
    81. Интерфин ТЕЛЕКОМ 3.32614.883 -0.24123.06.200332 557 833.09
    82. Мономах-Панорама 3.13916.222 -0.24009.01.200440 763 416.77
    83. Солид-Индекс ММВБ 2.97911.394 -0.17931.05.2005118 253 461.13
    84. Северо-западный 2.94412.569 -0.28526.12.2004259 375 213.91
    85. Промсвязь-Акции 2.7809.458 -0.17212.08.200526 228 310.24
    86. Атон - Фонд сбережений 2.56712.002 -0.36011.08.2004109 583 376.28
    87. БКС Индекс ММВБ 2.56010.773 -0.22222.12.2004118 548 257.75
    88. АК БАРС-Индекс ММВБ 2.55310.211 -0.09720.01.2005110 067 002.56
    89. Интерфин ИНДУСТРИЯ 2.4589.240 -0.25624.02.200440 274 047.14
    90. Церих Фонд Акций 2.40514.800 -0.35602.10.200210 645 871.65
    91. АВК - Фонд корп. облигаций 2.32612.776 -0.70008.08.20033 306 291.05
    92. Атон - фонд облигаций 2.3084.221 -0.44228.03.20074 299 085.26
    93. Центр Равновесия 2.23312.814 -0.37303.03.200315 563 846.58
    94. КапиталЪ - Перспективные вложения 2.2219.895 -0.38313.10.2004239 726 687.08
    95. Альянс РОСНО - Акции 2.17412.210 -0.32508.08.2003113 937 126.01
    96. Народное достояние 2.1138.370 -0.04617.01.200528 834 982
    97. Тройка Диалог - Садко 2.00412.207 -1.21628.01.2003103 886 870
    98. ЛУКОЙЛ Фонд Консервативный 1.9657.373 -0.85123.05.2005863 425 532.39
    99. КИТ Фортис - Российская электроэнергетика 1.80810.331 -0.37127.02.2003320 984 515.32
    100. Метрополь Афина 1.7719.200 -0.34329.12.200370 635 932.33
    101. БКС - Фонд Оптимальный 1.7489.268 -0.69810.12.200374 107 826.61
    102. Лидер Инвест 1.73110.010 -0.55304.04.200312 981 660.45
    103. АК БАРС-Сбалансированный 1.5617.393 -0.16813.01.200422 162 574.59
    104. Солид-Инвест 1.54813.808 -0.47228.04.2000123 482 030.03
    105. Топаз 1.3201.666 -1.23410.10.200712 415 984.68
    106. Русь-Капитал - Облигации 1.1532.100 -0.79820.03.200741 108 853.42
    107. Фонд долгосрочных инвестиций Солид 0.8655.585 -0.80821.06.200250 278 873.85
    108. Ингострах сбалансированный 0.8304.085 -0.64625.12.200314 017 417.43
    109. АГАНА-Эквилибриум 0.7543.295 -0.95415.09.200428 896 378.51
    110. Райффайзен-Облигации 0.7003.041 -2.54108.10.200482 541 183.07
    111. Доходъ-Фонд облигаций 0.4521.847 -1.33312.11.2004124 239.8
    112. Индекс RUXCbonds 0.3420.916 -1.15724.04.2006773 566.37
    113. Энергокапитал - Сберегательный 0.2960.841 -1.22113.02.20063 612 168.1
    114. Финам Облигационный -0.029-0.102 -1.26110.03.20057 313 705.84
    115. РЕГИОН Фонд Сбалансированный -0.043-0.172 -0.82904.10.200447 194 750.45
    116. ТрансФинГруп - Магистральный -0.044-0.090 -1.01129.11.20066 939 567.15
    117. ФИМ-Русские облигации -0.146-0.211 -2.60529.06.200726 403 404.92
    118. КИТ Фортис - Фонд акций -0.244-1.249 -0.27328.08.2003201 125 491.13
    119. Интраст Фонд Акций -0.261-1.142 -0.24617.06.200419 296 625.44
    120. Метрополь Зевс -0.462-2.279 -0.29529.12.2003485 787.81
    121. Ермак-фонд облигаций -0.634-2.464 -1.41327.12.20041 422 807.45
    122. Доходъ-Фонд акций -0.696-2.824 -0.27528.10.200418 263 097.97
    123. Интерфин ОБЛИГАЦИИ -0.700-1.869 -1.11705.05.200613 309 255.86
    124. КапиталЪ-Сбалансированный -0.717-3.037 -0.65813.10.200471 464 301.54
    125. Регионгазфинанс - фонд сбалансированный -0.719-3.665 -0.89522.09.200327 511 480.87
    126. Аванпост -0.740-2.270 -1.18501.11.200544 803 330.69
    127. ДВС Фонд облигаций -0.833-3.007 -2.08826.05.200561 422 841.62
    128. Риком - облигации -1.017-2.952 -1.26211.01.20061 994 757.15
    129. Манежная площадь-российские акции -1.061-3.995 -0.43628.03.2005164 867 534
    130. Финам Индекс ММВБ -1.230-4.427 -0.31110.03.200572 536 554.55
    131. БИНБАНК - ФОНД СБАЛАНСИРОВАННЫЙ -1.547-6.524 -0.69110.09.20044 968 009.48
    132. БИНБАНК - ФОНД АКЦИЙ -1.865-7.094 -0.51717.01.20058 284 054.38
    133. Риком-акции -1.898-8.199 -0.54021.06.200438 351 688.78
    134. Накопительный резерв -2.008-8.488 -1.28009.08.200476 335 726.72
    135. Центральный -2.079-7.572 -0.51622.12.20043 448 064.72
    136. Финам Первый -2.081-10.410 -0.59518.06.200346 147 672.2
    137. МДМ - мир облигаций -2.214-8.220 -1.06317.01.200550 647 103
    138. ДОСТОЯНИЕ Облигаций -2.333-6.873 -1.33630.12.200529 222 133.52
    139. РФЦ-накопительный -2.352-8.640 -0.95710.02.200533 336 319.86
    140. КапиталЪ-Акции -2.464-10.145 -0.50813.10.200474 243 744.32
    141. Северо-западный - Фонд акций -2.703-10.420 -0.47926.12.2004114 420 690.21
    142. Тольятти-Инвест Облигаций -2.778-11.915 -4.03713.05.20042 440 068.35
    143. Промсвязь Сбалансированный -2.789-8.797 -0.72112.08.200511 328 038.38
    144. Паевые фонды России -2.791-9.904 -1.02710.11.20045 314 774.83
    145. Тольятти-Инвест Акций -3.032-12.928 -0.85813.05.20045 844 730.37
    146. Открытие - Акции -3.038-14.063 -0.69312.02.200477 404 611.97
    147. ОЛМА-фонд акций -3.756-16.262 -0.66529.04.20047 255 210.57
    148. Газовая промышленность-Акции -3.833-14.016 -0.53417.01.200545 482 096.01
    149. Ренессанс-Сбалансированный -3.959-12.479 -0.73813.10.2005291 430 698.28
    150. УНИВЕР - фонд страховых и пенсионных резервов -4.369-9.296 -0.40801.11.20068 939 615.38
    151. ТрансФинГруп-Фирменный -4.516-24.368 -1.17222.07.200223 704 904.7
    152. РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций и облигаций -4.563-18.056 -0.84006.10.200431 138 064.62
    153. АВК - фонд ТЭК -4.865-22.208 -0.33722.10.200318 266 768.07
    154. Доходъ-Фонд сбалансированный -5.012-19.143 -1.44719.10.20047 327 901.88
    155. ДОСТОЯНИЕ Сбалансированных -5.181-20.803 -1.11715.07.200419 941 181.27
    156. АГАНА-Фонд региональных акций -5.293-20.834 -0.91615.09.200410 657 933.31
    157. ОЛМА - Топливно-Энергетический -5.335-22.409 -0.78506.05.20045 302 248.78
    158. АВК - Фонд пенсионных резервов -5.443-21.741 -0.40324.06.20041 849 684.11
    159. Красная площадь-акции компаний с государственным участием -5.689-20.495 -0.31502.03.2005413 292 621
    160. Райффайзен-Акции -6.373-24.720 -0.75101.10.2004719 635 274.57
    161. ИнвестКапитал - фонд акций -6.444-23.877 -1.09510.10.200437 011 592.91
    162. Алемар - активные операции -6.523-25.823 -0.82522.07.200440 571 283.73
    163. Мозаик-облигации -6.525-15.865 -2.04106.06.20065 353 177.8
    164. Волхонка-российские облигации -6.806-23.194 -2.67728.02.200513 882 476
    165. Стойкий -6.833-28.864 -0.95330.03.200410 097 862.53
    166. Ингострах акции -6.963-23.015 -0.72325.12.200321 115 489.29
    167. ДВС Фонд акций -6.971-20.988 -0.70126.05.200575 423 159.78
    168. ДВС Фонд смешанных инвестиций -7.237-23.924 -1.00526.05.200596 026 100.5
    169. Юбилейный -7.387-33.641 -1.55215.05.20037 227 714.58
    170. АК БАРС-Акции -7.387-31.005 -1.00213.01.20044 566 419.19
    171. Мономах-Горизонт -7.711-28.429 -1.12430.09.20044 670 804.4
    172. РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций -7.807-29.246 -0.87206.10.200439 155 150.15
    173. АВК - Фонд акций -8.157-33.690 -0.44016.01.20043 600 126.35
    174. Арсагера-фонд смешанных инвестиций -8.163-24.934 -1.27626.07.200513 993 861.89
    175. КИТ Фортис - Российские телекоммуникации -8.185-37.073 -1.42916.05.2003161 166 906.3
    176. АМК - РЕСО Реалист -8.269-11.321 -1.70109.08.200727 610 049.76
    177. СибиряК - Фонд облигаций -8.306-19.462 -2.47829.05.2006682 520.5
    178. Астерком-фонд облигаций -8.474-24.031 -2.05731.10.20051 931 000
    179. РОСТ КАПИТАЛА ФОНД АКЦИЙ -8.499-21.547 -0.79428.04.2006318 140.02
    180. ГЛОБЭКС - Фонд облигаций -8.755-30.708 -2.42028.11.2004626 327.99
    181. Ренессанс-Акции -8.779-26.129 -0.88314.10.2005364 571 237.37
    182. АВК - Фонд привилегированных акций -8.935-28.393 -0.36416.05.20057 320 545.95
    183. МДМ-мир акций -9.121-30.630 -0.78917.01.200545 735 338
    184. Стремительный -9.275-37.399 -1.12630.03.20042 209 443.12
    185. Максвелл Капитал -9.324-37.439 -1.49427.04.2004165 133 528.97
    186. СибиряК - Фонд акций -9.546-22.309 -0.69029.05.200613 747 359.01
    187. РН-траст 30 -9.605-21.838 -1.25328.06.20065 873 467.54
    188. ДВС Фонд акций предприятий малого и среднего бизнеса -9.992-32.459 -1.34020.05.200540 126 430.21
    189. Агрессивный -10.296-27.219 -0.61721.07.200412 923 977.25
    190. Ермак-фонд краткос. инвестиций -10.313-56.351 -0.93205.12.200025 702 033.4
    191. АВК - Фонд связи и телекоммуникаций -10.459-42.797 -0.43010.10.20039 224 086.56
    192. Альянс РОСНО - Пенсионные резервы -11.956-31.923 -3.26218.01.200644 647 588.25
    193. РИГрупп - Фонд Единство -12.047-22.603 -1.79519.01.2007227 549 706.81
    194. Арсагера-фонд акций -12.255-35.851 -1.05818.07.200524 345 390.58
    195. ГЛОБЭКС - Сбалансированный -12.468-25.356 -1.08131.10.200613 533 458.75
    196. Альфа-капитал Фонд пенсионных резервов -12.608-17.283 -1.88104.09.200712 041 789.45
    197. ОФГ ИНВЕСТ - Сбалансированный -12.621-28.165 -1.31404.09.2006441 977 417.19
    198. Максвелл Фонд Акций -12.687-37.293 -0.93115.09.200571 431 977.97
    199. ТРИНФИКО Фонд роста -13.036-44.351 -1.37530.09.200447 982 209.94
    200. Второй Национальный -13.847-25.511 -2.13314.12.20061 866 050.9
    201. Альфа-Капитал Сбалансированный -14.115-34.012 -1.74425.05.2006589 777 111.89
    202. Агро Стандарт-Фонд облигаций -14.462-14.569 -1.87614.12.200726 136 320.08
    203. ТРИНФИКО Сбалансированные инвестиции -14.770-50.816 -1.70513.07.200455 262 101.95
    204. ДОСТОЯНИЕ Акций -15.669-40.394 -1.21228.12.200531 589 785.08
    205. Вы финансист -15.707-50.642 -1.29417.09.2004361 754.44
    206. Универсальный -16.148-61.880 -1.44618.04.2003489 929.5
    207. МДМ - сбалансированный -16.489-28.529 -1.48816.02.200758 312 299
    208. ВТБ - Фонд Облигации плюс -17.312-21.000 -1.92713.11.2007260 443 633.92
    209. Парекс - Сбалансированный -17.747-39.451 -2.44405.05.200610 530 086.71
    210. Газпромбанк - Сбалансированный -17.988-36.322 -1.57417.10.2006732 405 289.12
    211. Замоскворечье-Российская энергетика -18.526-41.634 -1.44330.06.2006356 632 421
    212. КИТ Фортис - Индекс РТС -18.539-44.460 -1.12007.02.2006189 535 758.59
    213. Либра - Сбалансированный -18.711-37.851 -1.59020.09.2006241 419 855.15
    214. Либра-Пенсионный капитал -19.117-20.882 -1.85219.12.2007144 195 112.47
    215. ИНТРАСТ фонд смешанных инвестиций -19.261-38.813 -0.60101.09.200627 169 090.68
    216. Федеральный Фонд Фондов -20.373-38.530 -1.56907.08.200628 238 162.53
    217. ВЕЛЕС Капитал -20.654-45.808 -1.62811.04.20065 278 266.02
    218. ОЛМА - Индекс РТС -20.863-49.027 -1.18220.02.200621 397 199.51
    219. Страховые инвестиции -21.006-26.123 -0.10101.10.2007594 542 446
    220. АК БАРС-Консервативный -21.429-59.188 -2.12509.03.2005385 405.3
    221. Изумруд -22.231-58.102 -1.67308.07.200572 713 232.49
    222. ОКТАН - Фонд ликвидных акций -22.800-41.563 -1.25514.11.200610 094 516.19
    223. Булдырабыз -23.317-35.779 -1.82203.04.20072 854 274.16
    224. Либра - Фонд акций -23.651-50.045 -1.43727.06.2006163 743 257.84
    225. Триумфальная площадь-Российская нефть -24.079-50.053 -1.43730.06.200674 854 752
    226. АФМ. Премьера -24.138-39.382 -1.82331.01.2007128 587 590.19
    227. Джей Ви Пи - Фонд Первый -24.186-44.830 -2.12111.10.20062 885 367.33
    228. ФИМ-Русский портфель -24.853-33.654 -2.28529.06.20071 718 602.76
    229. Максвелл Фонд Госпредприятий -26.085-58.327 -1.77903.04.200617 808 513.08
    230. РОСТ КАПИТАЛА фонд акций и облигаций -26.311-44.965 -1.47408.02.20072 746 643.46
    231. Трубная площадь - Российская металлургия -27.048-50.660 -1.41430.10.2006166 952 307
    232. РУСС-ИНВЕСТ - Индекс ММВБ -27.214-51.035 -1.04827.10.200677 573 396.68
    233. Альфа-Капитал Нефтегаз -27.413-48.247 -1.49317.01.2007166 611 121.98
    234. Максвелл Фонд Облигаций -27.430-67.442 -3.42525.08.20059 696 421.69
    235. БКС-Фонд нефти и нефтехимии -27.779-35.930 -0.92701.10.200737 742 803.1
    236. Газпромбанк - Акции -27.809-52.056 -1.33618.10.2006347 280 780.7
    237. Энергия - смешанные инвестиции -27.885-53.829 -1.58907.07.20061 289 092.07
    238. Алемар - фонд акций -28.106-62.097 -1.90113.02.200638 551 610.81
    239. Арбат Доля успеха -28.767-61.528 -1.79517.02.20064 082 665.8
    240. Русь-Капитал - Сбалансированный -28.802-51.531 -1.97521.12.200687 490 791.43
    241. Мозаик-акции -28.862-58.181 -1.70806.06.200613 370 970.62
    242. ИНТРАСТ Фонд перспективных инвестиций -28.895-54.045 -0.62230.08.200611 092 795.08
    243. Парекс - Фонд облигаций -28.985-61.385 -3.21621.03.20063 125 664.58
    244. ОЛМА - ТЕЛЕКОМ он-лайн -28.996-58.382 -2.26120.06.20063 272 715.18
    245. Финам Народный -29.011-45.660 -2.00502.03.20075 149 824.8
    246. АМК - РЕСО Эксперт -29.283-38.264 -1.64509.08.200732 347 893.57
    247. Максвелл Нефтегаз -29.358-55.350 -1.40625.10.200627 018 943.26
    248. ОИФ - Сбалансированный -29.633-61.066 -1.70314.02.200622 118 602.27
    249. Объединенный -30.003-58.890 -1.78022.11.2005888 011.88
    250. Ренессанс - Индекс РТС -30.099-53.193 -1.44617.11.200619 352 595.24
    251. БКС-Фонд металлургии -30.842-39.708 -1.13501.10.200751 616 419
    252. Звездный бульвар - звезды российского фондового рынка -30.886-54.908 -1.57630.10.200653 590 781
    253. Максвелл Телеком -31.204-69.787 -2.72708.12.200518 199 793.78
    254. Парекс - Фонд акций -31.491-56.353 -2.04127.09.20064 471 154.38
    255. Альянс РОСНО-Акции сырьевых компаний -31.647-43.057 -1.02216.08.200772 227 892.85
    256. Максвелл Энерго -31.887-56.237 -2.68225.12.2006110 108 772.98
    257. АЛЛТЕК - ИНДЕКС ММВБ -31.918-53.434 -1.43722.12.20062 195 125.83
    258. НРК - Фонд акций -32.342-47.721 -1.77205.04.20073 241 675.71
    259. Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор -32.559-43.736 -1.06413.08.2007223 476 782
    260. Альфа-Капитал Металлургия -33.563-57.630 -1.86717.01.2007323 927 735.08
    261. Останкино-Российская связь -33.987-65.466 -2.59630.06.200693 109 288
    262. УК ПСБ - Индекс ММВБ -34.335-56.075 -1.49719.01.200761 255 828.17
    263. Райффайзен - Фонд Фондов -34.443-55.846 -1.80927.11.200658 498 309.25
    264. Энергокапитал - Индекс ММВБ -34.821-56.487 -1.53125.01.20076 325 276.55
    265. КИТ Фортис - Российская металлургия и машиностроение -35.239-36.466 -0.87030.06.200668 736 773.58
    266. Аналитический Центр - Сбалансированный -35.524-58.501 -1.89112.12.200620 691 122.61
    267. Лазурит - Нефть и Газ -35.779-41.844 -2.49527.09.20073 664 962.02
    268. Стоик - Нефть и Газ -36.199-48.854 -1.02816.07.200719 541 035.22
    269. Интерфинанс-Фонд смешанных инвестиций -36.235-44.487 -2.15716.08.200711 221 298.12
    270. НЕОФИТУС-Индекс ММВБ -36.833-60.537 -1.46813.12.20061 078 898.78
    271. ТрансФинГруп - Скорый -38.249-62.740 -2.24329.11.20063 235 927.4
    272. Атон-Фонд пенсионный -38.357-48.709 -2.65803.09.200720 835 451.63
    273. Альфа-Капитал Индекс ММВБ -38.466-63.079 -1.65217.01.2007124 799 853.79
    274. Атон - Индекс ММВБ -38.665-58.759 -1.54028.03.200712 293 775.26
    275. Альфа-Капитал Электроэнергетика -38.677-64.189 -3.04015.01.2007170 284 010.86
    276. ДОХОДЪ - Индекс ММВБ -38.747-57.880 -1.59321.03.20077 878 262.94
    277. Регионфинансресурс - Фонд сбалансированный -38.807-50.797 -1.74408.06.200769 299 730.52
    278. Агора - рынок акций -39.030-57.219 -1.65725.10.200619 392 959.86
    279. РИКОМ - Индекс ММВБ -39.152-60.230 -1.58912.02.20077 613 355.63
    280. Русь-Капитал - Акции -39.166-65.135 -2.01421.12.200662 508 428.83
    281. Меркури Кэпитал Траст - Смешанный -39.573-55.514 -1.44806.04.200733 573 980.66
    282. Октан-Фонд сбалансированный -39.755-45.340 -1.68717.10.20071 974 479.84
    283. Витус - Фонд ликвидный сбережений -39.996-53.898 -2.75007.06.20077 345 858.05
    284. Джей Ви Пи-Российские фонды -40.138-48.993 -2.17507.08.20074 065 808.24
    285. Оптим Банковский -40.399-40.522 -2.55314.12.20072 072 244.16
    286. НЕОФИТУС-фонд смешанных инвестиций -40.485-65.091 -1.97212.12.2006951 190.09
    287. Инфина-Фонд акций -41.534-42.159 -1.97214.12.200720 257 585.05
    288. Наследие - Фонд акций -41.609-63.865 -2.13515.01.20074 061 803.48
    289. Русь-Капитал - Нефтегаз -41.716-49.784 -1.29227.09.200718 035 684.55
    290. Паллада-Индекс ММВБ -41.820-52.949 -1.32823.07.20075 307 663.96
    291. Меркури Кэпитал Траст - Акции -41.843-58.171 -1.46606.04.200715 918 638.38
    292. Фонд популярных инвестиций -42.345-50.583 -1.65314.09.20074 776 322.57
    293. ВТБ - Фонд Сбалансированный -42.402-47.617 -2.06113.11.200758 697 395.86
    294. АМК - РЕСО Лидер -42.464-53.673 -1.47209.08.200739 787 828.46
    295. Астерком - Индекс РТС -42.590-64.928 -2.11426.01.20071 724 000
    296. Максвелл Индекс ММВБ -42.738-60.278 -1.56529.06.200722 564.98
    297. Тройка Диалог - Металлургия -42.756-65.964 -1.96612.02.2007158 847 477
    298. Велат НКС Акции -42.959-53.292 -1.79308.08.20075 717 816.86
    299. Интерфин Индекс ММВБ -42.977-57.991 -1.36502.07.200716 489 742.71
    300. ДЕМИДОFF- смешанные инвестиции -43.208-74.337 -2.41703.07.2006664 384.31
    301. НРК-Сбалансированный -43.289-43.929 -2.00506.12.20075 595 182.24
    302. НЕОФИТУС-фонд акций -43.302-68.431 -2.20612.12.20061 685 813.28
    303. Райффайзен - Корпоративные инвестиции -43.441-47.180 -0.87211.01.2008318 331.73
    304. Авангард-Акции -43.939-45.978 -0.64028.11.200765 452.87
    305. ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора -44.182-49.744 -1.16616.11.200795 927 431.17
    306. ВЕЛЕС Капитал - Избранные акции -44.244-68.547 -0.82306.12.20063 589 338.48
    307. НИТ-Триумф -44.454-56.812 -1.88422.05.20073 347 521.2
    308. ИнвестКапитал - нефтегазэнерго -44.610-68.138 -2.98814.12.200612 817 382.03
    309. Альфа-Капитал Телекоммуникации -44.771-70.704 -3.06412.01.200738 091 190.04
    310. ТФБ - Решительный -44.824-46.249 -1.40111.12.20075 723 919.57
    311. Агро Стандарт-Фонд смешанных инвестиций -45.367-45.631 -1.27114.12.200729 344 968.17
    312. Райффайзен - Сырьевой сектор -45.741-55.054 -1.37130.10.2007128 850 755.86
    313. Олимпийский проспект - Сочи 2014 -46.320-52.245 -3.34629.10.200774 999 560
    314. Гранд Первый -46.373-47.563 -2.45404.12.20076 151 465.15
    315. Тройка Диалог - Электроэнергетика -47.249-71.815 -3.30014.02.2007274 338 625
    316. ВТБ - Фонд Акций -47.985-54.478 -1.38019.11.200794 286 942.33
