Monetarism.Ru Ошибки Новости Рейтинги Книги Цены
 Рейтинги
 акций ММВБ
 ПИФов
 трейдеров CTA
 акций NYSE
 акций РТС
 книг

 Графики
 недвижимость
 РТС и ММВБ
 золото
 нефть
 SP 500/M2/PE
 nasdaq
 сырьё
 США
 деньги и цены
 коинтеграция
 биткойн

 Разделы
 Инвест-словарь
 Личности
 Графики
 Рейтинги
 Форекс
 Пифы

 Monetarism.Ru
 Поиск
 Темы
 Зал славы
 Обсуждения
 Дневники
 Сообщения
Пользовательского поиска

Рейтинг пифов 1997-2009 по среднему годовому доходу с учетом оценки снизу и эффекта конкурса, рубли

Рейтинг
  • Рейтинг пифов, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
  • Рейтинг пифов, годовой доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
  • Рейтинг пифов, общий доход, оценка снизу
  • Рейтинг пифов, годовой доход, оценка снизу
  • Рейтинг пифов, коэффициент Шарпа
  • Рейтинг пифов, общий доход
  • Рейтинг пифов, годовой доход
  • Рейтинг пифов, Стоимость ЧА
  • Последнее обновление 15/3/2009

    IDОценка снизу, годовой доход, эффект конкурса, % годовыхСредняя годовая доходность, %Доход за все времяПервая датаСтоимость ЧА, (руб.)
    1. Тройка Диалог - Илья Муромец 14.950 29.164 20.09216.01.1997577 256 721
    2. ЛУКОЙЛ Фонд Профессиональный 11.633 21.403 3.84204.07.2001476 057 208.08
    3. Паллада - облигации 10.843 23.590 7.60716.01.19972 593 534.34
    4. Петр Столыпин 7.656 22.798 10.46307.05.19973 216 994 106.49
    5. ЛУКОЙЛ Фонд Первый 7.270 26.671 5.11104.07.20015 451 421 249.83
    6. КИТ Фортис - Фонд облигаций 6.325 10.912 1.66929.10.2003114 439 603.23
    7. КИТ Фортис - Фонд денежного рынка 4.975 6.776 1.29424.11.2004315 931 852.98
    8. Финам Депозитный 4.649 6.823 1.16231.08.20065 636 942.87
    9. Финансист 4.417 8.412 1.55727.06.2003278 576 266.11
    10. Газпромбанк - Казначейский 4.295 7.461 1.16914.11.2006181 011 314.63
    11. Альфа-Капитал Резерв 4.231 6.498 1.41419.05.200324 891 329.7
    12. Альфа-Капитал Облигации Плюс 4.082 8.193 1.54819.05.2003485 767 310.3
    13. ВТБ - Фонд Казначейский 3.774 7.233 1.47503.04.200337 065 818.85
    14. АВК - Фонд гос. ценных бумаг 3.406 9.265 2.03327.12.200010 917 348.98
    15. Энергокапитал-Сбалансированный 2.566 17.646 3.49513.12.2000115 949 791.43
    16. РЕГИОН Фонд Облигаций 2.440 8.491 1.41730.09.200461 000 239.17
    17. Открытие - Облигации 2.371 10.471 1.63312.02.2004305 879 846.69
    18. Северо-западный - Фонд облигаций 2.295 14.459 1.73126.12.2004180 823 726.84
    19. Альянс РОСНО - Облигации 1.681 4.311 1.25308.08.2003338 546 973.52
    20. Тактика 1.644 12.388 2.31413.07.2001182 990 144.33
    21. Ингострах-пенсионный 1.406 8.083 1.76117.04.200156 017 796.83
    22. Фонд Облигаций 1.365 14.037 4.67716.01.199779 767 460.99
    23. Сапфир 0.904 6.442 1.34808.04.200441 869 194.21
    24. Тройка Диалог - Добрыня Никитич 0.169 17.343 6.12518.06.19974 244 476 333
    25. Особый -0.508 10.301 1.42827.04.20052 279 003.14
    26. БКС- Фонд Национальных Облигаций -0.519 11.276 1.47913.02.200437 990 745.82
    27. Альянс РОСНО - Сбалансированный -0.701 8.514 1.78029.08.2001106 891 805.65
    28. Алемар - фонд облигаций -0.915 4.103 1.31718.09.200131 186 159.05
    29. Накопительный -1.003 11.575 2.06321.09.2001320 190 588.29
    30. Ингострах облигации -1.416 4.027 1.21125.12.2003189 004 854.77
    31. Тройка Диалог - Дружина -1.460 9.297 1.94612.04.20011 330 212 439
    32. Базовый -1.563 19.631 3.61117.07.200161 383 090.8
    33. Ренессанс-Облигации -1.773 6.086 1.21613.10.2005547 515 660.15
    34. Паллада - фонд смешанных инвестиций -1.859 7.540 1.62813.09.200112 336 540.33
    35. Газовая промышленность-Облигации -1.889 3.565 1.14617.01.200572 843 453.14
    36. КИТ Фортис-Фонд сбалансированный консервативный -1.894 8.301 1.56127.02.2003300 798 125.84
    37. БКС - Фонд перспективных акций -2.269 8.143 1.93210.05.2000102 447 977.69
    38. Гранат -3.175 13.933 1.87008.04.20041 087 327 793.61
    39. Райффайзен-Облигации -3.422 0.700 1.03008.10.200482 541 183.07
    40. Тройка Диалог - Садко -3.838 2.004 1.12228.01.2003103 886 870
    41. Высокорискованные "бросовые" облигации -3.903 6.256 1.32520.04.20042 815 853.19
    42. Астерком-фонд сбалансированный -4.382 9.556 1.50025.05.20044 794 000
    43. Арбат Долгоиграющий -4.394 4.922 1.23111.07.200420 707 492.48
    44. ФИМ-Русские облигации -4.930 -0.146 0.99829.06.200726 403 404.92
    45. Газпромбанк - Облигации -4.975 3.667 1.08418.10.2006168 359 232.83
    46. УНИВЕР-фонд смешанных инвестиций -5.192 5.591 1.26430.08.200439 003 552.73
    47. Тольятти-Инвест -5.978 3.345 1.18610.08.20034 282 925.29
    48. Мономах-Перспектива -6.062 8.922 2.12029.11.199933 768 565.63
    49. Агора - фонд сбережений -6.423 10.029 1.17801.11.200623 330 478.14
    50. Паллада - фонд акций -6.480 13.191 4.00412.05.199737 415 950.95
    51. Тольятти-Инвест Облигаций -6.622 -2.778 0.88113.05.20042 440 068.35
    52. Топаз -6.843 1.320 1.01710.10.200712 415 984.68
    53. Фонд Акций -7.041 8.331 2.54213.02.1997135 448 322.56
    54. ДВС Фонд облигаций -7.125 -0.833 0.97026.05.200561 422 841.62
    55. Доходъ-Фонд облигаций -7.541 0.452 1.01812.11.2004124 239.8
    56. АВК - Фонд корп. облигаций -7.610 2.326 1.12808.08.20033 306 291.05
    57. ЛУКОЙЛ Фонд Консервативный -7.914 1.965 1.07423.05.2005863 425 532.39
    58. Альфа-Капитал Акции -8.000 11.220 1.82915.05.20032 406 344 184.48
    59. Русские Облигации -8.023 18.853 6.32101.12.1997309 692 354.98
    60. Энергокапитал - Сберегательный -8.831 0.296 1.00813.02.20063 612 168.1
    61. Индекс RUXCbonds -9.205 0.342 1.00924.04.2006773 566.37
    62. Финам Облигационный -9.269 -0.029 0.99910.03.20057 313 705.84
    63. Ермак-фонд облигаций -9.335 -0.634 0.97527.12.20041 422 807.45
    64. БКС - Фонд Оптимальный -9.343 1.748 1.09310.12.200374 107 826.61
    65. Фонд долгосрочных инвестиций Солид -9.604 0.865 1.05621.06.200250 278 873.85
    66. АГАНА-Эквилибриум -9.771 0.754 1.03315.09.200428 896 378.51
    67. РЕГИОН Фонд Акций -10.928 13.751 1.98111.08.200342 083 448.03
    68. Титан -11.012 4.327 1.26226.06.2003167 742 856.94
    69. Русь-Капитал - Облигации -11.198 1.153 1.02120.03.200741 108 853.42
    70. Риком - облигации -11.421 -1.017 0.97011.01.20061 994 757.15
    71. Аванпост -11.442 -0.740 0.97701.11.200544 803 330.69
    72. ТрансФинГруп - Магистральный -11.755 -0.044 0.99929.11.20066 939 567.15
    73. Петр Багратион -11.921 21.357 2.73627.06.20039 089 940.05
    74. Интерфин ОБЛИГАЦИИ -11.963 -0.700 0.98105.05.200613 309 255.86
    75. Лидер Инвест -12.090 1.731 1.10004.04.200312 981 660.45
    76. Фонд Сбалансированный -12.540 3.990 1.52326.12.199752 162 656.47
    77. Первый фонд фондов -12.672 4.179 1.19508.10.200457 914 568
    78. Траст Первый -12.703 4.668 1.26819.06.200330 931 352.28
    79. Накопительный резерв -12.813 -2.008 0.91509.08.200476 335 726.72
    80. Интерфин - ПАРТНЕРСТВО -12.967 8.004 2.28104.12.19979 211 423.14
    81. Солид-Инвест -13.055 1.548 1.13828.04.2000123 482 030.03
    82. Астерком-фонд акций -13.119 4.085 1.14622.07.200520 482 000
    83. Регионгазфинанс - фонд сбалансированный -13.161 -0.719 0.96322.09.200327 511 480.87
    84. Дмитрий Донской -13.367 3.718 1.20611.08.200312 132 942.65
    85. РЕГИОН Фонд Сбалансированный -13.426 -0.043 0.99804.10.200447 194 750.45
    86. ДОСТОЯНИЕ Облигаций -13.634 -2.333 0.93130.12.200529 222 133.52
    87. АГАНА-Молодежный -13.716 4.017 1.24711.04.20037 069 435.64
    88. Долгосрочные взаимные инвестиции -13.726 9.314 2.42225.09.199729 340 503.83
    89. Ингострах сбалансированный -13.758 0.830 1.04125.12.200314 017 417.43
    90. Рождественка -13.825 6.035 1.36816.07.2003101 992 747
    91. КапиталЪ-Облигации -14.683 7.354 1.35613.10.200493 082 637.89
    92. Волхонка-российские облигации -14.854 -6.806 0.76828.02.200513 882 476
    93. Церих Фонд Акций -14.883 2.405 1.14802.10.200210 645 871.65
    94. Стоик -14.922 6.238 1.39526.06.2003245 506 227.89
    95. Атон - фонд облигаций -15.191 2.308 1.04228.03.20074 299 085.26
    96. МДМ - мир облигаций -15.680 -2.214 0.91817.01.200550 647 103
    97. Центр Равновесия -15.938 2.233 1.12803.03.200315 563 846.58
    98. КИТ Фортис - Российская нефть -15.980 6.299 1.40027.02.2003216 079 787.76
    99. Атон - Фонд сбережений -16.002 2.567 1.12011.08.2004109 583 376.28
    100. Ломоносов -16.561 6.484 1.29729.10.2004112 861 884.94
    101. КапиталЪ - Перспективные вложения -17.025 2.221 1.09913.10.2004239 726 687.08
    102. Мозаик-облигации -17.027 -6.525 0.84106.06.20065 353 177.8
    103. РФЦ-накопительный -17.390 -2.352 0.91410.02.200533 336 319.86
    104. Паевые фонды России -17.457 -2.791 0.90110.11.20045 314 774.83
    105. ТрансФинГруп-Фирменный -17.469 -4.516 0.75622.07.200223 704 904.7
    106. Доходъ-Фонд сбалансированный -17.750 -5.012 0.80919.10.20047 327 901.88
    107. КИТ Фортис - Российская электроэнергетика -17.840 1.808 1.10327.02.2003320 984 515.32
    108. СибиряК - Фонд облигаций -18.031 -8.306 0.80529.05.2006682 520.5
    109. АВК - Фонд ликвидных активов -18.413 9.789 2.05026.12.200075 734 095.65
    110. Альянс РОСНО - Акции -18.578 2.174 1.12208.08.2003113 937 126.01
    111. КапиталЪ-Сбалансированный -18.649 -0.717 0.97013.10.200471 464 301.54
    112. АГАНА-Экстрим -18.681 7.118 1.34822.09.2004259 315 695.33
    113. ГЛОБЭКС - Фонд облигаций -18.682 -8.755 0.69328.11.2004626 327.99
    114. Северо-западный -18.788 2.944 1.12626.12.2004259 375 213.91
    115. Мономах-Панорама -19.259 3.139 1.16209.01.200440 763 416.77
    116. Метрополь Афина -19.424 1.771 1.09229.12.200370 635 932.33
    117. Атон - Фонд акций -19.425 7.775 1.39811.08.2004408 456 540.75
    118. Интерфин ТЕЛЕКОМ -19.858 3.326 1.14923.06.200332 557 833.09
    119. Астерком-фонд облигаций -20.169 -8.474 0.76031.10.20051 931 000
    120. Юбилейный -20.197 -7.387 0.66415.05.20037 227 714.58
    121. Тольятти-Инвест Акций -20.224 -3.032 0.87113.05.20045 844 730.37
    122. БИНБАНК - ФОНД СБАЛАНСИРОВАННЫЙ -20.263 -1.547 0.93510.09.20044 968 009.48
    123. УНИВЕР - фонд акций -20.755 4.759 1.17507.07.200536 970 559.03
    124. Альянс РОСНО - Пенсионные резервы -20.938 -11.956 0.68118.01.200644 647 588.25
    125. ДОСТОЯНИЕ Сбалансированных -21.107 -5.181 0.79215.07.200419 941 181.27
    126. ГЛОБЭКС - Фонд акций -21.545 4.374 1.19028.11.200422 757 464.97
    127. Оптим Привилегированный -21.620 5.318 1.20308.04.20051 309 645.03
    128. АМК - РЕСО Реалист -22.412 -8.269 0.88709.08.200727 610 049.76
    129. КИТ Фортис - Российские телекоммуникации -22.647 -8.185 0.62916.05.2003161 166 906.3
    130. Открытие - Акции -22.761 -3.038 0.85912.02.200477 404 611.97
    131. Финам Первый -22.844 -2.081 0.89618.06.200346 147 672.2
    132. Биржевая площадь-Индекс ММВБ -22.863 5.298 1.26529.06.2004783 014 537
    133. БКС - Фонд голубых фишек -23.118 5.007 1.22821.11.2004300 325 862.04
    134. Промсвязь Сбалансированный -23.484 -2.789 0.91212.08.200511 328 038.38
    135. ВТБ - Индекс ММВБ -24.248 3.691 1.18920.04.2004220 836 467.3
    136. Интерфин ИНДУСТРИЯ -24.464 2.458 1.09224.02.200440 274 047.14
    137. ИнвестКапитал - фонд акций -24.518 -6.444 0.76110.10.200437 011 592.91
    138. РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций и облигаций -24.787 -4.563 0.81906.10.200431 138 064.62
    139. КИТ Фортис - Индекс ММВБ -24.871 6.148 1.26814.12.2004366 642 999.87
    140. Максвелл Капитал -24.893 -9.324 0.62627.04.2004165 133 528.97
    141. АГАНА-Фонд региональных акций -24.981 -5.293 0.79215.09.200410 657 933.31
    142. Риком-акции -25.370 -1.898 0.91821.06.200438 351 688.78
    143. Райффайзен-Сбалансированный -25.582 22.009 2.35408.10.2004317 080 005.94
    144. АГАНА-Индекс ММВБ -25.786 3.831 1.17706.09.200443 687 890.17
    145. Арсагера-фонд смешанных инвестиций -25.974 -8.163 0.75126.07.200513 993 861.89
    146. Ренессанс-Сбалансированный -26.210 -3.959 0.87513.10.2005291 430 698.28
    147. БКС Индекс ММВБ -26.587 2.560 1.10822.12.2004118 548 257.75
    148. ОЛМА-фонд акций -26.601 -3.756 0.83729.04.20047 255 210.57
    149. Мономах-Горизонт -26.696 -7.711 0.71630.09.20044 670 804.4
    150. БИНБАНК - ФОНД АКЦИЙ -26.787 -1.865 0.92917.01.20058 284 054.38
    151. Стойкий -27.213 -6.833 0.71130.03.200410 097 862.53
    152. ОЛМА - Топливно-Энергетический -27.388 -5.335 0.77606.05.20045 302 248.78
    153. АК БАРС-Акции -27.519 -7.387 0.69013.01.20044 566 419.19
    154. Центральный -27.528 -2.079 0.92422.12.20043 448 064.72
    155. Манежная площадь-российские акции -27.767 -1.061 0.96028.03.2005164 867 534
    156. РИГрупп - Фонд Единство -28.134 -12.047 0.77419.01.2007227 549 706.81
    157. ДВС Фонд смешанных инвестиций -28.160 -7.237 0.76126.05.200596 026 100.5
    158. ДВС Фонд акций предприятий малого и среднего бизнеса -28.187 -9.992 0.67520.05.200540 126 430.21
    159. Альфа-капитал Фонд пенсионных резервов -28.387 -12.608 0.82704.09.200712 041 789.45
    160. Второй Национальный -28.610 -13.847 0.74514.12.20061 866 050.9
    161. РН-траст 30 -29.051 -9.605 0.78228.06.20065 873 467.54
    162. КапиталЪ-Акции -29.086 -2.464 0.89913.10.200474 243 744.32
    163. Алемар - активные операции -29.230 -6.523 0.74222.07.200440 571 283.73
    164. Стремительный -29.276 -9.275 0.62630.03.20042 209 443.12
    165. Солид-Индекс ММВБ -29.888 2.979 1.11431.05.2005118 253 461.13
    166. Метрополь Золотое руно -30.925 3.910 1.21009.01.200425 824 072.33
    167. Северо-западный - Фонд акций -31.268 -2.703 0.89626.12.2004114 420 690.21
    168. Райффайзен-Акции -31.398 -6.373 0.75301.10.2004719 635 274.57
    169. Альфа-Капитал Сбалансированный -31.549 -14.115 0.66025.05.2006589 777 111.89
    170. РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций -31.625 -7.807 0.70806.10.200439 155 150.15
    171. Агро Стандарт-Фонд облигаций -31.814 -14.462 0.85414.12.200726 136 320.08
    172. Ермак-фонд краткос. инвестиций -31.846 -10.313 0.43605.12.200025 702 033.4
    173. ТРИНФИКО Сбалансированные инвестиции -32.070 -14.770 0.49213.07.200455 262 101.95
    174. Парекс - Сбалансированный -32.233 -17.747 0.60505.05.200610 530 086.71
    175. Газовая промышленность-Акции -32.235 -3.833 0.86017.01.200545 482 096.01
    176. Промсвязь-Акции -32.585 2.780 1.09512.08.200526 228 310.24
    177. Метрополь Зевс -32.706 -0.462 0.97729.12.2003485 787.81
    178. ТРИНФИКО Фонд роста -33.203 -13.036 0.55630.09.200447 982 209.94
    179. ОФГ ИНВЕСТ - Сбалансированный -33.789 -12.621 0.71804.09.2006441 977 417.19
    180. КИТ Фортис - Фонд акций -33.876 -0.244 0.98828.08.2003201 125 491.13
    181. Ренессанс-Акции -34.098 -8.779 0.73914.10.2005364 571 237.37
    182. Ингострах акции -34.321 -6.963 0.77025.12.200321 115 489.29
    183. ДВС Фонд акций -35.064 -6.971 0.79026.05.200575 423 159.78
    184. РОСТ КАПИТАЛА ФОНД АКЦИЙ -35.820 -8.499 0.78528.04.2006318 140.02
    185. ВТБ - Фонд Облигации плюс -35.865 -17.312 0.79013.11.2007260 443 633.92
    186. Универсальный -35.971 -16.148 0.38118.04.2003489 929.5
    187. МДМ-мир акций -36.734 -9.121 0.69417.01.200545 735 338
    188. Арсагера-фонд акций -37.386 -12.255 0.64118.07.200524 345 390.58
    189. Финам Индекс ММВБ -37.865 -1.230 0.95610.03.200572 536 554.55
    190. ГЛОБЭКС - Сбалансированный -37.918 -12.468 0.74631.10.200613 533 458.75
    191. Индекс ММВБ -38.087 20.143 1.55729.10.200353 122 367.85
    192. Доходъ-Фонд акций -38.215 -0.696 0.97228.10.200418 263 097.97
    193. Интраст Фонд Акций -38.620 -0.261 0.98917.06.200419 296 625.44
    194. МДМ - сбалансированный -38.638 -16.489 0.71516.02.200758 312 299
    195. Вы финансист -38.949 -15.707 0.49417.09.2004361 754.44
    196. АК БАРС-Консервативный -39.073 -21.429 0.40809.03.2005385 405.3
    197. Либра-Пенсионный капитал -39.303 -19.117 0.79119.12.2007144 195 112.47
    198. Газпромбанк - Сбалансированный -39.491 -17.988 0.63717.10.2006732 405 289.12
    199. АК БАРС-Сбалансированный -40.164 1.561 1.07413.01.200422 162 574.59
    200. Либра - Сбалансированный -40.446 -18.711 0.62120.09.2006241 419 855.15
    201. ДОСТОЯНИЕ Акций -40.793 -15.669 0.59628.12.200531 589 785.08
    202. Максвелл Фонд Облигаций -40.826 -27.430 0.32625.08.20059 696 421.69
    203. Максвелл Фонд Акций -41.067 -12.687 0.62715.09.200571 431 977.97
    204. СибиряК - Фонд акций -41.645 -9.546 0.77729.05.200613 747 359.01
    205. Замоскворечье-Российская энергетика -42.003 -18.526 0.58430.06.2006356 632 421
    206. УНИВЕР - фонд страховых и пенсионных резервов -42.516 -4.369 0.90701.11.20068 939 615.38
    207. ВЕЛЕС Капитал -42.990 -20.654 0.54211.04.20065 278 266.02
    208. Парекс - Фонд облигаций -43.545 -28.985 0.38621.03.20063 125 664.58
    209. ФИМ-Русский портфель -43.547 -24.853 0.66329.06.20071 718 602.76
    210. Федеральный Фонд Фондов -43.801 -20.373 0.61507.08.200628 238 162.53
    211. АВК - Фонд пенсионных резервов -43.846 -5.443 0.78324.06.20041 849 684.11
    212. Джей Ви Пи - Фонд Первый -43.865 -24.186 0.55211.10.20062 885 367.33
    213. Изумруд -44.834 -22.231 0.41908.07.200572 713 232.49
    214. Булдырабыз -45.329 -23.317 0.64203.04.20072 854 274.16
    215. АВК - фонд ТЭК -45.584 -4.865 0.77822.10.200318 266 768.07
    216. Агрессивный -46.347 -10.296 0.72821.07.200412 923 977.25
    217. АФМ. Премьера -46.486 -24.138 0.60631.01.2007128 587 590.19
    218. КИТ Фортис - Индекс РТС -47.437 -18.539 0.55507.02.2006189 535 758.59
    219. Максвелл Телеком -48.602 -31.204 0.30208.12.200518 199 793.78
    220. ОЛМА - ТЕЛЕКОМ он-лайн -48.773 -28.996 0.41620.06.20063 272 715.18
    221. АВК - Фонд акций -49.087 -8.157 0.66316.01.20043 600 126.35
    222. Максвелл Фонд Госпредприятий -49.167 -26.085 0.41703.04.200617 808 513.08
    223. Либра - Фонд акций -49.977 -23.651 0.50027.06.2006163 743 257.84
    224. ОЛМА - Индекс РТС -50.016 -20.863 0.51020.02.200621 397 199.51
    225. Максвелл Энерго -50.121 -31.887 0.43825.12.2006110 108 772.98
    226. Триумфальная площадь-Российская нефть -50.607 -24.079 0.49930.06.200674 854 752
    227. Алемар - фонд акций -50.658 -28.106 0.37913.02.200638 551 610.81
    228. Русь-Капитал - Сбалансированный -51.384 -28.802 0.48521.12.200687 490 791.43
    229. Финам Народный -51.386 -29.011 0.54302.03.20075 149 824.8
    230. АК БАРС-Индекс ММВБ -52.168 2.553 1.10220.01.2005110 067 002.56
    231. ОКТАН - Фонд ликвидных акций -52.282 -22.800 0.58414.11.200610 094 516.19
    232. Арбат Доля успеха -52.635 -28.767 0.38517.02.20064 082 665.8
    233. Останкино-Российская связь -52.774 -33.987 0.34530.06.200693 109 288
    234. Красная площадь-акции компаний с государственным участием -53.236 -5.689 0.79502.03.2005413 292 621
    235. Мозаик-акции -53.733 -28.862 0.41806.06.200613 370 970.62
    236. РОСТ КАПИТАЛА фонд акций и облигаций -53.852 -26.311 0.55008.02.20072 746 643.46
    237. АВК - Фонд связи и телекоммуникаций -53.859 -10.459 0.57210.10.20039 224 086.56
    238. Энергия - смешанные инвестиции -53.872 -27.885 0.46207.07.20061 289 092.07
    239. Парекс - Фонд акций -54.269 -31.491 0.43627.09.20064 471 154.38
    240. Объединенный -54.426 -30.003 0.41122.11.2005888 011.88
    241. ОИФ - Сбалансированный -54.815 -29.633 0.38914.02.200622 118 602.27
    242. Альфа-Капитал Нефтегаз -55.116 -27.413 0.51817.01.2007166 611 121.98
    243. АМК - РЕСО Эксперт -55.618 -29.283 0.61709.08.200732 347 893.57
    244. Трубная площадь - Российская металлургия -55.804 -27.048 0.49330.10.2006166 952 307
    245. Альфа-Капитал Электроэнергетика -56.300 -38.677 0.35815.01.2007170 284 010.86
    246. Лазурит - Нефть и Газ -56.468 -35.779 0.58227.09.20073 664 962.02
    247. Газпромбанк - Акции -57.519 -27.809 0.47918.10.2006347 280 780.7
    248. Атон-Фонд пенсионный -58.002 -38.357 0.51303.09.200720 835 451.63
    249. НРК - Фонд акций -58.073 -32.342 0.52305.04.20073 241 675.71
    250. Максвелл Нефтегаз -58.479 -29.358 0.44625.10.200627 018 943.26
    251. Альфа-Капитал Металлургия -58.571 -33.563 0.42417.01.2007323 927 735.08
    252. Звездный бульвар - звезды российского фондового рынка -58.629 -30.886 0.45130.10.200653 590 781
    253. АВК - Фонд привилегированных акций -59.021 -8.935 0.71616.05.20057 320 545.95
    254. Интерфинанс-Фонд смешанных инвестиций -59.095 -36.235 0.55516.08.200711 221 298.12
    255. Витус - Фонд ликвидный сбережений -59.336 -39.996 0.46107.06.20077 345 858.05
    256. Ренессанс - Индекс РТС -59.455 -30.099 0.46817.11.200619 352 595.24
    257. Райффайзен - Фонд Фондов -60.281 -34.443 0.44227.11.200658 498 309.25
    258. Аналитический Центр - Сбалансированный -60.716 -35.524 0.41512.12.200620 691 122.61
    259. ТрансФинГруп - Скорый -60.758 -38.249 0.37329.11.20063 235 927.4
    260. Оптим Банковский -61.441 -40.399 0.59514.12.20072 072 244.16
    261. АЛЛТЕК - ИНДЕКС ММВБ -61.952 -31.918 0.46622.12.20062 195 125.83
    262. РУСС-ИНВЕСТ - Индекс ММВБ -62.436 -27.214 0.49027.10.200677 573 396.68
    263. Альфа-Капитал Телекоммуникации -62.953 -44.771 0.29312.01.200738 091 190.04
    264. ИнвестКапитал - нефтегазэнерго -63.156 -44.610 0.31914.12.200612 817 382.03
    265. Джей Ви Пи-Российские фонды -63.474 -40.138 0.51007.08.20074 065 808.24
    266. Олимпийский проспект - Сочи 2014 -63.716 -46.320 0.47829.10.200774 999 560
    267. Русь-Капитал - Акции -63.789 -39.166 0.34921.12.200662 508 428.83
    268. Максвелл Финансы -63.874 -48.050 0.36103.08.20079 593 676.24
    269. УК ПСБ - Индекс ММВБ -64.080 -34.335 0.43919.01.200761 255 828.17
    270. Энергокапитал - Индекс ММВБ -64.187 -34.821 0.43525.01.20076 325 276.55
    271. Тройка Диалог - Электроэнергетика -64.515 -47.249 0.28214.02.2007274 338 625
    272. ДЕМИДОFF- смешанные инвестиции -64.568 -43.208 0.25703.07.2006664 384.31
    273. ИНТРАСТ фонд смешанных инвестиций -65.264 -19.261 0.61201.09.200627 169 090.68
    274. Наследие - Фонд акций -65.449 -41.609 0.36115.01.20074 061 803.48
    275. НЕОФИТУС-фонд смешанных инвестиций -65.677 -40.485 0.34912.12.2006951 190.09
    276. БКС-Фонд металлургии -66.041 -30.842 0.60301.10.200751 616 419
    277. Регионфинансресурс - Фонд сбалансированный -66.170 -38.807 0.49208.06.200769 299 730.52
    278. БКС - Фонд Банковских Акций -66.295 -51.788 0.30326.06.200725 682 848.98
    279. Астерком - Индекс РТС -66.710 -42.590 0.35126.01.20071 724 000
    280. НЕОФИТУС-фонд акций -66.712 -43.302 0.31612.12.20061 685 813.28
    281. Альфа-Капитал Индекс ММВБ -66.879 -38.466 0.36917.01.2007124 799 853.79
    282. БКС-Фонд нефти и нефтехимии -67.042 -27.779 0.64101.10.200737 742 803.1
    283. Инфина-Фонд акций -67.337 -41.534 0.57814.12.200720 257 585.05
    284. ВТБ - Фонд Сбалансированный -67.456 -42.402 0.52413.11.200758 697 395.86
    285. Агора - рынок акций -67.461 -39.030 0.42825.10.200619 392 959.86
    286. НЕОФИТУС-Индекс ММВБ -67.486 -36.833 0.39513.12.20061 078 898.78
    287. Тройка Диалог - Телекоммуникации -67.950 -48.136 0.28413.02.2007116 815 800
    288. ДОХОДЪ - Индекс ММВБ -67.958 -38.747 0.42121.03.20077 878 262.94
    289. Тройка Диалог - Металлургия -68.222 -42.756 0.34012.02.2007158 847 477
    290. Октан-Фонд сбалансированный -68.454 -39.755 0.54717.10.20071 974 479.84
    291. РИКОМ - Индекс ММВБ -68.466 -39.152 0.39812.02.20077 613 355.63
    292. Атон - Индекс ММВБ -68.569 -38.665 0.41228.03.200712 293 775.26
    293. Гранд Первый -68.587 -46.373 0.52404.12.20076 151 465.15
    294. НРК-Сбалансированный -68.925 -43.289 0.56106.12.20075 595 182.24
    295. БКС-Фонд потребительского сектора -68.970 -51.676 0.36901.10.200717 253 132.96
    296. Альянс РОСНО-Акции сырьевых компаний -69.636 -31.647 0.56916.08.200772 227 892.85
    297. Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор -69.783 -32.559 0.56313.08.2007223 476 782
    298. Тройка Диалог - Федеральный -70.055 -52.427 0.22625.01.2007100 752 666
    299. Велат НКС Акции -70.190 -42.959 0.46708.08.20075 717 816.86
    300. Фонд Акций Второго Эшелона -70.611 -54.587 0.24619.04.20076 678 119.25
    301. Центр Страховых Резервов -70.645 -48.380 0.32005.03.20071 709 625.54
    302. НИТ-Триумф -70.819 -44.454 0.43222.05.20073 347 521.2
    303. Меркури Кэпитал Траст - Смешанный -70.879 -39.573 0.44506.04.200733 573 980.66
    304. Аналитический центр-Пенсионный -71.028 -50.858 0.38715.08.20076 369 428.72
    305. Фонд популярных инвестиций -71.135 -42.345 0.49414.09.20074 776 322.57
    306. Максимум Возможностей -72.513 -50.403 0.31909.04.200718 432 300.17
    307. Максвелл Индекс ММВБ -72.651 -42.738 0.39729.06.200722 564.98
    308. РАЙБАХ - Фонд акций -72.821 -52.077 0.32209.06.2007909 100.98
    309. Тройка Диалог - Потребительский сектор -73.005 -56.349 0.24426.04.200766 335 794
    310. Меркури Кэпитал Траст - Акции -73.062 -41.843 0.41806.04.200715 918 638.38
    311. Стоик - Телекоммуникации -73.085 -54.928 0.30618.07.20076 546 165.41
    312. ПИОГЛОБАЛ - Металлургия и машиностроение -73.283 -48.519 0.36119.07.20074 080 191.27
    313. Открытие - Фонд фондов -73.400 -51.837 0.40710.10.20074 359 760.18
    314. Альянс РОСНО-Акции несырьевых компаний -73.585 -56.859 0.28614.08.200741 722 729.91
