Monetarism.Ru Ошибки Новости Рейтинги Книги Цены
 Рейтинги
 акций ММВБ
 ПИФов
 трейдеров CTA
 акций NYSE
 акций РТС
 книг

 Графики
 недвижимость
 РТС и ММВБ
 золото
 нефть
 SP 500/M2/PE
 nasdaq
 сырьё
 США
 деньги и цены
 коинтеграция
 биткойн

 Разделы
 Инвест-словарь
 Личности
 Графики
 Рейтинги
 Форекс
 Пифы

 Monetarism.Ru
 Поиск
 Темы
 Зал славы
 Обсуждения
 Дневники
 Сообщения
Пользовательского поиска

Рейтинг пифов 1997-2009 по доходу за всё время, рубли

Рейтинг
  • Рейтинг пифов, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
  • Рейтинг пифов, годовой доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
  • Рейтинг пифов, общий доход, оценка снизу
  • Рейтинг пифов, годовой доход, оценка снизу
  • Рейтинг пифов, коэффициент Шарпа
  • Рейтинг пифов, общий доход
  • Рейтинг пифов, годовой доход
  • Рейтинг пифов, Стоимость ЧА
  • Последнее обновление 15/3/2009

    IDДоход за все время, %Средняя годовая доходность,%Коэффициент ШарпаПервая датаСтоимость ЧА, (руб.)
    1. Тройка Диалог - Илья Муромец 1909.150 29.164 1.61516.01.1997577 256 721
    2. Петр Столыпин 946.260 22.798 1.25607.05.19973 216 994 106.49
    3. Паллада - облигации 660.680 23.590 1.85416.01.19972 593 534.34
    4. Русские Облигации 532.136 18.853 0.55301.12.1997309 692 354.98
    5. Тройка Диалог - Добрыня Никитич 512.485 17.343 0.70018.06.19974 244 476 333
    6. ЛУКОЙЛ Фонд Первый 411.070 26.671 1.52304.07.20015 451 421 249.83
    7. Фонд Облигаций 367.686 14.037 0.54116.01.199779 767 460.99
    8. Паллада - фонд акций 300.375 13.191 0.38312.05.199737 415 950.95
    9. ЛУКОЙЛ Фонд Профессиональный 284.205 21.403 2.25804.07.2001476 057 208.08
    10. Базовый 261.145 19.631 0.85817.07.200161 383 090.8
    11. Энергокапитал-Сбалансированный 249.500 17.646 1.00313.12.2000115 949 791.43
    12. Петр Багратион 173.616 21.357 0.62927.06.20039 089 940.05
    13. Фонд Акций 154.227 8.331 0.08913.02.1997135 448 322.56
    14. Долгосрочные взаимные инвестиции 142.176 9.314 0.12225.09.199729 340 503.83
    15. Райффайзен-Сбалансированный 135.412 22.009 0.46508.10.2004317 080 005.94
    16. Тактика 131.402 12.388 0.73313.07.2001182 990 144.33
    17. Интерфин - ПАРТНЕРСТВО 128.066 8.004 0.05804.12.19979 211 423.14
    18. Мономах-Перспектива 111.991 8.922 0.16829.11.199933 768 565.63
    19. Накопительный 106.309 11.575 0.52521.09.2001320 190 588.29
    20. АВК - Фонд ликвидных активов 105.028 9.789 0.12626.12.200075 734 095.65
    21. АВК - Фонд гос. ценных бумаг 103.302 9.265 0.55127.12.200010 917 348.98
    22. РЕГИОН Фонд Акций 98.052 13.751 0.40011.08.200342 083 448.03
    23. Тройка Диалог - Дружина 94.582 9.297 0.30812.04.20011 330 212 439
    24. БКС - Фонд перспективных акций 93.196 8.143 0.15210.05.2000102 447 977.69
    25. Гранат 87.033 13.933 0.65608.04.20041 087 327 793.61
    26. Альфа-Капитал Акции 82.864 11.220 0.30615.05.20032 406 344 184.48
    27. Альянс РОСНО - Сбалансированный 77.982 8.514 0.23729.08.2001106 891 805.65
    28. Ингострах-пенсионный 76.098 8.083 0.23717.04.200156 017 796.83
    29. Северо-западный - Фонд облигаций 73.121 14.459 1.05026.12.2004180 823 726.84
    30. КИТ Фортис - Фонд облигаций 66.865 10.912 1.36029.10.2003114 439 603.23
    31. Открытие - Облигации 63.286 10.471 0.67112.02.2004305 879 846.69
    32. Паллада - фонд смешанных инвестиций 62.750 7.540 0.08313.09.200112 336 540.33
    33. КИТ Фортис-Фонд сбалансированный консервативный 56.093 8.301 0.19627.02.2003300 798 125.84
    34. Индекс ММВБ 55.681 20.143 0.31529.10.200353 122 367.85
    35. Финансист 55.679 8.412 0.55927.06.2003278 576 266.11
    36. Альфа-Капитал Облигации Плюс 54.790 8.193 0.45819.05.2003485 767 310.3
    37. Фонд Сбалансированный 52.327 3.990 -0.21426.12.199752 162 656.47
    38. Астерком-фонд сбалансированный 50.020 9.556 0.29525.05.20044 794 000
    39. БКС- Фонд Национальных Облигаций 47.851 11.276 0.62913.02.200437 990 745.82
    40. ВТБ - Фонд Казначейский 47.488 7.233 0.10603.04.200337 065 818.85
    41. Особый 42.831 10.301 0.53027.04.20052 279 003.14
    42. РЕГИОН Фонд Облигаций 41.691 8.491 0.42230.09.200461 000 239.17
    43. Альфа-Капитал Резерв 41.411 6.498 -0.35019.05.200324 891 329.7
    44. КИТ Фортис - Российская нефть 39.965 6.299 -0.04527.02.2003216 079 787.76
    45. Атон - Фонд акций 39.770 7.775 0.04211.08.2004408 456 540.75
    46. Стоик 39.455 6.238 -0.05126.06.2003245 506 227.89
    47. Рождественка 36.770 6.035 -0.07016.07.2003101 992 747
    48. КапиталЪ-Облигации 35.642 7.354 0.02513.10.200493 082 637.89
    49. АГАНА-Экстрим 34.848 7.118 0.00722.09.2004259 315 695.33
    50. Сапфир 34.770 6.442 -0.16608.04.200441 869 194.21
    51. Высокорискованные "бросовые" облигации 32.489 6.256 -0.11820.04.20042 815 853.19
    52. Алемар - фонд облигаций 31.699 4.103 -0.83318.09.200131 186 159.05
    53. Ломоносов 29.703 6.484 -0.03529.10.2004112 861 884.94
    54. КИТ Фортис - Фонд денежного рынка 29.439 6.776 -0.21624.11.2004315 931 852.98
    55. Траст Первый 26.846 4.668 -0.19419.06.200330 931 352.28
    56. КИТ Фортис - Индекс ММВБ 26.770 6.148 -0.04014.12.2004366 642 999.87
    57. Биржевая площадь-Индекс ММВБ 26.540 5.298 -0.08829.06.2004783 014 537
    58. УНИВЕР-фонд смешанных инвестиций 26.438 5.591 -0.21530.08.200439 003 552.73
    59. Титан 26.195 4.327 -0.25426.06.2003167 742 856.94
    60. Альянс РОСНО - Облигации 25.305 4.311 -1.59408.08.2003338 546 973.52
    61. АГАНА-Молодежный 24.660 4.017 -0.22711.04.20037 069 435.64
    62. Арбат Долгоиграющий 23.113 4.922 -0.36911.07.200420 707 492.48
    63. БКС - Фонд голубых фишек 22.755 5.007 -0.10621.11.2004300 325 862.04
    64. Ренессанс-Облигации 21.555 6.086 -0.20113.10.2005547 515 660.15
    65. Ингострах облигации 21.130 4.027 -0.89225.12.2003189 004 854.77
    66. Метрополь Золотое руно 20.989 3.910 -0.11509.01.200425 824 072.33
    67. Дмитрий Донской 20.589 3.718 -0.27711.08.200312 132 942.65
    68. Оптим Привилегированный 20.333 5.318 -0.09708.04.20051 309 645.03
    69. Первый фонд фондов 19.485 4.179 -0.25708.10.200457 914 568
    70. ГЛОБЭКС - Фонд акций 18.964 4.374 -0.15228.11.200422 757 464.97
    71. ВТБ - Индекс ММВБ 18.862 3.691 -0.17020.04.2004220 836 467.3
    72. Тольятти-Инвест 18.615 3.345 -0.58810.08.20034 282 925.29
    73. Агора - фонд сбережений 17.823 10.029 0.31901.11.200623 330 478.14
    74. АГАНА-Индекс ММВБ 17.705 3.831 -0.15206.09.200443 687 890.17
    75. УНИВЕР - фонд акций 17.473 4.759 -0.13707.07.200536 970 559.03
    76. Газпромбанк - Казначейский 16.883 7.461 0.26614.11.2006181 011 314.63
    77. Финам Депозитный 16.239 6.823 -0.14531.08.20065 636 942.87
    78. Мономах-Панорама 16.222 3.139 -0.24009.01.200440 763 416.77
    79. Интерфин ТЕЛЕКОМ 14.883 3.326 -0.24123.06.200332 557 833.09
    80. Церих Фонд Акций 14.800 2.405 -0.35602.10.200210 645 871.65
    81. Газовая промышленность-Облигации 14.608 3.565 -1.05517.01.200572 843 453.14
    82. Астерком-фонд акций 14.564 4.085 -0.27522.07.200520 482 000
    83. Солид-Инвест 13.808 1.548 -0.47228.04.2000123 482 030.03
    84. Центр Равновесия 12.814 2.233 -0.37303.03.200315 563 846.58
    85. АВК - Фонд корп. облигаций 12.776 2.326 -0.70008.08.20033 306 291.05
    86. Северо-западный 12.569 2.944 -0.28526.12.2004259 375 213.91
    87. Альянс РОСНО - Акции 12.210 2.174 -0.32508.08.2003113 937 126.01
    88. Тройка Диалог - Садко 12.207 2.004 -1.21628.01.2003103 886 870
    89. Атон - Фонд сбережений 12.002 2.567 -0.36011.08.2004109 583 376.28
    90. Солид-Индекс ММВБ 11.394 2.979 -0.17931.05.2005118 253 461.13
    91. БКС Индекс ММВБ 10.773 2.560 -0.22222.12.2004118 548 257.75
    92. КИТ Фортис - Российская электроэнергетика 10.331 1.808 -0.37127.02.2003320 984 515.32
    93. АК БАРС-Индекс ММВБ 10.211 2.553 -0.09720.01.2005110 067 002.56
    94. Лидер Инвест 10.010 1.731 -0.55304.04.200312 981 660.45
    95. КапиталЪ - Перспективные вложения 9.895 2.221 -0.38313.10.2004239 726 687.08
    96. Промсвязь-Акции 9.458 2.780 -0.17212.08.200526 228 310.24
    97. БКС - Фонд Оптимальный 9.268 1.748 -0.69810.12.200374 107 826.61
    98. Интерфин ИНДУСТРИЯ 9.240 2.458 -0.25624.02.200440 274 047.14
    99. Метрополь Афина 9.200 1.771 -0.34329.12.200370 635 932.33
    100. Газпромбанк - Облигации 8.418 3.667 -0.67218.10.2006168 359 232.83
    101. Народное достояние 8.370 2.113 -0.04617.01.200528 834 982
    102. АК БАРС-Сбалансированный 7.393 1.561 -0.16813.01.200422 162 574.59
    103. ЛУКОЙЛ Фонд Консервативный 7.373 1.965 -0.85123.05.2005863 425 532.39
    104. Фонд долгосрочных инвестиций Солид 5.585 0.865 -0.80821.06.200250 278 873.85
    105. Атон - фонд облигаций 4.221 2.308 -0.44228.03.20074 299 085.26
    106. Ингострах сбалансированный 4.085 0.830 -0.64625.12.200314 017 417.43
    107. АГАНА-Эквилибриум 3.295 0.754 -0.95415.09.200428 896 378.51
    108. Райффайзен-Облигации 3.041 0.700 -2.54108.10.200482 541 183.07
    109. Русь-Капитал - Облигации 2.100 1.153 -0.79820.03.200741 108 853.42
    110. Доходъ-Фонд облигаций 1.847 0.452 -1.33312.11.2004124 239.8
    111. Топаз 1.666 1.320 -1.23410.10.200712 415 984.68
    112. Индекс RUXCbonds 0.916 0.342 -1.15724.04.2006773 566.37
    113. Энергокапитал - Сберегательный 0.841 0.296 -1.22113.02.20063 612 168.1
    114. ТрансФинГруп - Магистральный -0.090 -0.044 -1.01129.11.20066 939 567.15
    115. Финам Облигационный -0.102 -0.029 -1.26110.03.20057 313 705.84
    116. РЕГИОН Фонд Сбалансированный -0.172 -0.043 -0.82904.10.200447 194 750.45
    117. ФИМ-Русские облигации -0.211 -0.146 -2.60529.06.200726 403 404.92
    118. Интраст Фонд Акций -1.142 -0.261 -0.24617.06.200419 296 625.44
    119. КИТ Фортис - Фонд акций -1.249 -0.244 -0.27328.08.2003201 125 491.13
    120. Интерфин ОБЛИГАЦИИ -1.869 -0.700 -1.11705.05.200613 309 255.86
    121. Аванпост -2.270 -0.740 -1.18501.11.200544 803 330.69
    122. Метрополь Зевс -2.279 -0.462 -0.29529.12.2003485 787.81
    123. Ермак-фонд облигаций -2.464 -0.634 -1.41327.12.20041 422 807.45
    124. Доходъ-Фонд акций -2.824 -0.696 -0.27528.10.200418 263 097.97
    125. Риком - облигации -2.952 -1.017 -1.26211.01.20061 994 757.15
    126. ДВС Фонд облигаций -3.007 -0.833 -2.08826.05.200561 422 841.62
    127. КапиталЪ-Сбалансированный -3.037 -0.717 -0.65813.10.200471 464 301.54
    128. Регионгазфинанс - фонд сбалансированный -3.665 -0.719 -0.89522.09.200327 511 480.87
    129. Манежная площадь-российские акции -3.995 -1.061 -0.43628.03.2005164 867 534
    130. Финам Индекс ММВБ -4.427 -1.230 -0.31110.03.200572 536 554.55
    131. БИНБАНК - ФОНД СБАЛАНСИРОВАННЫЙ -6.524 -1.547 -0.69110.09.20044 968 009.48
    132. ДОСТОЯНИЕ Облигаций -6.873 -2.333 -1.33630.12.200529 222 133.52
    133. БИНБАНК - ФОНД АКЦИЙ -7.094 -1.865 -0.51717.01.20058 284 054.38
    134. Центральный -7.572 -2.079 -0.51622.12.20043 448 064.72
    135. Риком-акции -8.199 -1.898 -0.54021.06.200438 351 688.78
    136. МДМ - мир облигаций -8.220 -2.214 -1.06317.01.200550 647 103
    137. Накопительный резерв -8.488 -2.008 -1.28009.08.200476 335 726.72
    138. РФЦ-накопительный -8.640 -2.352 -0.95710.02.200533 336 319.86
    139. Промсвязь Сбалансированный -8.797 -2.789 -0.72112.08.200511 328 038.38
    140. УНИВЕР - фонд страховых и пенсионных резервов -9.296 -4.369 -0.40801.11.20068 939 615.38
    141. Паевые фонды России -9.904 -2.791 -1.02710.11.20045 314 774.83
    142. КапиталЪ-Акции -10.145 -2.464 -0.50813.10.200474 243 744.32
    143. Финам Первый -10.410 -2.081 -0.59518.06.200346 147 672.2
    144. Северо-западный - Фонд акций -10.420 -2.703 -0.47926.12.2004114 420 690.21
    145. АМК - РЕСО Реалист -11.321 -8.269 -1.70109.08.200727 610 049.76
    146. Тольятти-Инвест Облигаций -11.915 -2.778 -4.03713.05.20042 440 068.35
    147. Ренессанс-Сбалансированный -12.479 -3.959 -0.73813.10.2005291 430 698.28
    148. Тольятти-Инвест Акций -12.928 -3.032 -0.85813.05.20045 844 730.37
    149. Газовая промышленность-Акции -14.016 -3.833 -0.53417.01.200545 482 096.01
    150. Открытие - Акции -14.063 -3.038 -0.69312.02.200477 404 611.97
    151. Агро Стандарт-Фонд облигаций -14.569 -14.462 -1.87614.12.200726 136 320.08
    152. Мозаик-облигации -15.865 -6.525 -2.04106.06.20065 353 177.8
    153. ОЛМА-фонд акций -16.262 -3.756 -0.66529.04.20047 255 210.57
    154. Альфа-капитал Фонд пенсионных резервов -17.283 -12.608 -1.88104.09.200712 041 789.45
    155. РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций и облигаций -18.056 -4.563 -0.84006.10.200431 138 064.62
    156. Доходъ-Фонд сбалансированный -19.143 -5.012 -1.44719.10.20047 327 901.88
    157. СибиряК - Фонд облигаций -19.462 -8.306 -2.47829.05.2006682 520.5
    158. Красная площадь-акции компаний с государственным участием -20.495 -5.689 -0.31502.03.2005413 292 621
    159. ДОСТОЯНИЕ Сбалансированных -20.803 -5.181 -1.11715.07.200419 941 181.27
    160. АГАНА-Фонд региональных акций -20.834 -5.293 -0.91615.09.200410 657 933.31
    161. Либра-Пенсионный капитал -20.882 -19.117 -1.85219.12.2007144 195 112.47
    162. ДВС Фонд акций -20.988 -6.971 -0.70126.05.200575 423 159.78
    163. ВТБ - Фонд Облигации плюс -21.000 -17.312 -1.92713.11.2007260 443 633.92
    164. РОСТ КАПИТАЛА ФОНД АКЦИЙ -21.547 -8.499 -0.79428.04.2006318 140.02
    165. АВК - Фонд пенсионных резервов -21.741 -5.443 -0.40324.06.20041 849 684.11
    166. РН-траст 30 -21.838 -9.605 -1.25328.06.20065 873 467.54
    167. АВК - фонд ТЭК -22.208 -4.865 -0.33722.10.200318 266 768.07
    168. СибиряК - Фонд акций -22.309 -9.546 -0.69029.05.200613 747 359.01
    169. ОЛМА - Топливно-Энергетический -22.409 -5.335 -0.78506.05.20045 302 248.78
    170. РИГрупп - Фонд Единство -22.603 -12.047 -1.79519.01.2007227 549 706.81
    171. Ингострах акции -23.015 -6.963 -0.72325.12.200321 115 489.29
    172. Волхонка-российские облигации -23.194 -6.806 -2.67728.02.200513 882 476
    173. ИнвестКапитал - фонд акций -23.877 -6.444 -1.09510.10.200437 011 592.91
    174. ДВС Фонд смешанных инвестиций -23.924 -7.237 -1.00526.05.200596 026 100.5
    175. Астерком-фонд облигаций -24.031 -8.474 -2.05731.10.20051 931 000
    176. ТрансФинГруп-Фирменный -24.368 -4.516 -1.17222.07.200223 704 904.7
    177. Райффайзен-Акции -24.720 -6.373 -0.75101.10.2004719 635 274.57
    178. Арсагера-фонд смешанных инвестиций -24.934 -8.163 -1.27626.07.200513 993 861.89
    179. ГЛОБЭКС - Сбалансированный -25.356 -12.468 -1.08131.10.200613 533 458.75
    180. Второй Национальный -25.511 -13.847 -2.13314.12.20061 866 050.9
    181. Алемар - активные операции -25.823 -6.523 -0.82522.07.200440 571 283.73
    182. Страховые инвестиции -26.123 -21.006 -0.10101.10.2007594 542 446
    183. Ренессанс-Акции -26.129 -8.779 -0.88314.10.2005364 571 237.37
    184. Агрессивный -27.219 -10.296 -0.61721.07.200412 923 977.25
    185. ОФГ ИНВЕСТ - Сбалансированный -28.165 -12.621 -1.31404.09.2006441 977 417.19
    186. АВК - Фонд привилегированных акций -28.393 -8.935 -0.36416.05.20057 320 545.95
    187. Мономах-Горизонт -28.429 -7.711 -1.12430.09.20044 670 804.4
    188. МДМ - сбалансированный -28.529 -16.489 -1.48816.02.200758 312 299
    189. Стойкий -28.864 -6.833 -0.95330.03.200410 097 862.53
    190. РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций -29.246 -7.807 -0.87206.10.200439 155 150.15
    191. МДМ-мир акций -30.630 -9.121 -0.78917.01.200545 735 338
    192. ГЛОБЭКС - Фонд облигаций -30.708 -8.755 -2.42028.11.2004626 327.99
    193. АК БАРС-Акции -31.005 -7.387 -1.00213.01.20044 566 419.19
    194. Альянс РОСНО - Пенсионные резервы -31.923 -11.956 -3.26218.01.200644 647 588.25
    195. ДВС Фонд акций предприятий малого и среднего бизнеса -32.459 -9.992 -1.34020.05.200540 126 430.21
    196. Юбилейный -33.641 -7.387 -1.55215.05.20037 227 714.58
    197. ФИМ-Русский портфель -33.654 -24.853 -2.28529.06.20071 718 602.76
    198. АВК - Фонд акций -33.690 -8.157 -0.44016.01.20043 600 126.35
    199. Альфа-Капитал Сбалансированный -34.012 -14.115 -1.74425.05.2006589 777 111.89
    200. Булдырабыз -35.779 -23.317 -1.82203.04.20072 854 274.16
    201. Арсагера-фонд акций -35.851 -12.255 -1.05818.07.200524 345 390.58
    202. БКС-Фонд нефти и нефтехимии -35.930 -27.779 -0.92701.10.200737 742 803.1
    203. Газпромбанк - Сбалансированный -36.322 -17.988 -1.57417.10.2006732 405 289.12
    204. КИТ Фортис - Российская металлургия и машиностроение -36.466 -35.239 -0.87030.06.200668 736 773.58
    205. КИТ Фортис - Российские телекоммуникации -37.073 -8.185 -1.42916.05.2003161 166 906.3
    206. Максвелл Фонд Акций -37.293 -12.687 -0.93115.09.200571 431 977.97
    207. Стремительный -37.399 -9.275 -1.12630.03.20042 209 443.12
    208. Максвелл Капитал -37.439 -9.324 -1.49427.04.2004165 133 528.97
    209. Либра - Сбалансированный -37.851 -18.711 -1.59020.09.2006241 419 855.15
    210. АМК - РЕСО Эксперт -38.264 -29.283 -1.64509.08.200732 347 893.57
    211. Федеральный Фонд Фондов -38.530 -20.373 -1.56907.08.200628 238 162.53
    212. ИНТРАСТ фонд смешанных инвестиций -38.813 -19.261 -0.60101.09.200627 169 090.68
    213. АФМ. Премьера -39.382 -24.138 -1.82331.01.2007128 587 590.19
    214. Парекс - Сбалансированный -39.451 -17.747 -2.44405.05.200610 530 086.71
    215. БКС-Фонд металлургии -39.708 -30.842 -1.13501.10.200751 616 419
    216. ДОСТОЯНИЕ Акций -40.394 -15.669 -1.21228.12.200531 589 785.08
    217. Оптим Банковский -40.522 -40.399 -2.55314.12.20072 072 244.16
    218. ОКТАН - Фонд ликвидных акций -41.563 -22.800 -1.25514.11.200610 094 516.19
    219. Замоскворечье-Российская энергетика -41.634 -18.526 -1.44330.06.2006356 632 421
    220. Лазурит - Нефть и Газ -41.844 -35.779 -2.49527.09.20073 664 962.02
    221. Инфина-Фонд акций -42.159 -41.534 -1.97214.12.200720 257 585.05
    222. АВК - Фонд связи и телекоммуникаций -42.797 -10.459 -0.43010.10.20039 224 086.56
    223. Альянс РОСНО-Акции сырьевых компаний -43.057 -31.647 -1.02216.08.200772 227 892.85
    224. Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор -43.736 -32.559 -1.06413.08.2007223 476 782
    225. НРК-Сбалансированный -43.929 -43.289 -2.00506.12.20075 595 182.24
    226. ТРИНФИКО Фонд роста -44.351 -13.036 -1.37530.09.200447 982 209.94
    227. КИТ Фортис - Индекс РТС -44.460 -18.539 -1.12007.02.2006189 535 758.59
    228. Интерфинанс-Фонд смешанных инвестиций -44.487 -36.235 -2.15716.08.200711 221 298.12
    229. Джей Ви Пи - Фонд Первый -44.830 -24.186 -2.12111.10.20062 885 367.33
    230. РОСТ КАПИТАЛА фонд акций и облигаций -44.965 -26.311 -1.47408.02.20072 746 643.46
    231. Октан-Фонд сбалансированный -45.340 -39.755 -1.68717.10.20071 974 479.84
    232. Агро Стандарт-Фонд смешанных инвестиций -45.631 -45.367 -1.27114.12.200729 344 968.17
    233. Финам Народный -45.660 -29.011 -2.00502.03.20075 149 824.8
    234. ВЕЛЕС Капитал -45.808 -20.654 -1.62811.04.20065 278 266.02
    235. Авангард-Акции -45.978 -43.939 -0.64028.11.200765 452.87
    236. ТФБ - Решительный -46.249 -44.824 -1.40111.12.20075 723 919.57
    237. Райффайзен - Корпоративные инвестиции -47.180 -43.441 -0.87211.01.2008318 331.73
    238. Гранд Первый -47.563 -46.373 -2.45404.12.20076 151 465.15
    239. ВТБ - Фонд Сбалансированный -47.617 -42.402 -2.06113.11.200758 697 395.86
    240. НРК - Фонд акций -47.721 -32.342 -1.77205.04.20073 241 675.71
    241. Альфа-Капитал Нефтегаз -48.247 -27.413 -1.49317.01.2007166 611 121.98
    242. Атон-Фонд пенсионный -48.709 -38.357 -2.65803.09.200720 835 451.63
    243. Стоик - Нефть и Газ -48.854 -36.199 -1.02816.07.200719 541 035.22
    244. Джей Ви Пи-Российские фонды -48.993 -40.138 -2.17507.08.20074 065 808.24
    245. ОЛМА - Индекс РТС -49.027 -20.863 -1.18220.02.200621 397 199.51
    246. ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора -49.744 -44.182 -1.16616.11.200795 927 431.17
    247. Русь-Капитал - Нефтегаз -49.784 -41.716 -1.29227.09.200718 035 684.55
    248. Либра - Фонд акций -50.045 -23.651 -1.43727.06.2006163 743 257.84
    249. Триумфальная площадь-Российская нефть -50.053 -24.079 -1.43730.06.200674 854 752
    250. Фонд популярных инвестиций -50.583 -42.345 -1.65314.09.20074 776 322.57
    251. Вы финансист -50.642 -15.707 -1.29417.09.2004361 754.44
    252. Трубная площадь - Российская металлургия -50.660 -27.048 -1.41430.10.2006166 952 307
    253. Регионфинансресурс - Фонд сбалансированный -50.797 -38.807 -1.74408.06.200769 299 730.52
    254. БКС-Фонд Халяль -50.802 -48.658 -1.55729.01.20086 322 201.69
    255. ТРИНФИКО Сбалансированные инвестиции -50.816 -14.770 -1.70513.07.200455 262 101.95
    256. РУСС-ИНВЕСТ - Индекс ММВБ -51.035 -27.214 -1.04827.10.200677 573 396.68
    257. Русь-Капитал - Сбалансированный -51.531 -28.802 -1.97521.12.200687 490 791.43
    258. Газпромбанк - Акции -52.056 -27.809 -1.33618.10.2006347 280 780.7
    259. Олимпийский проспект - Сочи 2014 -52.245 -46.320 -3.34629.10.200774 999 560
    260. Доходъ-Нефть и газ -52.270 -51.436 -1.55119.12.20072 993 443.39
    261. Паллада-Индекс ММВБ -52.949 -41.820 -1.32823.07.20075 307 663.96
    262. Ренессанс - Индекс РТС -53.193 -30.099 -1.44617.11.200619 352 595.24
    263. Велат НКС Акции -53.292 -42.959 -1.79308.08.20075 717 816.86
    264. АЛЛТЕК - ИНДЕКС ММВБ -53.434 -31.918 -1.43722.12.20062 195 125.83
    265. Агро Стандарт-Фонд акций -53.455 -53.172 -1.40114.12.200716 256 649.58
    266. АМК - РЕСО Лидер -53.673 -42.464 -1.47209.08.200739 787 828.46
    267. Энергия - смешанные инвестиции -53.829 -27.885 -1.58907.07.20061 289 092.07
    268. Витус - Фонд ликвидный сбережений -53.898 -39.996 -2.75007.06.20077 345 858.05
    269. ИНТРАСТ Фонд перспективных инвестиций -54.045 -28.895 -0.62230.08.200611 092 795.08
    270. ВТБ - Фонд Акций -54.478 -47.985 -1.38019.11.200794 286 942.33
    271. Звездный бульвар - звезды российского фондового рынка -54.908 -30.886 -1.57630.10.200653 590 781
    272. Райффайзен - Сырьевой сектор -55.054 -45.741 -1.37130.10.2007128 850 755.86
    273. Максвелл Нефтегаз -55.350 -29.358 -1.40625.10.200627 018 943.26
    274. Меркури Кэпитал Траст - Смешанный -55.514 -39.573 -1.44806.04.200733 573 980.66
    275. Райффайзен - Фонд Фондов -55.846 -34.443 -1.80927.11.200658 498 309.25
    276. УК ПСБ - Индекс ММВБ -56.075 -34.335 -1.49719.01.200761 255 828.17
    277. Максвелл Энерго -56.237 -31.887 -2.68225.12.2006110 108 772.98
    278. Ермак-фонд краткос. инвестиций -56.351 -10.313 -0.93205.12.200025 702 033.4
    279. Парекс - Фонд акций -56.353 -31.491 -2.04127.09.20064 471 154.38
    280. Энергокапитал - Индекс ММВБ -56.487 -34.821 -1.53125.01.20076 325 276.55
    281. НИТ-Триумф -56.812 -44.454 -1.88422.05.20073 347 521.2
    282. Доходъ-Электроэнергетика -57.005 -56.288 -2.29819.12.20071 766 417.39
    283. Агора - рынок акций -57.219 -39.030 -1.65725.10.200619 392 959.86
    284. Тройка Диалог - Жизнь -57.421 -54.508 -1.61011.12.2007170 579 656
    285. Альфа-Капитал Металлургия -57.630 -33.563 -1.86717.01.2007323 927 735.08
    286. ДОХОДЪ - Индекс ММВБ -57.880 -38.747 -1.59321.03.20077 878 262.94
    287. Интерфин Индекс ММВБ -57.991 -42.977 -1.36502.07.200716 489 742.71
    288. Изумруд -58.102 -22.231 -1.67308.07.200572 713 232.49
    289. Меркури Кэпитал Траст - Акции -58.171 -41.843 -1.46606.04.200715 918 638.38
    290. Мозаик-акции -58.181 -28.862 -1.70806.06.200613 370 970.62
    291. Максвелл Фонд Госпредприятий -58.327 -26.085 -1.77903.04.200617 808 513.08
    292. Альфа-Капитал Предприятия с гос. участием -58.371 -48.209 -1.92226.09.200770 309 879.76
    293. ОЛМА - ТЕЛЕКОМ он-лайн -58.382 -28.996 -2.26120.06.20063 272 715.18
    294. Аналитический Центр - Сбалансированный -58.501 -35.524 -1.89112.12.200620 691 122.61
    295. Атон - Индекс ММВБ -58.759 -38.665 -1.54028.03.200712 293 775.26
    296. Объединенный -58.890 -30.003 -1.78022.11.2005888 011.88
    297. АК БАРС-Консервативный -59.188 -21.429 -2.12509.03.2005385 405.3
    298. Фонд 2025 -59.327 -55.992 -3.19419.12.200717 626 060.88
    299. Открытие - Фонд фондов -59.346 -51.837 -2.55510.10.20074 359 760.18
    300. РИКОМ - Индекс ММВБ -60.230 -39.152 -1.58912.02.20077 613 355.63
    301. Максвелл Индекс ММВБ -60.278 -42.738 -1.56529.06.200722 564.98
    302. НЕОФИТУС-Индекс ММВБ -60.537 -36.833 -1.46813.12.20061 078 898.78
    303. Райффайзен - Индекс ММВБ -60.772 -51.102 -1.57530.10.2007167 023 766.99
    304. Максвелл Металлургия -60.857 -55.327 -1.75620.12.200713 365 322.26
    305. БИНБАНК Индекс РТС - Металлы и добыча -60.923 -51.569 -1.60331.10.20073 174 372.39
    306. THOR - Индекс РТС -61.060 -58.242 -1.88212.11.20071 181 827.35
    307. ОИФ - Сбалансированный -61.066 -29.633 -1.70314.02.200622 118 602.27
    308. Пиоглобал - Нефть и газ -61.144 -52.329 -1.47422.10.20071 856 104.94
    309. Элемтэ-Индекс ММВБ -61.279 -49.420 -1.65207.06.20071 860 305.08
