Monetarism.Ru Ошибки Новости Рейтинги Книги Цены
 Рейтинги
 акций ММВБ
 ПИФов
 трейдеров CTA
 акций NYSE
 акций РТС
 книг

 Графики
 недвижимость
 РТС и ММВБ
 золото
 нефть
 SP 500/M2/PE
 nasdaq
 сырьё
 США
 деньги и цены
 коинтеграция
 биткойн

 Разделы
 Инвест-словарь
 Личности
 Графики
 Рейтинги
 Форекс
 Пифы

 Monetarism.Ru
 Поиск
 Темы
 Зал славы
 Обсуждения
 Дневники
 Сообщения
Пользовательского поиска

Рейтинг пифов 1997-2009 по общему доходу с учетом оценки снизу и эффекта конкурса, рубли

Рейтинг
  • Рейтинг пифов, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
  • Рейтинг пифов, годовой доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
  • Рейтинг пифов, общий доход, оценка снизу
  • Рейтинг пифов, годовой доход, оценка снизу
  • Рейтинг пифов, коэффициент Шарпа
  • Рейтинг пифов, общий доход
  • Рейтинг пифов, годовой доход
  • Рейтинг пифов, Стоимость ЧА
  • Последнее обновление 15/3/2009

    IDОценка снизу, общий доход, эффект конкурса, %Средняя годовая доходность, %Доход за все времяПервая датаСтоимость ЧА, (руб.)
    1. Тройка Диалог - Илья Муромец 412.146 29.164 20.09216.01.1997577 256 721
    2. Паллада - облигации 168.105 23.590 7.60716.01.19972 593 534.34
    3. Петр Столыпин 132.401 22.798 10.46307.05.19973 216 994 106.49
    4. ЛУКОЙЛ Фонд Профессиональный 114.631 21.403 3.84204.07.2001476 057 208.08
    5. ЛУКОЙЛ Фонд Первый 62.295 26.671 5.11104.07.20015 451 421 249.83
    6. КИТ Фортис - Фонд облигаций 35.424 10.912 1.66929.10.2003114 439 603.23
    7. АВК - Фонд гос. ценных бумаг 30.762 9.265 2.03327.12.200010 917 348.98
    8. Финансист 26.729 8.412 1.55727.06.2003278 576 266.11
    9. Альфа-Капитал Резерв 25.620 6.498 1.41419.05.200324 891 329.7
    10. Альфа-Капитал Облигации Плюс 24.855 8.193 1.54819.05.2003485 767 310.3
    11. ВТБ - Фонд Казначейский 22.891 7.233 1.47503.04.200337 065 818.85
    12. Энергокапитал-Сбалансированный 21.541 17.646 3.49513.12.2000115 949 791.43
    13. КИТ Фортис - Фонд денежного рынка 21.058 6.776 1.29424.11.2004315 931 852.98
    14. Фонд Облигаций 17.260 14.037 4.67716.01.199779 767 460.99
    15. Тактика 12.425 12.388 2.31413.07.2001182 990 144.33
    16. Открытие - Облигации 12.228 10.471 1.63312.02.2004305 879 846.69
    17. Финам Депозитный 10.915 6.823 1.16231.08.20065 636 942.87
    18. РЕГИОН Фонд Облигаций 10.860 8.491 1.41730.09.200461 000 239.17
    19. Ингострах-пенсионный 10.698 8.083 1.76117.04.200156 017 796.83
    20. Северо-западный - Фонд облигаций 9.661 14.459 1.73126.12.2004180 823 726.84
    21. Газпромбанк - Казначейский 9.546 7.461 1.16914.11.2006181 011 314.63
    22. Альянс РОСНО - Облигации 9.318 4.311 1.25308.08.2003338 546 973.52
    23. Сапфир 4.394 6.442 1.34808.04.200441 869 194.21
    24. Тройка Диалог - Добрыня Никитич 1.927 17.343 6.12518.06.19974 244 476 333
    25. Особый -1.833 10.301 1.42827.04.20052 279 003.14
    26. БКС- Фонд Национальных Облигаций -1.887 11.276 1.47913.02.200437 990 745.82
    27. Альянс РОСНО - Сбалансированный -4.842 8.514 1.78029.08.2001106 891 805.65
    28. Ренессанс-Облигации -5.738 6.086 1.21613.10.2005547 515 660.15
    29. Алемар - фонд облигаций -6.103 4.103 1.31718.09.200131 186 159.05
    30. Накопительный -6.446 11.575 2.06321.09.2001320 190 588.29
    31. Ингострах облигации -6.692 4.027 1.21125.12.2003189 004 854.77
    32. ФИМ-Русские облигации -7.040 -0.146 0.99829.06.200726 403 404.92
    33. Газовая промышленность-Облигации -7.154 3.565 1.14617.01.200572 843 453.14
    34. Топаз -8.544 1.320 1.01710.10.200712 415 984.68
    35. КИТ Фортис-Фонд сбалансированный консервативный -10.125 8.301 1.56127.02.2003300 798 125.84
    36. Тройка Диалог - Дружина -10.426 9.297 1.94612.04.20011 330 212 439
    37. Базовый -10.671 19.631 3.61117.07.200161 383 090.8
    38. Агора - фонд сбережений -10.767 10.029 1.17801.11.200623 330 478.14
    39. Газпромбанк - Облигации -10.820 3.667 1.08418.10.2006168 359 232.83
    40. Паллада - фонд смешанных инвестиций -11.815 7.540 1.62813.09.200112 336 540.33
    41. Райффайзен-Облигации -13.881 0.700 1.03008.10.200482 541 183.07
    42. Гранат -14.346 13.933 1.87008.04.20041 087 327 793.61
    43. Высокорискованные "бросовые" облигации -16.856 6.256 1.32520.04.20042 815 853.19
    44. БКС - Фонд перспективных акций -17.560 8.143 1.93210.05.2000102 447 977.69
    45. Арбат Долгоиграющий -17.672 4.922 1.23111.07.200420 707 492.48
    46. Астерком-фонд сбалансированный -18.056 9.556 1.50025.05.20044 794 000
    47. Русь-Капитал - Облигации -19.362 1.153 1.02120.03.200741 108 853.42
    48. Тройка Диалог - Садко -20.318 2.004 1.12228.01.2003103 886 870
    49. УНИВЕР-фонд смешанных инвестиций -20.538 5.591 1.26430.08.200439 003 552.73
    50. ТрансФинГруп - Магистральный -22.593 -0.044 0.99929.11.20066 939 567.15
    51. Индекс RUXCbonds -22.713 0.342 1.00924.04.2006773 566.37
    52. Энергокапитал - Сберегательный -23.064 0.296 1.00813.02.20063 612 168.1
    53. ДВС Фонд облигаций -23.635 -0.833 0.97026.05.200561 422 841.62
    54. Атон - фонд облигаций -25.812 2.308 1.04228.03.20074 299 085.26
    55. ЛУКОЙЛ Фонд Консервативный -26.024 1.965 1.07423.05.2005863 425 532.39
    56. Тольятти-Инвест Облигаций -26.553 -2.778 0.88113.05.20042 440 068.35
    57. Доходъ-Фонд облигаций -27.240 0.452 1.01812.11.2004124 239.8
    58. Тольятти-Инвест -27.370 3.345 1.18610.08.20034 282 925.29
    59. Интерфин ОБЛИГАЦИИ -28.964 -0.700 0.98105.05.200613 309 255.86
    60. Финам Облигационный -29.297 -0.029 0.99910.03.20057 313 705.84
    61. АМК - РЕСО Реалист -29.758 -8.269 0.88709.08.200727 610 049.76
    62. Риком - облигации -29.923 -1.017 0.97011.01.20061 994 757.15
    63. Аванпост -31.319 -0.740 0.97701.11.200544 803 330.69
    64. Ермак-фонд облигаций -31.923 -0.634 0.97527.12.20041 422 807.45
    65. Агро Стандарт-Фонд облигаций -32.022 -14.462 0.85414.12.200726 136 320.08
    66. АВК - Фонд корп. облигаций -33.886 2.326 1.12808.08.20033 306 291.05
    67. ДОСТОЯНИЕ Облигаций -35.730 -2.333 0.93130.12.200529 222 133.52
    68. АГАНА-Эквилибриум -35.839 0.754 1.03315.09.200428 896 378.51
    69. Альфа-капитал Фонд пенсионных резервов -37.507 -12.608 0.82704.09.200712 041 789.45
    70. Альфа-Капитал Акции -37.704 11.220 1.82915.05.20032 406 344 184.48
    71. Астерком-фонд акций -37.972 4.085 1.14622.07.200520 482 000
    72. Мозаик-облигации -37.988 -6.525 0.84106.06.20065 353 177.8
    73. СибиряК - Фонд облигаций -39.120 -8.306 0.80529.05.2006682 520.5
    74. БКС - Фонд Оптимальный -39.457 1.748 1.09310.12.200374 107 826.61
    75. Мономах-Перспектива -42.292 8.922 2.12029.11.199933 768 565.63
    76. ВТБ - Фонд Облигации плюс -42.350 -17.312 0.79013.11.2007260 443 633.92
    77. Либра-Пенсионный капитал -42.375 -19.117 0.79119.12.2007144 195 112.47
    78. РЕГИОН Фонд Сбалансированный -44.146 -0.043 0.99804.10.200447 194 750.45
    79. Первый фонд фондов -44.520 4.179 1.19508.10.200457 914 568
    80. Накопительный резерв -45.090 -2.008 0.91509.08.200476 335 726.72
    81. Волхонка-российские облигации -45.231 -6.806 0.76828.02.200513 882 476
    82. РЕГИОН Фонд Акций -45.871 13.751 1.98111.08.200342 083 448.03
    83. Фонд долгосрочных инвестиций Солид -47.108 0.865 1.05621.06.200250 278 873.85
    84. Титан -47.311 4.327 1.26226.06.2003167 742 856.94
    85. МДМ - мир облигаций -47.981 -2.214 0.91817.01.200550 647 103
    86. РИГрупп - Фонд Единство -48.285 -12.047 0.77419.01.2007227 549 706.81
    87. Петр Багратион -48.317 21.357 2.73627.06.20039 089 940.05
    88. Второй Национальный -48.621 -13.847 0.74514.12.20061 866 050.9
    89. КапиталЪ-Облигации -49.449 7.354 1.35613.10.200493 082 637.89
    90. Астерком-фонд облигаций -50.302 -8.474 0.76031.10.20051 931 000
    91. Паевые фонды России -50.677 -2.791 0.90110.11.20045 314 774.83
    92. Траст Первый -50.739 4.668 1.26819.06.200330 931 352.28
    93. Альянс РОСНО - Пенсионные резервы -50.812 -11.956 0.68118.01.200644 647 588.25
    94. Лидер Инвест -51.153 1.731 1.10004.04.200312 981 660.45
    95. Ингострах сбалансированный -51.177 0.830 1.04125.12.200314 017 417.43
    96. РФЦ-накопительный -51.576 -2.352 0.91410.02.200533 336 319.86
    97. Регионгазфинанс - фонд сбалансированный -51.801 -0.719 0.96322.09.200327 511 480.87
    98. Дмитрий Донской -52.087 3.718 1.20611.08.200312 132 942.65
    99. Ломоносов -52.743 6.484 1.29729.10.2004112 861 884.94
    100. Паллада - фонд акций -52.769 13.191 4.00412.05.199737 415 950.95
    101. Атон - Фонд сбережений -54.152 2.567 1.12011.08.2004109 583 376.28
    102. Рождественка -54.848 6.035 1.36816.07.2003101 992 747
    103. КапиталЪ - Перспективные вложения -55.147 2.221 1.09913.10.2004239 726 687.08
    104. УНИВЕР - фонд акций -55.328 4.759 1.17507.07.200536 970 559.03
    105. Доходъ-Фонд сбалансированный -55.400 -5.012 0.80919.10.20047 327 901.88
    106. ФИМ-Русский портфель -56.003 -24.853 0.66329.06.20071 718 602.76
    107. АГАНА-Молодежный -56.200 4.017 1.24711.04.20037 069 435.64
    108. ГЛОБЭКС - Фонд облигаций -56.310 -8.755 0.69328.11.2004626 327.99
    109. РН-траст 30 -56.718 -9.605 0.78228.06.20065 873 467.54
    110. Северо-западный -57.219 2.944 1.12626.12.2004259 375 213.91
    111. Фонд Акций -57.313 8.331 2.54213.02.1997135 448 322.56
    112. Оптим Привилегированный -58.111 5.318 1.20308.04.20051 309 645.03
    113. Промсвязь Сбалансированный -58.169 -2.789 0.91212.08.200511 328 038.38
    114. КапиталЪ-Сбалансированный -58.730 -0.717 0.97013.10.200471 464 301.54
    115. Стоик -58.859 6.238 1.39526.06.2003245 506 227.89
    116. Русские Облигации -59.051 18.853 6.32101.12.1997309 692 354.98
    117. АГАНА-Экстрим -59.307 7.118 1.34822.09.2004259 315 695.33
    118. МДМ - сбалансированный -59.762 -16.489 0.71516.02.200758 312 299
    119. Церих Фонд Акций -60.778 2.405 1.14802.10.200210 645 871.65
    120. Интерфин ТЕЛЕКОМ -60.883 3.326 1.14923.06.200332 557 833.09
    121. Центр Равновесия -61.246 2.233 1.12803.03.200315 563 846.58
    122. Оптим Банковский -61.588 -40.399 0.59514.12.20072 072 244.16
    123. КИТ Фортис - Российская нефть -61.646 6.299 1.40027.02.2003216 079 787.76
    124. Атон - Фонд акций -61.934 7.775 1.39811.08.2004408 456 540.75
    125. БИНБАНК - ФОНД СБАЛАНСИРОВАННЫЙ -62.470 -1.547 0.93510.09.20044 968 009.48
    126. ГЛОБЭКС - Фонд акций -62.624 4.374 1.19028.11.200422 757 464.97
    127. Парекс - Сбалансированный -63.183 -17.747 0.60505.05.200610 530 086.71
    128. Ренессанс-Сбалансированный -63.323 -3.959 0.87513.10.2005291 430 698.28
    129. Булдырабыз -63.476 -23.317 0.64203.04.20072 854 274.16
    130. ОФГ ИНВЕСТ - Сбалансированный -63.615 -12.621 0.71804.09.2006441 977 417.19
    131. Арсагера-фонд смешанных инвестиций -63.685 -8.163 0.75126.07.200513 993 861.89
    132. Тольятти-Инвест Акций -63.791 -3.032 0.87113.05.20045 844 730.37
    133. Лазурит - Нефть и Газ -63.867 -35.779 0.58227.09.20073 664 962.02
    134. Интерфин ИНДУСТРИЯ -63.986 2.458 1.09224.02.200440 274 047.14
    135. Альфа-Капитал Сбалансированный -64.497 -14.115 0.66025.05.2006589 777 111.89
    136. ДОСТОЯНИЕ Сбалансированных -64.631 -5.181 0.79215.07.200419 941 181.27
    137. Мономах-Панорама -64.673 3.139 1.16209.01.200440 763 416.77
    138. ГЛОБЭКС - Сбалансированный -64.896 -12.468 0.74631.10.200613 533 458.75
    139. КИТ Фортис - Российская электроэнергетика -65.986 1.808 1.10327.02.2003320 984 515.32
    140. Метрополь Афина -66.124 1.771 1.09229.12.200370 635 932.33
    141. Альянс РОСНО - Акции -66.739 2.174 1.12208.08.2003113 937 126.01
    142. БКС - Фонд голубых фишек -66.816 5.007 1.22821.11.2004300 325 862.04
    143. АМК - РЕСО Эксперт -67.721 -29.283 0.61709.08.200732 347 893.57
    144. АФМ. Премьера -67.790 -24.138 0.60631.01.2007128 587 590.19
    145. КИТ Фортис - Индекс ММВБ -67.921 6.148 1.26814.12.2004366 642 999.87
    146. Инфина-Фонд акций -68.060 -41.534 0.57814.12.200720 257 585.05
    147. Газпромбанк - Сбалансированный -68.127 -17.988 0.63717.10.2006732 405 289.12
    148. ИнвестКапитал - фонд акций -68.403 -6.444 0.76110.10.200437 011 592.91
    149. Индекс ММВБ -68.539 20.143 1.55729.10.200353 122 367.85
    150. ТрансФинГруп-Фирменный -68.665 -4.516 0.75622.07.200223 704 904.7
    151. Интерфинанс-Фонд смешанных инвестиций -68.940 -36.235 0.55516.08.200711 221 298.12
    152. Солид-Инвест -69.208 1.548 1.13828.04.2000123 482 030.03
    153. Биржевая площадь-Индекс ММВБ -69.386 5.298 1.26529.06.2004783 014 537
    154. Либра - Сбалансированный -69.577 -18.711 0.62120.09.2006241 419 855.15
    155. НРК-Сбалансированный -69.643 -43.289 0.56106.12.20075 595 182.24
    156. Атон-Фонд пенсионный -69.797 -38.357 0.51303.09.200720 835 451.63
    157. Гранд Первый -69.869 -46.373 0.52404.12.20076 151 465.15
    158. ДВС Фонд смешанных инвестиций -69.997 -7.237 0.76126.05.200596 026 100.5
    159. Олимпийский проспект - Сочи 2014 -70.012 -46.320 0.47829.10.200774 999 560
    160. Юбилейный -70.050 -7.387 0.66415.05.20037 227 714.58
    161. Центральный -70.082 -2.079 0.92422.12.20043 448 064.72
    162. УНИВЕР - фонд страховых и пенсионных резервов -70.157 -4.369 0.90701.11.20068 939 615.38
    163. РОСТ КАПИТАЛА ФОНД АКЦИЙ -70.227 -8.499 0.78528.04.2006318 140.02
    164. РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций и облигаций -70.316 -4.563 0.81906.10.200431 138 064.62
    165. БИНБАНК - ФОНД АКЦИЙ -70.433 -1.865 0.92917.01.20058 284 054.38
    166. Федеральный Фонд Фондов -70.798 -20.373 0.61507.08.200628 238 162.53
    167. ДВС Фонд акций предприятий малого и среднего бизнеса -70.898 -9.992 0.67520.05.200540 126 430.21
    168. АГАНА-Фонд региональных акций -70.910 -5.293 0.79215.09.200410 657 933.31
    169. Джей Ви Пи - Фонд Первый -71.070 -24.186 0.55211.10.20062 885 367.33
    170. Манежная площадь-российские акции -71.173 -1.061 0.96028.03.2005164 867 534
    171. БКС Индекс ММВБ -71.382 2.560 1.10822.12.2004118 548 257.75
    172. Открытие - Акции -71.877 -3.038 0.85912.02.200477 404 611.97
    173. Райффайзен-Сбалансированный -71.965 22.009 2.35408.10.2004317 080 005.94
    174. Финам Народный -72.303 -29.011 0.54302.03.20075 149 824.8
    175. АГАНА-Индекс ММВБ -72.558 3.831 1.17706.09.200443 687 890.17
    176. Мономах-Горизонт -72.594 -7.711 0.71630.09.20044 670 804.4
    177. Промсвязь-Акции -72.737 2.780 1.09512.08.200526 228 310.24
    178. Солид-Индекс ММВБ -72.889 2.979 1.11431.05.2005118 253 461.13
    179. Риком-акции -72.918 -1.898 0.91821.06.200438 351 688.78
    180. ВТБ - Фонд Сбалансированный -73.170 -42.402 0.52413.11.200758 697 395.86
    181. Джей Ви Пи-Российские фонды -73.323 -40.138 0.51007.08.20074 065 808.24
    182. ВТБ - Индекс ММВБ -73.396 3.691 1.18920.04.2004220 836 467.3
    183. СибиряК - Фонд акций -74.209 -9.546 0.77729.05.200613 747 359.01
    184. Финам Первый -74.227 -2.081 0.89618.06.200346 147 672.2
    185. Витус - Фонд ликвидный сбережений -74.440 -39.996 0.46107.06.20077 345 858.05
    186. Максвелл Капитал -74.633 -9.324 0.62627.04.2004165 133 528.97
    187. Ренессанс-Акции -74.702 -8.779 0.73914.10.2005364 571 237.37
    188. Октан-Фонд сбалансированный -74.722 -39.755 0.54717.10.20071 974 479.84
    189. КИТ Фортис - Российские телекоммуникации -75.163 -8.185 0.62916.05.2003161 166 906.3
    190. ДВС Фонд акций -75.527 -6.971 0.79026.05.200575 423 159.78
    191. Замоскворечье-Российская энергетика -76.109 -18.526 0.58430.06.2006356 632 421
    192. ОЛМА-фонд акций -76.158 -3.756 0.83729.04.20047 255 210.57
    193. Фонд Сбалансированный -76.335 3.990 1.52326.12.199752 162 656.47
    194. НРК - Фонд акций -76.377 -32.342 0.52305.04.20073 241 675.71
    195. Долгосрочные взаимные инвестиции -76.923 9.314 2.42225.09.199729 340 503.83
    196. КапиталЪ-Акции -77.095 -2.464 0.89913.10.200474 243 744.32
    197. Фонд 2025 -77.211 -55.992 0.40719.12.200717 626 060.88
    198. ОЛМА - Топливно-Энергетический -77.262 -5.335 0.77606.05.20045 302 248.78
    199. БКС-Фонд металлургии -77.276 -30.842 0.60301.10.200751 616 419
    200. Интерфин - ПАРТНЕРСТВО -77.398 8.004 2.28104.12.19979 211 423.14
    201. ВЕЛЕС Капитал -77.419 -20.654 0.54211.04.20065 278 266.02
    202. Максвелл Энерго -77.617 -31.887 0.43825.12.2006110 108 772.98
    203. Газовая промышленность-Акции -77.766 -3.833 0.86017.01.200545 482 096.01
    204. Северо-западный - Фонд акций -77.816 -2.703 0.89626.12.2004114 420 690.21
    205. РОСТ КАПИТАЛА фонд акций и облигаций -77.967 -26.311 0.55008.02.20072 746 643.46
    206. БКС-Фонд нефти и нефтехимии -78.094 -27.779 0.64101.10.200737 742 803.1
    207. Ингострах акции -78.206 -6.963 0.77025.12.200321 115 489.29
    208. Стойкий -78.312 -6.833 0.71130.03.200410 097 862.53
    209. Алемар - активные операции -78.366 -6.523 0.74222.07.200440 571 283.73
    210. ОКТАН - Фонд ликвидных акций -78.475 -22.800 0.58414.11.200610 094 516.19
    211. Русь-Капитал - Сбалансированный -78.511 -28.802 0.48521.12.200687 490 791.43
    212. АК БАРС-Акции -78.911 -7.387 0.69013.01.20044 566 419.19
    213. ТФБ - Решительный -78.952 -44.824 0.53811.12.20075 723 919.57
    214. АВК - Фонд ликвидных активов -79.081 9.789 2.05026.12.200075 734 095.65
    215. Регионфинансресурс - Фонд сбалансированный -79.092 -38.807 0.49208.06.200769 299 730.52
    216. Максвелл Финансы -79.490 -48.050 0.36103.08.20079 593 676.24
    217. Парекс - Фонд облигаций -79.596 -28.985 0.38621.03.20063 125 664.58
    218. Арсагера-фонд акций -79.606 -12.255 0.64118.07.200524 345 390.58
    219. Фонд популярных инвестиций -79.617 -42.345 0.49414.09.20074 776 322.57
    220. ДОСТОЯНИЕ Акций -79.633 -15.669 0.59628.12.200531 589 785.08
    221. КИТ Фортис - Российская металлургия и машиностроение -79.779 -35.239 0.63530.06.200668 736 773.58
    222. Доходъ-Электроэнергетика -79.795 -56.288 0.43019.12.20071 766 417.39
    223. БКС-Фонд потребительского сектора -79.922 -51.676 0.36901.10.200717 253 132.96
    224. РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций -80.170 -7.807 0.70806.10.200439 155 150.15
    225. Агро Стандарт-Фонд смешанных инвестиций -80.250 -45.367 0.54414.12.200729 344 968.17
    226. Райффайзен-Акции -80.308 -6.373 0.75301.10.2004719 635 274.57
    227. Открытие - Фонд фондов -80.436 -51.837 0.40710.10.20074 359 760.18
    228. Велат НКС Акции -80.625 -42.959 0.46708.08.20075 717 816.86
    229. Альфа-Капитал Нефтегаз -80.738 -27.413 0.51817.01.2007166 611 121.98
    230. Аналитический центр-Пенсионный -80.893 -50.858 0.38715.08.20076 369 428.72
    231. БКС-Фонд Халяль -81.033 -48.658 0.49229.01.20086 322 201.69
    232. Стремительный -81.116 -9.275 0.62630.03.20042 209 443.12
    233. ТРИНФИКО Фонд роста -81.605 -13.036 0.55630.09.200447 982 209.94
    234. Максвелл Пенсионный -81.842 -58.583 0.37314.01.200845 713.12
    235. ОЛМА - ТЕЛЕКОМ он-лайн -81.956 -28.996 0.41620.06.20063 272 715.18
    236. Парекс - Фонд акций -82.004 -31.491 0.43627.09.20064 471 154.38
    237. ТРИНФИКО Сбалансированные инвестиции -82.038 -14.770 0.49213.07.200455 262 101.95
    238. Доходъ-Нефть и газ -82.277 -51.436 0.47719.12.20072 993 443.39
    239. Альфа-Капитал Электроэнергетика -82.420 -38.677 0.35815.01.2007170 284 010.86
    240. Финам Индекс ММВБ -82.477 -1.230 0.95610.03.200572 536 554.55
    241. Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор -82.575 -32.559 0.56313.08.2007223 476 782
    242. МДМ-мир акций -82.635 -9.121 0.69417.01.200545 735 338
    243. Инфраструктура -82.708 -59.484 0.32922.10.200736 007 397.52
    244. НИТ-Триумф -82.775 -44.454 0.43222.05.20073 347 521.2
    245. Альянс РОСНО-Акции сырьевых компаний -82.865 -31.647 0.56916.08.200772 227 892.85
    246. Интерфин Открытая энергия -83.087 -57.961 0.33003.10.200714 369 283.29
    247. Триумфальная площадь-Российская нефть -83.094 -24.079 0.49930.06.200674 854 752
    248. БКС - Фонд Банковских Акций -83.123 -51.788 0.30326.06.200725 682 848.98
    249. Либра - Фонд акций -83.163 -23.651 0.50027.06.2006163 743 257.84
    250. Райффайзен - Фонд Фондов -83.264 -34.443 0.44227.11.200658 498 309.25
    251. Лазурит - Телекоммуникации -83.314 -58.063 0.34527.09.20071 628 311.17
    252. Русь-Капитал - Нефтегаз -83.450 -41.716 0.50227.09.200718 035 684.55
    253. Альфа-Капитал Предприятия с гос. участием -83.580 -48.209 0.41626.09.200770 309 879.76
    254. Стоик-Потребительский сектор -83.772 -66.716 0.31318.12.20075 870 099.99
    255. Максвелл Фонд Акций -83.780 -12.687 0.62715.09.200571 431 977.97
    256. Агрессивный -83.807 -10.296 0.72821.07.200412 923 977.25
    257. Трубная площадь - Российская металлургия -83.944 -27.048 0.49330.10.2006166 952 307
    258. Энергия - смешанные инвестиции -83.945 -27.885 0.46207.07.20061 289 092.07
    259. Максвелл Фонд Облигаций -84.061 -27.430 0.32625.08.20059 696 421.69
    260. Метрополь Золотое руно -84.087 3.910 1.21009.01.200425 824 072.33
    261. АК БАРС-Консервативный -84.138 -21.429 0.40809.03.2005385 405.3
    262. КИТ Фортис - Индекс РТС -84.190 -18.539 0.55507.02.2006189 535 758.59
    263. Альфа-Капитал Металлургия -84.284 -33.563 0.42417.01.2007323 927 735.08
    264. АМК - РЕСО Лидер -84.347 -42.464 0.46309.08.200739 787 828.46
    265. Аналитический Центр - Сбалансированный -84.625 -35.524 0.41512.12.200620 691 122.61
    266. ВТБ - Фонд Финансового сектора -84.664 -66.671 0.27619.11.20077 302 433.1
    267. Агро Стандарт-Фонд акций -84.954 -53.172 0.46514.12.200716 256 649.58
    268. Звездный бульвар - звезды российского фондового рынка -85.086 -30.886 0.45130.10.200653 590 781
    269. Ренессанс - Индекс РТС -85.248 -30.099 0.46817.11.200619 352 595.24
    270. ТрансФинГруп - Скорый -85.277 -38.249 0.37329.11.20063 235 927.4
    271. ВТБ - Фонд Электроэнергетики -85.341 -57.217 0.36619.11.200714 095 448.06
    272. Останкино-Российская связь -85.348 -33.987 0.34530.06.200693 109 288
    273. АЛЛТЕК - ИНДЕКС ММВБ -85.354 -31.918 0.46622.12.20062 195 125.83
    274. Агора - рынок акций -85.436 -39.030 0.42825.10.200619 392 959.86
    275. Газпромбанк - Акции -85.506 -27.809 0.47918.10.2006347 280 780.7
    276. ИнвестКапитал - нефтегазэнерго -85.529 -44.610 0.31914.12.200612 817 382.03
    277. Паллада-Индекс ММВБ -85.563 -41.820 0.47123.07.20075 307 663.96
    278. ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора -85.623 -44.182 0.50316.11.200795 927 431.17
    279. Тройка Диалог - Жизнь -85.740 -54.508 0.42611.12.2007170 579 656
    280. Стоик - Телекоммуникации -85.740 -54.928 0.30618.07.20076 546 165.41
    281. Русь-Капитал - Телекоммуникации -85.846 -61.376 0.29827.09.200710 363 800.89
    282. ФИМ-Русские акции -85.859 -48.478 0.38429.06.20071 128 058.16
    283. Объединенный -85.890 -30.003 0.41122.11.2005888 011.88
    284. Максвелл Фонд Госпредприятий -85.907 -26.085 0.41703.04.200617 808 513.08
    285. Тройка Диалог - Финансовый сектор -85.917 -62.693 0.26618.09.200742 737 574
    286. Оберегающий -85.942 -64.234 0.28327.09.20071 407 627.06
    287. THOR - Индекс РТС -86.045 -58.242 0.38912.11.20071 181 827.35
    288. Метрополь Зевс -86.090 -0.462 0.97729.12.2003485 787.81
    289. Мозаик-акции -86.098 -28.862 0.41806.06.200613 370 970.62
    290. Доходъ-Фонд акций -86.140 -0.696 0.97228.10.200418 263 097.97
    291. Альянс РОСНО-Акции несырьевых компаний -86.206 -56.859 0.28614.08.200741 722 729.91
    292. ВТБ - Фонд Акций -86.228 -47.985 0.45519.11.200794 286 942.33
    293. Меркури Кэпитал Траст - Смешанный -86.245 -39.573 0.44506.04.200733 573 980.66
    294. Алемар-Российская энергетика -86.299 -61.335 0.35613.12.20076 416 699.44
    295. Русь-Капитал - Металлургия -86.367 -55.228 0.36027.09.200712 749 979.66
    296. Энергокапитал - Индекс ММВБ -86.415 -34.821 0.43525.01.20076 325 276.55
    297. ОЛМА - Индекс РТС -86.428 -20.863 0.51020.02.200621 397 199.51
    298. Альфа-Капитал Потребительский сектор -86.435 -57.097 0.30410.09.200730 098 468.68
    299. Райффайзен - Сырьевой сектор -86.445 -45.741 0.44930.10.2007128 850 755.86
    300. ВТБ - Фонд Потребительского сектора -86.488 -64.802 0.29015.11.20074 218 068.11
    301. Интерфин Фонд фондов -86.500 -49.211 0.37402.07.200711 132 441.87
    302. УК ПСБ - Индекс ММВБ -86.503 -34.335 0.43919.01.200761 255 828.17
    303. РАЙБАХ - Фонд акций -86.550 -52.077 0.32209.06.2007909 100.98
    304. ДОХОДЪ - Индекс ММВБ -86.570 -38.747 0.42121.03.20077 878 262.94
    305. Наследие - Фонд акций -86.611 -41.609 0.36115.01.20074 061 803.48
    306. Лазурит - Электроэнергетика -86.661 -58.939 0.33827.09.20073 826 320.19
    307. Риком-Электроэнергетика -86.664 -65.719 0.32104.12.20072 096 433.44
    308. ПИОГЛОБАЛ - Металлургия и машиностроение -86.831 -48.519 0.36119.07.20074 080 191.27
    309. Максвелл Металлургия -86.971 -55.327 0.39120.12.200713 365 322.26
    310. Вы финансист -86.984 -15.707 0.49417.09.2004361 754.44
    311. Максвелл Нефтегаз -86.987 -29.358 0.44625.10.200627 018 943.26
    312. Охотный ряд-Российский потребительский сектор -87.015 -60.755 0.24902.08.200746 674 906
    313. Тройка Диалог - Электроэнергетика -87.145 -47.249 0.28214.02.2007274 338 625
