Monetarism.Ru Ошибки Новости Рейтинги Книги Цены
 Рейтинги
 акций ММВБ
 ПИФов
 трейдеров CTA
 акций NYSE
 акций РТС
 книг

 Графики
 недвижимость
 РТС и ММВБ
 золото
 нефть
 SP 500/M2/PE
 nasdaq
 сырьё
 США
 деньги и цены
 коинтеграция
 биткойн

 Разделы
 Инвест-словарь
 Личности
 Графики
 Рейтинги
 Форекс
 Пифы

 Monetarism.Ru
 Поиск
 Темы
 Зал славы
 Обсуждения
 Дневники
 Сообщения
Пользовательского поиска

Рейтинг пифов 1997-2009 по коэффициенту Шарпа, рубли

Рейтинг
  • Рейтинг пифов, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
  • Рейтинг пифов, годовой доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
  • Рейтинг пифов, общий доход, оценка снизу
  • Рейтинг пифов, годовой доход, оценка снизу
  • Рейтинг пифов, коэффициент Шарпа
  • Рейтинг пифов, общий доход
  • Рейтинг пифов, годовой доход
  • Рейтинг пифов, Стоимость ЧА
  • Последнее обновление 15/3/2009

    IDКоэффициент ШарпаСредняя годовая доходностьДоход за все времяПервая датаСтоимость ЧА, (руб.)
    1. ЛУКОЙЛ Фонд Профессиональный 2.258 21.403 3.84204.07.2001476 057 208.08
    2. Паллада - облигации 1.854 23.590 7.60716.01.19972 593 534.34
    3. Тройка Диалог - Илья Муромец 1.615 29.164 20.09216.01.1997577 256 721
    4. ЛУКОЙЛ Фонд Первый 1.523 26.671 5.11104.07.20015 451 421 249.83
    5. КИТ Фортис - Фонд облигаций 1.360 10.912 1.66929.10.2003114 439 603.23
    6. Петр Столыпин 1.256 22.798 10.46307.05.19973 216 994 106.49
    7. Северо-западный - Фонд облигаций 1.050 14.459 1.73126.12.2004180 823 726.84
    8. Энергокапитал-Сбалансированный 1.003 17.646 3.49513.12.2000115 949 791.43
    9. Базовый 0.858 19.631 3.61117.07.200161 383 090.8
    10. Тактика 0.733 12.388 2.31413.07.2001182 990 144.33
    11. Тройка Диалог - Добрыня Никитич 0.700 17.343 6.12518.06.19974 244 476 333
    12. Открытие - Облигации 0.671 10.471 1.63312.02.2004305 879 846.69
    13. Гранат 0.656 13.933 1.87008.04.20041 087 327 793.61
    14. БКС- Фонд Национальных Облигаций 0.629 11.276 1.47913.02.200437 990 745.82
    15. Петр Багратион 0.629 21.357 2.73627.06.20039 089 940.05
    16. Финансист 0.559 8.412 1.55727.06.2003278 576 266.11
    17. Русские Облигации 0.553 18.853 6.32101.12.1997309 692 354.98
    18. АВК - Фонд гос. ценных бумаг 0.551 9.265 2.03327.12.200010 917 348.98
    19. Фонд Облигаций 0.541 14.037 4.67716.01.199779 767 460.99
    20. Особый 0.530 10.301 1.42827.04.20052 279 003.14
    21. Накопительный 0.525 11.575 2.06321.09.2001320 190 588.29
    22. Райффайзен-Сбалансированный 0.465 22.009 2.35408.10.2004317 080 005.94
    23. Альфа-Капитал Облигации Плюс 0.458 8.193 1.54819.05.2003485 767 310.3
    24. РЕГИОН Фонд Облигаций 0.422 8.491 1.41730.09.200461 000 239.17
    25. РЕГИОН Фонд Акций 0.400 13.751 1.98111.08.200342 083 448.03
    26. Паллада - фонд акций 0.383 13.191 4.00412.05.199737 415 950.95
    27. Агора - фонд сбережений 0.319 10.029 1.17801.11.200623 330 478.14
    28. Индекс ММВБ 0.315 20.143 1.55729.10.200353 122 367.85
    29. Тройка Диалог - Дружина 0.308 9.297 1.94612.04.20011 330 212 439
    30. Альфа-Капитал Акции 0.306 11.220 1.82915.05.20032 406 344 184.48
    31. Астерком-фонд сбалансированный 0.295 9.556 1.50025.05.20044 794 000
    32. Газпромбанк - Казначейский 0.266 7.461 1.16914.11.2006181 011 314.63
    33. Альянс РОСНО - Сбалансированный 0.237 8.514 1.78029.08.2001106 891 805.65
    34. Ингострах-пенсионный 0.237 8.083 1.76117.04.200156 017 796.83
    35. КИТ Фортис-Фонд сбалансированный консервативный 0.196 8.301 1.56127.02.2003300 798 125.84
    36. Мономах-Перспектива 0.168 8.922 2.12029.11.199933 768 565.63
    37. БКС - Фонд перспективных акций 0.152 8.143 1.93210.05.2000102 447 977.69
    38. АВК - Фонд ликвидных активов 0.126 9.789 2.05026.12.200075 734 095.65
    39. Долгосрочные взаимные инвестиции 0.122 9.314 2.42225.09.199729 340 503.83
    40. ВТБ - Фонд Казначейский 0.106 7.233 1.47503.04.200337 065 818.85
    41. Фонд Акций 0.089 8.331 2.54213.02.1997135 448 322.56
    42. Паллада - фонд смешанных инвестиций 0.083 7.540 1.62813.09.200112 336 540.33
    43. Интерфин - ПАРТНЕРСТВО 0.058 8.004 2.28104.12.19979 211 423.14
    44. Атон - Фонд акций 0.042 7.775 1.39811.08.2004408 456 540.75
    45. КапиталЪ-Облигации 0.025 7.354 1.35613.10.200493 082 637.89
    46. АГАНА-Экстрим 0.007 7.118 1.34822.09.2004259 315 695.33
    47. Ломоносов -0.035 6.484 1.29729.10.2004112 861 884.94
    48. КИТ Фортис - Индекс ММВБ -0.040 6.148 1.26814.12.2004366 642 999.87
    49. КИТ Фортис - Российская нефть -0.045 6.299 1.40027.02.2003216 079 787.76
    50. Народное достояние -0.046 2.113 1.08417.01.200528 834 982
    51. Стоик -0.051 6.238 1.39526.06.2003245 506 227.89
    52. Рождественка -0.070 6.035 1.36816.07.2003101 992 747
    53. Биржевая площадь-Индекс ММВБ -0.088 5.298 1.26529.06.2004783 014 537
    54. Оптим Привилегированный -0.097 5.318 1.20308.04.20051 309 645.03
    55. АК БАРС-Индекс ММВБ -0.097 2.553 1.10220.01.2005110 067 002.56
    56. Страховые инвестиции -0.101 -21.006 0.73901.10.2007594 542 446
    57. БКС - Фонд голубых фишек -0.106 5.007 1.22821.11.2004300 325 862.04
    58. Метрополь Золотое руно -0.115 3.910 1.21009.01.200425 824 072.33
    59. Высокорискованные "бросовые" облигации -0.118 6.256 1.32520.04.20042 815 853.19
    60. УНИВЕР - фонд акций -0.137 4.759 1.17507.07.200536 970 559.03
    61. Финам Депозитный -0.145 6.823 1.16231.08.20065 636 942.87
    62. АГАНА-Индекс ММВБ -0.152 3.831 1.17706.09.200443 687 890.17
    63. ГЛОБЭКС - Фонд акций -0.152 4.374 1.19028.11.200422 757 464.97
    64. Сапфир -0.166 6.442 1.34808.04.200441 869 194.21
    65. АК БАРС-Сбалансированный -0.168 1.561 1.07413.01.200422 162 574.59
    66. ВТБ - Индекс ММВБ -0.170 3.691 1.18920.04.2004220 836 467.3
    67. Промсвязь-Акции -0.172 2.780 1.09512.08.200526 228 310.24
    68. Солид-Индекс ММВБ -0.179 2.979 1.11431.05.2005118 253 461.13
    69. Траст Первый -0.194 4.668 1.26819.06.200330 931 352.28
    70. Ренессанс-Облигации -0.201 6.086 1.21613.10.2005547 515 660.15
    71. Фонд Сбалансированный -0.214 3.990 1.52326.12.199752 162 656.47
    72. УНИВЕР-фонд смешанных инвестиций -0.215 5.591 1.26430.08.200439 003 552.73
    73. КИТ Фортис - Фонд денежного рынка -0.216 6.776 1.29424.11.2004315 931 852.98
    74. БКС Индекс ММВБ -0.222 2.560 1.10822.12.2004118 548 257.75
    75. АГАНА-Молодежный -0.227 4.017 1.24711.04.20037 069 435.64
    76. Мономах-Панорама -0.240 3.139 1.16209.01.200440 763 416.77
    77. Интерфин ТЕЛЕКОМ -0.241 3.326 1.14923.06.200332 557 833.09
    78. Интраст Фонд Акций -0.246 -0.261 0.98917.06.200419 296 625.44
    79. Титан -0.254 4.327 1.26226.06.2003167 742 856.94
    80. Интерфин ИНДУСТРИЯ -0.256 2.458 1.09224.02.200440 274 047.14
    81. Первый фонд фондов -0.257 4.179 1.19508.10.200457 914 568
    82. КИТ Фортис - Фонд акций -0.273 -0.244 0.98828.08.2003201 125 491.13
    83. Астерком-фонд акций -0.275 4.085 1.14622.07.200520 482 000
    84. Доходъ-Фонд акций -0.275 -0.696 0.97228.10.200418 263 097.97
    85. Дмитрий Донской -0.277 3.718 1.20611.08.200312 132 942.65
    86. Северо-западный -0.285 2.944 1.12626.12.2004259 375 213.91
    87. Метрополь Зевс -0.295 -0.462 0.97729.12.2003485 787.81
    88. Финам Индекс ММВБ -0.311 -1.230 0.95610.03.200572 536 554.55
    89. Красная площадь-акции компаний с государственным участием -0.315 -5.689 0.79502.03.2005413 292 621
    90. Альянс РОСНО - Акции -0.325 2.174 1.12208.08.2003113 937 126.01
    91. АВК - фонд ТЭК -0.337 -4.865 0.77822.10.200318 266 768.07
    92. Метрополь Афина -0.343 1.771 1.09229.12.200370 635 932.33
    93. Альфа-Капитал Резерв -0.350 6.498 1.41419.05.200324 891 329.7
    94. Церих Фонд Акций -0.356 2.405 1.14802.10.200210 645 871.65
    95. Атон - Фонд сбережений -0.360 2.567 1.12011.08.2004109 583 376.28
    96. АВК - Фонд привилегированных акций -0.364 -8.935 0.71616.05.20057 320 545.95
    97. Арбат Долгоиграющий -0.369 4.922 1.23111.07.200420 707 492.48
    98. КИТ Фортис - Российская электроэнергетика -0.371 1.808 1.10327.02.2003320 984 515.32
    99. Центр Равновесия -0.373 2.233 1.12803.03.200315 563 846.58
    100. КапиталЪ - Перспективные вложения -0.383 2.221 1.09913.10.2004239 726 687.08
    101. АВК - Фонд пенсионных резервов -0.403 -5.443 0.78324.06.20041 849 684.11
    102. УНИВЕР - фонд страховых и пенсионных резервов -0.408 -4.369 0.90701.11.20068 939 615.38
    103. АВК - Фонд связи и телекоммуникаций -0.430 -10.459 0.57210.10.20039 224 086.56
    104. Манежная площадь-российские акции -0.436 -1.061 0.96028.03.2005164 867 534
    105. АВК - Фонд акций -0.440 -8.157 0.66316.01.20043 600 126.35
    106. Атон - фонд облигаций -0.442 2.308 1.04228.03.20074 299 085.26
    107. Солид-Инвест -0.472 1.548 1.13828.04.2000123 482 030.03
    108. Северо-западный - Фонд акций -0.479 -2.703 0.89626.12.2004114 420 690.21
    109. КапиталЪ-Акции -0.508 -2.464 0.89913.10.200474 243 744.32
    110. Центральный -0.516 -2.079 0.92422.12.20043 448 064.72
    111. БИНБАНК - ФОНД АКЦИЙ -0.517 -1.865 0.92917.01.20058 284 054.38
    112. Газовая промышленность-Акции -0.534 -3.833 0.86017.01.200545 482 096.01
    113. Риком-акции -0.540 -1.898 0.91821.06.200438 351 688.78
    114. Лидер Инвест -0.553 1.731 1.10004.04.200312 981 660.45
    115. Тольятти-Инвест -0.588 3.345 1.18610.08.20034 282 925.29
    116. Финам Первый -0.595 -2.081 0.89618.06.200346 147 672.2
    117. ИНТРАСТ фонд смешанных инвестиций -0.601 -19.261 0.61201.09.200627 169 090.68
    118. Агрессивный -0.617 -10.296 0.72821.07.200412 923 977.25
    119. ИНТРАСТ Фонд перспективных инвестиций -0.622 -28.895 0.46030.08.200611 092 795.08
    120. Авангард-Акции -0.640 -43.939 0.54028.11.200765 452.87
    121. Ингострах сбалансированный -0.646 0.830 1.04125.12.200314 017 417.43
    122. КапиталЪ-Сбалансированный -0.658 -0.717 0.97013.10.200471 464 301.54
    123. ОЛМА-фонд акций -0.665 -3.756 0.83729.04.20047 255 210.57
    124. Газпромбанк - Облигации -0.672 3.667 1.08418.10.2006168 359 232.83
    125. СибиряК - Фонд акций -0.690 -9.546 0.77729.05.200613 747 359.01
    126. БИНБАНК - ФОНД СБАЛАНСИРОВАННЫЙ -0.691 -1.547 0.93510.09.20044 968 009.48
    127. Открытие - Акции -0.693 -3.038 0.85912.02.200477 404 611.97
    128. БКС - Фонд Оптимальный -0.698 1.748 1.09310.12.200374 107 826.61
    129. АВК - Фонд корп. облигаций -0.700 2.326 1.12808.08.20033 306 291.05
    130. ДВС Фонд акций -0.701 -6.971 0.79026.05.200575 423 159.78
    131. Промсвязь Сбалансированный -0.721 -2.789 0.91212.08.200511 328 038.38
    132. Ингострах акции -0.723 -6.963 0.77025.12.200321 115 489.29
    133. Ренессанс-Сбалансированный -0.738 -3.959 0.87513.10.2005291 430 698.28
    134. Райффайзен-Акции -0.751 -6.373 0.75301.10.2004719 635 274.57
    135. ОЛМА - Топливно-Энергетический -0.785 -5.335 0.77606.05.20045 302 248.78
    136. МДМ-мир акций -0.789 -9.121 0.69417.01.200545 735 338
    137. РОСТ КАПИТАЛА ФОНД АКЦИЙ -0.794 -8.499 0.78528.04.2006318 140.02
    138. Русь-Капитал - Облигации -0.798 1.153 1.02120.03.200741 108 853.42
    139. Фонд долгосрочных инвестиций Солид -0.808 0.865 1.05621.06.200250 278 873.85
    140. Авангард-Инвест -0.823 -71.359 0.26228.11.2007141 981.36
    141. ВЕЛЕС Капитал - Избранные акции -0.823 -44.244 0.31506.12.20063 589 338.48
    142. Алемар - активные операции -0.825 -6.523 0.74222.07.200440 571 283.73
    143. РЕГИОН Фонд Сбалансированный -0.829 -0.043 0.99804.10.200447 194 750.45
    144. Алемар - фонд облигаций -0.833 4.103 1.31718.09.200131 186 159.05
    145. РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций и облигаций -0.840 -4.563 0.81906.10.200431 138 064.62
    146. ЛУКОЙЛ Фонд Консервативный -0.851 1.965 1.07423.05.2005863 425 532.39
    147. Тольятти-Инвест Акций -0.858 -3.032 0.87113.05.20045 844 730.37
    148. Авангард-Облигации -0.868 -69.894 0.27728.11.2007232 665.36
    149. КИТ Фортис - Российская металлургия и машиностроение -0.870 -35.239 0.63530.06.200668 736 773.58
    150. Райффайзен - Корпоративные инвестиции -0.872 -43.441 0.52811.01.2008318 331.73
    151. РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций -0.872 -7.807 0.70806.10.200439 155 150.15
    152. Ренессанс-Акции -0.883 -8.779 0.73914.10.2005364 571 237.37
    153. Ингострах облигации -0.892 4.027 1.21125.12.2003189 004 854.77
    154. Регионгазфинанс - фонд сбалансированный -0.895 -0.719 0.96322.09.200327 511 480.87
    155. АГАНА-Фонд региональных акций -0.916 -5.293 0.79215.09.200410 657 933.31
    156. БКС-Фонд нефти и нефтехимии -0.927 -27.779 0.64101.10.200737 742 803.1
    157. Максвелл Фонд Акций -0.931 -12.687 0.62715.09.200571 431 977.97
    158. Ермак-фонд краткос. инвестиций -0.932 -10.313 0.43605.12.200025 702 033.4
    159. Стойкий -0.953 -6.833 0.71130.03.200410 097 862.53
    160. АГАНА-Эквилибриум -0.954 0.754 1.03315.09.200428 896 378.51
    161. РФЦ-накопительный -0.957 -2.352 0.91410.02.200533 336 319.86
    162. АК БАРС-Акции -1.002 -7.387 0.69013.01.20044 566 419.19
    163. ДВС Фонд смешанных инвестиций -1.005 -7.237 0.76126.05.200596 026 100.5
    164. ТрансФинГруп - Магистральный -1.011 -0.044 0.99929.11.20066 939 567.15
    165. Альянс РОСНО-Акции сырьевых компаний -1.022 -31.647 0.56916.08.200772 227 892.85
    166. Паевые фонды России -1.027 -2.791 0.90110.11.20045 314 774.83
    167. Стоик - Нефть и Газ -1.028 -36.199 0.51116.07.200719 541 035.22
    168. РУСС-ИНВЕСТ - Индекс ММВБ -1.048 -27.214 0.49027.10.200677 573 396.68
    169. Газовая промышленность-Облигации -1.055 3.565 1.14617.01.200572 843 453.14
    170. Арсагера-фонд акций -1.058 -12.255 0.64118.07.200524 345 390.58
    171. МДМ - мир облигаций -1.063 -2.214 0.91817.01.200550 647 103
    172. Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор -1.064 -32.559 0.56313.08.2007223 476 782
    173. ГЛОБЭКС - Сбалансированный -1.081 -12.468 0.74631.10.200613 533 458.75
    174. ИнвестКапитал - фонд акций -1.095 -6.444 0.76110.10.200437 011 592.91
    175. Интерфин ОБЛИГАЦИИ -1.117 -0.700 0.98105.05.200613 309 255.86
    176. ДОСТОЯНИЕ Сбалансированных -1.117 -5.181 0.79215.07.200419 941 181.27
    177. КИТ Фортис - Индекс РТС -1.120 -18.539 0.55507.02.2006189 535 758.59
    178. Мономах-Горизонт -1.124 -7.711 0.71630.09.20044 670 804.4
    179. Стремительный -1.126 -9.275 0.62630.03.20042 209 443.12
    180. БКС-Фонд металлургии -1.135 -30.842 0.60301.10.200751 616 419
    181. Индекс RUXCbonds -1.157 0.342 1.00924.04.2006773 566.37
    182. ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора -1.166 -44.182 0.50316.11.200795 927 431.17
    183. ТрансФинГруп-Фирменный -1.172 -4.516 0.75622.07.200223 704 904.7
    184. ОЛМА - Индекс РТС -1.182 -20.863 0.51020.02.200621 397 199.51
    185. Аванпост -1.185 -0.740 0.97701.11.200544 803 330.69
    186. ДОСТОЯНИЕ Акций -1.212 -15.669 0.59628.12.200531 589 785.08
    187. Тройка Диалог - Садко -1.216 2.004 1.12228.01.2003103 886 870
    188. Энергокапитал - Сберегательный -1.221 0.296 1.00813.02.20063 612 168.1
    189. Топаз -1.234 1.320 1.01710.10.200712 415 984.68
    190. РН-траст 30 -1.253 -9.605 0.78228.06.20065 873 467.54
    191. ОКТАН - Фонд ликвидных акций -1.255 -22.800 0.58414.11.200610 094 516.19
    192. Финам Облигационный -1.261 -0.029 0.99910.03.20057 313 705.84
    193. Риком - облигации -1.262 -1.017 0.97011.01.20061 994 757.15
    194. Агро Стандарт-Фонд смешанных инвестиций -1.271 -45.367 0.54414.12.200729 344 968.17
    195. Арсагера-фонд смешанных инвестиций -1.276 -8.163 0.75126.07.200513 993 861.89
    196. Накопительный резерв -1.280 -2.008 0.91509.08.200476 335 726.72
    197. Русь-Капитал - Нефтегаз -1.292 -41.716 0.50227.09.200718 035 684.55
    198. Вы финансист -1.294 -15.707 0.49417.09.2004361 754.44
    199. ОФГ ИНВЕСТ - Сбалансированный -1.314 -12.621 0.71804.09.2006441 977 417.19
    200. Паллада-Индекс ММВБ -1.328 -41.820 0.47123.07.20075 307 663.96
    201. Доходъ-Фонд облигаций -1.333 0.452 1.01812.11.2004124 239.8
    202. Газпромбанк - Акции -1.336 -27.809 0.47918.10.2006347 280 780.7
    203. ДОСТОЯНИЕ Облигаций -1.336 -2.333 0.93130.12.200529 222 133.52
    204. ДВС Фонд акций предприятий малого и среднего бизнеса -1.340 -9.992 0.67520.05.200540 126 430.21
    205. Интерфин Индекс ММВБ -1.365 -42.977 0.42002.07.200716 489 742.71
    206. Райффайзен - Сырьевой сектор -1.371 -45.741 0.44930.10.2007128 850 755.86
    207. ТРИНФИКО Фонд роста -1.375 -13.036 0.55630.09.200447 982 209.94
    208. ВТБ - Фонд Акций -1.380 -47.985 0.45519.11.200794 286 942.33
    209. ТФБ - Решительный -1.401 -44.824 0.53811.12.20075 723 919.57
    210. Агро Стандарт-Фонд акций -1.401 -53.172 0.46514.12.200716 256 649.58
    211. Максвелл Нефтегаз -1.406 -29.358 0.44625.10.200627 018 943.26
    212. Ермак-фонд облигаций -1.413 -0.634 0.97527.12.20041 422 807.45
    213. Трубная площадь - Российская металлургия -1.414 -27.048 0.49330.10.2006166 952 307
    214. КИТ Фортис - Российские телекоммуникации -1.429 -8.185 0.62916.05.2003161 166 906.3
    215. Либра - Фонд акций -1.437 -23.651 0.50027.06.2006163 743 257.84
    216. Триумфальная площадь-Российская нефть -1.437 -24.079 0.49930.06.200674 854 752
    217. АЛЛТЕК - ИНДЕКС ММВБ -1.437 -31.918 0.46622.12.20062 195 125.83
    218. Замоскворечье-Российская энергетика -1.443 -18.526 0.58430.06.2006356 632 421
    219. Универсальный -1.446 -16.148 0.38118.04.2003489 929.5
    220. Ренессанс - Индекс РТС -1.446 -30.099 0.46817.11.200619 352 595.24
    221. Доходъ-Фонд сбалансированный -1.447 -5.012 0.80919.10.20047 327 901.88
    222. Меркури Кэпитал Траст - Смешанный -1.448 -39.573 0.44506.04.200733 573 980.66
    223. Меркури Кэпитал Траст - Акции -1.466 -41.843 0.41806.04.200715 918 638.38
    224. НЕОФИТУС-Индекс ММВБ -1.468 -36.833 0.39513.12.20061 078 898.78
    225. АМК - РЕСО Лидер -1.472 -42.464 0.46309.08.200739 787 828.46
    226. Пиоглобал - Нефть и газ -1.474 -52.329 0.38922.10.20071 856 104.94
    227. РОСТ КАПИТАЛА фонд акций и облигаций -1.474 -26.311 0.55008.02.20072 746 643.46
    228. МДМ - сбалансированный -1.488 -16.489 0.71516.02.200758 312 299
    229. Альфа-Капитал Нефтегаз -1.493 -27.413 0.51817.01.2007166 611 121.98
    230. Максвелл Капитал -1.494 -9.324 0.62627.04.2004165 133 528.97
    231. УК ПСБ - Индекс ММВБ -1.497 -34.335 0.43919.01.200761 255 828.17
    232. Энергокапитал - Индекс ММВБ -1.531 -34.821 0.43525.01.20076 325 276.55
    233. Пиоглобал - Телекомуникации -1.532 -60.192 0.31023.10.20071 125 827.18
    234. Атон - Индекс ММВБ -1.540 -38.665 0.41228.03.200712 293 775.26
    235. Доходъ-Нефть и газ -1.551 -51.436 0.47719.12.20072 993 443.39
    236. Юбилейный -1.552 -7.387 0.66415.05.20037 227 714.58
    237. БКС-Фонд Халяль -1.557 -48.658 0.49229.01.20086 322 201.69
    238. Максвелл Индекс ММВБ -1.565 -42.738 0.39729.06.200722 564.98
    239. Федеральный Фонд Фондов -1.569 -20.373 0.61507.08.200628 238 162.53
    240. Газпромбанк - Сбалансированный -1.574 -17.988 0.63717.10.2006732 405 289.12
    241. Райффайзен - Индекс ММВБ -1.575 -51.102 0.39230.10.2007167 023 766.99
    242. Звездный бульвар - звезды российского фондового рынка -1.576 -30.886 0.45130.10.200653 590 781
    243. РИКОМ - Индекс ММВБ -1.589 -39.152 0.39812.02.20077 613 355.63
    244. Энергия - смешанные инвестиции -1.589 -27.885 0.46207.07.20061 289 092.07
    245. Либра - Сбалансированный -1.590 -18.711 0.62120.09.2006241 419 855.15
    246. ДОХОДЪ - Индекс ММВБ -1.593 -38.747 0.42121.03.20077 878 262.94
    247. Альянс РОСНО - Облигации -1.594 4.311 1.25308.08.2003338 546 973.52
    248. БИНБАНК Индекс РТС - Металлы и добыча -1.603 -51.569 0.39131.10.20073 174 372.39
    249. Тройка Диалог - Жизнь -1.610 -54.508 0.42611.12.2007170 579 656
    250. ВЕЛЕС Капитал -1.628 -20.654 0.54211.04.20065 278 266.02
    251. АМК - РЕСО Эксперт -1.645 -29.283 0.61709.08.200732 347 893.57
    252. Альфа-Капитал Индекс ММВБ -1.652 -38.466 0.36917.01.2007124 799 853.79
    253. Элемтэ-Индекс ММВБ -1.652 -49.420 0.38707.06.20071 860 305.08
    254. Фонд популярных инвестиций -1.653 -42.345 0.49414.09.20074 776 322.57
    255. Метрополь Посейдон-Индекс ММВБ -1.654 -50.750 0.38519.09.20077 642 470.75
    256. Агро Стандарт-Индекс ММВБ -1.654 -65.216 0.34513.12.200710 573 849.31
    257. Агора - рынок акций -1.657 -39.030 0.42825.10.200619 392 959.86
    258. Изумруд -1.673 -22.231 0.41908.07.200572 713 232.49
    259. Ренессанс-Фонд активного управления -1.682 -54.669 0.32307.09.200724 847 808.45
    260. Октан-Фонд сбалансированный -1.687 -39.755 0.54717.10.20071 974 479.84
    261. АМК - РЕСО Реалист -1.701 -8.269 0.88709.08.200727 610 049.76
    262. ОИФ - Сбалансированный -1.703 -29.633 0.38914.02.200622 118 602.27
    263. ТРИНФИКО Сбалансированные инвестиции -1.705 -14.770 0.49213.07.200455 262 101.95
    264. Мозаик-акции -1.708 -28.862 0.41806.06.200613 370 970.62
    265. Альфа-Капитал Сбалансированный -1.744 -14.115 0.66025.05.2006589 777 111.89
    266. Регионфинансресурс - Фонд сбалансированный -1.744 -38.807 0.49208.06.200769 299 730.52
    267. Газпромбанк - Индекс ММВБ -1.751 -59.669 0.35312.11.200760 323 841.83
    268. Максвелл Металлургия -1.756 -55.327 0.39120.12.200713 365 322.26
    269. НРК - Фонд акций -1.772 -32.342 0.52305.04.20073 241 675.71
    270. Максвелл Фонд Госпредприятий -1.779 -26.085 0.41703.04.200617 808 513.08
    271. Объединенный -1.780 -30.003 0.41122.11.2005888 011.88
    272. Велат НКС Акции -1.793 -42.959 0.46708.08.20075 717 816.86
    273. Арбат Доля успеха -1.795 -28.767 0.38517.02.20064 082 665.8
    274. РИГрупп - Фонд Единство -1.795 -12.047 0.77419.01.2007227 549 706.81
    275. Райффайзен - Фонд Фондов -1.809 -34.443 0.44227.11.200658 498 309.25
    276. Открытие - Индекс ММВБ -1.813 -54.631 0.35509.10.200756 198 450.69
    277. Булдырабыз -1.822 -23.317 0.64203.04.20072 854 274.16
    278. АФМ. Премьера -1.823 -24.138 0.60631.01.2007128 587 590.19
    279. Либра-Пенсионный капитал -1.852 -19.117 0.79119.12.2007144 195 112.47
    280. Альфа-Капитал Металлургия -1.867 -33.563 0.42417.01.2007323 927 735.08
    281. ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием -1.870 -55.718 0.37302.11.200724 666 157.76
    282. Агро Стандарт-Фонд облигаций -1.876 -14.462 0.85414.12.200726 136 320.08
    283. Альфа-капитал Фонд пенсионных резервов -1.881 -12.608 0.82704.09.200712 041 789.45
    284. THOR - Индекс РТС -1.882 -58.242 0.38912.11.20071 181 827.35
    285. НИТ-Триумф -1.884 -44.454 0.43222.05.20073 347 521.2
    286. Аналитический Центр - Сбалансированный -1.891 -35.524 0.41512.12.200620 691 122.61
    287. Алемар - фонд акций -1.901 -28.106 0.37913.02.200638 551 610.81
    288. Альфа-Капитал Предприятия с гос. участием -1.922 -48.209 0.41626.09.200770 309 879.76
    289. ВТБ - Фонд Облигации плюс -1.927 -17.312 0.79013.11.2007260 443 633.92
    290. ФИМ-Русские акции -1.955 -48.478 0.38429.06.20071 128 058.16
    291. Интерфин Фонд фондов -1.965 -49.211 0.37402.07.200711 132 441.87
    292. Тройка Диалог - Металлургия -1.966 -42.756 0.34012.02.2007158 847 477
    293. НЕОФИТУС-фонд смешанных инвестиций -1.972 -40.485 0.34912.12.2006951 190.09
    294. Инфина-Фонд акций -1.972 -41.534 0.57814.12.200720 257 585.05
    295. Русь-Капитал - Сбалансированный -1.975 -28.802 0.48521.12.200687 490 791.43
    296. Финам Народный -2.005 -29.011 0.54302.03.20075 149 824.8
    297. НРК-Сбалансированный -2.005 -43.289 0.56106.12.20075 595 182.24
    298. Русь-Капитал - Акции -2.014 -39.166 0.34921.12.200662 508 428.83
    299. Парекс - Фонд акций -2.041 -31.491 0.43627.09.20064 471 154.38
    300. Мозаик-облигации -2.041 -6.525 0.84106.06.20065 353 177.8
    301. Астерком-фонд облигаций -2.057 -8.474 0.76031.10.20051 931 000
    302. ВТБ - Фонд Сбалансированный -2.061 -42.402 0.52413.11.200758 697 395.86
    303. ПИОГЛОБАЛ - Металлургия и машиностроение -2.063 -48.519 0.36119.07.20074 080 191.27
    304. Эверест-Фонд акций -2.087 -69.924 0.29606.12.2007799 762.63
    305. ДВС Фонд облигаций -2.088 -0.833 0.97026.05.200561 422 841.62
    306. Райффайзен - Электроэнергетика -2.113 -63.891 0.26530.10.200748 360 270.32
    307. Астерком - Индекс РТС -2.114 -42.590 0.35126.01.20071 724 000
    308. Джей Ви Пи - Фонд Первый -2.121 -24.186 0.55211.10.20062 885 367.33
    309. АК БАРС-Консервативный -2.125 -21.429 0.40809.03.2005385 405.3
    310. Второй Национальный -2.133 -13.847 0.74514.12.20061 866 050.9
    311. Наследие - Фонд акций -2.135 -41.609 0.36115.01.20074 061 803.48
    312. Интерфинанс-Фонд смешанных инвестиций -2.157 -36.235 0.55516.08.200711 221 298.12
    313. Русь-Капитал - Металлургия -2.170 -55.228 0.36027.09.200712 749 979.66
    314. Джей Ви Пи-Российские фонды -2.175 -40.138 0.51007.08.20074 065 808.24
