Monetarism.Ru Ошибки Новости Рейтинги Книги Цены
 Рейтинги
 акций ММВБ
 ПИФов
 трейдеров CTA
 акций NYSE
 акций РТС
 книг

 Графики
 недвижимость
 РТС и ММВБ
 золото
 нефть
 SP 500/M2/PE
 nasdaq
 сырьё
 США
 деньги и цены
 коинтеграция
 биткойн

 Разделы
 Инвест-словарь
 Личности
 Графики
 Рейтинги
 Форекс
 Пифы

 Monetarism.Ru
 Поиск
 Темы
 Зал славы
 Обсуждения
 Дневники
 Сообщения
Пользовательского поиска

Рейтинг пифов 1997-2009 по стоимости ЧА, рубли

Рейтинг
  • Рейтинг пифов, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
  • Рейтинг пифов, годовой доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса
  • Рейтинг пифов, общий доход, оценка снизу
  • Рейтинг пифов, годовой доход, оценка снизу
  • Рейтинг пифов, коэффициент Шарпа
  • Рейтинг пифов, общий доход
  • Рейтинг пифов, годовой доход
  • Рейтинг пифов, Стоимость ЧА
  • Последнее обновление 15/3/2009

    IDСтоимость ЧА, (руб.)Средняя годовая доходностьДоход за все времяПервая датаКоэффициент Шарпа
    1. ЛУКОЙЛ Фонд Первый 5 451 421 249.83 26.671 5.11104.07.20011.523
    2. Тройка Диалог - Добрыня Никитич 4 244 476 333 17.343 6.12518.06.19970.700
    3. Петр Столыпин 3 216 994 106.49 22.798 10.46307.05.19971.256
    4. Альфа-Капитал Акции 2 406 344 184.48 11.220 1.82915.05.20030.306
    5. Тройка Диалог - Дружина 1 330 212 439 9.297 1.94612.04.20010.308
    6. Гранат 1 087 327 793.61 13.933 1.87008.04.20040.656
    7. ЛУКОЙЛ Фонд Консервативный 863 425 532.39 1.965 1.07423.05.2005-0.851
    8. Биржевая площадь-Индекс ММВБ 783 014 537 5.298 1.26529.06.2004-0.088
    9. Газпромбанк - Сбалансированный 732 405 289.12 -17.988 0.63717.10.2006-1.574
    10. Райффайзен-Акции 719 635 274.57 -6.373 0.75301.10.2004-0.751
    11. Страховые инвестиции 594 542 446 -21.006 0.73901.10.2007-0.101
    12. Альфа-Капитал Сбалансированный 589 777 111.89 -14.115 0.66025.05.2006-1.744
    13. Тройка Диалог - Илья Муромец 577 256 721 29.164 20.09216.01.19971.615
    14. Ренессанс-Облигации 547 515 660.15 6.086 1.21613.10.2005-0.201
    15. Альфа-Капитал Облигации Плюс 485 767 310.3 8.193 1.54819.05.20030.458
    16. ЛУКОЙЛ Фонд Профессиональный 476 057 208.08 21.403 3.84204.07.20012.258
    17. ОФГ ИНВЕСТ - Сбалансированный 441 977 417.19 -12.621 0.71804.09.2006-1.314
    18. Красная площадь-акции компаний с государственным участием 413 292 621 -5.689 0.79502.03.2005-0.315
    19. Атон - Фонд акций 408 456 540.75 7.775 1.39811.08.20040.042
    20. КИТ Фортис - Индекс ММВБ 366 642 999.87 6.148 1.26814.12.2004-0.040
    21. Ренессанс-Акции 364 571 237.37 -8.779 0.73914.10.2005-0.883
    22. Замоскворечье-Российская энергетика 356 632 421 -18.526 0.58430.06.2006-1.443
    23. Газпромбанк - Акции 347 280 780.7 -27.809 0.47918.10.2006-1.336
    24. Альянс РОСНО - Облигации 338 546 973.52 4.311 1.25308.08.2003-1.594
    25. Альфа-Капитал Металлургия 323 927 735.08 -33.563 0.42417.01.2007-1.867
    26. КИТ Фортис - Российская электроэнергетика 320 984 515.32 1.808 1.10327.02.2003-0.371
    27. Накопительный 320 190 588.29 11.575 2.06321.09.20010.525
    28. Райффайзен-Сбалансированный 317 080 005.94 22.009 2.35408.10.20040.465
    29. КИТ Фортис - Фонд денежного рынка 315 931 852.98 6.776 1.29424.11.2004-0.216
    30. Русские Облигации 309 692 354.98 18.853 6.32101.12.19970.553
    31. Открытие - Облигации 305 879 846.69 10.471 1.63312.02.20040.671
    32. КИТ Фортис-Фонд сбалансированный консервативный 300 798 125.84 8.301 1.56127.02.20030.196
    33. БКС - Фонд голубых фишек 300 325 862.04 5.007 1.22821.11.2004-0.106
    34. Ренессанс-Сбалансированный 291 430 698.28 -3.959 0.87513.10.2005-0.738
    35. Финансист 278 576 266.11 8.412 1.55727.06.20030.559
    36. Тройка Диалог - Электроэнергетика 274 338 625 -47.249 0.28214.02.2007-3.300
    37. ВТБ - Фонд Облигации плюс 260 443 633.92 -17.312 0.79013.11.2007-1.927
    38. Северо-западный 259 375 213.91 2.944 1.12626.12.2004-0.285
    39. АГАНА-Экстрим 259 315 695.33 7.118 1.34822.09.20040.007
    40. Стоик 245 506 227.89 6.238 1.39526.06.2003-0.051
    41. Либра - Сбалансированный 241 419 855.15 -18.711 0.62120.09.2006-1.590
    42. КапиталЪ - Перспективные вложения 239 726 687.08 2.221 1.09913.10.2004-0.383
    43. РИГрупп - Фонд Единство 227 549 706.81 -12.047 0.77419.01.2007-1.795
    44. Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор 223 476 782 -32.559 0.56313.08.2007-1.064
    45. ВТБ - Индекс ММВБ 220 836 467.3 3.691 1.18920.04.2004-0.170
    46. КИТ Фортис - Российская нефть 216 079 787.76 6.299 1.40027.02.2003-0.045
    47. КИТ Фортис - Фонд акций 201 125 491.13 -0.244 0.98828.08.2003-0.273
    48. КИТ Фортис - Индекс РТС 189 535 758.59 -18.539 0.55507.02.2006-1.120
    49. Ингострах облигации 189 004 854.77 4.027 1.21125.12.2003-0.892
    50. Тактика 182 990 144.33 12.388 2.31413.07.20010.733
    51. Газпромбанк - Казначейский 181 011 314.63 7.461 1.16914.11.20060.266
    52. Северо-западный - Фонд облигаций 180 823 726.84 14.459 1.73126.12.20041.050
    53. Тройка Диалог - Жизнь 170 579 656 -54.508 0.42611.12.2007-1.610
    54. Альфа-Капитал Электроэнергетика 170 284 010.86 -38.677 0.35815.01.2007-3.040
    55. Газпромбанк - Облигации 168 359 232.83 3.667 1.08418.10.2006-0.672
    56. Титан 167 742 856.94 4.327 1.26226.06.2003-0.254
    57. Райффайзен - Индекс ММВБ 167 023 766.99 -51.102 0.39230.10.2007-1.575
    58. Трубная площадь - Российская металлургия 166 952 307 -27.048 0.49330.10.2006-1.414
    59. Альфа-Капитал Нефтегаз 166 611 121.98 -27.413 0.51817.01.2007-1.493
    60. Максвелл Капитал 165 133 528.97 -9.324 0.62627.04.2004-1.494
    61. Манежная площадь-российские акции 164 867 534 -1.061 0.96028.03.2005-0.436
    62. Либра - Фонд акций 163 743 257.84 -23.651 0.50027.06.2006-1.437
    63. КИТ Фортис - Российские телекоммуникации 161 166 906.3 -8.185 0.62916.05.2003-1.429
    64. Тройка Диалог - Металлургия 158 847 477 -42.756 0.34012.02.2007-1.966
    65. Либра-Пенсионный капитал 144 195 112.47 -19.117 0.79119.12.2007-1.852
    66. Фонд Акций 135 448 322.56 8.331 2.54213.02.19970.089
    67. Райффайзен - Сырьевой сектор 128 850 755.86 -45.741 0.44930.10.2007-1.371
    68. АФМ. Премьера 128 587 590.19 -24.138 0.60631.01.2007-1.823
    69. Альфа-Капитал Индекс ММВБ 124 799 853.79 -38.466 0.36917.01.2007-1.652
    70. Солид-Инвест 123 482 030.03 1.548 1.13828.04.2000-0.472
    71. БКС Индекс ММВБ 118 548 257.75 2.560 1.10822.12.2004-0.222
    72. Солид-Индекс ММВБ 118 253 461.13 2.979 1.11431.05.2005-0.179
    73. Тройка Диалог - Телекоммуникации 116 815 800 -48.136 0.28413.02.2007-2.783
    74. Энергокапитал-Сбалансированный 115 949 791.43 17.646 3.49513.12.20001.003
    75. КИТ Фортис - Фонд облигаций 114 439 603.23 10.912 1.66929.10.20031.360
    76. Северо-западный - Фонд акций 114 420 690.21 -2.703 0.89626.12.2004-0.479
    77. Альянс РОСНО - Акции 113 937 126.01 2.174 1.12208.08.2003-0.325
    78. Ломоносов 112 861 884.94 6.484 1.29729.10.2004-0.035
    79. Максвелл Энерго 110 108 772.98 -31.887 0.43825.12.2006-2.682
    80. АК БАРС-Индекс ММВБ 110 067 002.56 2.553 1.10220.01.2005-0.097
    81. Атон - Фонд сбережений 109 583 376.28 2.567 1.12011.08.2004-0.360
    82. Альянс РОСНО - Сбалансированный 106 891 805.65 8.514 1.78029.08.20010.237
    83. Тройка Диалог - Садко 103 886 870 2.004 1.12228.01.2003-1.216
    84. БКС - Фонд перспективных акций 102 447 977.69 8.143 1.93210.05.20000.152
    85. Рождественка 101 992 747 6.035 1.36816.07.2003-0.070
    86. Тройка Диалог - Федеральный 100 752 666 -52.427 0.22625.01.2007-3.239
    87. ДВС Фонд смешанных инвестиций 96 026 100.5 -7.237 0.76126.05.2005-1.005
    88. ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора 95 927 431.17 -44.182 0.50316.11.2007-1.166
    89. ВТБ - Фонд Акций 94 286 942.33 -47.985 0.45519.11.2007-1.380
    90. Останкино-Российская связь 93 109 288 -33.987 0.34530.06.2006-2.596
    91. КапиталЪ-Облигации 93 082 637.89 7.354 1.35613.10.20040.025
    92. Русь-Капитал - Сбалансированный 87 490 791.43 -28.802 0.48521.12.2006-1.975
    93. Райффайзен-Облигации 82 541 183.07 0.700 1.03008.10.2004-2.541
    94. Фонд Облигаций 79 767 460.99 14.037 4.67716.01.19970.541
    95. РУСС-ИНВЕСТ - Индекс ММВБ 77 573 396.68 -27.214 0.49027.10.2006-1.048
    96. Открытие - Акции 77 404 611.97 -3.038 0.85912.02.2004-0.693
    97. Накопительный резерв 76 335 726.72 -2.008 0.91509.08.2004-1.280
    98. АВК - Фонд ликвидных активов 75 734 095.65 9.789 2.05026.12.20000.126
    99. ДВС Фонд акций 75 423 159.78 -6.971 0.79026.05.2005-0.701
    100. Олимпийский проспект - Сочи 2014 74 999 560 -46.320 0.47829.10.2007-3.346
    101. Триумфальная площадь-Российская нефть 74 854 752 -24.079 0.49930.06.2006-1.437
    102. КапиталЪ-Акции 74 243 744.32 -2.464 0.89913.10.2004-0.508
    103. БКС - Фонд Оптимальный 74 107 826.61 1.748 1.09310.12.2003-0.698
    104. Газовая промышленность-Облигации 72 843 453.14 3.565 1.14617.01.2005-1.055
    105. Изумруд 72 713 232.49 -22.231 0.41908.07.2005-1.673
    106. Финам Индекс ММВБ 72 536 554.55 -1.230 0.95610.03.2005-0.311
    107. Альянс РОСНО-Акции сырьевых компаний 72 227 892.85 -31.647 0.56916.08.2007-1.022
    108. КапиталЪ-Сбалансированный 71 464 301.54 -0.717 0.97013.10.2004-0.658
    109. Максвелл Фонд Акций 71 431 977.97 -12.687 0.62715.09.2005-0.931
    110. Метрополь Афина 70 635 932.33 1.771 1.09229.12.2003-0.343
    111. Альфа-Капитал Предприятия с гос. участием 70 309 879.76 -48.209 0.41626.09.2007-1.922
    112. Регионфинансресурс - Фонд сбалансированный 69 299 730.52 -38.807 0.49208.06.2007-1.744
    113. КИТ Фортис - Российская металлургия и машиностроение 68 736 773.58 -35.239 0.63530.06.2006-0.870
    114. Тройка Диалог - Потребительский сектор 66 335 794 -56.349 0.24426.04.2007-3.452
    115. Русь-Капитал - Акции 62 508 428.83 -39.166 0.34921.12.2006-2.014
    116. ДВС Фонд облигаций 61 422 841.62 -0.833 0.97026.05.2005-2.088
    117. Базовый 61 383 090.8 19.631 3.61117.07.20010.858
    118. УК ПСБ - Индекс ММВБ 61 255 828.17 -34.335 0.43919.01.2007-1.497
    119. РЕГИОН Фонд Облигаций 61 000 239.17 8.491 1.41730.09.20040.422
    120. Газпромбанк - Индекс ММВБ 60 323 841.83 -59.669 0.35312.11.2007-1.751
    121. ВТБ - Фонд Сбалансированный 58 697 395.86 -42.402 0.52413.11.2007-2.061
    122. Райффайзен - Фонд Фондов 58 498 309.25 -34.443 0.44227.11.2006-1.809
    123. МДМ - сбалансированный 58 312 299 -16.489 0.71516.02.2007-1.488
    124. Первый фонд фондов 57 914 568 4.179 1.19508.10.2004-0.257
    125. Открытие - Индекс ММВБ 56 198 450.69 -54.631 0.35509.10.2007-1.813
    126. Ингострах-пенсионный 56 017 796.83 8.083 1.76117.04.20010.237
    127. ТРИНФИКО Сбалансированные инвестиции 55 262 101.95 -14.770 0.49213.07.2004-1.705
    128. Звездный бульвар - звезды российского фондового рынка 53 590 781 -30.886 0.45130.10.2006-1.576
    129. Индекс ММВБ 53 122 367.85 20.143 1.55729.10.20030.315
    130. Фонд Сбалансированный 52 162 656.47 3.990 1.52326.12.1997-0.214
    131. БКС-Фонд металлургии 51 616 419 -30.842 0.60301.10.2007-1.135
    132. МДМ - мир облигаций 50 647 103 -2.214 0.91817.01.2005-1.063
    133. Фонд долгосрочных инвестиций Солид 50 278 873.85 0.865 1.05621.06.2002-0.808
    134. КИТ Фортис - Российский финансовый сектор 49 405 050.82 -77.175 0.22231.10.2006-3.332
    135. Райффайзен - Электроэнергетика 48 360 270.32 -63.891 0.26530.10.2007-2.113
    136. ТРИНФИКО Фонд роста 47 982 209.94 -13.036 0.55630.09.2004-1.375
    137. РЕГИОН Фонд Сбалансированный 47 194 750.45 -0.043 0.99804.10.2004-0.829
    138. Охотный ряд-Российский потребительский сектор 46 674 906 -60.755 0.24902.08.2007-4.250
    139. Финам Первый 46 147 672.2 -2.081 0.89618.06.2003-0.595
    140. МДМ-мир акций 45 735 338 -9.121 0.69417.01.2005-0.789
    141. Газовая промышленность-Акции 45 482 096.01 -3.833 0.86017.01.2005-0.534
    142. Аванпост 44 803 330.69 -0.740 0.97701.11.2005-1.185
    143. Альянс РОСНО - Пенсионные резервы 44 647 588.25 -11.956 0.68118.01.2006-3.262
    144. АГАНА-Индекс ММВБ 43 687 890.17 3.831 1.17706.09.2004-0.152
    145. Райффайзен - Потребительский сектор 42 809 779.07 -66.885 0.23630.10.2007-4.136
    146. Тройка Диалог - Финансовый сектор 42 737 574 -62.693 0.26618.09.2007-4.126
    147. РЕГИОН Фонд Акций 42 083 448.03 13.751 1.98111.08.20030.400
    148. Сапфир 41 869 194.21 6.442 1.34808.04.2004-0.166
    149. Альянс РОСНО-Акции несырьевых компаний 41 722 729.91 -56.859 0.28614.08.2007-3.426
    150. Русь-Капитал - Облигации 41 108 853.42 1.153 1.02120.03.2007-0.798
    151. Мономах-Панорама 40 763 416.77 3.139 1.16209.01.2004-0.240
    152. Алемар - активные операции 40 571 283.73 -6.523 0.74222.07.2004-0.825
    153. Интерфин ИНДУСТРИЯ 40 274 047.14 2.458 1.09224.02.2004-0.256
    154. ДВС Фонд акций предприятий малого и среднего бизнеса 40 126 430.21 -9.992 0.67520.05.2005-1.340
    155. АМК - РЕСО Лидер 39 787 828.46 -42.464 0.46309.08.2007-1.472
    156. РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций 39 155 150.15 -7.807 0.70806.10.2004-0.872
    157. УНИВЕР-фонд смешанных инвестиций 39 003 552.73 5.591 1.26430.08.2004-0.215
    158. Алемар - фонд акций 38 551 610.81 -28.106 0.37913.02.2006-1.901
    159. Риком-акции 38 351 688.78 -1.898 0.91821.06.2004-0.540
    160. Альфа-Капитал Телекоммуникации 38 091 190.04 -44.771 0.29312.01.2007-3.064
    161. БКС- Фонд Национальных Облигаций 37 990 745.82 11.276 1.47913.02.20040.629
    162. БКС-Фонд нефти и нефтехимии 37 742 803.1 -27.779 0.64101.10.2007-0.927
    163. Паллада - фонд акций 37 415 950.95 13.191 4.00412.05.19970.383
    164. ВТБ - Фонд Казначейский 37 065 818.85 7.233 1.47503.04.20030.106
    165. ИнвестКапитал - фонд акций 37 011 592.91 -6.444 0.76110.10.2004-1.095
    166. УНИВЕР - фонд акций 36 970 559.03 4.759 1.17507.07.2005-0.137
    167. Инфраструктура 36 007 397.52 -59.484 0.32922.10.2007-3.542
    168. Мономах-Перспектива 33 768 565.63 8.922 2.12029.11.19990.168
    169. Меркури Кэпитал Траст - Смешанный 33 573 980.66 -39.573 0.44506.04.2007-1.448
    170. РФЦ-накопительный 33 336 319.86 -2.352 0.91410.02.2005-0.957
    171. Интерфин ТЕЛЕКОМ 32 557 833.09 3.326 1.14923.06.2003-0.241
    172. АМК - РЕСО Эксперт 32 347 893.57 -29.283 0.61709.08.2007-1.645
    173. ДОСТОЯНИЕ Акций 31 589 785.08 -15.669 0.59628.12.2005-1.212
    174. Алемар - фонд облигаций 31 186 159.05 4.103 1.31718.09.2001-0.833
    175. РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций и облигаций 31 138 064.62 -4.563 0.81906.10.2004-0.840
    176. Траст Первый 30 931 352.28 4.668 1.26819.06.2003-0.194
    177. Альфа-Капитал Потребительский сектор 30 098 468.68 -57.097 0.30410.09.2007-2.953
    178. Агро Стандарт-Фонд смешанных инвестиций 29 344 968.17 -45.367 0.54414.12.2007-1.271
    179. Долгосрочные взаимные инвестиции 29 340 503.83 9.314 2.42225.09.19970.122
    180. ДОСТОЯНИЕ Облигаций 29 222 133.52 -2.333 0.93130.12.2005-1.336
    181. АГАНА-Эквилибриум 28 896 378.51 0.754 1.03315.09.2004-0.954
    182. Народное достояние 28 834 982 2.113 1.08417.01.2005-0.046
    183. Райффайзен - Телекоммуникации 28 522 153.87 -67.263 0.23230.10.2007-3.345
    184. Федеральный Фонд Фондов 28 238 162.53 -20.373 0.61507.08.2006-1.569
    185. Альфа-Капитал Финансы 27 850 913.19 -64.784 0.23110.09.2007-3.492
    186. АМК - РЕСО Реалист 27 610 049.76 -8.269 0.88709.08.2007-1.701
    187. Регионгазфинанс - фонд сбалансированный 27 511 480.87 -0.719 0.96322.09.2003-0.895
    188. ИНТРАСТ фонд смешанных инвестиций 27 169 090.68 -19.261 0.61201.09.2006-0.601
    189. КИТ Фортис - Российский потребительский сектор 27 080 370.05 -75.766 0.22412.12.2007-3.643
    190. Максвелл Нефтегаз 27 018 943.26 -29.358 0.44625.10.2006-1.406
    191. ФИМ-Русские облигации 26 403 404.92 -0.146 0.99829.06.2007-2.605
    192. Промсвязь-Акции 26 228 310.24 2.780 1.09512.08.2005-0.172
    193. Агро Стандарт-Фонд облигаций 26 136 320.08 -14.462 0.85414.12.2007-1.876
    194. ВТБ - Фонд Перспективных инвестиций 25 901 096.53 -66.254 0.27213.11.2007-3.049
    195. Метрополь Золотое руно 25 824 072.33 3.910 1.21009.01.2004-0.115
    196. Ермак-фонд краткос. инвестиций 25 702 033.4 -10.313 0.43605.12.2000-0.932
    197. БКС - Фонд Банковских Акций 25 682 848.98 -51.788 0.30326.06.2007-4.120
    198. Альфа-Капитал Резерв 24 891 329.7 6.498 1.41419.05.2003-0.350
    199. Ренессанс-Фонд активного управления 24 847 808.45 -54.669 0.32307.09.2007-1.682
    200. ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием 24 666 157.76 -55.718 0.37302.11.2007-1.870
    201. Арсагера-фонд акций 24 345 390.58 -12.255 0.64118.07.2005-1.058
    202. ТрансФинГруп-Фирменный 23 704 904.7 -4.516 0.75622.07.2002-1.172
    203. Агора - фонд сбережений 23 330 478.14 10.029 1.17801.11.20060.319
    204. ГЛОБЭКС - Фонд акций 22 757 464.97 4.374 1.19028.11.2004-0.152
    205. АК БАРС-Сбалансированный 22 162 574.59 1.561 1.07413.01.2004-0.168
    206. ОИФ - Сбалансированный 22 118 602.27 -29.633 0.38914.02.2006-1.703
    207. ОЛМА - Индекс РТС 21 397 199.51 -20.863 0.51020.02.2006-1.182
    208. Ингострах акции 21 115 489.29 -6.963 0.77025.12.2003-0.723
    209. Атон-Фонд пенсионный 20 835 451.63 -38.357 0.51303.09.2007-2.658
    210. Арбат Долгоиграющий 20 707 492.48 4.922 1.23111.07.2004-0.369
    211. Аналитический Центр - Сбалансированный 20 691 122.61 -35.524 0.41512.12.2006-1.891
    212. Астерком-фонд акций 20 482 000 4.085 1.14622.07.2005-0.275
    213. Инфина-Фонд акций 20 257 585.05 -41.534 0.57814.12.2007-1.972
    214. ДОСТОЯНИЕ Сбалансированных 19 941 181.27 -5.181 0.79215.07.2004-1.117
    215. Стоик - Нефть и Газ 19 541 035.22 -36.199 0.51116.07.2007-1.028
    216. Агора - рынок акций 19 392 959.86 -39.030 0.42825.10.2006-1.657
    217. Ренессанс - Индекс РТС 19 352 595.24 -30.099 0.46817.11.2006-1.446
    218. Интраст Фонд Акций 19 296 625.44 -0.261 0.98917.06.2004-0.246
    219. Максимум Возможностей 18 432 300.17 -50.403 0.31909.04.2007-2.410
    220. АВК - фонд ТЭК 18 266 768.07 -4.865 0.77822.10.2003-0.337
    221. Доходъ-Фонд акций 18 263 097.97 -0.696 0.97228.10.2004-0.275
    222. Максвелл Телеком 18 199 793.78 -31.204 0.30208.12.2005-2.727
    223. Русь-Капитал - Нефтегаз 18 035 684.55 -41.716 0.50227.09.2007-1.292
    224. Максвелл Фонд Госпредприятий 17 808 513.08 -26.085 0.41703.04.2006-1.779
    225. Газпромбанк - Электроэнергетика 17 671 963.56 -69.303 0.26112.11.2007-2.440
    226. Фонд 2025 17 626 060.88 -55.992 0.40719.12.2007-3.194
    227. БКС-Фонд потребительского сектора 17 253 132.96 -51.676 0.36901.10.2007-3.320
    228. Газпромбанк - Фонд развивающихся отраслей 16 609 695.32 -66.808 0.28412.11.2007-3.022
    229. Интерфин Индекс ММВБ 16 489 742.71 -42.977 0.42002.07.2007-1.365
    230. Агро Стандарт-Фонд акций 16 256 649.58 -53.172 0.46514.12.2007-1.401
    231. Меркури Кэпитал Траст - Акции 15 918 638.38 -41.843 0.41806.04.2007-1.466
    232. ВТБ - Фонд Телекоммуникаций 15 744 033.01 -74.703 0.20619.11.2007-3.491
    233. Центр Равновесия 15 563 846.58 2.233 1.12803.03.2003-0.373
    234. ВТБ - Фонд Металлургии 14 473 927.79 -64.976 0.29419.11.2007-2.386
    235. Интерфин Открытая энергия 14 369 283.29 -57.961 0.33003.10.2007-3.312
    236. ВТБ - Фонд Электроэнергетики 14 095 448.06 -57.217 0.36619.11.2007-2.254
    237. Ингострах сбалансированный 14 017 417.43 0.830 1.04125.12.2003-0.646
    238. Арсагера-фонд смешанных инвестиций 13 993 861.89 -8.163 0.75126.07.2005-1.276
    239. Волхонка-российские облигации 13 882 476 -6.806 0.76828.02.2005-2.677
    240. СибиряК - Фонд акций 13 747 359.01 -9.546 0.77729.05.2006-0.690
    241. ГЛОБЭКС - Сбалансированный 13 533 458.75 -12.468 0.74631.10.2006-1.081
    242. Мозаик-акции 13 370 970.62 -28.862 0.41806.06.2006-1.708
    243. Максвелл Металлургия 13 365 322.26 -55.327 0.39120.12.2007-1.756
    244. Интерфин ОБЛИГАЦИИ 13 309 255.86 -0.700 0.98105.05.2006-1.117
    245. Лидер Инвест 12 981 660.45 1.731 1.10004.04.2003-0.553
    246. Агрессивный 12 923 977.25 -10.296 0.72821.07.2004-0.617
    247. ИнвестКапитал - нефтегазэнерго 12 817 382.03 -44.610 0.31914.12.2006-2.988
    248. Русь-Капитал - Металлургия 12 749 979.66 -55.228 0.36027.09.2007-2.170
    249. Топаз 12 415 984.68 1.320 1.01710.10.2007-1.234
    250. Паллада - фонд смешанных инвестиций 12 336 540.33 7.540 1.62813.09.20010.083
    251. Атон - Индекс ММВБ 12 293 775.26 -38.665 0.41228.03.2007-1.540
    252. Дмитрий Донской 12 132 942.65 3.718 1.20611.08.2003-0.277
    253. Альфа-капитал Фонд пенсионных резервов 12 041 789.45 -12.608 0.82704.09.2007-1.881
    254. Промсвязь Сбалансированный 11 328 038.38 -2.789 0.91212.08.2005-0.721
    255. Интерфинанс-Фонд смешанных инвестиций 11 221 298.12 -36.235 0.55516.08.2007-2.157
    256. Интерфин Фонд фондов 11 132 441.87 -49.211 0.37402.07.2007-1.965
    257. ИНТРАСТ Фонд перспективных инвестиций 11 092 795.08 -28.895 0.46030.08.2006-0.622
    258. АВК - Фонд гос. ценных бумаг 10 917 348.98 9.265 2.03327.12.20000.551
    259. АГАНА-Фонд региональных акций 10 657 933.31 -5.293 0.79215.09.2004-0.916
    260. Церих Фонд Акций 10 645 871.65 2.405 1.14802.10.2002-0.356
    261. Агро Стандарт-Индекс ММВБ 10 573 849.31 -65.216 0.34513.12.2007-1.654
    262. Парекс - Сбалансированный 10 530 086.71 -17.747 0.60505.05.2006-2.444
    263. Русь-Капитал - Телекоммуникации 10 363 800.89 -61.376 0.29827.09.2007-3.218
    264. Стойкий 10 097 862.53 -6.833 0.71130.03.2004-0.953
    265. ОКТАН - Фонд ликвидных акций 10 094 516.19 -22.800 0.58414.11.2006-1.255
    266. Максвелл Фонд Облигаций 9 696 421.69 -27.430 0.32625.08.2005-3.425
    267. Максвелл Финансы 9 593 676.24 -48.050 0.36103.08.2007-3.680
    268. Русь-Капитал - Электроэнергетика 9 320 996.04 -64.613 0.26728.09.2007-3.428
    269. АВК - Фонд связи и телекоммуникаций 9 224 086.56 -10.459 0.57210.10.2003-0.430
    270. Интерфин - ПАРТНЕРСТВО 9 211 423.14 8.004 2.28104.12.19970.058
    271. Петр Багратион 9 089 940.05 21.357 2.73627.06.20030.629
    272. УНИВЕР - фонд страховых и пенсионных резервов 8 939 615.38 -4.369 0.90701.11.2006-0.408
    273. БИНБАНК - ФОНД АКЦИЙ 8 284 054.38 -1.865 0.92917.01.2005-0.517
    274. ДОХОДЪ - Индекс ММВБ 7 878 262.94 -38.747 0.42121.03.2007-1.593
    275. Метрополь Посейдон-Индекс ММВБ 7 642 470.75 -50.750 0.38519.09.2007-1.654
    276. РИКОМ - Индекс ММВБ 7 613 355.63 -39.152 0.39812.02.2007-1.589
    277. Витус - Фонд ликвидный сбережений 7 345 858.05 -39.996 0.46107.06.2007-2.750
    278. Доходъ-Фонд сбалансированный 7 327 901.88 -5.012 0.80919.10.2004-1.447
    279. АВК - Фонд привилегированных акций 7 320 545.95 -8.935 0.71616.05.2005-0.364
    280. Финам Облигационный 7 313 705.84 -0.029 0.99910.03.2005-1.261
    281. ВТБ - Фонд Финансового сектора 7 302 433.1 -66.671 0.27619.11.2007-4.423
    282. ОЛМА-фонд акций 7 255 210.57 -3.756 0.83729.04.2004-0.665
    283. Юбилейный 7 227 714.58 -7.387 0.66415.05.2003-1.552
    284. АГАНА-Молодежный 7 069 435.64 4.017 1.24711.04.2003-0.227
    285. ТрансФинГруп - Магистральный 6 939 567.15 -0.044 0.99929.11.2006-1.011
    286. Фонд Акций Второго Эшелона 6 678 119.25 -54.587 0.24619.04.2007-3.643
    287. Стоик - Телекоммуникации 6 546 165.41 -54.928 0.30618.07.2007-3.102
    288. Алемар-Российская энергетика 6 416 699.44 -61.335 0.35613.12.2007-2.206
    289. Аналитический центр-Пенсионный 6 369 428.72 -50.858 0.38715.08.2007-2.724
    290. Энергокапитал - Индекс ММВБ 6 325 276.55 -34.821 0.43525.01.2007-1.531
    291. БКС-Фонд Халяль 6 322 201.69 -48.658 0.49229.01.2008-1.557
    292. Гранд Первый 6 151 465.15 -46.373 0.52404.12.2007-2.454
    293. РН-траст 30 5 873 467.54 -9.605 0.78228.06.2006-1.253
    294. Стоик-Потребительский сектор 5 870 099.99 -66.716 0.31318.12.2007-3.568
    295. Тольятти-Инвест Акций 5 844 730.37 -3.032 0.87113.05.2004-0.858
    296. ТФБ - Решительный 5 723 919.57 -44.824 0.53811.12.2007-1.401
    297. Велат НКС Акции 5 717 816.86 -42.959 0.46708.08.2007-1.793
    298. Финам Депозитный 5 636 942.87 6.823 1.16231.08.2006-0.145
    299. НРК-Сбалансированный 5 595 182.24 -43.289 0.56106.12.2007-2.005
    300. Мозаик-облигации 5 353 177.8 -6.525 0.84106.06.2006-2.041
    301. Паевые фонды России 5 314 774.83 -2.791 0.90110.11.2004-1.027
    302. Паллада-Индекс ММВБ 5 307 663.96 -41.820 0.47123.07.2007-1.328
    303. ОЛМА - Топливно-Энергетический 5 302 248.78 -5.335 0.77606.05.2004-0.785
    304. ВЕЛЕС Капитал 5 278 266.02 -20.654 0.54211.04.2006-1.628
