|
Пиф "АВК - Фонд акций"
График цены пая пифа "АВК - Фонд акций" в рублях 16.01.2004 - 27.02.2009
График числа паев "АВК - Фонд акций" и график СЧА пифа за период 16.01.2004 - 27.02.2009
ПИФ: | АВК - Фонд акций | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio): | -0.440 | 105 место |
Общий возврат (total return): | 0.663 | (-33.7% за все время) |
Годовой доход: | 0.918 | (-8.2% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу: | 0.124 | (-87.6% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 0.038 | (-96.2% за все время) |
Период наблюдения: | Около 5 лет | |
Дата первого наблюдения: | 16.01.2004 | |
Дата последнего обновления: | 27.02.2009 | |
Стоимость чистых активов (СЧА): | 3 600 126.35 руб. | 325 место |
Тип фонда: | Открытый/Акции | |
Управляющая компания: | УК АВК Дворцовая площадь | |
Число пифов у УК: | 8 | |
График цены пая пифа АВК - Фонд акций в долларах США и Евро 16.01.2004 - 27.02.2009
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
27.12.2007 | 12.01.2008 | 1878.63 | 620.16 | 202.9% | 11856568.38 | 3406111.79 | 248.1% |
12.01.2008 | 17.01.2008 | 620.16 | 1801.64 | 190.5% | 3406111.79 | 11275220.49 | 231.0% |
15.09.2008 | 16.09.2008 | 973.78 | 852.82 | 14.2% | 5173555.07 | 4530901.32 | 14.2% |
16.09.2008 | 17.09.2008 | 852.82 | 761.77 | 12.0% | 4530901.32 | 4047169.81 | 12.0% |
18.09.2008 | 23.09.2008 | 761.68 | 927.48 | 21.8% | 4076222.59 | 5260578.28 | 29.1% |
03.10.2008 | 06.10.2008 | 810.62 | 689.78 | 17.5% | 4599461.87 | 3913825.97 | 17.5% |
07.10.2008 | 08.10.2008 | 643.19 | 551.07 | 16.7% | 3649490 | 3126799.22 | 16.7% |
08.10.2008 | 09.10.2008 | 551.07 | 610.15 | 10.7% | 3126799.22 | 3461984.33 | 10.7% |
17.10.2008 | 31.10.2008 | 541.08 | 629.23 | 16.3% | 3070133.63 | 3452350.05 | 12.4% |
05.11.2008 | 06.11.2008 | 717.9 | 646.45 | 11.1% | 3948678.55 | 3555676.81 | 11.1% |
10.11.2008 | 11.11.2008 | 690.89 | 610.35 | 13.2% | 3800142.61 | 3357131.75 | 13.2% |
12.11.2008 | 13.11.2008 | 610.27 | 545.19 | 11.9% | 3356714.45 | 2998711.78 | 11.9% |
Рейтинг пифов 1997-2009, коэффициент Шарпа, рубли Рейтинг пифов 1997-2009, общий доход, рубли
|