|
Пиф "Фонд Сбалансированный"
График цены пая пифа "Фонд Сбалансированный" в рублях 26.12.1997 - 27.02.2009
График числа паев "Фонд Сбалансированный" и график СЧА пифа за период 26.12.1997 - 27.02.2009
ПИФ: | Фонд Сбалансированный | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio): | -0.214 | 71 место |
Общий возврат (total return): | 1.523 | (52.3% за все время) |
Годовой доход: | 1.040 | (4.0% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу: | 0.364 | (-63.6% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 0.237 | (-76.3% за все время) |
Период наблюдения: | Около 11 лет | |
Дата первого наблюдения: | 26.12.1997 | |
Дата последнего обновления: | 27.02.2009 | |
Стоимость чистых активов (СЧА): | 52 162 656.47 руб. | 130 место |
Тип фонда: | Открытый/Смешанные | |
Управляющая компания: | ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент | |
Число пифов у УК: | 9 | |
График цены пая пифа Фонд Сбалансированный в долларах США и Евро 26.12.1997 - 27.02.2009
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
26.05.1998 | 27.05.1998 | 16.36 | 14.63 | 11.8% | 1998380 | 1787288 | 11.8% |
29.06.1998 | 30.06.1998 | 12.74 | 15.21 | 19.4% | 1569104 | 1872461 | 19.3% |
01.07.1998 | 02.07.1998 | 15.05 | 12.22 | 23.2% | 1852795 | 1504591 | 23.1% |
13.07.1998 | 14.07.1998 | 11.47 | 13.95 | 21.6% | 1411768.70 | 1717698.06 | 21.7% |
27.08.1998 | 28.08.1998 | 6.14 | 5.47 | 12.2% | 757437 | 674308 | 12.3% |
08.09.1998 | 09.09.1998 | 6.79 | 7.79 | 14.7% | 838227 | 961749 | 14.7% |
09.09.1998 | 10.09.1998 | 7.79 | 6.55 | 18.9% | 961749 | 808031 | 19.0% |
10.09.1998 | 11.09.1998 | 6.55 | 5.41 | 21.1% | 808031 | 667868 | 21.0% |
11.09.1998 | 14.09.1998 | 5.41 | 4.89 | 10.6% | 667868 | 603944 | 10.6% |
14.09.1998 | 15.09.1998 | 4.89 | 3.98 | 22.9% | 603944 | 491452 | 22.9% |
16.09.1998 | 17.09.1998 | 4.15 | 4.84 | 16.6% | 512466 | 597324 | 16.6% |
22.09.1998 | 23.09.1998 | 4.61 | 3.98 | 15.8% | 568695 | 491088 | 15.8% |
30.09.1998 | 01.10.1998 | 3.37 | 2.9 | 16.2% | 416092 | 357583 | 16.4% |
01.10.1998 | 02.10.1998 | 2.9 | 2.6 | 11.5% | 357583 | 321015 | 11.4% |
20.10.1998 | 21.10.1998 | 4.54 | 5.04 | 11.0% | 560127 | 622443 | 11.1% |
10.11.1998 | 11.11.1998 | 4.82 | 5.5 | 14.1% | 594546 | 678921 | 14.2% |
20.11.1998 | 23.11.1998 | 6.74 | 7.46 | 10.7% | 831763 | 919973 | 10.6% |
23.11.1998 | 24.11.1998 | 7.46 | 8.31 | 11.4% | 919973 | 1025500 | 11.5% |
14.01.1999 | 15.01.1999 | 7.64 | 9.12 | 19.4% | 1129782.29 | 1349387 | 19.4% |
10.03.1999 | 11.03.1999 | 12.73 | 14.56 | 14.4% | 1975591 | 2259753 | 14.4% |
22.04.1999 | 23.04.1999 | 13.54 | 15.06 | 11.2% | 2135620 | 2374893 | 11.2% |
30.04.1999 | 05.05.1999 | 14.18 | 17.05 | 20.2% | 2242631 | 2696482 | 20.2% |
11.05.1999 | 12.05.1999 | 16.85 | 15.07 | 11.8% | 2724868 | 2436993 | 11.8% |
18.06.1999 | 21.06.1999 | 24.46 | 27.15 | 11.0% | 4653212 | 5176775 | 11.3% |
05.01.2000 | 06.01.2000 | 33.19 | 36.81 | 10.9% | 11776259.55 | 13058801.28 | 10.9% |
13.01.2000 | 14.01.2000 | 38.5 | 42.7 | 10.9% | 13915692.95 | 15731913.57 | 13.1% |
14.04.2000 | 17.04.2000 | 46.94 | 42.47 | 10.5% | 37770572.34 | 34332276.43 | 10.0% |
25.08.2008 | 26.08.2008 | 127.7801 | 113.2229 | 12.9% | 192419173.19 | 170497916.31 | 12.9% |
01.12.2008 | 02.12.2008 | 64.7813 | 45.6446 | 41.9% | 91121833.35 | 64207518.37 | 41.9% |
05.12.2008 | 08.12.2008 | 43.2504 | 37.0836 | 16.6% | 60848763.97 | 52220674.68 | 16.5% |
25.12.2008 | 30.12.2008 | 34.5535 | 39.6 | 14.6% | 46617346.6 | 53384300.81 | 14.5% |
02.02.2009 | 03.02.2009 | 43.2297 | 36.3472 | 18.9% | 57904507.29 | 48663351.08 | 19.0% |
24.02.2009 | 25.02.2009 | 29.9756 | 38.0145 | 26.8% | 40639722.61 | 51951899.21 | 27.8% |
Рейтинг пифов 1997-2009, общий доход, оценка снизу, рубли Рейтинг пифов 1997-2009, общий доход, рубли
|