|
Пиф "Эверест-Фонд акций"
График цены пая пифа "Эверест-Фонд акций" в рублях 06.12.2007 - 27.02.2009
График числа паев "Эверест-Фонд акций" и график СЧА пифа за период 06.12.2007 - 27.02.2009
ПИФ: | Эверест-Фонд акций | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio): | -2.087 | 304 место |
Общий возврат (total return): | 0.296 | (-70.4% за все время) |
Годовой доход: | 0.301 | (-69.9% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу: | 0.160 | (-84.0% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 0.092 | (-90.8% за все время) |
Период наблюдения: | Около 1 лет | |
Дата первого наблюдения: | 06.12.2007 | |
Дата последнего обновления: | 27.02.2009 | |
Стоимость чистых активов (СЧА): | 799 762.63 руб. | 372 место |
Тип фонда: | Открытый/Акции | |
Управляющая компания: | Региональные инвестиции | |
Число пифов у УК: | 1 | |
График цены пая пифа Эверест-Фонд акций в долларах США и Евро 06.12.2007 - 27.02.2009
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
09.09.2008 | 10.09.2008 | 59.15 | 52.8 | 12.0% | 1558237.61 | 1390732.17 | 12.0% |
15.09.2008 | 16.09.2008 | 52.13 | 45.94 | 13.5% | 1373197.84 | 1210173.02 | 13.5% |
16.09.2008 | 17.09.2008 | 45.94 | 40.09 | 14.6% | 1210173.02 | 1056090.98 | 14.6% |
18.09.2008 | 24.09.2008 | 40.07 | 48.17 | 20.2% | 1055460.86 | 1525832.38 | 44.6% |
03.10.2008 | 07.10.2008 | 41.3 | 32.72 | 26.2% | 1308212.03 | 1036369.16 | 26.2% |
07.10.2008 | 08.10.2008 | 32.72 | 28.58 | 14.5% | 1036369.16 | 905293.08 | 14.5% |
05.11.2008 | 06.11.2008 | 33.08 | 29.93 | 10.5% | 1047823.54 | 948010.63 | 10.5% |
10.11.2008 | 11.11.2008 | 32.25 | 28.64 | 12.6% | 1021574.62 | 907146.53 | 12.6% |
12.11.2008 | 13.11.2008 | 28.63 | 25.7 | 11.4% | 907034.99 | 814133.65 | 11.4% |
03.02.2009 | 04.02.2009 | 27.18 | 24.48 | 11.0% | 736849.01 | 744968.36 | 1.1% |
04.02.2009 | 05.02.2009 | 24.48 | 27.62 | 12.8% | 744968.36 | 748808.35 | 0.5% |
Рейтинг пифов 1997-2009, коэффициент Шарпа, рубли Рейтинг пифов 1997-2009, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса, рублиРейтинг пифов 1997-2009, общий доход, оценка снизу, рубли Рейтинг пифов 1997-2009, общий доход, рубли
|