|
Пиф "Газпромбанк - Индекс ММВБ"
График цены пая пифа "Газпромбанк - Индекс ММВБ" в рублях 12.11.2007 - 27.02.2009
График числа паев "Газпромбанк - Индекс ММВБ" и график СЧА пифа за период 12.11.2007 - 27.02.2009
ПИФ: | Газпромбанк - Индекс ММВБ | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio): | -1.751 | 267 место |
Общий возврат (total return): | 0.353 | (-64.7% за все время) |
Годовой доход: | 0.403 | (-59.7% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу: | 0.186 | (-81.4% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 0.105 | (-89.5% за все время) |
Период наблюдения: | Около 1 лет | |
Дата первого наблюдения: | 12.11.2007 | |
Дата последнего обновления: | 27.02.2009 | |
Стоимость чистых активов (СЧА): | 60 323 841.83 руб. | 120 место |
Тип фонда: | Открытый/Индексные | |
Управляющая компания: | Газпромбанк - Управление активами | |
Число пифов у УК: | 7 | |
График цены пая пифа Газпромбанк - Индекс ММВБ в долларах США и Евро 12.11.2007 - 27.02.2009
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
15.09.2008 | 16.09.2008 | 561.01 | 506.79 | 10.7% | 57201754.86 | 51673679.77 | 10.7% |
18.09.2008 | 22.09.2008 | 459.93 | 569.04 | 23.7% | 47154664.43 | 73764692.13 | 56.4% |
03.10.2008 | 06.10.2008 | 480.11 | 411.75 | 16.6% | 65144371.02 | 55915132.82 | 16.5% |
07.10.2008 | 08.10.2008 | 386.8 | 331.04 | 16.8% | 52531484.09 | 44958985.51 | 16.8% |
08.10.2008 | 09.10.2008 | 331.04 | 369.96 | 11.8% | 44958985.51 | 50357187.83 | 12.0% |
15.10.2008 | 16.10.2008 | 366.32 | 329.68 | 11.1% | 50789544.41 | 45218329.6 | 12.3% |
20.10.2008 | 31.10.2008 | 326.34 | 371.77 | 13.9% | 39628407.02 | 48449410 | 22.3% |
05.11.2008 | 06.11.2008 | 419.27 | 375.4 | 11.7% | 55016453.4 | 49287127.28 | 11.6% |
10.11.2008 | 11.11.2008 | 401.75 | 350.19 | 14.7% | 49431849 | 43211428.12 | 14.4% |
12.11.2008 | 13.11.2008 | 350.17 | 306.96 | 14.1% | 43331066.84 | 37988760.38 | 14.1% |
Рейтинг пифов 1997-2009, коэффициент Шарпа, рубли Рейтинг пифов 1997-2009, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса, рублиРейтинг пифов 1997-2009, общий доход, оценка снизу, рубли Рейтинг пифов 1997-2009, общий доход, рубли
|