|
Пиф "Топаз"
График цены пая пифа "Топаз" в рублях 10.10.2007 - 27.02.2009
График числа паев "Топаз" и график СЧА пифа за период 10.10.2007 - 27.02.2009
ПИФ: | Топаз | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio): | -1.234 | 189 место |
Общий возврат (total return): | 1.017 | (1.7% за все время) |
Годовой доход: | 1.013 | (1.3% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу: | 0.962 | (-3.8% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 0.915 | (-8.5% за все время) |
Период наблюдения: | Около 1 лет | |
Дата первого наблюдения: | 10.10.2007 | |
Дата последнего обновления: | 27.02.2009 | |
Стоимость чистых активов (СЧА): | 12 415 984.68 руб. | 249 место |
Тип фонда: | Открытый/Смешанные | |
Управляющая компания: | УК Росбанка | |
Число пифов у УК: | 4 | |
График цены пая пифа Топаз в долларах США и Евро 10.10.2007 - 27.02.2009
Рейтинг пифов 1997-2009, коэффициент Шарпа, рубли Рейтинг пифов 1997-2009, общий доход, оценка снизу, рубли
|