|
Пиф "Райффайзен - Индекс ММВБ"
График цены пая пифа "Райффайзен - Индекс ММВБ" в рублях 30.10.2007 - 27.02.2009
График числа паев "Райффайзен - Индекс ММВБ" и график СЧА пифа за период 30.10.2007 - 27.02.2009
ПИФ: | Райффайзен - Индекс ММВБ | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio): | -1.575 | 241 место |
Общий возврат (total return): | 0.392 | (-60.8% за все время) |
Годовой доход: | 0.489 | (-51.1% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу: | 0.205 | (-79.5% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 0.118 | (-88.2% за все время) |
Период наблюдения: | Около 1 лет | |
Дата первого наблюдения: | 30.10.2007 | |
Дата последнего обновления: | 27.02.2009 | |
Стоимость чистых активов (СЧА): | 167 023 766.99 руб. | 57 место |
Тип фонда: | Открытый/Индексные | |
Управляющая компания: | Райффайзен Капитал | |
Число пифов у УК: | 10 | |
График цены пая пифа Райффайзен - Индекс ММВБ в долларах США и Евро 30.10.2007 - 27.02.2009
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
15.09.2008 | 16.09.2008 | 6266.89 | 5669.45 | 10.5% | 188146774.94 | 171086234.77 | 10.0% |
18.09.2008 | 19.09.2008 | 5157.27 | 6031.47 | 17.0% | 155831673.2 | 188077225.44 | 20.7% |
03.10.2008 | 06.10.2008 | 5412.0 | 4653.79 | 16.3% | 204050793.14 | 177349009.59 | 15.1% |
07.10.2008 | 08.10.2008 | 4389.23 | 3780.63 | 16.1% | 170304975.04 | 146965939.04 | 15.9% |
08.10.2008 | 09.10.2008 | 3780.63 | 4200.92 | 11.1% | 146965939.04 | 162717061.63 | 10.7% |
15.10.2008 | 16.10.2008 | 4147.88 | 3745.34 | 10.7% | 156259488.79 | 142056414.53 | 10.0% |
28.10.2008 | 29.10.2008 | 3155.86 | 3508.05 | 11.2% | 128274306.59 | 142537395.21 | 11.1% |
29.10.2008 | 30.10.2008 | 3508.05 | 4153.78 | 18.4% | 142537395.21 | 171006409.95 | 20.0% |
05.11.2008 | 06.11.2008 | 4867.79 | 4375.29 | 11.3% | 204575795.71 | 182516093.03 | 12.1% |
10.11.2008 | 11.11.2008 | 4733.08 | 4114.92 | 15.0% | 192006153.54 | 168512038.09 | 13.9% |
12.11.2008 | 13.11.2008 | 4114.65 | 3603.44 | 14.2% | 169246225.14 | 148818169.84 | 13.7% |
Рейтинг пифов 1997-2009, общий доход, рубли
|