|
Пиф "Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор"
График цены пая пифа "Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор" в рублях 13.08.2007 - 27.02.2009
График числа паев "Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор" и график СЧА пифа за период 13.08.2007 - 27.02.2009
ПИФ: | Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio): | -1.064 | 172 место |
Общий возврат (total return): | 0.563 | (-43.7% за все время) |
Годовой доход: | 0.674 | (-32.6% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу: | 0.299 | (-70.1% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 0.174 | (-82.6% за все время) |
Период наблюдения: | Около 1 лет | |
Дата первого наблюдения: | 13.08.2007 | |
Дата последнего обновления: | 27.02.2009 | |
Стоимость чистых активов (СЧА): | 223 476 782 руб. | 44 место |
Тип фонда: | Открытый/Акции | |
Управляющая компания: | Тройка Диалог УК | |
Число пифов у УК: | 15 | |
График цены пая пифа Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор в долларах США и Евро 13.08.2007 - 27.02.2009
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
15.09.2008 | 16.09.2008 | 747.65 | 668.96 | 11.8% | 283186467 | 253798077 | 11.6% |
18.09.2008 | 25.09.2008 | 625.52 | 765.18 | 22.3% | 240133928 | 319087021 | 32.9% |
03.10.2008 | 06.10.2008 | 652.33 | 575.12 | 13.4% | 277410145 | 244865487 | 13.3% |
07.10.2008 | 08.10.2008 | 531.8 | 464.11 | 14.6% | 229039087 | 199636699 | 14.7% |
08.10.2008 | 09.10.2008 | 464.11 | 513.81 | 10.7% | 199636699 | 220990788 | 10.7% |
15.10.2008 | 16.10.2008 | 486.95 | 437.98 | 11.2% | 206744477 | 186537477 | 10.8% |
29.10.2008 | 30.10.2008 | 403.44 | 465.58 | 15.4% | 168076004.2 | 193789304.56 | 15.3% |
05.11.2008 | 06.11.2008 | 545.7 | 490.37 | 11.3% | 227450468 | 205372783 | 10.8% |
10.11.2008 | 11.11.2008 | 529.7 | 471.47 | 12.4% | 221953976 | 199331133 | 11.3% |
12.11.2008 | 13.11.2008 | 474.23 | 413.28 | 14.7% | 200918396 | 175250936 | 14.6% |
Рейтинг пифов 1997-2009, общий доход, оценка снизу, рубли Рейтинг пифов 1997-2009, общий доход, рубли
|