|
Пиф "ДОХОДЪ - Индекс ММВБ"
График цены пая пифа "ДОХОДЪ - Индекс ММВБ" в рублях 21.03.2007 - 27.02.2009
График числа паев "ДОХОДЪ - Индекс ММВБ" и график СЧА пифа за период 21.03.2007 - 27.02.2009
ПИФ: | ДОХОДЪ - Индекс ММВБ | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio): | -1.593 | 246 место |
Общий возврат (total return): | 0.421 | (-57.9% за все время) |
Годовой доход: | 0.613 | (-38.7% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу: | 0.227 | (-77.3% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 0.134 | (-86.6% за все время) |
Период наблюдения: | Около 2 лет | |
Дата первого наблюдения: | 21.03.2007 | |
Дата последнего обновления: | 27.02.2009 | |
Стоимость чистых активов (СЧА): | 7 878 262.94 руб. | 274 место |
Тип фонда: | Открытый/Индексные | |
Управляющая компания: | Доходъ УК | |
Число пифов у УК: | 7 | |
График цены пая пифа ДОХОДЪ - Индекс ММВБ в долларах США и Евро 21.03.2007 - 27.02.2009
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
15.09.2008 | 16.09.2008 | 634.29 | 572.9 | 10.7% | 8157224.47 | 7367629.99 | 10.7% |
18.09.2008 | 24.09.2008 | 521.61 | 647.28 | 24.1% | 6708054.25 | 8324244.24 | 24.1% |
03.10.2008 | 06.10.2008 | 562.57 | 508.07 | 10.7% | 10080417.83 | 9103809.26 | 10.7% |
07.10.2008 | 08.10.2008 | 485.9 | 416.45 | 16.7% | 8706570.8 | 7462082.48 | 16.7% |
08.10.2008 | 09.10.2008 | 416.45 | 465.03 | 11.7% | 7462082.48 | 8332511.69 | 11.7% |
05.11.2008 | 06.11.2008 | 525.03 | 468.89 | 12.0% | 9420327.02 | 8413046.71 | 12.0% |
10.11.2008 | 11.11.2008 | 502.57 | 437.05 | 15.0% | 9017259.89 | 7841679.66 | 15.0% |
12.11.2008 | 13.11.2008 | 436.99 | 381.97 | 14.4% | 7840608.39 | 6853477.22 | 14.4% |
16.02.2009 | 19.02.2009 | 474.98 | 427.29 | 11.2% | 8528011.87 | 7671635.8 | 11.2% |
Рейтинг пифов 1997-2009, коэффициент Шарпа, рубли Рейтинг пифов 1997-2009, общий доход, рубли
|