|
Пиф "ВЕЛЕС Капитал - Избранные акции"
График цены пая пифа "ВЕЛЕС Капитал - Избранные акции" в рублях 06.12.2006 - 27.02.2009
График числа паев "ВЕЛЕС Капитал - Избранные акции" и график СЧА пифа за период 06.12.2006 - 27.02.2009
ПИФ: | ВЕЛЕС Капитал - Избранные акции | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio): | -0.823 | 141 место |
Общий возврат (total return): | 0.315 | (-68.5% за все время) |
Годовой доход: | 0.558 | (-44.2% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу: | 0.066 | (-93.4% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 0.017 | (-98.3% за все время) |
Период наблюдения: | Около 2 лет | |
Дата первого наблюдения: | 06.12.2006 | |
Дата последнего обновления: | 27.02.2009 | |
Стоимость чистых активов (СЧА): | 3 589 338.48 руб. | 326 место |
Тип фонда: | Открытый/Акции | |
Управляющая компания: | УК ВЕЛЕС Менеджмент | |
Число пифов у УК: | 3 | |
График цены пая пифа ВЕЛЕС Капитал - Избранные акции в долларах США и Евро 06.12.2006 - 27.02.2009
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
15.09.2008 | 16.09.2008 | 592.91 | 536.29 | 10.6% | 6377435.58 | 5768415.28 | 10.6% |
18.09.2008 | 25.09.2008 | 513.36 | 596.45 | 16.2% | 5521803.62 | 6415555.9 | 16.2% |
03.10.2008 | 06.10.2008 | 517.13 | 446.04 | 15.9% | 5562386.62 | 4797687.11 | 15.9% |
07.10.2008 | 08.10.2008 | 413.24 | 365.44 | 13.1% | 4444861.88 | 3930782 | 13.1% |
05.11.2008 | 06.11.2008 | 415.36 | 374.78 | 10.8% | 4467657.25 | 4031186.19 | 10.8% |
10.11.2008 | 11.11.2008 | 401.07 | 357.04 | 12.3% | 4313984.51 | 3840383.33 | 12.3% |
12.11.2008 | 13.11.2008 | 357.01 | 313.48 | 13.9% | 3840016.08 | 3371860.47 | 13.9% |
25.12.2008 | 30.12.2008 | 323.56 | 896.35 | 177.0% | 3480264.96 | 23887419.29 | 586.4% |
30.12.2008 | 31.12.2008 | 896.35 | 317.88 | 182.0% | 23887419.29 | 3419194.54 | 598.6% |
16.02.2009 | 19.02.2009 | 369.35 | 327.66 | 12.7% | 3972825.12 | 3524421.21 | 12.7% |
Рейтинг пифов 1997-2009, коэффициент Шарпа, рубли Рейтинг пифов 1997-2009, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса, рублиРейтинг пифов 1997-2009, общий доход, оценка снизу, рубли Рейтинг пифов 1997-2009, общий доход, рубли
|