|
Пиф "Альфа-Капитал Индекс ММВБ"
График цены пая пифа "Альфа-Капитал Индекс ММВБ" в рублях 17.01.2007 - 27.02.2009
График числа паев "Альфа-Капитал Индекс ММВБ" и график СЧА пифа за период 17.01.2007 - 27.02.2009
ПИФ: | Альфа-Капитал Индекс ММВБ | |
Шарпа коэффициент (Sharpe ratio): | -1.652 | 252 место |
Общий возврат (total return): | 0.369 | (-63.1% за все время) |
Годовой доход: | 0.615 | (-38.5% годовых) |
Общий возврат, оценка снизу: | 0.186 | (-81.4% за все время) |
Общий возврат, оценка снизу, эффект конкурса: | 0.104 | (-89.6% за все время) |
Период наблюдения: | Около 2 лет | |
Дата первого наблюдения: | 17.01.2007 | |
Дата последнего обновления: | 27.02.2009 | |
Стоимость чистых активов (СЧА): | 124 799 853.79 руб. | 69 место |
Тип фонда: | Открытый/Индексные | |
Управляющая компания: | Альфа-Капитал УК | |
Число пифов у УК: | 15 | |
График цены пая пифа Альфа-Капитал Индекс ММВБ в долларах США и Евро 17.01.2007 - 27.02.2009
Разрывы цен более 10% (гэпы):
Дата "до" | Дата | Цена "до" | Новая цена | Размер гэпа цены | СЧА "до" | СЧА | Размер гэпа СЧА |
18.09.2008 | 22.09.2008 | 548.28 | 658.74 | 20.1% | 83721278.52 | 106590272.92 | 27.3% |
03.10.2008 | 06.10.2008 | 567.28 | 487.57 | 16.3% | 103318648.72 | 88999457.12 | 16.1% |
07.10.2008 | 08.10.2008 | 461.16 | 404.23 | 14.1% | 96051185.11 | 85093822.56 | 12.9% |
15.10.2008 | 16.10.2008 | 435.32 | 391.3 | 11.2% | 82639500 | 72238768 | 14.4% |
22.10.2008 | 24.10.2008 | 376.82 | 326.0 | 15.6% | 88950686.52 | 71781743.06 | 23.9% |
29.10.2008 | 30.10.2008 | 342.37 | 399.09 | 16.6% | 82314666.83 | 98489181.31 | 19.6% |
05.11.2008 | 06.11.2008 | 465.71 | 415.61 | 12.1% | 111717857.41 | 97157124.52 | 15.0% |
10.11.2008 | 11.11.2008 | 442.92 | 393.55 | 12.5% | 111572890.45 | 104169527.84 | 7.1% |
12.11.2008 | 13.11.2008 | 393.53 | 338.05 | 16.4% | 104340801.13 | 73852265.76 | 41.3% |
16.02.2009 | 19.02.2009 | 412.56 | 358.19 | 15.2% | 110613800.84 | 108234512.25 | 2.2% |
Рейтинг пифов 1997-2009, общий доход, оценка снизу c учетом эффекта конкурса, рублиРейтинг пифов 1997-2009, общий доход, оценка снизу, рубли
|